Lost Points

All
Тренировки
Сорт. %
Сорт. Point Lost
№ AVG % Point
Lost
Competitor Stages Class Cat Reg #
1 62.37 69.30% 62.37 Каримов Раяз 1 / 24 PRD Regular RUS 550
2 3.23 4.91% 77.63 Халитов Роман 24 / 24 PCC Regular RUS 147
3 35.86 48.76% 107.58 Михайлов Даниил 3 / 24 PRDO Regular RUS 569
4 60.69 55.20% 121.38 Петряев Алексей 2 / 24 PRD Senior RUS 189
5 32.89 49.93% 131.54 Солович Олег 4 / 24 PRD Super Senior RUS 54
6 51.04 50.20% 153.11 Якимов Евгений 3 / 24 PRD Regular RUS 499
7 6.39 8.00% 153.27 Малиновский Дмитрий 24 / 24 PCC Regular RUS 131
8 45.91 53.58% 183.62 Докин Сергей 4 / 24 PCC Regular KZ 547
9 63.39 79.96% 190.17 Зройчиков Олег 3 / 24 PRD Regular RUS 531
10 38.28 54.68% 191.41 Ванюшин Павел 5 / 24 PRD Regular RUS 483
11 33.94 51.71% 203.61 Халилов Владислав 6 / 24 PRD Junior RUS 302
12 10.28 11.86% 246.70 Лыков Александр 24 / 24 PCC Regular RUS 347
13 11.09 12.78% 266.06 Яльцев Иван 24 / 24 PCC Regular RUS 155
14 11.24 13.16% 269.66 Васильев Алексей 24 / 24 PCC Regular RUS 214
15 11.24 13.58% 269.69 Романцов Артём 24 / 24 PCC Regular RUS 8
16 11.39 13.77% 273.29 Косоротиков Иван 24 / 24 PCC Regular RUS 188
17 11.76 13.74% 282.23 Морев Александр 24 / 24 PCC Regular RUS 479
18 45.32 62.42% 317.24 Нащенков Денис 7 / 24 PRD Regular RUS 533
19 55.83 61.92% 334.99 Сорокин Вячеслав 6 / 24 PRD Senior RUS 513
20 14.98 16.67% 359.45 Кривенко Максим 24 / 24 PCC Regular RUS 116
21 15.57 17.34% 373.71 Жидков Артём 24 / 24 PRD Regular RUS 422
22 16.01 19.08% 384.30 Бебнев Владислав 24 / 24 OPN Super Junior RUS 382
23 16.35 19.27% 392.46 Ершов Роман 24 / 24 PCC Regular RUS 230
24 16.49 18.87% 395.73 Булатов Егор 24 / 24 PCC Regular RUS 300
25 16.56 19.37% 397.52 Федуков Константин 24 / 24 OPN Regular RUS 470
26 16.74 20.88% 401.82 Торгашов Павел 24 / 24 PRDO Regular RUS 375
27 17.50 19.33% 419.95 Потапенко Евгений 24 / 24 PRDO Regular RUS 178
28 17.61 18.90% 422.71 Федоринин Антон 24 / 24 PCC Regular RUS 334
29 38.82 44.21% 427.05 Мешков Денис 11 / 24 PRDO Regular RUS 461
30 18.00 22.67% 432.06 Шарипова Виктория 24 / 24 PCC Lady RUS 235
31 18.20 21.55% 436.79 Попов Алексей 24 / 24 PRDO Regular RUS 18
32 18.70 22.30% 448.87 Войно Александр 24 / 24 PCC Regular RUS 150
33 18.78 21.11% 450.76 Кобелев Дмитрий 24 / 24 PCC Senior RUS 34
34 50.83 66.41% 457.46 Смирнов Андрей 9 / 24 OPN Regular RUS 156
35 19.10 22.82% 458.31 Тарасов Александр 24 / 24 STD Regular RUS 138
36 19.43 22.13% 466.25 Иванов Александр 24 / 24 PCC Regular RUS 243
37 19.86 22.03% 476.64 Гуляева Алёна 24 / 24 PCC Lady RUS 154
38 20.47 23.88% 491.28 Титов Владимир 24 / 24 STD Regular RUS 573
39 20.85 24.02% 500.50 Вдовин Илья 24 / 24 PCC Regular RUS 160
40 20.90 23.43% 501.52 Степанов Михаил 24 / 24 PCC Regular RUS 541
41 21.09 24.80% 506.17 Мурин Владислав 24 / 24 PRDO Regular RUS 339
42 21.28 24.06% 510.75 Владимир Соловьёв 24 / 24 PRD Senior RUS 578
43 21.46 24.78% 515.15 Кравец Дмитрий 24 / 24 PCC Regular RUS 373
44 21.79 24.52% 522.87 Пермяков Евгений 24 / 24 PCC Regular RUS 238
45 21.91 26.58% 525.94 Сумин Павел 24 / 24 STD Regular RUS 423
46 22.15 26.04% 531.66 Лавриненко Андрей 24 / 24 OPN Regular RUS 145
47 22.23 26.92% 533.42 Калимуллин Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 264
48 22.25 26.51% 533.91 Кузнецов Егор 24 / 24 PRDO Junior RUS 205
49 22.30 25.59% 535.09 Сарабский Антон 24 / 24 PCC Regular RUS 152
50 22.34 26.42% 536.12 Лунин Александр 24 / 24 PRD Regular RUS 84
51 60.99 77.56% 548.93 Ермаков Александр 9 / 24 PRD Regular RUS 482
52 23.11 26.99% 554.61 Рагозин Алексей 24 / 24 PRDO Senior RUS 229
53 23.15 27.70% 555.55 Елбаев Анзор 24 / 24 STD Senior RUS 133
54 23.24 27.01% 557.66 Расторгуев Владислав 24 / 24 PRD Regular RUS 179
55 23.25 27.30% 558.10 Почепко Андрей 24 / 24 PRDO Regular RUS 49
56 23.26 28.27% 558.24 Зайцев Алексей 24 / 24 PCC Regular RUS 33
57 24.14 29.42% 579.31 Варнавский Савелий 24 / 24 STD Junior RUS 98
58 24.24 30.05% 581.70 Фока Богдан 24 / 24 OPN Regular RUS 122
59 24.32 28.35% 583.78 Андросов Денис 24 / 24 PCC Regular RUS 168
60 24.34 28.32% 584.10 Хомутов Александр 24 / 24 PCC Senior RUS 171
61 24.47 28.04% 587.39 Скоробрещук Тимофей 24 / 24 PCC Regular RUS 477
62 24.83 29.56% 595.85 Осипов Роман 24 / 24 PRDO Regular RUS 363
63 24.95 31.09% 598.91 Санников Павел 24 / 24 OPN Regular RUS 258
64 25.35 29.51% 608.33 Зайцев Владислав 24 / 24 PRDO Regular RUS 350
65 25.43 30.87% 610.22 Рудова Мария 24 / 24 OPN Lady RUS 576
66 25.54 30.06% 613.04 Зеленяк Дмитрий 24 / 24 PRDO Regular RUS 396
67 25.75 29.42% 618.07 Свиридов Алексей 24 / 24 PCC Regular RUS 204
68 25.79 29.27% 619.02 Сметанин Глеб 24 / 24 PCC Regular RUS 21
69 25.83 28.76% 620.03 Балаганов Евгений 24 / 24 PCC Regular RUS 379
70 25.93 30.56% 622.24 Жегалов Павел 24 / 24 PCC Senior RUS 201
71 25.95 31.20% 622.73 Мишкуров Александр 24 / 24 PRDO Senior RUS 388
72 25.99 31.29% 623.71 Исмагулов Муратбек 24 / 24 PRDO Regular KZ 2
73 26.06 31.88% 625.37 Клёнкин Сергей 24 / 24 PRDO Regular RUS 101
74 26.18 31.33% 628.37 Грошев Иван 24 / 24 PCC Regular RUS 301
75 26.46 31.78% 634.97 Петрович Елена 24 / 24 PCC Lady RUS 148
76 26.50 31.09% 635.91 Огнев Станислав 24 / 24 PRDO Regular RUS 327
77 27.45 32.29% 658.83 Гуйван Александр 24 / 24 PRDO Regular RUS 90
78 27.45 31.37% 658.85 Войно Алексей 24 / 24 OPN Regular RUS 215
79 27.45 33.48% 658.92 Балезин Роман 24 / 24 PCC Regular RUS 102
80 27.52 33.20% 660.47 Фёдоров Андрей 24 / 24 PRDO Senior RUS 546
81 27.57 31.56% 661.59 Коротенко Александр 24 / 24 PCC Senior RUS 431
82 55.62 66.58% 667.45 Мысник Александр 12 / 24 PRD Regular RUS 380
83 28.05 32.71% 673.30 Мишагин Юрий 24 / 24 PCC Regular RUS 151
84 28.20 34.86% 676.88 Рамазанов Данияр 24 / 24 PRD Regular KZ 1
85 28.45 33.95% 682.78 Лысенко Евгений 24 / 24 PCC Regular RUS 452
86 28.90 34.15% 693.57 Комиссаров Владимир 24 / 24 OPN Regular RUS 307
87 29.19 34.44% 700.57 Скрипов Анатолий 24 / 24 PRD Regular RUS 330
88 29.20 32.60% 700.90 Кунгуров Андрей 24 / 24 PCC Senior RUS 22
89 29.70 33.28% 712.87 Краснокуцкий Иван 24 / 24 PCC Regular RUS 543
90 55.02 65.82% 715.21 Панчук Анастасия 13 / 24 PRD Lady RUS 240
91 29.82 34.63% 715.58 Румянцев Владислав 24 / 24 PRD Regular RUS 473
92 29.83 36.04% 715.95 Кантемиров Максим 24 / 24 STD Junior RUS 289
93 30.05 36.05% 721.32 Цапин Игорь 24 / 24 OPN Senior RUS 111
94 30.07 34.53% 721.70 Смирнов Егор 24 / 24 PCC Regular RUS 544
95 48.46 58.03% 726.86 Овчинников Сергей 15 / 24 PRD Regular RUS 552
96 30.47 36.41% 731.39 Мухаметшин Рустем 24 / 24 STD Regular RUS 253
97 30.48 36.04% 731.53 Рудницкий Георгий 24 / 24 PCC Senior RUS 35
98 30.50 37.05% 731.96 Ушаков Александр 24 / 24 PRD Regular RUS 77
99 30.68 36.10% 736.21 Лукашина Ольга 24 / 24 PCC Lady RUS 140
100 30.94 35.89% 742.49 Гребенщиков Алексей 24 / 24 PRDO Regular RUS 94
101 30.98 36.29% 743.47 Оншин Николай 24 / 24 CLS Senior RUS 121
102 31.18 36.81% 748.42 Кокорев Евгений 24 / 24 STD Senior RUS 11
103 31.26 37.07% 750.14 Александров Валерий 24 / 24 PRDO Regular RUS 25
104 31.33 38.09% 752.04 Ризаев Микаэль 24 / 24 PRDO Regular RUS 194
105 31.40 37.47% 753.59 Горемыкин Дмитрий 24 / 24 PRD Regular RUS 478
106 31.43 36.88% 754.24 Кирченов Алексей 24 / 24 PRDO Senior RUS 143
107 31.44 38.23% 754.60 Исмагилов Владислав 24 / 24 OPN Regular RUS 338
108 31.46 36.64% 755.16 Зайнитдинов Виталий 24 / 24 PRDO Regular RUS 10
109 31.61 37.64% 758.70 Мезенцев Александр 24 / 24 PRDO Regular RUS 455
110 31.66 38.55% 759.80 Плотникова Людмила 24 / 24 PRDO Lady RUS 251
111 31.68 36.55% 760.33 Медведников Олег-В 24 / 24 PRDO Super Senior RUS 85
112 31.76 37.95% 762.28 Ячменёв Роман 24 / 24 STD Regular RUS 190
113 31.77 36.15% 762.57 Кашаулин Денис 24 / 24 OPN Regular RUS 459
114 32.16 38.80% 771.86 Заугольников Иван 24 / 24 STD Regular RUS 31
115 32.16 37.95% 771.88 Попов Андрей 24 / 24 PRDO Regular RUS 367
116 32.20 38.39% 772.92 Горохов Алексей 24 / 24 STD Junior RUS 445
117 32.38 36.86% 777.11 Галинская Екатерина 24 / 24 OPN Lady RUS 30
118 32.40 38.41% 777.66 Губин Илья 24 / 24 STD Senior RUS 95
119 32.42 38.24% 778.14 Дьяконов Станислав 24 / 24 PRDO Senior RUS 74
120 32.57 38.46% 781.68 Жадунов Артём 24 / 24 PRDO Regular RUS 105
121 32.67 38.69% 784.04 Дрозденко Софья 24 / 24 PRD Lady RUS 248
122 32.69 38.20% 784.66 Иванов Артём 24 / 24 PRDO Regular RUS 364
123 32.88 38.24% 789.15 Ильин Сергей 24 / 24 OPN Regular RUS 119
124 32.92 40.02% 790.00 Годов Иван 24 / 24 PRDO Senior RUS 413
125 32.97 38.68% 791.36 Осломенко Екатерина 24 / 24 PCC Lady RUS 336
126 33.03 37.71% 792.69 Федяшев Антон 24 / 24 PCC Regular RUS 472
127 33.04 38.76% 792.90 Исаков Дмитрий 24 / 24 PRD Senior RUS 414
128 33.10 36.74% 794.52 Сафронов Александр 24 / 24 PCC Regular RUS 349
129 33.11 37.91% 794.64 Уба Эдуард 24 / 24 OPN Senior RUS 112
130 33.17 37.97% 796.13 Баутин Родион 24 / 24 OPN Junior RUS 466
131 33.21 39.43% 797.05 Серёгин Алексей 24 / 24 STD Regular RUS 32
132 33.24 37.81% 797.75 Гирдзей Игорь 24 / 24 PRDO Senior RUS 411
133 33.27 39.08% 798.36 Калушкин Александр 24 / 24 PRDO Regular RUS 28
134 33.29 40.61% 799.04 Климан Андрей 24 / 24 PRD Junior RUS 200
135 33.32 40.85% 799.60 Уваров Игнат 24 / 24 STD Super Junior RUS 260
136 33.53 39.02% 804.63 Машуров Георгий 24 / 24 PRDO Regular RUS 172
137 33.83 40.45% 811.99 Щесневский Руслан 24 / 24 OPN Senior RUS 159
138 34.00 40.53% 815.89 Русяев Василий 24 / 24 PRDO Regular RUS 128
139 34.03 39.29% 816.73 Зайков Дмитрий 24 / 24 PCC Regular RUS 175
140 34.14 39.56% 819.46 Акубиков Андрей 24 / 24 STD Regular RUS 503
141 34.16 40.94% 819.88 Молодцов Станислав 24 / 24 PRD Regular RUS 88
142 34.43 40.68% 826.21 Сизов Антон 24 / 24 PRD Regular RUS 115
143 34.43 39.21% 826.43 Бухрадзе Реваз 24 / 24 PRDO Senior RUS 244
144 34.57 40.10% 829.57 Цегалко Александр 24 / 24 PCC Senior RUS 207
145 34.64 40.68% 831.43 Ольков Иван 24 / 24 PRD Regular RUS 506
146 34.78 41.57% 834.79 Серавкин Сергей 24 / 24 PRD Regular RUS 123
147 46.42 57.72% 835.55 Чаусов Матвей 18 / 24 OPN Super Junior RUS 221
148 34.85 42.26% 836.45 Тубольцев Сергей 24 / 24 CLS Regular RUS 65
149 34.90 42.50% 837.56 Васильев Игорь 24 / 24 OPN Senior RUS 332
150 46.62 56.02% 839.14 Коршиков Даниил 18 / 24 PRD Regular RUS 99
151 34.99 41.90% 839.78 Мезенцев Антон 24 / 24 STD Regular RUS 489
152 35.02 41.46% 840.43 Малоокий Александр 24 / 24 PRDO Regular RUS 365
153 35.03 39.76% 840.75 Васильев Дмитрий 24 / 24 STD Regular RUS 118
154 35.04 40.68% 841.06 Липатов Сергей 24 / 24 PRDO Regular RUS 560
155 35.09 41.48% 842.21 Костин Сергей 24 / 24 PRD Regular RUS 494
156 35.14 41.12% 843.33 Клёнкина Екатерина 24 / 24 PRDO Lady RUS 45
157 35.19 39.92% 844.65 Казанкин Михаил 24 / 24 OPN Senior RUS 137
158 35.35 40.70% 848.34 Чернов Александр 24 / 24 PRDO Regular RUS 456
159 35.47 40.70% 851.31 Калинин Дмитрий 24 / 24 PRD Regular RUS 511
160 35.51 42.18% 852.15 Пагиев Аслан 24 / 24 OPN Junior RUS 440
161 35.58 42.11% 853.80 Подольская Алия 24 / 24 PRDO Lady RUS 157
162 35.71 41.72% 857.12 Петров Дмитрий 24 / 24 STD Regular RUS 237
163 35.73 41.23% 857.62 Белышев Андрей 24 / 24 PRDO Regular RUS 398
164 35.94 41.33% 862.51 Горемыкин Сергей 24 / 24 PRD Regular RUS 510
165 35.94 41.97% 862.66 Копылов Роман 24 / 24 PCC Regular RUS 109
166 36.02 42.49% 864.49 Могутова Анна 24 / 24 STD Lady RUS 571
167 36.05 42.90% 865.17 Латунова Ольга 24 / 24 PRD Lady RUS 139
168 36.12 40.82% 866.98 Дашков Роман 24 / 24 PRDO Regular RUS 397
169 36.31 44.02% 871.35 Поспелов Владимир 24 / 24 PRD Junior RUS 212
170 36.35 42.68% 872.39 Губин Сергей 24 / 24 OPN Senior RUS 14
171 36.35 42.30% 872.44 Прокофьева Мария 24 / 24 STD Lady RUS 579
172 36.48 42.22% 875.44 Карелин Алексей 24 / 24 PRDO Regular RUS 17
173 36.61 44.03% 878.68 Авдеев Александр 24 / 24 STD Regular RUS 279
174 36.64 43.33% 879.47 Рудов Серафим 24 / 24 OPN Super Junior RUS 407
175 36.68 41.33% 880.33 Мамаев Олег 24 / 24 PCC Senior RUS 335
176 36.71 43.23% 880.99 Балуев Матвей 24 / 24 OPN Junior RUS 469
177 36.83 42.94% 883.88 Казанцев Иван 24 / 24 PRD Regular RUS 57
178 36.84 41.64% 884.09 Зубков Максим 24 / 24 PRD Regular RUS 314
179 36.96 43.47% 887.07 Попруженко Владислав 24 / 24 PRDO Regular RUS 369
180 36.97 43.15% 887.35 Воронин Павел 24 / 24 PRD Senior RUS 254
181 37.00 44.08% 887.96 Казакова Екатерина 24 / 24 PRD Lady RUS 225
182 37.02 45.22% 888.37 Тамбовцев Игорь 24 / 24 STD Regular RUS 82
183 37.16 43.72% 891.81 Гераськин Александр 24 / 24 PRD Senior RUS 408
184 37.33 42.95% 895.88 Швалёв Константин 24 / 24 PRDO Regular RUS 401
185 37.34 42.72% 896.18 Бугров Дмитрий 24 / 24 PRD Regular RUS 174
186 37.38 44.74% 897.03 Доровских Александр 24 / 24 PRD Regular RUS 484
187 37.53 44.41% 900.60 Бородавкин Тимур 24 / 24 PRD Senior RUS 9
188 37.53 44.55% 900.71 Целиков Константин 24 / 24 STD Regular RUS 124
189 37.72 43.53% 905.24 Егоров Валерий 24 / 24 PRDO Regular RUS 180
190 37.72 44.21% 905.33 Остапович Антон 24 / 24 PRD Junior RUS 183
191 37.94 45.96% 910.44 Ворсин Роман 24 / 24 PRD Regular RUS 298
192 37.98 44.84% 911.47 Третьяков Владимир 24 / 24 PRDO Regular RUS 405
193 38.12 45.07% 914.92 Панов Юрий 24 / 24 STD Senior RUS 425
194 38.14 44.43% 915.33 Шоромов Вадим 24 / 24 PRDO Regular RUS 368
195 38.23 44.69% 917.43 Ворошилов Максим 24 / 24 PRD Regular RUS 530
196 38.28 44.67% 918.82 Ситников Антон 24 / 24 PRDO Regular RUS 3
197 38.29 44.16% 919.07 Попов Эдуард 24 / 24 PRDO Regular RUS 366
198 38.31 44.34% 919.37 Тотушева Зульмира 24 / 24 PRDO Lady RUS 153
199 38.36 44.91% 920.58 Сюй ФуПэн 24 / 24 PRDO Regular RUS 340
200 38.36 45.91% 920.68 Фомин Дмитрий 24 / 24 PRD Regular RUS 75
201 38.44 43.83% 922.61 Бородин Сергей 24 / 24 PCC Senior RUS 357
202 38.57 43.99% 925.63 Соловьёв Алексей 24 / 24 STD Regular RUS 232
203 38.62 46.12% 927.00 Казаков Евгений 24 / 24 STD Regular RUS 96
204 38.64 46.22% 927.45 Рыбченко Никита 24 / 24 STD Regular RUS 245
205 38.96 44.50% 935.05 Морозова Анастасия 24 / 24 PRD Lady RUS 371
206 38.97 45.48% 935.35 Кирилин Михаил 24 / 24 OPN Junior RUS 438
207 39.15 44.92% 939.62 Логинов Константин 24 / 24 PRD Regular RUS 19
208 39.19 46.40% 940.59 Кулишов Андрей 24 / 24 CLS Regular RUS 125
209 39.24 45.78% 941.88 Граблин Виктор 24 / 24 OPN Senior RUS 412
210 39.29 45.62% 942.91 Теркунов Дмитрий 24 / 24 OPN Senior RUS 72
211 39.37 45.41% 944.89 Лугинин Всеволод 24 / 24 PRDO Regular RUS 399
212 39.49 46.87% 947.79 Нилова Татьяна 24 / 24 PRDO Lady RUS 177
213 39.62 47.48% 950.90 Петров Алексей 24 / 24 PRD Senior RUS 51
214 39.70 47.56% 952.78 Курбатова Светлана 24 / 24 STD Lady RUS 38
215 39.88 46.52% 957.07 Синявский Александр 24 / 24 STD Regular RUS 13
216 39.95 46.62% 958.71 Гарбузов Николай 24 / 24 PRD Regular RUS 355
217 39.95 47.27% 958.83 Гринченко Арина 24 / 24 STD Lady RUS 107
218 39.97 48.76% 959.33 Никитенко Аркадий 24 / 24 PCC Senior RUS 103
219 39.98 47.35% 959.44 Романов Юрий 24 / 24 STD Senior RUS 318
220 40.01 46.47% 960.16 Могутов Иван 24 / 24 STD Regular RUS 502
221 40.04 47.29% 960.94 Булычев Виктор 24 / 24 STD Regular RUS 353
222 40.05 46.67% 961.28 Гордиенко Владимир 24 / 24 PRDO Junior RUS 303
223 40.09 47.33% 962.18 Жоогачиев Данияр 24 / 24 PRD Regular KG 341
224 40.11 48.52% 962.69 Климушев Александр 24 / 24 PRD Super Junior RUS 288
225 40.20 47.65% 964.74 Серазутдинов Эдуард 24 / 24 STD Senior RUS 15
226 40.21 45.44% 964.92 Мелешкин Денис 24 / 24 PRDO Regular RUS 400
227 40.21 47.73% 965.12 Вахания Рамази 24 / 24 PRD Senior RUS 362
228 40.24 46.33% 965.85 Цегалко Анна 24 / 24 PRDO Lady RUS 191
229 40.39 46.01% 969.24 Савинов Евгений 24 / 24 PRDO Regular RUS 458
230 40.44 47.37% 970.46 Балакин Григорий 24 / 24 PRD Senior RUS 146
231 40.50 48.39% 972.04 Мельчакова Екатерина 24 / 24 STD Lady RUS 120
232 40.52 47.77% 972.43 Бугровой Евгений 24 / 24 PRD Regular RUS 509
233 40.66 48.07% 975.87 Поспелов Павел 24 / 24 PRD Regular RUS 87
234 40.70 47.70% 976.85 Келарев Владимир 24 / 24 PRDO Senior RUS 448
235 40.76 48.78% 978.23 Морозов Александр 24 / 24 STD Senior RUS 249
236 40.85 46.87% 980.44 Воловик Роман 24 / 24 PRDO Regular RUS 454
237 41.02 49.44% 984.38 Горохов Владимир 24 / 24 STD Senior RUS 430
238 41.03 48.47% 984.79 Суслов Андрей 24 / 24 STD Senior RUS 384
239 41.04 48.56% 984.94 Екимов Гордей 24 / 24 PRD Super Junior RUS 377
240 41.15 48.06% 987.58 Бокучава Наталья 24 / 24 OPN Lady Senior RUS 97
241 41.19 48.93% 988.47 Сальников Вадим 24 / 24 STD Regular RUS 246
242 41.26 48.49% 990.24 Вовченко Александр 24 / 24 PRDO Senior RUS 285
243 41.54 48.95% 996.92 Пиманенко Валентина 24 / 24 OPN Lady RUS 58
244 41.56 48.37% 997.39 Перминов Алексей 24 / 24 PRD Senior RUS 92
245 41.65 48.65% 999.52 Каминский Андрей 24 / 24 STD Senior RUS 315
246 41.68 48.32% 1000.36 Юревич Алексей 24 / 24 OPN Senior RUS 263
247 41.76 49.78% 1002.24 Хасанов Максим 24 / 24 PRD Regular RUS 485
248 41.78 48.11% 1002.61 Талышев Дмитрий 24 / 24 CLS Regular RUS 62
249 41.80 48.54% 1003.10 Лагошняк Ольга 24 / 24 PRD Lady RUS 67
250 41.80 49.05% 1003.10 Удальцов Кирилл 24 / 24 PRDO Regular RUS 539
251 41.81 48.65% 1003.47 Горбовой Владимир 24 / 24 PRD Regular RUS 570
252 41.82 49.46% 1003.74 Гостев Илья 24 / 24 PRD Regular RUS 507
253 41.84 49.17% 1004.09 Севостьянов Михаил 24 / 24 PRD Regular RUS 40
254 41.86 49.51% 1004.71 Перепечко Сергей 24 / 24 PRD Regular RUS 409
255 41.94 49.93% 1006.59 Кантемирова Виктория 24 / 24 STD Lady RUS 304
256 41.99 49.98% 1007.83 Якимов Максим 24 / 24 PRD Regular RUS 522
257 42.08 48.46% 1009.94 Кокорев Вадим 24 / 24 PRDO Junior RUS 540
258 42.12 48.72% 1010.95 Солдатенко Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 325
259 42.20 50.71% 1012.72 Ильина Елена 24 / 24 PRD Lady RUS 16
260 42.37 49.52% 1016.98 Любинецкий Всеволод 24 / 24 PRD Junior RUS 437
261 42.52 49.58% 1020.56 Поспелов Михаил 24 / 24 PRD Junior RUS 299
262 42.59 48.92% 1022.13 Вахрушев Дмитрий 24 / 24 OPN Senior RUS 465
263 42.66 50.22% 1023.88 Абрамова Татьяна 24 / 24 OPN Lady Senior RUS 126
264 42.71 49.93% 1025.04 Зубко Михаил 24 / 24 PRD Regular MD 520
265 42.74 49.13% 1025.71 Логиновских Кирилл 24 / 24 PRDO Regular RUS 460
266 42.74 48.94% 1025.83 Комков Дмитрий 24 / 24 PRDO Regular RUS 457
267 42.76 48.81% 1026.23 Юсупов Рафаэль 24 / 24 PCC Senior RUS 55
268 43.08 50.33% 1033.96 Сердюков Алексей 24 / 24 PRD Super Senior RUS 129
269 43.12 49.97% 1034.86 Шаг Олеся 24 / 24 STD Lady RUS 420
270 43.40 51.10% 1041.57 Гончаров Виктор 24 / 24 OPN Senior RUS 203
271 43.42 50.87% 1042.14 Пантелеймонов Богдан 24 / 24 PRD Junior RUS 538
272 43.46 50.72% 1042.93 Долбилов Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 404
273 43.53 51.49% 1044.67 Чудан Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 574
274 43.66 53.40% 1047.81 Погожих Михаил 24 / 24 OPN Regular RUS 219
275 43.68 51.85% 1048.35 Квасов Никита 24 / 24 PRD Regular RUS 66
276 44.03 53.40% 1056.71 Савинов Михаил 24 / 24 PRD Regular RUS 378
277 44.03 50.74% 1056.83 Захаров Илья 24 / 24 OPN Regular RUS 63
278 44.07 52.93% 1057.68 Кобылин Максим 24 / 24 STD Regular RUS 476
279 44.07 52.99% 1057.71 Бойкова Полина 24 / 24 PRD Lady RUS 208
280 44.15 52.24% 1059.52 Алексеева Виктория 24 / 24 PRD Lady RUS 36
281 44.16 50.59% 1059.90 Рогожников Александр 24 / 24 PRD Regular RUS 508
282 44.17 50.30% 1060.01 Пугин Алексей 24 / 24 PRDO Senior RUS 227
283 44.18 53.17% 1060.41 Трахимец Евгений 24 / 24 PRD Regular RUS 328
284 46.22 52.96% 1063.16 Чугунов Дмитрий 23 / 24 PRD Regular RUS 542
285 44.35 52.21% 1064.49 Раснецов Андрей 24 / 24 CLS Regular RUS 343
286 44.43 53.41% 1066.38 Когтенёв Дмитрий 24 / 24 PRD Regular RUS 127
287 44.64 52.13% 1071.34 Зенин Николай 24 / 24 PRD Senior RUS 236
288 44.75 52.64% 1074.10 Товпеко Антон 24 / 24 PRD Regular RUS 217
289 44.80 52.51% 1075.09 Гурьянов Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 317
290 44.80 50.93% 1075.25 Дзантиев Казбек 24 / 24 OPN Senior RUS 283
291 44.82 51.91% 1075.56 Басунов Аркадий 24 / 24 STD Senior RUS 272
292 44.82 54.72% 1075.74 Пеньковская Ирина 24 / 24 STD Lady RUS 417
293 44.99 52.25% 1079.88 Бугаенко Юлия 24 / 24 PRD Lady RUS 275
294 45.12 52.18% 1082.88 Тепайкин Александр 24 / 24 OPN Regular RUS 556
295 45.13 54.03% 1083.17 Анашкин Григорий 24 / 24 STD Senior RUS 247
296 45.14 54.00% 1083.25 Лаврищев Богдан 24 / 24 PRD Junior RUS 529
297 45.17 53.09% 1084.09 Вацек Денис 24 / 24 PRD Regular RUS 24
298 45.24 52.32% 1085.82 Годовых Александр 24 / 24 PRD Regular RUS 516
299 45.37 54.80% 1088.81 Пестов Михаил 24 / 24 STD Regular RUS 475
300 45.38 52.93% 1089.13 Циколенко Виктор 24 / 24 PRDO Regular RUS 265
301 45.46 53.26% 1091.09 Андреев Сергей 24 / 24 CLS Senior RUS 572
302 45.47 52.81% 1091.35 Шомин Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 498
303 45.56 52.96% 1093.39 Юмартова Надежда 24 / 24 STD Lady RUS 59
304 45.64 53.20% 1095.43 Аносов Александр 24 / 24 CLS Regular RUS 39
305 45.85 54.11% 1100.30 Митишев Ризван 24 / 24 CLS Senior RUS 250
306 45.89 54.15% 1101.36 Эккерт Наталья 24 / 24 OPN Lady Senior RUS 110
307 45.95 54.11% 1102.82 Комаров Анатолий 24 / 24 CLS Regular RUS 434
308 46.24 55.03% 1109.65 Заличева Алёна 24 / 24 OPN Lady RUS 68
309 46.37 55.79% 1112.80 Томиленко Максим 24 / 24 PRD Regular RUS 50
310 46.47 54.97% 1115.36 Зубкова Елена 24 / 24 PRD Lady RUS 313
311 46.52 53.44% 1116.47 Терентьев Алексей 24 / 24 PRD Regular RUS 512
312 46.59 54.76% 1118.26 Маков Василий 24 / 24 PRD Regular RUS 577
313 46.76 54.41% 1122.27 Хайруллин Станислав 24 / 24 PRD Regular RUS 43
314 46.77 54.46% 1122.60 Черненко Олег 24 / 24 PRD Senior RUS 549
315 46.79 53.06% 1123.03 Кантемиров Борис 24 / 24 PRDO Super Senior RUS 266
316 46.90 54.71% 1125.65 Алхазов Алхаз 24 / 24 PRD Regular RUS 526
317 46.93 53.75% 1126.32 Курганский Игорь 24 / 24 PRDO Regular RUS 481
318 46.99 55.45% 1127.71 Чурманов Евгений 24 / 24 PRD Regular RUS 176
319 47.09 55.39% 1130.13 Басунов Богдан 24 / 24 PRDO Junior RUS 270
320 47.12 54.47% 1130.87 Анашкин Андрей 24 / 24 PRDO Super Senior RUS 333
321 47.33 53.50% 1136.00 Веретенников Иван 24 / 24 PRDO Regular RUS 402
322 47.34 54.88% 1136.19 Панов Павел 24 / 24 OPN Regular RUS 136
323 47.35 54.87% 1136.34 Менькова Дарья 24 / 24 PRD Lady RUS 41
324 47.38 53.89% 1137.07 Сапелкин Вадим 24 / 24 PRDO Regular RUS 567
