Verifications

#217 - Товпеко Антон RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.4851 4955 8 3 14.06 11:19 24 июл
2 4.4632 7490 12 4 2 16.58 11:56 24 июл
3 4.0944 144150 27 3 35.17 09:01 24 июл
4 3.5845 4955 8 3 13.67 09:35 24 июл
5 4.2413 90100 15 5 21.22 09:56 24 июл
6 4.7945 4955 8 3 10.22 10:12 24 июл
7 4.5844 91105 14 7 19.85 10:35 24 июл
8 4.6422 4850 9 1 10.34 10:53 24 июл
9 4.5836 131155 21 8 2 28.58 16:37 25 июл
10 4.6450 5355 10 1 11.41 17:06 25 июл
11 4.9620 98110 16 6 19.75 14:02 25 июл
12 4.3165 4850 9 1 11.12 14:30 25 июл
13 3.5482 4955 8 3 13.81 14:56 25 июл
14 4.3816 96100 18 2 21.91 15:20 25 июл
15 4.9225 143155 25 6 29.05 15:41 25 июл
16 3.6612 5155 10 1 13.93 16:00 25 июл
17 4.1551 4555 7 3 1 10.83 10:00 26 июл
18 4.6639 102110 18 4 21.87 10:28 26 июл
19 4.5951 143155 26 4 1 31.12 08:00 26 июл
20 3.9523 5355 10 1 13.41 08:31 26 июл
21 2.4469 3880 9 4 1 2 15.53 08:48 26 июл
22 4.7398 5155 9 2 10.76 09:06 26 июл
23 4.8698 86100 15 3 2 17.66 09:24 26 июл
24 2.5733 5050 10 19.43 09:42 26 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.2044 % 78.35 18.73 2.43 0.49 431.28
∑ Points 1831 322 77 10 2