Verifications

#18 - Попов Алексей RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.6204 5355 10 1 9.43 12:58 26 июл
2 7.9855 8890 17 1 11.02 13:22 26 июл
3 6.9582 148150 29 1 21.27 14:16 26 июл
4 6.0256 4755 8 2 1 7.80 14:33 26 июл
5 5.5471 73100 14 4 1 1 13.16 16:20 26 июл
6 7.6347 5155 9 2 6.68 15:19 26 июл
7 7.2610 101105 19 2 13.91 15:47 26 июл
8 7.9208 4850 9 1 6.06 16:05 26 июл
9 8.0903 147155 27 4 18.17 14:08 24 июл
10 8.0303 5355 10 1 6.60 14:32 24 июл
11 8.7027 108110 21 1 12.41 14:52 24 июл
12 7.3099 5050 10 6.84 15:25 24 июл
13 5.6977 4955 8 3 8.60 16:03 24 июл
14 7.7942 100100 20 12.83 16:28 24 июл
15 8.3874 155155 31 18.48 16:52 24 июл
16 6.1628 5355 10 1 8.60 17:13 24 июл
17 8.0793 5355 10 1 6.56 09:02 25 июл
18 3.3482 45110 16 1 2 3 1 13.44 09:34 25 июл
19 7.5192 147155 27 4 19.55 10:12 25 июл
20 7.1059 5555 11 7.74 10:43 25 июл
21 7.8708 7880 15 1 9.91 11:16 25 июл
22 7.3209 4755 7 4 6.42 11:42 25 июл
23 8.2024 94100 18 1 1 11.46 12:23 25 июл
24 3.1637 4650 8 2 14.54 12:48 25 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.9891 % 88.56 9.25 1.22 0.97 271.48
∑ Points 1889 364 38 5 4 1