Verifications

#539 - Удальцов Кирилл RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.5370 5555 11 15.55 13:54 22 июл
2 4.0233 6990 14 3 1 17.15 14:14 22 июл
3 4.0771 146150 28 2 35.81 14:41 22 июл
4 5.6713 4955 9 1 1 8.64 14:58 22 июл
5 4.3543 88100 14 6 20.21 15:17 22 июл
6 5.8114 5355 10 1 9.12 15:36 22 июл
7 4.9048 103105 20 1 21.00 15:59 22 июл
8 4.2699 5050 10 11.71 16:18 22 июл
9 3.4758 122155 23 5 2 1 35.10 10:07 22 июл
10 4.8138 5355 10 1 11.01 10:42 22 июл
11 5.7241 100110 17 5 17.47 11:00 22 июл
12 5.1813 5050 10 9.65 11:16 22 июл
13 3.5933 4755 7 4 13.08 11:35 22 июл
14 3.6882 88100 15 4 1 23.86 12:00 22 июл
15 5.2856 149155 28 3 28.19 12:33 22 июл
16 3.2639 4755 7 4 14.40 12:57 22 июл
17 4.3278 4755 7 4 10.86 11:18 23 июл
18 5.4195 104110 19 3 19.19 11:34 23 июл
19 6.1429 147155 27 4 23.93 12:14 23 июл
20 3.5823 4755 8 2 1 13.12 12:29 23 июл
21 4.8177 7480 13 3 15.36 10:10 23 июл
22 5.3741 5155 10 1 9.49 10:25 23 июл
23 5.7214 92100 16 4 16.08 10:43 23 июл
24 2.5105 4250 7 2 1 16.73 11:01 23 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.5655 % 82.73 15.09 1.7 0.49 416.71
∑ Points 1873 340 62 7 2