Verifications

#122 - Фока Богдан RUS
OPN / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.3353 4555 8 1 2 10.38 13:06 26 июл
2 7.5829 8090 13 5 10.55 13:31 26 июл
3 5.8605 142150 26 4 24.23 14:05 26 июл
4 5.9055 4555 8 1 2 7.62 14:28 26 июл
5 6.6926 86100 13 7 12.85 14:47 26 июл
6 6.8814 4755 7 4 6.83 15:12 26 июл
7 7.1429 93105 15 6 13.02 15:41 26 июл
8 6.0075 4850 9 1 7.99 16:11 26 июл
9 6.4304 147155 27 4 22.86 14:22 24 июл
10 5.1205 5155 9 2 9.96 14:41 24 июл
11 9.0444 106110 20 2 11.72 15:01 24 июл
12 6.2415 4650 8 2 7.37 15:20 24 июл
13 5.1579 4955 8 3 9.50 15:50 24 июл
14 6.6714 94100 17 3 14.09 16:19 24 июл
15 6.6238 134155 28 1 1 1 20.23 16:45 24 июл
16 5.2960 5155 9 2 9.63 17:08 24 июл
17 4.2945 2855 5 4 1 1 6.52 09:09 25 июл
18 7.2018 96110 16 5 1 13.33 09:43 25 июл
19 7.1209 139155 23 8 19.52 10:24 25 июл
20 5.9649 5155 9 2 8.55 10:49 25 июл
21 7.4074 7280 12 4 9.72 11:09 25 июл
22 5.0936 4955 8 3 9.62 11:36 25 июл
23 7.8838 76100 11 6 3 9.64 12:15 25 июл
24 3.6192 4650 8 2 12.71 12:40 25 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.2325 % 77.13 19.95 2.43 0.49 288.44
∑ Points 1821 317 82 10 2