Verifications

#451 - Суслова Светлана RUS
STD / Minor / Lady Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 1.8240 3455 7 3 1 18.64 15:41 24 июл
2 2.6634 6690 8 8 2 24.78 16:13 24 июл
3 1.7806 111150 22 7 1 1 62.34 16:41 24 июл
4 2.1373 4755 8 2 1 21.99 16:51 24 июл
5 2.9703 78100 11 7 2 26.26 14:09 24 июл
6 3.5246 4355 7 2 2 12.20 14:28 24 июл
7 3.6485 93105 15 6 25.49 14:48 24 июл
8 3.5004 4450 8 1 1 12.57 15:07 24 июл
9 3.4139 120155 20 10 1 35.15 11:11 25 июл
10 4.3257 5155 9 2 11.79 11:30 25 июл
11 4.1066 94110 14 8 22.89 11:49 25 июл
12 1.7763 2750 5 4 1 15.20 12:04 25 июл
13 2.9352 4355 6 4 1 14.65 09:03 25 июл
14 2.1543 86100 14 5 1 39.92 09:23 25 июл
15 2.5441 114155 18 11 1 1 44.81 09:46 25 июл
16 2.7732 5155 9 2 18.39 10:08 25 июл
17 0.9014 3455 7 3 1 37.72 14:25 26 июл
18 3.0075 80110 11 7 4 26.60 15:02 26 июл
19 3.7748 114155 17 13 1 30.20 15:28 26 июл
20 3.0619 4755 7 4 15.35 15:44 26 июл
21 2.6885 5180 9 5 1 1 18.97 13:05 26 июл
22 3.9898 4755 8 2 1 11.78 13:20 26 июл
23 1.9310 33100 12 4 1 3 1 17.09 13:36 26 июл
24 1.5137 3250 5 1 4 21.14 13:56 26 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.7895 % 62.53 29.44 5.35 2.68 585.92
∑ Points 1540 257 121 22 11 1 1