Verifications

#119 - Ильин Сергей RUS
OPN / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.3414 5555 11 16.46 08:22 26 июл
2 2.6568 3690 10 5 1 2 1 13.55 08:42 26 июл
3 5.8949 138150 24 6 23.41 09:25 26 июл
4 7.3593 5155 9 2 6.93 09:41 26 июл
5 5.6019 94100 17 3 16.78 10:06 26 июл
6 6.3380 4555 6 5 7.10 10:21 26 июл
7 5.8619 101105 19 2 17.23 10:43 26 июл
8 6.0683 4850 9 1 7.91 08:03 26 июл
9 5.7108 139155 24 6 1 24.34 09:34 24 июл
10 4.7331 4755 8 2 1 9.93 09:58 24 июл
11 7.4561 102110 18 4 13.68 10:31 24 июл
12 3.8244 2750 5 4 1 7.06 10:48 24 июл
13 5.3961 4755 7 4 8.71 11:09 24 июл
14 5.1648 94100 17 3 18.20 11:27 24 июл
15 5.5969 143155 25 6 25.55 12:12 24 июл
16 6.0706 5555 11 9.06 09:05 24 июл
17 4.7619 3655 8 2 1 7.56 14:24 25 июл
18 6.9145 106110 20 2 15.33 14:51 25 июл
19 4.6824 143155 25 6 30.54 15:31 25 июл
20 5.2740 5155 9 2 9.67 15:48 25 июл
21 6.7151 7480 13 3 11.02 16:09 25 июл
22 6.8387 5355 10 1 7.75 16:28 25 июл
23 6.5779 84100 12 8 12.77 16:49 25 июл
24 3.4082 4450 8 1 1 12.91 14:04 25 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.5103 % 79.08 18.98 0.97 0.97 333.45
∑ Points 1813 325 78 4 4 1