Verifications

#541 - Степанов Михаил RUS
PCC / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.5495 5155 9 2 9.19 09:47 25 июл
2 6.2818 7490 12 4 2 11.78 10:08 25 июл
3 6.2999 142150 26 4 22.54 10:37 25 июл
4 6.4399 5355 10 1 8.23 10:48 25 июл
5 6.1517 90100 15 5 14.63 11:11 25 июл
6 4.4577 3055 6 3 1 1 6.73 11:28 25 июл
7 6.5817 93105 16 4 1 14.13 08:58 25 июл
8 8.0906 5050 10 6.18 09:23 25 июл
9 7.1464 143155 25 6 20.01 14:05 26 июл
10 7.6547 4755 7 4 6.14 14:23 26 июл
11 8.4004 94110 15 6 1 11.19 14:39 26 июл
12 7.4554 4650 8 2 6.17 14:52 26 июл
13 6.9018 4555 6 5 6.52 15:10 26 июл
14 8.4556 98100 19 1 11.59 15:33 26 июл
15 5.7128 113155 24 4 1 2 19.78 13:13 26 июл
16 4.9625 5355 10 1 10.68 13:26 26 июл
17 7.4581 4955 8 3 6.57 14:41 24 июл
18 7.0201 98110 16 6 13.96 15:16 24 июл
19 7.4462 135155 21 10 18.13 15:44 24 июл
20 6.9737 5355 10 1 7.60 16:01 24 июл
21 8.2105 7880 15 1 9.50 16:17 24 июл
22 8.3333 5355 10 1 6.36 16:32 24 июл
23 6.0656 74100 14 4 2 1 12.20 14:05 24 июл
24 4.2965 4050 6 3 1 9.31 14:22 24 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.7644 % 77.37 19.71 2.19 0.73 269.12
∑ Points 1802 318 81 9 3 1