Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#6 - Zadrovets Yaroslav G RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.9726 136140 27.35
2 6.3348 98100 15.47
3 5.1635 6060 11.62
4 7.2419 94100 12.98
5 5.9856 5860 9.69
6 6.3098 99105 15.69
7 7.3864 5260 7.04
8 6.4562 137145 21.22
9 6.3736 5860 9.10
10 3.8429 4560 11.71
11 5.6751 116120 20.44
12 7.5472 5660 7.42
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.1075 % 169.73
∑ Pnt 1009
#75 - Zhazhkov Boris N RUS
PC Optic / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.8957 130140 22.05
2 5.1467 100100 19.43
3 4.5647 5460 11.83
4 7.9805 98100 12.28
5 5.6623 5660 9.89
6 5.8935 93105 15.78
7 8.3333 5860 6.96
8 5.3183 137145 25.76
9 6.4660 5860 8.97
10 4.4926 5860 12.91
11 5.7663 114120 19.77
12 7.0976 5660 7.89
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.0515 % 173.52
∑ Pnt 1012
#113 - Zhazhkova Oksana A RUS
OPN / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.1411 128140 30.91
2 3.9522 96100 24.29
3 3.1211 5060 16.02
4 5.9269 94100 15.86
5 3.9945 5860 14.52
6 4.6435 99105 21.32
7 5.2731 5660 10.62
8 4.6309 133145 28.72
9 4.0881 5260 12.72
10 1.2153 5660 46.08
11 3.7671 110120 29.20
12 5.2158 5860 11.12
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.1641 % 261.38
∑ Pnt 990
#187 - Zadorozhnyy Vladislav M RUS
PRD / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.4315 102140 41.95
2 3.1611 82100 25.94
3 2.4178 5060 20.68
4 4.3848 98100 22.35
5 2.8390 5860 20.43
6 2.5891 61105 23.56
7 5.0682 5260 10.26
8 4.6975 125145 26.61
9 4.1368 5260 12.57
10 2.6252 5460 20.57
11 2.4526 110120 44.85
12 2.4375 3960 16.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.2701 % 285.77
∑ Pnt 883
#209 - Zhuchkov Sergey Y RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.4306 138140 21.46
2 6.2541 96100 15.35
3 4.4628 5460 12.10
4 8.1272 92100 11.32
5 7.2904 6060 8.23
6 7.5577 95105 12.57
7 8.0808 5660 6.93
8 6.9767 135145 19.35
9 6.4877 5860 8.94
10 4.6823 5660 11.96
11 5.3023 114120 21.50
12 4.3091 5860 13.46
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.3301 % 163.17
∑ Pnt 1012
#212 - Zhdanov Vladimir N RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.7692 120140 20.80
2 6.2016 96100 15.48
3 4.8780 5460 11.07
4 9.2131 96100 10.42
5 6.4230 5860 9.03
6 6.7636 93105 13.75
7 8.1042 5660 6.91
8 6.0289 121145 20.07
9 6.8268 5460 7.91
10 4.0936 5660 13.68
11 5.4080 112120 20.71
12 6.1900 5860 9.37
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.325 % 159.2
∑ Pnt 974
#274 - Zanin Ivan I RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1496 136140 26.41
2 4.9638 96100 19.34
3 4.1791 5660 13.40
4 6.2172 83100 13.35
5 5.6285 6060 10.66
6 5.9803 97105 16.22
7 6.6116 5660 8.47
8 6.1180 139145 22.72
9 5.2681 5660 10.63
10 4.2151 5860 13.76
11 4.0650 110120 27.06
12 4.9702 5060 10.06
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.2805 % 192.08
∑ Pnt 997
#6926 - Zhazhkov Trenirovka Boris  RUS
OPN / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8881 107140 27.52
2 4.6305 94100 20.30
3 4.3642 5860 13.29
4 6.7400 98100 14.54
5 4.9383 6060 12.15
6 4.0726 74105 18.17
7 6.4000 5660 8.75
8 5.5833 123145 22.03
9 4.6440 6060 12.92
10 3.8271 5460 14.11
11 2.7304 80120 29.30
12 5.9761 6060 10.04
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.8162 % 203.12
∑ Pnt 924