Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#164 - Doynikov Vadim I RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.1333 134140 32.42
2 4.0799 96100 23.53
3 4.4444 5860 13.05
4 4.4404 98100 22.07
5 3.1461 5660 17.80
6 5.5740 101105 18.12
7 6.4442 5660 8.69
8 4.5765 114145 24.91
9 5.7748 6060 10.39
10 4.2424 5660 13.20
11 5.4872 116120 21.14
12 4.4879 3960 8.69
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7359 % 214.01
∑ Pnt 984
#225 - Dorin Stanislav A RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.3856 132140 24.51
2 5.5682 98100 17.60
3 4.4739 5460 12.07
4 8.6142 92100 10.68
5 6.0988 5860 9.51
6 5.8462 95105 16.25
7 7.9343 5860 7.31
8 6.8416 133145 19.44
9 5.9765 5660 9.37
10 4.6404 6060 12.93
11 6.0480 116120 19.18
12 3.7227 5860 15.58
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.9292 % 174.43
∑ Pnt 1010
#239 - Danik Eduard C RUS
PRD / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5235 134140 38.03
2 2.3295 83100 35.63
3 2.4873 5460 21.71
4 5.4889 96100 17.49
5 1.9746 5660 28.36
6 4.4454 101105 22.72
7 4.1551 6060 14.44
8 3.4633 127145 36.67
9 3.5132 5660 15.94
10 2.4034 5660 23.30
11 2.6050 93120 35.70
12 2.6781 5060 18.67
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.2556 % 308.66
∑ Pnt 966
#272 - Deledivka Vitaliy S RUS
POP / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.6875 132140 28.16
2 5.7143 96100 16.80
3 3.4126 5660 16.41
4 6.0837 96100 15.78
5 4.3442 5260 11.97
6 2.8017 91105 32.48
7 5.8315 5460 9.26
8 5.4175 133145 24.55
9 4.9209 5660 11.38
10 3.1341 5460 17.23
11 4.3830 103120 23.50
12 2.3569 2860 11.88
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.424 % 219.4
∑ Pnt 951
#279 - Dyachkov Mikhail N RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.8077 125140 26.00
2 5.6713 98100 17.28
3 3.8388 6060 15.63
4 5.5866 90100 16.11
5 3.9031 5860 14.86
6 4.7450 80105 16.86
7 6.9204 6060 8.67
8 5.3495 137145 25.61
9 5.5666 5660 10.06
10 4.2274 5860 13.72
11 4.6567 118120 25.34
12 6.4000 5660 8.75
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.1394 % 198.89
∑ Pnt 996
#290 - Danilyuk Ivan A RUS
STD / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.1204 130140 31.55
2 4.7785 96100 20.09
3 3.7638 5860 15.41
4 5.6304 92100 16.34
5 4.8193 6060 12.45
6 5.5403 101105 18.23
7 5.7405 5060 8.71
8 4.8290 137145 28.37
9 5.4511 5860 10.64
10 3.3662 5860 17.23
11 4.4533 112120 25.15
12 5.0752 5460 10.64
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7973 % 214.81
∑ Pnt 1006
#295 - Dudin Maksim I RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.9343 124140 25.13
2 6.1017 90100 14.75
3 4.4800 5660 12.50
4 8.2545 96100 11.63
5 7.0048 5860 8.28
6 5.8989 84105 14.24
7 7.1053 5460 7.60
8 4.8212 120145 24.89
9 5.8252 5460 9.27
10 4.7697 5860 12.16
11 5.5221 110120 19.92
12 4.0172 5660 13.94
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.7279 % 174.31
∑ Pnt 960
#316 - Denisov Vyacheslav G RUS
PC Optic / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.8425 138140 23.62
2 5.9259 96100 16.20
3 4.8276 5660 11.60
4 7.6923 96100 12.48
5 5.2265 6060 11.48
6 6.8088 99105 14.54
7 6.2425 5260 8.33
8 6.3632 123145 19.33
9 5.5006 5060 9.09
10 4.5101 5860 12.86
11 5.2843 105120 19.87
12 6.4240 6060 9.34
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.8874 % 168.74
∑ Pnt 993
#422 - Deledivka Inna V RUS
PRD / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.6962 109140 29.49
2 4.8936 92100 18.80
3 2.9650 4460 14.84
4 6.0487 92100 15.21
5 3.2110 5660 17.44
6 5.0857 95105 18.68
7 5.8442 5460 9.24
8 4.6911 123145 26.22
9 4.4287 5060 11.29
10 3.2200 5460 16.77
11 2.9828 99120 33.19
12 3.9861 4660 11.54
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.2544 % 222.71
∑ Pnt 914
#431 - Drozdov Roman S RUS
POP / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8796 134140 34.54
2 4.3881 90100 20.51
3 3.4340 5860 16.89
4 5.0526 96100 19.00
5 4.3796 6060 13.70
6 4.4325 91105 20.53
7 5.2441 5860 11.06
8 4.7502 135145 28.42
9 4.9914 5860 11.62
10 3.2184 5660 17.40
11 4.7438 112120 23.61
12 4.1186 5060 12.14
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.3861 % 229.42
∑ Pnt 998
#473 - Drozdova Anastasiya N RUS
STD / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.3749 94140 39.58
2 2.2954 92100 40.08
3 0.7797 1660 20.52
4 3.8638 84100 21.74
5 1.3227 4360 32.51
6 2.2367 55105 24.59
7 4.1367 4660 11.12
8 2.9759 116145 38.98
9 2.9990 5860 19.34
10 2.3539 5660 23.79
11 2.1862 89120 40.71
12 1.1435 2260 19.24
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.389 % 332.2
∑ Pnt 771