Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#178 - Yurin Grigoriy Y RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.6632 117140 25.09
2 5.5363 96100 17.34
3 2.4106 3160 12.86
4 8.1356 96100 11.80
5 6.5854 5460 8.20
6 6.8013 101105 14.85
7 6.4057 5460 8.43
8 6.0127 114145 18.96
9 6.4593 5460 8.36
10 4.1757 5860 13.89
11 5.4475 112120 20.56
12 5.6395 5660 9.93
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6894 % 170.27
∑ Pnt 943
#248 - Yagodka Sergey O RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.2100 134140 25.72
2 4.9080 96100 19.56
3 4.0531 5860 14.31
4 6.4962 94100 14.47
5 4.8822 5860 11.88
6 4.6512 80105 17.20
7 5.8824 5660 9.52
8 5.6965 137145 24.05
9 5.1639 5260 10.07
10 4.4810 6060 13.39
11 4.9020 110120 22.44
12 5.0436 5260 10.31
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.1142 % 192.92
∑ Pnt 987
#366 - Yumartova Nadezhda M RUS
PRD / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.0362 124140 40.84
2 2.6667 94100 35.25
3 3.3750 5460 16.00
4 4.7767 92100 19.26
5 3.7927 6060 15.82
6 4.3498 97105 22.30
7 5.3886 5260 9.65
8 3.8732 110145 28.40
9 4.6018 5260 11.30
10 3.0820 5660 18.17
11 3.8913 116120 29.81
12 2.4680 5660 22.69
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.7752 % 269.49
∑ Pnt 963
#408 - Yaltsev Ivan A RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.7780 138140 20.36
2 6.1996 100100 16.13
3 4.6075 5460 11.72
4 8.1996 92100 11.22
5 7.3325 5860 7.91
6 6.8022 97105 14.26
7 7.9096 5660 7.08
8 6.4079 137145 21.38
9 7.0818 5860 8.19
10 4.9166 5660 11.39
11 6.5143 114120 17.50
12 8.3214 5860 6.97
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.7559 % 154.11
∑ Pnt 1018
#409 - Yaltsev Aleksey B RUS
PC Optic / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.0512 117140 28.88
2 4.7801 100100 20.92
3 4.4581 5860 13.01
4 6.3814 88100 13.79
5 5.8824 5860 9.86
6 5.2277 93105 17.79
7 7.2229 5860 8.03
8 3.4145 122145 35.73
9 6.0060 6060 9.99
10 4.2741 5860 13.57
11 3.6019 114120 31.65
12 5.7940 5460 9.32
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0912 % 212.54
∑ Pnt 980