Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#11 - Rodionov Sergey G RUS
PCCO / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8490 5260 13.51
2 6.0227 106120 17.60
3 5.9176 178200 30.08
4 4.5939 112120 24.38
5 2.4839 2760 10.87
6 4.8301 5460 11.18
7 5.1699 178200 34.43
8 2.9840 4160 13.74
9 5.8127 5460 9.29
10 4.1451 104120 25.09
11 2.0927 116120 55.43
12 6.2024 114120 18.38
13 5.2299 5860 11.09
14 4.3353 6060 13.84
15 3.5913 97120 27.01
16 6.3295 194200 30.65
17 2.1012 4460 20.94
18 5.9418 188200 31.64
19 5.0304 5860 11.53
20 3.5714 6060 16.80
21 3.2279 5060 15.49
22 3.7175 6060 16.14
23 5.6886 114120 20.04
24 6.9994 108120 15.43
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.5778 % 494.58
∑ Pnt 2227
#94 - Razdymalin Ruslan S RUS
PCCO / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.9046 5660 19.28
2 5.6281 112120 19.90
3 4.3152 178200 41.25
4 4.0555 114120 28.11
5 4.0422 4660 11.38
6 0.5782 1860 31.13
7 3.4662 167200 48.18
8 3.7789 5460 14.29
9 4.7325 4660 9.72
10 4.1812 108120 25.83
11 1.1002 110120 99.98
12 4.0354 114120 28.25
13 3.5398 4460 12.43
14 1.3764 5860 42.14
15 3.7180 106120 28.51
16 5.0885 184200 36.16
17 2.4681 6060 24.31
18 4.3226 186200 43.03
19 3.9293 6060 15.27
20 2.9455 6060 20.37
21 1.8411 3560 19.01
22 2.9116 5860 19.92
23 4.8056 110120 22.89
24 5.5300 108120 19.53
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.5539 % 680.87
∑ Pnt 2192
#99 - Rozhkova Alina A RUS
PCCO / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.8603 5260 18.18
2 3.2655 114120 34.91
3 4.3075 186200 43.18
4 2.9443 110120 37.36
5 3.7209 5660 15.05
6 3.1063 5260 16.74
7 3.8401 194200 50.52
8 2.4884 4360 17.28
9 4.5242 5860 12.82
10 2.9634 106120 35.77
11 1.4541 110120 75.65
12 4.6365 118120 25.45
13 3.1159 4360 13.80
14 2.7360 6060 21.93
15 3.8943 112120 28.76
16 4.1770 169200 40.46
17 2.3739 5660 23.59
18 4.9621 190200 38.29
19 4.0932 5860 14.17
20 3.2626 6060 18.39
21 3.4941 5060 14.31
22 2.7765 6060 21.61
23 4.7962 120120 25.02
24 4.9351 114120 23.10
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.5304 % 666.34
∑ Pnt 2291
#152 - Reveruk Darya A RUS
PCCO / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.1466 5060 15.89
2 5.5221 110120 19.92
3 4.6064 182200 39.51
4 4.2584 116120 27.24
5 5.1878 5860 11.18
6 4.4190 5460 12.22
7 4.1299 192200 46.49
8 3.3919 5660 16.51
9 4.6823 5660 11.96
10 3.8356 112120 29.20
11 1.3547 93120 68.65
12 5.2980 120120 22.65
13 4.8213 5860 12.03
14 3.9163 5860 14.81
15 3.8462 108120 28.08
16 5.3718 190200 35.37
17 2.3788 5260 21.86
18 4.9621 190200 38.29
19 4.9917 6060 12.02
20 2.4401 5860 23.77
21 3.6990 5860 15.68
22 3.3538 6060 17.89
23 5.2560 116120 22.07
24 5.8645 116120 19.78
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.1973 % 583.07
∑ Pnt 2323