Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#144 - Dorin Stanislav A RUS
PCCO / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8043 5660 14.72
2 6.3291 105120 16.59
3 5.9437 188200 31.63
4 4.7238 118120 24.98
5 5.5351 6060 10.84
6 5.8058 5860 9.99
7 5.2288 192200 36.72
8 4.3277 5660 12.94
9 6.2084 5660 9.02
10 5.3309 116120 21.76
11 2.2111 110120 49.75
12 6.7506 118120 17.48
13 5.7369 5860 10.11
14 3.7570 6060 15.97
15 5.1537 114120 22.12
16 6.3844 190200 29.76
17 2.4886 6060 24.11
18 6.0756 196200 32.26
19 5.2775 5860 10.99
20 3.6160 5860 16.04
21 4.4764 5660 12.51
22 3.1780 6060 18.88
23 5.9113 120120 20.30
24 6.4277 104120 16.18
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0284 % 485.65
∑ Pnt 2367
#237 - Dashuk Andrey S RUS
PCCO / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.4360 5860 16.88
2 2.5702 108120 42.02
3 4.5152 163200 36.10
4 1.7027 108120 63.43
5 4.1905 4460 10.50
6 3.4126 5660 16.41
7 4.1209 180200 43.68
8 3.5220 5660 15.90
9 2.2970 2860 12.19
10 3.4664 99120 28.56
11 1.2482 104120 83.32
12 1.6101 94120 58.38
13 3.8495 4460 11.43
14 2.5667 5060 19.48
15 1.8739 99120 52.83
16 4.8424 192200 39.65
17 2.5339 5660 22.10
18 2.7216 148200 54.38
19 3.3965 4360 12.66
20 2.2239 5860 26.08
21 1.9890 2960 14.58
22 3.1008 5660 18.06
23 4.4228 100120 22.61
24 2.4611 114120 46.32
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.0031 % 767.55
∑ Pnt 2087
#241 - Denisov Vyacheslav G RUS
PCCO / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8822 5860 14.94
2 6.3018 114120 18.09
3 4.1118 150200 36.48
4 3.3963 106120 31.21
5 4.6672 5460 11.57
6 4.7894 5860 12.11
7 4.6980 182200 38.74
8 3.9273 5460 13.75
9 5.4422 5660 10.29
10 4.5027 110120 24.43
11 0.6182 52120 84.12
12 5.9768 108120 18.07
13 4.5528 5660 12.30
14 3.8692 5860 14.99
15 5.1282 108120 21.06
16 5.5607 180200 32.37
17 2.9367 5860 19.75
18 6.1509 190200 30.89
19 4.4374 5660 12.62
20 3.3375 5460 16.18
21 2.4497 2860 11.43
22 3.2097 5860 18.07
23 5.9118 118120 19.96
24 7.2061 114120 15.82
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.461 % 539.24
∑ Pnt 2180