Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#23 - Fedchin Anton S RUS
PCCO / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.7638 5860 15.41
2 6.9740 118120 16.92
3 6.3959 200200 31.27
4 4.6166 118120 25.56
5 5.9671 5860 9.72
6 5.5556 6060 10.80
7 5.4329 192200 35.34
8 4.1065 5460 13.15
9 6.6210 5860 8.76
10 4.9049 116120 23.65
11 1.4618 95120 64.99
12 7.0012 120120 17.14
13 5.8027 6060 10.34
14 4.8741 6060 12.31
15 5.1995 116120 22.31
16 6.7613 200200 29.58
17 2.9350 5660 19.08
18 6.2698 198200 31.58
19 5.6497 6060 10.62
20 3.8536 6060 15.57
21 4.4331 5260 11.73
22 3.8363 6060 15.64
23 6.1665 120120 19.46
24 7.2771 120120 16.49
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.2442 % 487.42
∑ Pnt 2409
#159 - Filimonov Vladimir V RUS
PCCO / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.6686 5860 15.81
2 6.2032 116120 18.70
3 5.0099 178200 35.53
4 4.1652 116120 27.85
5 5.3886 5260 9.65
6 4.6589 5660 12.02
7 4.9892 184200 36.88
8 4.0510 5460 13.33
9 5.8762 5660 9.53
10 3.9291 102120 25.96
11 2.0882 116120 55.55
12 5.6791 120120 21.13
13 4.5777 5860 12.67
14 4.0278 5860 14.40
15 3.5544 112120 31.51
16 5.6549 196200 34.66
17 2.6718 5660 20.96
18 5.9619 194200 32.54
19 4.4140 5860 13.14
20 3.1625 5860 18.34
21 3.6164 4660 12.72
22 3.3223 6060 18.06
23 5.5152 114120 20.67
24 6.6097 116120 17.55
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.5332 % 529.16
∑ Pnt 2334