Overall - RUS
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидков Артём | 100.00% | 2195.5131 | 7.2814 | Regular | 392 |
| 2 | Калимуллин Алексей | 94.10% | 2065.9424 | 6.7930 | Regular | 51 |
| 3 | Лунин Александр | 92.04% | 2020.8126 | 6.5845 | Regular | 223 |
| 4 | Войно Алексей | 87.82% | 1928.0840 | 6.3956 | Regular | 96 |
| 5 | Варнавский Савелий | 86.16% | 1891.6908 | 6.2868 | Junior | 265 |
| 6 | Расторгуев Владислав | 85.95% | 1886.9994 | 6.2035 | Regular | 345 |
| 7 | Черных Дарья | 85.53% | 1877.7991 | 6.3104 | Lady | 342 |
| 8 | Румянцев Владислав | 82.14% | 1803.4806 | 5.9489 | Regular | 431 |
| 9 | Новиков Дмитрий | 82.03% | 1801.0817 | 5.9801 | Regular | 280 |
| 10 | Соловьев Владимир | 80.95% | 1777.1792 | 6.0282 | Senior | 510 |
| 11 | Скрипов Анатолий | 78.82% | 1730.5508 | 5.7363 | Regular | 290 |
| 12 | Копылов Алексей | 77.16% | 1694.1588 | 5.5267 | Regular | 20 |
| 13 | Чамьян Николай | 76.50% | 1679.4726 | 5.4483 | Regular | 333 |
| 14 | Климан Андрей | 76.40% | 1677.3260 | 5.6155 | Junior | 24 |
| 15 | Латунова Ольга | 75.57% | 1659.1807 | 5.4933 | Lady | 85 |
| 16 | Маликова Альвина | 74.20% | 1629.0843 | 5.2793 | Lady | 375 |
| 17 | Исаков Дмитрий | 73.95% | 1623.5921 | 5.3483 | Senior | 394 |
| 18 | Васильев Артём | 72.14% | 1583.8441 | 5.2696 | Regular | 114 |
| 19 | Климушев Александр | 71.77% | 1575.6505 | 5.2451 | Junior | 378 |
| 20 | Костин Сергей | 71.27% | 1564.6662 | 5.1282 | Regular | 463 |
| 21 | Марков Александр | 71.19% | 1563.0110 | 5.1209 | Super Senior | 308 |
| 22 | Горемыкин Дмитрий | 71.05% | 1559.9534 | 5.1646 | Regular | 396 |
| 23 | Пищулёв Алексей | 70.88% | 1556.2496 | 5.2037 | Regular | 42 |
| 24 | Мовсесов Павел | 70.63% | 1550.6240 | 5.1070 | Regular | 314 |
| 25 | Сизов Антон | 70.59% | 1549.7788 | 4.9759 | Regular | 268 |
| 26 | Молодцов Станислав | 70.30% | 1543.4588 | 5.0246 | Regular | 129 |
| 27 | Новиков Евгений | 69.85% | 1533.5537 | 5.0165 | Junior | 283 |
| 28 | Евдокимов Алексей | 69.83% | 1533.1968 | 4.9785 | Regular | 8 |
| 29 | Пироговский Олег | 69.46% | 1525.1024 | 5.0347 | Regular | 14 |
| 30 | Константинов Сергей | 69.18% | 1518.7490 | 5.0980 | Regular | 419 |
| 31 | Воронин Павел | 68.98% | 1514.4212 | 4.8758 | Senior | 189 |
| 32 | Халилов Владислав | 68.81% | 1510.7342 | 4.9391 | Junior | 182 |
| 33 | Казакова Екатерина | 68.53% | 1504.5863 | 4.8909 | Lady | 90 |
| 34 | Петров Алексей | 67.98% | 1492.4179 | 4.9351 | Senior | 40 |
| 35 | Калинин Дмитрий | 67.67% | 1485.6515 | 4.9454 | Regular | 466 |
| 36 | Гущин Михаил | 67.52% | 1482.4429 | 4.9928 | Senior | 492 |
| 37 | Веневцев Андрей | 67.14% | 1474.0857 | 4.8470 | Regular | 99 |
| 38 | Казанцев Иван | 67.09% | 1472.8973 | 4.8747 | Regular | 145 |
| 39 | Логинов Константин | 66.75% | 1465.4306 | 4.7776 | Regular | 170 |
| 40 | Ольков Иван | 66.52% | 1460.4075 | 4.9352 | Regular | 474 |
| 41 | Бородавкин Тимур | 66.33% | 1456.3784 | 4.8386 | Senior | 70 |
| 42 | Когтенёв Дмитрий | 66.02% | 1449.4834 | 4.7610 | Regular | 5 |
| 43 | Усубалиев Этар | 65.74% | 1443.2212 | 4.7549 | Junior | 201 |
| 44 | Зудин Дмитрий | 65.67% | 1441.7668 | 4.7472 | Regular | 157 |
| 45 | Поспелов Павел | 65.58% | 1439.8614 | 4.7545 | Regular | 325 |
| 46 | Бусыгин Алексей | 65.45% | 1437.0479 | 4.7125 | Regular | 86 |
| 47 | Деледивка Инна | 65.40% | 1435.9532 | 4.6472 | Lady Senior | 243 |
| 48 | Пантилеев Павел | 65.28% | 1433.3109 | 4.7385 | Regular | 57 |
| 49 | Горемыкин Сергей | 65.01% | 1427.3805 | 4.7487 | Regular | 464 |
| 50 | Балакин Григорий | 64.27% | 1410.9892 | 4.5756 | Senior | 263 |
| 51 | Ворсин Роман | 64.14% | 1408.2525 | 4.5515 | Regular | 206 |
| 52 | Поспелов Владимир | 63.86% | 1402.0054 | 4.6614 | Junior | 47 |
| 53 | Антипов Кирилл | 63.52% | 1394.5071 | 4.5061 | Regular | 458 |
| 54 | Вахания Рамази | 63.28% | 1389.3752 | 4.4763 | Senior | 46 |
| 55 | Гурьянов Алексей | 62.79% | 1378.5639 | 4.5799 | Regular | 355 |
| 56 | Хасанов Максим | 62.35% | 1368.8173 | 4.5163 | Regular | 462 |
| 57 | Якимов Максим | 62.13% | 1364.0235 | 4.4904 | Regular | 457 |
| 58 | Ильина Елена | 61.94% | 1359.9980 | 4.3596 | Lady | 10 |
| 59 | Бойкова Полина | 61.88% | 1358.5465 | 4.4370 | Lady | 358 |
| 60 | Поспелов Михаил | 61.87% | 1358.3062 | 4.6052 | Junior | 64 |
| 61 | Горбовой Владимир | 61.69% | 1354.4818 | 4.5816 | Regular | 412 |
| 62 | Годовых Александр | 61.57% | 1351.7961 | 4.4999 | Regular | 465 |
| 63 | Локштейн Кирилл | 61.52% | 1350.7327 | 4.4127 | Regular | 487 |
| 64 | Кандауров Тимур | 61.05% | 1340.3406 | 4.4481 | Junior | 187 |
| 65 | Хромин Андрей | 60.89% | 1336.9393 | 4.4580 | Regular | 434 |
| 66 | Перминов Алексей | 60.61% | 1330.7548 | 4.3364 | Senior | 198 |
| 67 | Щербаков Евгений | 60.52% | 1328.7060 | 4.4374 | Regular | 60 |
| 68 | Сорокин Алексей | 60.21% | 1322.0047 | 4.2810 | Senior | 219 |
| 69 | Суринов Арсений | 60.13% | 1320.1266 | 4.2933 | Junior | 424 |
| 70 | Сердюков Алексей | 60.00% | 1317.2793 | 4.3754 | Super Senior | 247 |
| 71 | Морозова Анастасия | 59.91% | 1315.2903 | 4.3666 | Lady | 372 |
| 72 | Языков Никита | 59.69% | 1310.5200 | 4.3285 | Regular | 359 |
| 73 | Зенин Николай | 59.38% | 1303.6580 | 4.2764 | Senior | 95 |
| 74 | Курбатова Светлана | 59.17% | 1298.9888 | 4.3925 | Lady | 68 |
| 75 | Гарбузов Николай | 58.99% | 1295.0276 | 4.1103 | Regular | 316 |
| 76 | Попов Станислав | 58.75% | 1289.8695 | 4.2957 | Super Senior | 79 |
| 77 | Иванов Константин | 58.40% | 1282.1232 | 4.1866 | Regular | 143 |
| 78 | Товпеко Антон | 57.79% | 1268.7602 | 4.2053 | Regular | 53 |
| 79 | Кленчив Игорь | 57.70% | 1266.8896 | 4.2436 | Senior | 391 |
| 80 | Гарбузов Роман | 57.59% | 1264.4571 | 4.3060 | Regular | 324 |
| 81 | Ершов Борис | 57.41% | 1260.3650 | 4.0597 | Regular | 297 |
| 82 | Андропов Вадим | 57.13% | 1254.1911 | 4.0963 | Senior | 192 |
| 83 | Козинов Максим | 57.10% | 1253.6007 | 4.1039 | Regular | 442 |
| 84 | Романова Анита | 57.08% | 1253.2023 | 4.0794 | Lady | 270 |
| 85 | Лукша Дмитрий | 56.33% | 1236.7804 | 4.1216 | Senior | 244 |
| 86 | Подобедов Никита | 56.10% | 1231.6610 | 4.1075 | Regular | 499 |
| 87 | Зазулин Евгений | 56.08% | 1231.2954 | 4.1476 | Regular | 430 |
| 88 | Жарков Юрий | 56.00% | 1229.5438 | 3.9630 | Regular | 441 |
| 89 | Рытов Дмитрий | 55.92% | 1227.7372 | 3.9957 | Senior | 414 |
| 90 | Дроздов Вадим | 55.90% | 1227.3375 | 3.9425 | Regular | 48 |
| 91 | Хайруллин Станислав | 55.88% | 1226.8279 | 4.0078 | Regular | 82 |
| 92 | Чурманов Евгений | 55.71% | 1223.0711 | 4.0171 | Regular | 336 |
| 93 | Якимов Евгений | 55.57% | 1220.0827 | 3.9691 | Regular | 476 |
| 94 | Лысенко Евгений | 55.55% | 1219.5383 | 3.9769 | Regular | 429 |
| 95 | Тверезовская Ирина | 55.14% | 1210.6275 | 3.9728 | Lady | 194 |
| 96 | Свиридов Леонид | 55.10% | 1209.6868 | 3.9264 | Regular | 477 |
| 97 | Кубин Юрий | 55.04% | 1208.4482 | 4.0660 | Regular | 468 |
| 98 | Цапинская Ольга | 55.02% | 1207.9120 | 3.9356 | Lady | 368 |
| 99 | Заличева Алёна | 54.87% | 1204.6837 | 3.7597 | Lady | 37 |
| 100 | Лагошняк Ольга | 54.78% | 1202.7090 | 3.9158 | Lady | 216 |
| 101 | Христинин Ростислав | 54.59% | 1198.4441 | 3.9151 | Regular | 273 |
| 102 | Алексеева Виктория | 54.31% | 1192.3109 | 3.8005 | Lady | 135 |
| 103 | Лихачев Дмитрий | 54.03% | 1186.3153 | 3.9123 | Senior | 22 |
| 104 | Николаев Игорь | 53.99% | 1185.4314 | 3.9713 | Senior | 255 |
| 105 | Голубев Алексей | 53.79% | 1181.0061 | 3.9636 | Regular | 327 |
| 106 | Рудковский Сергей | 53.62% | 1177.1687 | 3.8597 | Senior | 188 |
| 107 | Келарева Екатерина | 53.55% | 1175.8004 | 3.9045 | Lady | 65 |
| 108 | Зиневич Артём | 53.50% | 1174.6901 | 3.8727 | Regular | 498 |
| 109 | Баженов Андрей | 53.41% | 1172.5944 | 3.7928 | Regular | 138 |
| 110 | Карнаухова Анастасия | 53.40% | 1172.4723 | 3.7695 | Lady | 229 |
| 111 | Кулинченко Евгений | 53.24% | 1168.8901 | 3.8986 | Regular | 126 |
| 112 | Коротовских Вячеслав | 53.24% | 1168.8173 | 3.7285 | Regular | 502 |
| 113 | Шепелева Оксана | 52.24% | 1146.9698 | 3.8260 | Lady Senior | 35 |
| 114 | Томиленко Максим | 52.08% | 1143.3357 | 3.7583 | Regular | 417 |
| 115 | Менькова Дарья | 51.72% | 1135.5617 | 3.7388 | Lady | 109 |
| 116 | Кузюшин Андрей | 51.55% | 1131.7357 | 3.7284 | Regular | 245 |
| 117 | Горюнов Григорий | 50.43% | 1107.2902 | 3.5724 | Regular | 453 |
| 118 | Чугунов Дмитрий | 49.61% | 1089.1454 | 3.6892 | Regular | 505 |
| 119 | Макаров Александр | 49.32% | 1082.9150 | 3.5608 | Regular | 450 |
| 120 | Хмелёв Сергей | 49.17% | 1079.5709 | 3.5874 | Regular | 500 |
| 121 | Хаматдинов Евгений | 48.97% | 1075.1011 | 3.5462 | Regular | 24 |
| 122 | Викторов Константин | 48.75% | 1070.3478 | 3.5337 | Junior | 339 |
| 123 | Ма́лых Андрей | 48.59% | 1066.7864 | 3.5258 | Regular | 184 |
| 124 | Терентьев Алексей | 48.43% | 1063.2431 | 3.5039 | Regular | 467 |
| 125 | Пахтусов Григорий | 48.05% | 1054.8425 | 3.5728 | Regular | 475 |
| 126 | Вержбицкая Дарья | 47.98% | 1053.3571 | 3.4880 | Lady | 160 |
| 127 | Михалицына Дарья | 47.19% | 1035.9706 | 3.3422 | Lady | 337 |
| 128 | Лисов Алексей | 46.98% | 1031.5294 | 3.4989 | Senior | 390 |
| 129 | Быкова Кристина | 46.54% | 1021.8919 | 3.4164 | Lady | 386 |
| 130 | Медоев Марат | 45.87% | 1007.1425 | 3.2413 | Regular | 506 |
| 131 | Балезин Роман | 45.82% | 1005.9877 | 3.2563 | Regular | 234 |
| 132 | Гайлит Ольга | 45.48% | 998.5653 | 3.2338 | Lady | 460 |
| 133 | Янкина Елена | 45.03% | 988.7224 | 3.5315 | Lady Senior | 377 |
| 134 | Буднев Александр | 44.33% | 973.2464 | 3.2224 | Regular | 279 |
| 135 | Забельская Ирина | 43.91% | 963.9425 | 3.1471 | Lady | 44 |
| 136 | Удалов Михаил | 43.87% | 963.2560 | 3.1912 | Regular | 275 |
| 137 | Панчук Анастасия | 43.53% | 955.7134 | 3.2430 | Lady | 100 |
| 138 | Горх Софья | 43.28% | 950.1565 | 3.2210 | Lady | 317 |
| 139 | Христинина Надежда | 43.05% | 945.2280 | 3.0979 | Lady | 264 |
| 140 | Летавин Константин | 42.65% | 936.3266 | 3.1662 | Regular | 470 |
| 141 | Синицына Тамара | 42.59% | 935.0209 | 3.0363 | Lady | 112 |
| 142 | Дробачевский Дмитрий | 42.39% | 930.6392 | 2.9443 | Super Senior | 195 |
| 143 | Незговорова Вероника | 42.07% | 923.5705 | 2.9506 | Lady | 426 |
| 144 | Стафеева Яна | 42.00% | 922.0680 | 3.0186 | Lady | 239 |
| 145 | Визгалова Любовь | 41.92% | 920.3480 | 2.9551 | Lady | 350 |
| 146 | Нусс Николай | 41.19% | 904.3298 | 2.9157 | Regular | 471 |
| 147 | Сидоров Сергей | 40.91% | 898.2574 | 2.9783 | Regular | 74 |
| 148 | Сорокин Вячеслав | 40.23% | 883.1637 | 2.9577 | Senior | 472 |
| 149 | Каримов Раяз | 40.14% | 881.2259 | 2.8816 | Regular | 469 |
| 150 | Келехсаев Заур | 40.06% | 879.5231 | 2.9149 | Regular | 507 |
| 151 | Ермолаев Никита | 39.98% | 877.6862 | 3.9680 | Regular | 501 |
| 152 | Арефьева Наталья | 39.98% | 877.6674 | 2.8807 | Lady | 413 |
| 153 | Стецук Евгений | 37.69% | 827.5036 | 2.6714 | Regular | 437 |
| 154 | Ибраев Вадим | 36.37% | 798.5811 | 2.5820 | Regular | 432 |
| 155 | Головин Александр | 36.01% | 790.6216 | 2.4949 | Senior | 260 |
| 156 | Байбородин Станислав | 35.42% | 777.6761 | 2.5753 | Regular | 276 |
| 157 | Пахомова Анна | 35.03% | 769.0318 | 2.5303 | Lady Senior | 12 |
| 158 | Безбородникова Юлия | 33.57% | 736.9411 | 2.3749 | Lady | 130 |
| 159 | Чувашева Екатерина | 33.18% | 728.5288 | 2.3971 | Lady | 240 |
| 160 | Шамеев Алексей | 29.93% | 657.0466 | 2.1233 | Regular | 137 |
| 161 | Осипова Екатерина | 24.18% | 530.8807 | 1.7654 | Lady | 376 |
| 162 | Рудницкая Ирина | 12.26% | 269.2774 | 3.6792 | Lady | 236 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумин Павел | 100.00% | 1973.0797 | 6.4103 | Regular | 393 |
| 2 | Тарасов Александр | 98.99% | 1953.1309 | 6.1697 | Regular | 76 |
| 3 | Елбаев Анзор | 98.65% | 1946.4764 | 6.2400 | Senior | 139 |
| 4 | Кокурин Геннадий | 96.98% | 1913.5280 | 6.2023 | Regular | 123 |
| 5 | Кантемиров Максим | 92.41% | 1823.2528 | 5.7513 | Junior | 309 |
| 6 | Нагорнов Павел | 90.33% | 1782.2475 | 5.5993 | Regular | 291 |
| 7 | Голубев Николай | 89.07% | 1757.3901 | 5.7152 | Regular | 177 |
| 8 | Уваров Игнат | 88.14% | 1739.1120 | 5.6270 | Super Junior | 352 |
| 9 | Дрозденко Софья | 86.83% | 1713.2049 | 5.3572 | Lady | 371 |
| 10 | Ячменёв Роман | 86.79% | 1712.4249 | 5.5050 | Regular | 17 |
| 11 | Горохов Алексей | 86.57% | 1708.0162 | 5.4459 | Junior | 347 |
| 12 | Прокофьева Мария | 86.53% | 1707.3472 | 5.3838 | Lady | 43 |
| 13 | Заугольников Иван | 86.24% | 1701.5184 | 5.2996 | Regular | 63 |
| 14 | Федоров Вячеслав | 85.96% | 1695.9786 | 5.3225 | Regular | 169 |
| 15 | Мезенцев Антон | 85.87% | 1694.3675 | 5.3623 | Regular | 461 |
| 16 | Игнатьев Максим | 85.70% | 1690.8589 | 5.3946 | Regular | 284 |
| 17 | Попов Андрей | 85.42% | 1685.3470 | 5.4016 | Junior | 111 |
| 18 | Ильичев Сергей | 85.38% | 1684.6994 | 5.3733 | Junior | 155 |
| 19 | Серёгин Алексей | 84.52% | 1667.6405 | 5.3104 | Senior | 23 |
| 20 | Могутова Анна | 84.19% | 1661.1661 | 5.4244 | Lady | 387 |
| 21 | Щедрин Александр | 83.78% | 1653.0447 | 5.2762 | Regular | 28 |
| 22 | Колыванов Роман | 83.00% | 1637.7130 | 5.1661 | Regular | 32 |
| 23 | Кокорев Евгений | 82.88% | 1635.2576 | 5.2344 | Senior | 41 |
| 24 | Баркин Денис | 82.18% | 1621.4921 | 5.0816 | Regular | 27 |
| 25 | Губин Илья | 81.51% | 1608.1923 | 5.0842 | Super Senior | 148 |
| 26 | Кузнецов Павел | 81.15% | 1601.0797 | 5.0653 | Regular | 418 |
| 27 | Кантемирова Виктория | 80.76% | 1593.4737 | 5.0151 | Lady | 164 |
| 28 | Морозов Владимир | 80.63% | 1590.8739 | 5.0234 | Regular | 75 |
| 29 | Бутинов Николай | 80.60% | 1590.3490 | 5.0654 | Regular | 312 |
| 30 | Варич Станислав | 79.46% | 1567.7861 | 5.0810 | Regular | 59 |
| 31 | Синявский Александр | 79.45% | 1567.5764 | 5.1087 | Regular | 320 |
| 32 | Яковлева Дарья | 79.01% | 1558.9451 | 4.9627 | Lady | 165 |
| 33 | Ефимова Елена | 78.89% | 1556.4975 | 4.9249 | Lady | 104 |
| 34 | Серавкин Сергей | 78.53% | 1549.3994 | 4.8566 | Regular | 6 |
| 35 | Дедегкаев Сослан | 78.29% | 1544.6333 | 4.8433 | Regular | 313 |
| 36 | Васильев Дмитрий | 78.26% | 1544.1553 | 4.9521 | Regular | 113 |
| 37 | Могутов Иван | 77.35% | 1526.1152 | 4.8195 | Regular | 473 |
| 38 | Долбилов Алексей | 76.95% | 1518.2244 | 4.8517 | Regular | 30 |
| 39 | Тамбовцев Игорь | 76.89% | 1517.1514 | 4.8583 | Regular | 56 |
| 40 | Соловьёв Алексей | 76.25% | 1504.5254 | 4.7508 | Regular | 364 |
| 41 | Целиков Константин | 76.22% | 1503.8117 | 4.7674 | Regular | 215 |
| 42 | Рыбченко Никита | 75.99% | 1499.3310 | 4.7443 | Regular | 4 |
| 43 | Петров Дмитрий | 75.24% | 1484.6381 | 4.7827 | Regular | 153 |
| 44 | Панов Юрий | 75.03% | 1480.3866 | 4.7501 | Super Senior | 383 |
| 45 | Романов Юрий | 74.86% | 1476.9897 | 4.6683 | Senior | 193 |
| 46 | Несытов Алексей | 73.93% | 1458.7904 | 4.6635 | Regular | 210 |
| 47 | Кузнецов Дмитрий | 73.68% | 1453.7872 | 4.5431 | Regular | 353 |
| 48 | Томиленко Сергей | 72.93% | 1439.0298 | 4.5782 | Regular | 435 |
| 49 | Егоров Валерий | 71.65% | 1413.7670 | 4.4592 | Regular | 233 |
| 50 | Верхотуров Константин | 71.54% | 1411.4626 | 4.5310 | Regular | 427 |
| 51 | Серазутдинов Эдуард | 71.24% | 1405.6460 | 4.4967 | Senior | 163 |
| 52 | Суслов Андрей | 70.18% | 1384.8012 | 4.4404 | Senior | 115 |
| 53 | Пеньков Дмитрий | 69.59% | 1373.1394 | 4.3894 | Junior | 267 |
| 54 | Якушев Дмитрий | 69.57% | 1372.6983 | 4.4212 | Senior | 21 |
| 55 | Андрейчик Николай | 69.56% | 1372.5261 | 4.3562 | Regular | 495 |
| 56 | Морев Александр | 69.30% | 1367.3387 | 4.2744 | Regular | 395 |
| 57 | Гарафутдинов Динар | 69.18% | 1364.9615 | 4.3105 | Regular | 321 |
| 58 | Морозов Александр | 69.08% | 1363.0262 | 4.2998 | Senior | 196 |
| 59 | Сальников Вадим | 68.84% | 1358.2564 | 4.3710 | Regular | 299 |
| 60 | Шмидт Дмитрий | 68.74% | 1356.2683 | 4.3998 | Junior | 50 |
| 61 | Шаг Олеся | 68.54% | 1352.2968 | 4.3985 | Lady | 389 |
| 62 | Терентьева Александра | 68.42% | 1349.8960 | 4.2341 | Lady Senior | 168 |
| 63 | Рыбкин Дмитрий | 68.18% | 1345.3380 | 4.2698 | Senior | 296 |
| 64 | Шумаков Роман | 68.06% | 1342.9741 | 4.1818 | Junior | 422 |
| 65 | Горохов Владимир | 67.98% | 1341.2328 | 4.2828 | Senior | 423 |
| 66 | Ярославцев Ярослав | 67.95% | 1340.6641 | 4.3091 | Regular | 120 |
| 67 | Юмартова Надежда | 67.59% | 1333.6183 | 4.1956 | Lady | 357 |
| 68 | Васильева Наталья | 67.53% | 1332.4625 | 4.2014 | Lady Senior | 369 |
| 69 | Клопотенко Александр | 66.41% | 1310.4036 | 4.9280 | Regular | 295 |
| 70 | Гринченко Арина | 66.37% | 1309.5336 | 4.2143 | Lady | 224 |
| 71 | Степанова Арина | 66.18% | 1305.7834 | 4.0755 | Lady | 54 |
| 72 | Попова Наталья | 65.72% | 1296.6764 | 4.1585 | Lady | 388 |
| 73 | Мельчакова Екатерина | 64.68% | 1276.1394 | 4.0446 | Lady | 93 |
| 74 | Каминский Андрей | 64.44% | 1271.4496 | 4.0892 | Senior | 366 |
| 75 | Кобылин Максим | 63.34% | 1249.7005 | 3.9439 | Regular | 452 |
| 76 | Пеньковская Ирина | 62.94% | 1241.8207 | 4.1181 | Lady | 382 |
| 77 | Лутова Мария | 61.24% | 1208.2668 | 3.8787 | Lady Senior | 134 |
| 78 | Мори Павел | 61.13% | 1206.2230 | 3.8504 | Regular | 204 |
| 79 | Камбеков Таймураз | 60.79% | 1199.4772 | 3.8763 | Senior | 348 |
| 80 | Заикин Вячеслав | 60.58% | 1195.2723 | 3.6895 | Senior | 271 |
| 81 | Николаева Александра | 59.34% | 1170.7464 | 3.7687 | Lady | 77 |
| 82 | Федорова Алена | 58.62% | 1156.5900 | 3.6475 | Lady | 171 |
| 83 | Громченко Андрей | 58.51% | 1154.4799 | 3.6196 | Super Senior | 341 |
| 84 | Бутиков Семён | 58.47% | 1153.5686 | 3.6689 | Regular | 411 |
| 85 | Полетаев Максим | 56.06% | 1106.1723 | 3.6672 | Regular | 362 |
| 86 | Андросова Александра | 55.75% | 1099.9182 | 3.5242 | Lady Junior | 237 |
| 87 | Суслов Максим | 55.72% | 1099.4941 | 3.5411 | Super Junior | 122 |
| 88 | Багрецова Даниела | 54.84% | 1081.9653 | 3.4574 | Lady | 13 |
| 89 | Шимбирев Иван | 54.59% | 1077.1013 | 3.4806 | Super Junior | 504 |
| 90 | Иван Чучумов | 53.57% | 1056.9525 | 3.3965 | Regular | 509 |
| 91 | Никитина Анна | 53.01% | 1046.0023 | 3.3275 | Lady | 16 |
| 92 | Назмиев Виктор | 52.96% | 1044.8626 | 3.3091 | Super Senior | 211 |
| 93 | Рассадин Роман | 50.00% | 986.6234 | 3.2004 | Senior | 302 |
| 94 | Жуков Роман | 49.54% | 977.4692 | 3.1614 | Super Junior | 503 |
| 95 | Анашкин Григорий | 49.52% | 977.0191 | 4.1866 | Senior | 183 |
| 96 | Курочка Эвелина | 49.30% | 972.6847 | 3.1243 | Lady Junior | 293 |
| 97 | Хадарцев Заур | 47.26% | 932.5453 | 2.9610 | Regular | 241 |
| 98 | Хамидуллина Эльвира | 46.48% | 917.0536 | 2.8783 | Lady | 497 |
| 99 | Чернобережская Екатерина | 45.57% | 899.1093 | 2.8694 | Lady Senior | 405 |
| 100 | Рясный Михаил | 42.98% | 847.9619 | 4.4616 | Regular | 226 |
| 101 | Рудакова Елена | 40.10% | 791.1279 | 2.5208 | Lady | 205 |
| 102 | Казаков Дмитрий | 39.08% | 771.1733 | 2.3866 | Super Junior | 402 |
| 103 | Ермаков Александр | 36.17% | 713.6307 | 2.2694 | Regular | 428 |
| 104 | Молоданова Ольга | 35.95% | 709.3653 | 2.3074 | Lady Senior | 200 |
| 105 | Денисова Инна | 34.93% | 689.2751 | 2.2181 | Lady | 305 |
| 106 | Тютчева Елена | 33.70% | 664.8969 | 2.0954 | Lady Senior | 36 |
| 107 | Рудаковская Ольга | 26.49% | 522.7007 | 1.7028 | Lady | 322 |
| 108 | Колчанова Полина | 22.15% | 437.0855 | 1.3424 | Lady Junior | 494 |
| 109 | Васильева Злата | 20.59% | 406.1729 | 1.2155 | Lady Junior | 493 |
PRDO
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торгашов Павел | 100.00% | 2176.5316 | 7.3061 | Regular | 181 |
| 2 | Потапенко Евгений | 96.91% | 2109.1983 | 7.2041 | Regular | 370 |
| 3 | Попов Алексей | 92.55% | 2014.3499 | 6.8249 | Regular | 58 |
| 4 | Почепко Андрей | 91.10% | 1982.7579 | 6.6959 | Regular | 101 |
| 5 | Понамаренко Владислав | 89.14% | 1940.1417 | 6.5160 | Regular | 173 |
| 6 | Рагозин Алексей | 86.12% | 1874.4269 | 6.3411 | Super Senior | 203 |
| 7 | Кузнецов Егор | 85.97% | 1871.1761 | 6.2029 | Junior | 9 |
| 8 | Мурин Владислав | 85.89% | 1869.4173 | 6.3327 | Regular | 230 |
| 9 | Машуров Михаил | 85.69% | 1865.0907 | 6.3342 | Regular | 141 |
| 10 | Зайцев Владислав | 83.58% | 1819.1601 | 6.1120 | Regular | 158 |
| 11 | Столяров Александр | 82.60% | 1797.7886 | 6.0849 | Regular | 329 |
| 12 | Гуйван Александр | 82.55% | 1796.7443 | 5.9918 | Regular | 103 |
| 13 | Паначев Леонид | 82.35% | 1792.3234 | 5.9658 | Regular | 89 |
| 14 | Комлев Алексей | 81.89% | 1782.3541 | 6.0009 | Senior | 121 |
| 15 | Гура Евгений | 81.08% | 1764.6992 | 5.8705 | Regular | 69 |
| 16 | Степанов Михаил | 80.53% | 1752.8464 | 5.9270 | Regular | 319 |
| 17 | Холодков Юрий | 80.41% | 1750.2542 | 5.9757 | Regular | 259 |
| 18 | Мишкуров Александр | 80.36% | 1749.0772 | 5.8941 | Senior | 250 |
| 19 | Огнев Станислав | 80.25% | 1746.7076 | 5.9113 | Regular | 227 |
| 20 | Клёнкин Сергей | 79.81% | 1737.1013 | 5.9669 | Regular | 73 |
| 21 | Войно Александр | 79.60% | 1732.5691 | 5.9096 | Regular | 332 |
| 22 | Зеленяк Дмитрий | 79.53% | 1730.9649 | 5.8982 | Regular | 486 |
| 23 | Чернов Александр | 79.17% | 1723.2528 | 5.7912 | Regular | 444 |
| 24 | Гетманович Владимир | 78.22% | 1702.5573 | 5.7788 | Senior | 277 |
| 25 | Кашаулин Денис | 78.04% | 1698.6098 | 5.8134 | Regular | 446 |
| 26 | Жадунов Артём | 78.04% | 1698.4946 | 5.8807 | Regular | 180 |
| 27 | Игнатов Михаил | 77.52% | 1687.2564 | 5.6514 | Regular | 410 |
| 28 | Телитченко Илья | 77.08% | 1677.7204 | 5.6274 | Regular | 246 |
| 29 | Уба Эдуард | 76.80% | 1671.6397 | 5.5042 | Senior | 62 |
| 30 | Ковалевская Ксения | 76.61% | 1667.4912 | 5.5937 | Lady | 208 |
| 31 | Митькин Дмитрий | 76.29% | 1660.5814 | 5.6969 | Regular | 330 |
| 32 | Иванов Артём | 76.29% | 1660.5079 | 5.6072 | Regular | 488 |
| 33 | Гирдзей Игорь | 75.81% | 1650.0702 | 5.4141 | Senior | 401 |
| 34 | Александров Валерий | 75.80% | 1649.7208 | 5.5926 | Regular | 31 |
| 35 | Гребенщиков Алексей | 75.39% | 1640.8089 | 5.4364 | Regular | 19 |
| 36 | Комаров Антон | 74.65% | 1624.8402 | 5.4415 | Regular | 361 |
| 37 | Исмагилов Владислав | 74.64% | 1624.6695 | 5.5344 | Regular | 167 |
| 38 | Плотникова Людмила | 74.63% | 1624.2795 | 5.4886 | Lady | 131 |
| 39 | Карелин Алексей | 74.61% | 1624.0029 | 5.4580 | Regular | 18 |
