Verifications

#367 - Фомин Дмитрий RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.5717 6060 12 9.13 16:55 04 сен
2 5.5388 110120 20 3 1 19.86 14:11 04 сен
3 5.8938 152160 28 4 25.79 14:38 04 сен
4 4.1322 6060 12 14.52 14:59 04 сен
5 6.2500 98100 19 1 15.68 15:17 04 сен
6 5.8152 5660 10 2 9.63 15:36 04 сен
7 5.4243 101105 19 2 18.62 15:58 04 сен
8 7.2351 5660 11 1 7.74 16:15 04 сен
9 6.1303 144160 24 8 23.49 12:31 05 сен
10 3.4158 5860 11 1 16.98 09:11 05 сен
11 5.3539 118120 23 1 22.04 09:34 05 сен
12 5.2184 4345 8 1 8.24 09:50 05 сен
13 4.1969 5260 8 4 12.39 10:20 05 сен
14 4.7660 112120 21 2 1 23.50 10:52 05 сен
15 6.2156 158160 31 1 25.42 11:18 05 сен
16 5.0347 5860 11 1 11.52 11:40 05 сен
17 7.0905 5860 11 1 8.18 15:57 06 сен
18 3.8306 114120 21 3 29.76 13:02 06 сен
19 4.9573 145155 26 5 29.25 13:47 06 сен
20 6.7950 6060 12 8.83 14:07 06 сен
21 5.5751 111115 21 2 19.91 14:33 06 сен
22 3.7408 5660 10 2 14.97 14:51 06 сен
23 4.8239 100110 19 1 2 20.73 15:18 06 сен
24 4.8980 4860 7 4 1 9.80 15:38 06 сен
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.371 % 87.78 10.89 1.33 405.98
∑ Points 2128 395 49 6