Verifications

#489 - Попов Андрей RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.2241 6060 12 9.64 13:46 03 сен
2 4.9486 106120 19 3 2 21.42 14:01 03 сен
3 6.3149 152160 28 4 24.07 14:17 03 сен
4 3.4072 6060 12 17.61 14:41 03 сен
5 6.0141 94100 17 3 15.63 14:50 03 сен
6 4.7664 5060 7 5 10.49 15:02 03 сен
7 5.7126 95105 16 5 16.63 10:10 03 сен
8 5.6395 5660 10 2 9.93 10:22 03 сен
9 5.9105 148160 27 4 1 25.04 10:36 03 сен
10 2.8321 4260 7 1 4 14.83 10:53 03 сен
11 5.2556 110120 19 5 20.93 11:20 03 сен
12 5.8187 4345 8 1 7.39 11:32 03 сен
13 4.5902 5660 10 2 12.20 11:52 03 сен
14 5.7622 110120 19 5 19.09 12:07 03 сен
15 6.2172 154160 29 3 24.77 12:26 03 сен
16 3.6705 4560 11 1 12.26 12:39 03 сен
17 5.5158 5460 9 3 9.79 15:19 03 сен
18 4.9249 118120 23 1 23.96 15:29 03 сен
19 5.2027 145155 26 5 27.87 15:47 03 сен
20 3.9700 3760 8 2 1 1 9.32 15:54 03 сен
21 5.0181 111115 21 2 22.12 16:00 03 сен
22 4.4313 6060 12 13.54 16:14 03 сен
23 4.6448 102110 19 2 1 21.96 16:24 03 сен
24 6.0606 6060 12 9.90 16:33 03 сен
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.1189 % 84.67 12.89 2 0.44 400.39
∑ Points 2068 381 58 9 2