Verifications

#458 - Антипов Кирилл RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.9967 4860 11 1 1 12.01 12:55 02 сен
2 5.7286 114120 21 3 19.90 13:49 02 сен
3 4.9209 140160 27 5 1 28.45 14:25 02 сен
4 3.1642 5860 11 1 18.33 14:42 02 сен
5 6.0459 100100 20 16.54 14:56 02 сен
6 5.5833 5660 10 2 10.03 15:27 02 сен
7 4.6414 99105 18 3 21.33 15:51 02 сен
8 4.0390 5860 11 1 14.36 16:05 02 сен
9 5.7471 150160 27 5 26.10 10:19 02 сен
10 2.3019 5260 10 2 22.59 10:35 02 сен
11 5.0877 116120 22 2 22.80 10:50 02 сен
12 2.8509 2645 7 1 1 9.12 11:05 02 сен
13 4.0089 5460 9 3 13.47 11:22 02 сен
14 4.6167 112120 20 4 24.26 11:41 02 сен
15 5.0802 152160 28 4 29.92 12:18 02 сен
16 4.8872 5260 8 4 10.64 12:31 02 сен
17 6.3947 5860 11 1 9.07 11:24 03 сен
18 4.5784 120120 24 26.21 11:46 03 сен
19 4.0727 139155 23 8 34.13 12:11 03 сен
20 4.7410 5460 9 3 11.39 12:49 03 сен
21 4.2438 94115 19 3 1 22.15 10:12 03 сен
22 3.2701 5060 8 3 1 15.29 10:27 03 сен
23 4.4717 102110 18 4 22.81 10:50 03 сен
24 3.6738 5060 8 3 1 13.61 11:06 03 сен
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.5061 % 84.44 14 1.11 0.44 454.51
∑ Points 2054 380 63 5 2 1 1