Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#10 -
Ekkert Natalya Y
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5350 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 14.71 | |||
| 2 | 4.2541 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 35.26 | |||
| 3 | 3.6810 | 6060 | 12 | 16.30 | |||||
| 4 | 4.2923 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 8.62 | |||
| 5 | 4.2445 | 150160 | 27 | 5 | 35.34 | ||||
| 6 | 4.5880 | 98110 | 16 | 6 | 21.36 | ||||
| 7 | 4.2505 | 93115 | 14 | 7 | 2 | 21.88 | |||
| 8 | 3.1843 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 16.33 | |||
| 9 | 3.1524 | 97120 | 19 | 4 | 1 | 30.77 | |||
| 10 | 4.8561 | 5460 | 9 | 3 | 11.12 | ||||
| 11 | 4.3818 | 5660 | 10 | 2 | 12.78 | ||||
| 12 | 4.3973 | 112120 | 20 | 4 | 25.47 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0681 | % | 78.6 | 18.34 | 2.18 | 0.87 | 249.94 | |||
| ∑ Pnt | 1011 | 180 | 42 | 5 | 2 | ||||
#94 -
Elkin Aleksandr M
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4693 | 5660 | 10 | 2 | 12.53 | ||||
| 2 | 4.5991 | 152160 | 28 | 4 | 33.05 | ||||
| 3 | 4.6812 | 5860 | 11 | 1 | 12.39 | ||||
| 4 | 8.3077 | 5460 | 9 | 3 | 6.50 | ||||
| 5 | 3.9216 | 108160 | 22 | 5 | 3 | 2 | 27.54 | ||
| 6 | 5.6465 | 100110 | 17 | 5 | 17.71 | ||||
| 7 | 4.9931 | 109115 | 20 | 3 | 21.83 | ||||
| 8 | 5.1064 | 6060 | 12 | 11.75 | |||||
| 9 | 5.0202 | 112120 | 20 | 4 | 22.31 | ||||
| 10 | 6.8796 | 5660 | 10 | 2 | 8.14 | ||||
| 11 | 5.7540 | 5860 | 11 | 1 | 10.08 | ||||
| 12 | 6.4690 | 120120 | 24 | 18.55 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.4873 | % | 84.72 | 13.1 | 1.31 | 0.87 | 202.38 | |||
| ∑ Pnt | 1043 | 194 | 30 | 3 | 2 | ||||
#100 -
Ermolaev Aleksandr V
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7377 | 5660 | 10 | 2 | 11.82 | ||||
| 2 | 5.4837 | 140160 | 27 | 5 | 1 | 25.53 | |||
| 3 | 4.2305 | 5860 | 11 | 1 | 13.71 | ||||
| 4 | 6.2069 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.70 | |||
| 5 | 4.5026 | 129160 | 24 | 6 | 1 | 1 | 28.65 | ||
| 6 | 5.9908 | 104110 | 19 | 3 | 17.36 | ||||
| 7 | 6.1456 | 103115 | 19 | 2 | 2 | 16.76 | |||
| 8 | 4.6281 | 5660 | 10 | 2 | 12.10 | ||||
| 9 | 4.8438 | 93120 | 17 | 6 | 1 | 19.20 | |||
| 10 | 7.5778 | 5660 | 10 | 2 | 7.39 | ||||
| 11 | 4.7072 | 4160 | 10 | 1 | 1 | 8.71 | |||
| 12 | 5.5221 | 101120 | 21 | 2 | 1 | 18.29 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3814 | % | 82.1 | 13.97 | 2.18 | 1.75 | 188.22 | |||
| ∑ Pnt | 991 | 188 | 32 | 5 | 4 | 1 | |||
#171 -
Eskov Oleg A
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5762 | 6060 | 12 | 10.76 | |||||
| 2 | 3.6057 | 154160 | 29 | 3 | 42.71 | ||||
| 3 | 3.5273 | 6060 | 12 | 17.01 | |||||
| 4 | 6.9588 | 5460 | 9 | 3 | 7.76 | ||||
| 5 | 3.7871 | 148160 | 26 | 6 | 39.08 | ||||
| 6 | 5.1752 | 96110 | 15 | 7 | 18.55 | ||||
| 7 | 2.9165 | 80115 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.43 | |
| 8 | 3.6667 | 4460 | 9 | 3 | 1 | 12.00 | |||
| 9 | 4.2081 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 26.14 | |||
| 10 | 6.3877 | 5860 | 11 | 1 | 9.08 | ||||
| 11 | 4.0609 | 5660 | 10 | 2 | 13.79 | ||||
| 12 | 4.3609 | 116120 | 22 | 2 | 26.60 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5193 | % | 84.28 | 14.41 | 0.87 | 0.44 | 250.91 | |||
| ∑ Pnt | 1036 | 193 | 33 | 2 | 1 | 2 | |||