Combined
| № | % | Competitor | Points | MHF | Class | PF | Cat | Reg | # | Stages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | Жидков Артём | 1304.1837 | 6.9872 | PRD | Minor | Regular | RUS | 226 | 16 / 16 |
| 2 | 99.74% | Кривенко Максим | 1300.8132 | 7.1703 | PCC | Minor | Regular | RUS | 128 | 16 / 16 |
| 3 | 97.14% | Попов Алексей | 1266.9149 | 6.8835 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 168 | 16 / 16 |
| 4 | 96.55% | Калимуллин Алексей | 1259.1856 | 6.9143 | PRD | Minor | Regular | RUS | 142 | 16 / 16 |
| 5 | 95.04% | Потапенко Евгений | 1239.4409 | 6.7637 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 138 | 16 / 16 |
| 6 | 94.81% | Торгашов Павел | 1236.4696 | 6.6106 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 87 | 16 / 16 |
| 7 | 94.12% | Киреев Сергей | 1227.4898 | 6.8223 | PCC | Minor | Regular | RUS | 179 | 16 / 16 |
| 8 | 94.02% | Фока Богдан | 1226.2184 | 6.5305 | OPN | Minor | Regular | RUS | 257 | 16 / 16 |
| 9 | 92.82% | Понамаренко Владислав | 1210.5016 | 6.5317 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 89 | 16 / 16 |
| 10 | 92.64% | Третьяков Тимофей | 1208.2516 | 6.6890 | PCC | Minor | Super Junior | RUS | 205 | 16 / 16 |
| 11 | 90.41% | Расторгуев Владислав | 1179.0662 | 6.4081 | PRD | Minor | Regular | RUS | 137 | 16 / 16 |
| 12 | 89.77% | Зайцев Владислав | 1170.7319 | 6.3026 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 90 | 16 / 16 |
| 13 | 89.13% | Балезин Роман | 1162.4488 | 6.3952 | PCC | Minor | Regular | RUS | 149 | 16 / 16 |
| 14 | 88.37% | Сумин Павел | 1152.4726 | 6.1967 | STD | Minor | Regular | RUS | 225 | 16 / 16 |
| 15 | 88.04% | Рагозин Алексей | 1148.1688 | 6.2250 | PRDO | Minor | Senior | RUS | 38 | 16 / 16 |
| 16 | 87.70% | Лапушкин Павел | 1143.7417 | 6.2828 | PCC | Minor | Regular | RUS | 253 | 16 / 16 |
| 17 | 86.74% | Гура Евгений | 1131.2225 | 6.0799 | OPN | Minor | Regular | RUS | 229 | 16 / 16 |
| 18 | 86.64% | Семёнов Андрей | 1129.9049 | 6.1109 | OPN | Minor | Regular | RUS | 33 | 16 / 16 |
| 19 | 86.08% | Скрипов Анатолий | 1122.6045 | 6.1016 | PRD | Minor | Regular | RUS | 181 | 16 / 16 |
| 20 | 85.95% | Елбаев Анзор | 1120.9748 | 6.0810 | STD | Minor | Senior | RUS | 218 | 16 / 16 |
| 21 | 85.59% | Машуров Михаил | 1116.2212 | 6.1312 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 18 | 16 / 16 |
| 22 | 84.91% | Мухаметшин Рустем | 1107.4334 | 5.9196 | STD | Minor | Regular | RUS | 83 | 16 / 16 |
| 23 | 84.69% | Паначев Леонид | 1104.5632 | 6.0290 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 42 | 16 / 16 |
| 24 | 83.90% | Бабаян Михаил | 1094.2274 | 5.8432 | STD | Minor | Regular | RUS | 124 | 16 / 16 |
| 25 | 83.59% | Бутинов Николай | 1090.1090 | 5.9016 | STD | Minor | Regular | RUS | 184 | 16 / 16 |
| 26 | 83.58% | Клёнкин Сергей | 1090.0378 | 5.9796 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 145 | 16 / 16 |
| 27 | 83.15% | Столяров Александр | 1084.4929 | 5.8717 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 250 | 16 / 16 |
| 28 | 82.93% | Цапин Игорь | 1081.5720 | 5.8217 | OPN | Minor | Senior | RUS | 107 | 16 / 16 |
| 29 | 82.25% | Васильев Артём | 1072.6638 | 5.8044 | PRD | Minor | Regular | RUS | 47 | 16 / 16 |
| 30 | 82.15% | Игнатов Михаил | 1071.4220 | 5.7921 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 207 | 16 / 16 |
| 31 | 81.29% | Митинский Лев | 1060.2201 | 5.6872 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 104 | 16 / 16 |
| 32 | 80.73% | Комлев Алексей | 1052.8433 | 5.6298 | OPN | Minor | Senior | RUS | 86 | 16 / 16 |
| 33 | 80.51% | Жадунов Артём | 1049.9654 | 5.7352 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 108 | 16 / 16 |
| 34 | 80.45% | Давыдов Ярослав | 1049.1600 | 5.5812 | PRD | Minor | Junior | RUS | 117 | 16 / 16 |
| 35 | 80.37% | Анашкин Андрей | 1048.2179 | 5.7119 | PCC | Minor | Super Senior | RUS | 118 | 16 / 16 |
| 36 | 80.12% | Игнатенко Алексей | 1044.9276 | 5.5963 | OPN | Minor | Regular | RUS | 140 | 16 / 16 |
| 37 | 79.99% | Молчанов Сергей | 1043.2596 | 5.7206 | STD | Minor | Regular | RUS | 77 | 16 / 16 |
| 38 | 79.85% | Огнев Станислав | 1041.3563 | 5.7216 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 186 | 16 / 16 |
| 39 | 79.18% | Губин Илья | 1032.6166 | 5.5380 | STD | Major | Super Senior | RUS | 60 | 16 / 16 |
| 40 | 78.91% | Пчельников Павел | 1029.0930 | 5.5303 | OPN | Minor | Regular | RUS | 97 | 16 / 16 |
| 41 | 78.89% | Исаков Дмитрий | 1028.9019 | 5.5133 | PRD | Minor | Senior | RUS | 105 | 16 / 16 |
| 42 | 78.58% | Митькин Дмитрий | 1024.8052 | 5.5114 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 249 | 16 / 16 |
| 43 | 78.28% | Стрельченко Александр | 1020.8998 | 5.4329 | OPN | Minor | Regular | RUS | 233 | 16 / 16 |
| 44 | 78.27% | Ильин Сергей | 1020.8316 | 5.5158 | OPN | Minor | Regular | RUS | 153 | 16 / 16 |
| 45 | 78.08% | Христофоров Роман | 1018.2431 | 5.4310 | PRD | Minor | Regular | RUS | 180 | 16 / 16 |
| 46 | 78.00% | Казаков Александр | 1017.2968 | 5.5797 | PCC | Minor | Regular | RUS | 240 | 16 / 16 |
| 47 | 77.98% | Валуев Алексей | 1016.9585 | 5.4844 | STD | Minor | Regular | RUS | 147 | 16 / 16 |
| 48 | 77.82% | Бусыгин Алексей | 1014.9666 | 5.4601 | PRD | Minor | Regular | RUS | 49 | 16 / 16 |
| 49 | 77.70% | Уба Эдуард | 1013.4110 | 5.5727 | PRDO | Minor | Senior | RUS | 58 | 16 / 16 |
| 50 | 77.65% | Александров Дмитрий | 1012.6631 | 5.5487 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 26 | 16 / 16 |
| 51 | 77.48% | Прокофьева Мария | 1010.4628 | 5.3975 | STD | Minor | Lady | RUS | 237 | 16 / 16 |
| 52 | 76.11% | Ильичев Сергей | 992.6539 | 5.3505 | STD | Minor | Regular | RUS | 12 | 16 / 16 |
| 53 | 76.03% | Жажков Борис | 991.5380 | 5.4425 | OPN | Minor | Senior | RUS | 28 | 16 / 16 |
| 54 | 75.89% | Русяев Василий | 989.6815 | 5.3773 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 16 | 16 / 16 |
| 55 | 75.55% | Тамбовцев Игорь | 985.3486 | 5.3651 | STD | Minor | Regular | RUS | 1 | 16 / 16 |
| 56 | 75.47% | Клёнкина Екатерина | 984.2933 | 5.3412 | OPN | Minor | Lady Junior | RUS | 146 | 16 / 16 |
| 57 | 75.47% | Гребенщиков Алексей | 984.2071 | 5.3565 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 211 | 16 / 16 |
| 58 | 75.38% | Климан Андрей | 983.1518 | 5.2627 | PRD | Minor | Junior | RUS | 74 | 16 / 16 |
| 59 | 75.24% | Петров Дмитрий | 981.3057 | 5.3674 | STD | Minor | Regular | RUS | 125 | 16 / 16 |
| 60 | 74.98% | Годов Иван | 977.9414 | 5.3736 | PRDO | Minor | Senior | RUS | 234 | 16 / 16 |
| 61 | 74.57% | Горохов Алексей | 972.5503 | 5.2370 | STD | Minor | Junior | RUS | 54 | 16 / 16 |
| 62 | 74.55% | Бухрадзе Реваз | 972.3245 | 5.2052 | PRDO | Minor | Senior | RUS | 37 | 16 / 16 |
| 63 | 74.52% | Пименов Владимир | 971.8410 | 5.2607 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 6 | 16 / 16 |
| 64 | 74.34% | Заугольников Иван | 969.5268 | 5.2565 | STD | Minor | Regular | RUS | 14 | 16 / 16 |
| 65 | 74.26% | Поспелов Владимир | 968.4955 | 5.2773 | PRD | Minor | Junior | RUS | 136 | 16 / 16 |
| 66 | 73.47% | Несытов Виктор | 958.1416 | 5.2542 | OPN | Minor | Senior | RUS | 243 | 16 / 16 |
| 67 | 73.43% | Кийко Софья | 957.6867 | 5.2707 | PCC | Minor | Lady | RUS | 177 | 16 / 16 |
| 68 | 73.40% | Губин Сергей | 957.3297 | 5.1902 | OPN | Minor | Senior | RUS | 3 | 16 / 16 |
| 69 | 73.40% | Дьяконов Станислав | 957.2695 | 5.2974 | PRDO | Minor | Senior | RUS | 154 | 16 / 16 |
| 70 | 73.34% | Третьяков Владимир | 956.4257 | 5.2007 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 88 | 16 / 16 |
| 71 | 73.22% | Казакова Екатерина | 954.9487 | 5.0439 | PRD | Minor | Lady | RUS | 48 | 16 / 16 |
| 72 | 72.69% | Прахов Всеволод | 947.9617 | 5.0863 | OPN | Minor | Regular | RUS | 158 | 16 / 16 |
| 73 | 72.48% | Амаев Арлтан | 945.3176 | 5.0774 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 251 | 16 / 16 |
| 74 | 72.37% | Воронин Павел | 943.8555 | 5.0248 | PRD | Minor | Senior | RUS | 164 | 16 / 16 |
| 75 | 72.25% | Варич Станислав | 942.2864 | 4.9880 | STD | Minor | Regular | RUS | 75 | 16 / 16 |
| 76 | 71.99% | Ефимова Елена | 938.8639 | 4.9903 | STD | Minor | Lady | RUS | 11 | 16 / 16 |
| 77 | 71.86% | Овчинников Василий | 937.1913 | 5.0636 | PRD | Minor | Regular | RUS | 160 | 16 / 16 |
| 78 | 71.57% | Серавкин Сергей | 933.3647 | 5.0175 | STD | Minor | Regular | RUS | 109 | 16 / 16 |
| 79 | 70.89% | Логинов Константин | 924.5677 | 4.9612 | PRD | Minor | Regular | RUS | 163 | 16 / 16 |
| 80 | 70.63% | Демьянишников Сергей | 921.1171 | 4.9797 | STD | Minor | Senior | RUS | 238 | 16 / 16 |
| 81 | 70.40% | Горелов Борис | 918.1342 | 4.8955 | OPN | Minor | Regular | RUS | 135 | 16 / 16 |
| 82 | 69.70% | Мерёкин Антон | 908.9604 | 5.0417 | CLS | Minor | Regular | RUS | 223 | 16 / 16 |
| 83 | 69.33% | Подольская Алия | 904.1777 | 4.9141 | PRDO | Minor | Lady | RUS | 122 | 16 / 16 |
| 84 | 69.19% | Ляховец Дмитрий | 902.4061 | 4.8649 | OPN | Minor | Regular | RUS | 35 | 16 / 16 |
| 85 | 69.04% | Теркунов Дмитрий | 900.3809 | 4.8410 | OPN | Minor | Senior | RUS | 166 | 16 / 16 |
| 86 | 68.96% | Гунькин Иван | 899.3991 | 4.8647 | CLS | Minor | Regular | RUS | 103 | 16 / 16 |
| 87 | 68.47% | Ашихмин Дмитрий | 892.9235 | 4.8198 | CLS | Minor | Regular | RUS | 69 | 16 / 16 |
| 88 | 68.08% | Киселёв Александр | 887.8399 | 4.8828 | PRD | Minor | Junior | RUS | 119 | 16 / 16 |
| 89 | 67.92% | Тубольцев Сергей | 885.7383 | 4.8729 | CLS | Minor | Regular | RUS | 10 | 16 / 16 |
| 90 | 67.18% | Казанцев Иван | 876.1872 | 4.7260 | PRD | Minor | Regular | RUS | 134 | 16 / 16 |
| 91 | 66.97% | Вахрушев Дмитрий | 873.4044 | 4.7252 | OPN | Minor | Super Senior | RUS | 15 | 16 / 16 |
| 92 | 66.88% | Казаков Евгений | 872.2548 | 4.8058 | STD | Minor | Regular | RUS | 222 | 16 / 16 |
| 93 | 66.76% | Кокорев Вадим | 870.6484 | 4.7415 | PRDO | Minor | Super Junior | RUS | 247 | 16 / 16 |
| 94 | 66.68% | Балакин Григорий | 869.6759 | 4.6903 | PRD | Minor | Senior | RUS | 100 | 16 / 16 |
| 95 | 66.65% | Косолапов Павел | 869.2517 | 4.9023 | STD | Minor | Regular | RUS | 52 | 16 / 16 |
| 96 | 65.91% | Горохов Владимир | 859.6157 | 4.6701 | STD | Minor | Senior | RUS | 208 | 16 / 16 |
| 97 | 65.60% | Поспелов Михаил | 855.5717 | 4.6406 | PRD | Minor | Regular | RUS | 162 | 16 / 16 |
| 98 | 65.36% | Алексеева Виктория | 852.4427 | 4.5518 | PRD | Minor | Lady | RUS | 79 | 16 / 16 |
| 99 | 65.22% | Арпишкин Владимир | 850.6415 | 4.6605 | PRD | Minor | Regular | RUS | 112 | 16 / 16 |
| 100 | 64.16% | Жажкова Оксана | 836.7103 | 4.5707 | OPN | Minor | Lady Senior | RUS | 55 | 16 / 16 |
| 101 | 63.37% | Рыбченко Никита | 826.5036 | 4.4770 | STD | Minor | Regular | RUS | 99 | 16 / 16 |
| 102 | 63.06% | Курбатова Светлана | 822.4318 | 4.4187 | PRD | Minor | Lady | RUS | 4 | 16 / 16 |
| 103 | 62.93% | Сердюков Алексей | 820.6743 | 4.3543 | STD | Minor | Super Senior | RUS | 76 | 16 / 16 |
| 104 | 62.84% | Гарафутдинов Динар | 819.5562 | 4.4736 | STD | Minor | Regular | RUS | 185 | 16 / 16 |
| 105 | 62.81% | Морозов Александр | 819.2093 | 4.5881 | STD | Minor | Senior | RUS | 85 | 16 / 16 |
| 106 | 62.77% | Гончаров Виктор | 818.6928 | 4.3700 | OPN | Minor | Senior | RUS | 227 | 16 / 16 |
| 107 | 62.16% | Коробов Николай | 810.6812 | 4.3923 | STD | Minor | Regular | RUS | 258 | 16 / 16 |
| 108 | 62.05% | Перминов Алексей | 809.2957 | 4.3936 | PRD | Minor | Senior | RUS | 133 | 16 / 16 |
| 109 | 62.01% | Андропов Вадим | 808.7748 | 4.3955 | PRD | Minor | Senior | RUS | 44 | 16 / 16 |
| 110 | 61.96% | Романова Анита | 808.1352 | 4.3480 | PRD | Minor | Lady | RUS | 50 | 16 / 16 |
| 111 | 61.89% | Гневкина Ксения | 807.2053 | 4.2069 | STD | Minor | Lady | RUS | 169 | 16 / 16 |
| 112 | 61.82% | Сметанкин Николай | 806.2501 | 4.3188 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 217 | 16 / 16 |
| 113 | 61.41% | Мори Павел | 800.8755 | 4.3140 | STD | Minor | Regular | RUS | 82 | 16 / 16 |
| 114 | 61.05% | Ильина Елена | 796.2014 | 4.3228 | PRD | Minor | Lady | RUS | 17 | 16 / 16 |
| 115 | 60.76% | Солович Олег | 792.3885 | 4.2546 | CLS | Minor | Super Senior | RUS | 71 | 16 / 16 |
| 116 | 59.86% | Макаренко Алексей | 780.6526 | 4.3252 | PRD | Minor | Regular | RUS | 5 | 16 / 16 |
| 117 | 59.70% | Адаев Иван | 778.5450 | 4.2349 | PRDO | Minor | Regular | RUS | 127 | 16 / 16 |
| 118 | 58.91% | Абрамова Татьяна | 768.2928 | 4.2330 | OPN | Minor | Lady Senior | RUS | 9 | 16 / 16 |
| 119 | 58.84% | Христинин Ростислав | 767.4083 | 4.1495 | PRD | Minor | Regular | RUS | 231 | 16 / 16 |
| 120 | 58.31% | Заплетин Андрей | 760.5299 | 4.1886 | PCC | Minor | Regular | RUS | 178 | 16 / 16 |
| 121 | 58.05% | Сологуб Владимир | 757.1364 | 4.1464 | PCC | Minor | Senior | RUS | 252 | 16 / 16 |
| 122 | 57.71% | Есипов Михаил | 752.6409 | 4.0291 | PRD | Minor | Regular | RUS | 212 | 16 / 16 |
| 123 | 57.26% | Маслов Михаил | 746.7735 | 4.1847 | PCC | Minor | Regular | RUS | 194 | 16 / 16 |
| 124 | 56.65% | Кузьмин Артём | 738.8028 | 4.0557 | OPN | Minor | Regular | RUS | 2 | 16 / 16 |
| 125 | 56.51% | Севостьянов Михаил | 736.9703 | 3.9546 | PRD | Minor | Regular | RUS | 213 | 16 / 16 |
| 126 | 56.22% | Овчаренко Валерий | 733.1825 | 4.0020 | STD | Minor | Regular | RUS | 45 | 16 / 16 |
| 127 | 55.93% | Лутова Мария | 729.4194 | 3.9808 | STD | Minor | Lady Senior | RUS | 183 | 16 / 16 |
| 128 | 55.82% | Мартынов Глеб | 727.9361 | 4.0840 | PRD | Minor | Senior | RUS | 111 | 16 / 16 |
| 129 | 55.53% | Аносов Александр | 724.1814 | 4.0810 | CLS | Minor | Regular | RUS | 72 | 16 / 16 |
| 130 | 55.10% | Анашкин Григорий | 718.5969 | 3.9499 | STD | Minor | Senior | RUS | 84 | 16 / 16 |
| 131 | 54.98% | Попова Наталья | 717.0201 | 3.8291 | STD | Minor | Lady | RUS | 204 | 16 / 16 |
| 132 | 54.97% | Погожих Михаил | 716.9660 | 3.8364 | OPN | Minor | Regular | RUS | 155 | 16 / 16 |
| 133 | 54.13% | Гайлит Ольга | 706.0093 | 3.8489 | PRD | Minor | Lady | RUS | 200 | 16 / 16 |
| 134 | 53.52% | Чалапкина Маргарита | 698.0374 | 3.8023 | PRD | Minor | Lady | RUS | 116 | 16 / 16 |
| 135 | 53.34% | Воронцова Елена | 695.6420 | 3.7942 | STD | Minor | Lady | RUS | 40 | 16 / 16 |
| 136 | 52.63% | Громченко Андрей | 686.3604 | 3.7562 | STD | Minor | Senior | RUS | 59 | 16 / 16 |
| 137 | 52.06% | Лицкевич Евангелина | 678.9866 | 3.6811 | STD | Minor | Lady Junior | RUS | 210 | 16 / 16 |
| 138 | 49.81% | Замотин Владимир | 649.6602 | 3.6621 | STD | Minor | Regular | RUS | 191 | 16 / 16 |
| 139 | 48.86% | Христинина Надежда | 637.2353 | 3.4190 | PRD | Minor | Lady | RUS | 230 | 16 / 16 |
| 140 | 48.78% | Ремнева Дарья | 636.1712 | 3.4460 | PRD | Minor | Lady | RUS | 245 | 16 / 16 |
| 141 | 46.57% | Чугунов Станислав | 607.3788 | 3.3335 | PRD | Minor | Regular | RUS | 239 | 16 / 16 |
| 142 | 45.91% | Манухов Николай | 598.7789 | 3.2737 | PRD | Minor | Regular | RUS | 235 | 16 / 16 |
| 143 | 45.47% | Пахомова Анна | 593.0673 | 3.2718 | PRD | Minor | Lady Senior | RUS | 115 | 16 / 16 |
| 144 | 45.40% | Гуленкин Алексей | 592.1194 | 3.2293 | STD | Minor | Regular | RUS | 7 | 16 / 16 |
| 145 | 45.40% | Овчаренко Дарья | 592.0365 | 3.2805 | PRD | Minor | Lady | RUS | 46 | 16 / 16 |
| 146 | 44.08% | Мануйлов Анатолий | 574.9002 | 3.1155 | PRD | Minor | Senior | RUS | 188 | 16 / 16 |
| 147 | 42.08% | Мелкин Вадим | 548.8476 | 3.0365 | PRD | Minor | Regular | RUS | 131 | 16 / 16 |
| 148 | 41.86% | Денисова Инна | 545.9746 | 2.9262 | STD | Minor | Lady | RUS | 199 | 16 / 16 |
| 149 | 41.80% | Рапенков Сергей | 545.2074 | 3.1549 | PRD | Minor | Regular | RUS | 195 | 16 / 16 |
| 150 | 40.60% | Королева Мария | 529.5581 | 2.8468 | PRD | Minor | Lady Senior | RUS | 43 | 16 / 16 |
| 151 | 39.60% | Индин Лев | 516.4756 | 2.8352 | PRD | Minor | Junior | RUS | 228 | 16 / 16 |
| 152 | 39.37% | Гузанов Валерий | 513.4038 | 2.7330 | STD | Minor | Super Senior | RUS | 254 | 16 / 16 |
| 153 | 38.47% | Корсакова Виктория | 501.6922 | 2.7145 | OPN | Minor | Lady Super Junior | RUS | 209 | 16 / 16 |
| 154 | 35.84% | Скворцов Сергей | 467.3603 | 2.6516 | STD | Minor | Regular | RUS | 123 | 16 / 16 |
| 155 | 34.13% | Савосина Светлана | 445.1662 | 2.3745 | STD | Minor | Lady Super Junior | RUS | 197 | 16 / 16 |
| 156 | 30.69% | Ашихмина Надежда | 400.1971 | 2.1639 | STD | Minor | Lady | RUS | 70 | 16 / 16 |
| 157 | 25.96% | Панченко Евгения | 338.6051 | 1.7453 | STD | Minor | Lady | RUS | 198 | 16 / 16 |
| 158 | 25.47% | Рудаковская Ольга | 332.2255 | 1.8157 | STD | Minor | Lady | RUS | 73 | 16 / 16 |
Индексы показываются в рамках одного класса, только для стрелков, не закончивших матч.
Верхний индекс красного цвета показывает максимальные перспективы стрелка: место и очки, если он выиграет все оставшиеся упражнения.
Нижний индекс показывает более реальный прогноз с учетом Lost Points стрелка на всем матче.