Verifications

#154 - Дьяконов Станислав RUS
PRDO / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.6322 98110 16 6 17.40 09:16 19 июл
2 6.0459 8795 15 4 14.39 09:31 19 июл
3 7.4977 8080 16 10.67 09:45 19 июл
4 6.2407 8490 15 3 13.46 10:16 19 июл
5 4.4965 142160 23 9 31.58 10:55 19 июл
6 5.8281 158160 31 1 27.11 13:01 18 июл
7 4.4643 5060 12 1 11.20 13:34 18 июл
8 2.3622 3345 8 1 1 13.97 13:51 18 июл
9 8.7657 98100 19 1 11.18 14:03 18 июл
10 4.3991 5660 10 2 12.73 14:25 18 июл
11 4.2345 7880 15 1 18.42 15:20 18 июл
12 5.2478 5460 10 1 1 10.29 15:40 18 июл
13 5.6856 5155 9 2 8.97 16:10 18 июл
14 4.4664 154160 29 3 34.48 08:18 19 июл
15 4.5369 4850 9 1 10.58 08:36 19 июл
16 4.8544 5050 10 10.30 08:47 19 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.2974 % 87.28 12.37 0.35 256.73
∑ Points 1321 247 35 1 2