Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#19 -
Zakurdaev Mikhail Y
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7446 | 140150 | 25 | 5 | 51.01 | ||||
| 2 | 3.8363 | 4555 | 6 | 5 | 11.73 | ||||
| 3 | 3.6720 | 6060 | 12 | 16.34 | |||||
| 4 | 5.9113 | 156160 | 30 | 2 | 26.39 | ||||
| 5 | 0.0000 | 045 | 6 | 3 | 6.55 | ||||
| 6 | 3.2357 | 5355 | 10 | 1 | 16.38 | ||||
| 7 | 5.2980 | 5660 | 10 | 2 | 10.57 | ||||
| 8 | 4.1096 | 114120 | 21 | 3 | 27.74 | ||||
| 9 | 4.1607 | 87110 | 17 | 4 | 1 | 20.91 | |||
| 10 | 5.8273 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 19.22 | |||
| 11 | 4.0503 | 5860 | 11 | 1 | 14.32 | ||||
| 12 | 4.8394 | 116120 | 22 | 2 | 23.97 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.9738 | % | 85.65 | 12.11 | 0.45 | 1.79 | 245.13 | |||
| ∑ Pnt | 997 | 191 | 27 | 1 | 4 | ||||
#27 -
Zaytsev Yuriy K
RUS
CLS / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4965 | 146150 | 28 | 2 | 32.47 | ||||
| 2 | 4.3336 | 5355 | 10 | 1 | 12.23 | ||||
| 3 | 5.0336 | 6060 | 12 | 11.92 | |||||
| 4 | 5.9643 | 137160 | 27 | 4 | 1 | 22.97 | |||
| 5 | 3.6932 | 3945 | 6 | 3 | 10.56 | ||||
| 6 | 4.5910 | 5555 | 11 | 11.98 | |||||
| 7 | 5.1010 | 4860 | 6 | 6 | 9.41 | ||||
| 8 | 5.2484 | 112120 | 20 | 4 | 21.34 | ||||
| 9 | 6.5311 | 106110 | 20 | 2 | 16.23 | ||||
| 10 | 5.4885 | 100120 | 16 | 6 | 2 | 18.22 | |||
| 11 | 3.6101 | 5060 | 7 | 5 | 13.85 | ||||
| 12 | 4.8935 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 22.07 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.9154 | % | 81.61 | 16.59 | 1.35 | 0.45 | 203.25 | |||
| ∑ Pnt | 1014 | 182 | 37 | 3 | 1 | ||||
#61 -
Zinchenko Andrey Y
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4683 | 150150 | 30 | 23.19 | |||||
| 2 | 3.4987 | 5555 | 11 | 15.72 | |||||
| 3 | 8.5714 | 6060 | 12 | 7.00 | |||||
| 4 | 7.8740 | 160160 | 32 | 20.32 | |||||
| 5 | 9.6698 | 4145 | 8 | 1 | 4.24 | ||||
| 6 | 4.8889 | 5555 | 11 | 11.25 | |||||
| 7 | 7.6720 | 5860 | 11 | 1 | 7.56 | ||||
| 8 | 8.3333 | 114120 | 21 | 3 | 13.68 | ||||
| 9 | 7.6369 | 106110 | 20 | 2 | 13.88 | ||||
| 10 | 8.3520 | 112120 | 20 | 4 | 13.41 | ||||
| 11 | 5.5437 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.38 | |||
| 12 | 7.6618 | 116120 | 22 | 2 | 15.14 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.1809 | % | 92.83 | 6.28 | 0.9 | 154.77 | ||||
| ∑ Pnt | 1079 | 207 | 14 | 2 | |||||
#87 -
Zhidkov Artyem A
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1516 | 129150 | 26 | 3 | 1 | 20.97 | |||
| 2 | 4.9934 | 3855 | 9 | 1 | 1 | 7.61 | |||
| 3 | 4.8318 | 5660 | 11 | 1 | 11.59 | ||||
| 4 | 7.6035 | 158160 | 31 | 1 | 20.78 | ||||
| 5 | 7.8899 | 4345 | 8 | 1 | 5.45 | ||||
| 6 | 4.4319 | 5555 | 11 | 12.41 | |||||
| 7 | 7.5227 | 5860 | 11 | 1 | 7.71 | ||||
| 8 | 5.4429 | 110120 | 19 | 5 | 20.21 | ||||
| 9 | 9.0747 | 102110 | 19 | 2 | 1 | 11.24 | |||
| 10 | 7.6433 | 108120 | 18 | 6 | 14.13 | ||||
| 11 | 5.3640 | 5660 | 10 | 2 | 10.44 | ||||
| 12 | 7.4636 | 118120 | 23 | 1 | 15.81 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.5344 | % | 87.89 | 10.31 | 0.9 | 0.9 | 158.35 | |||
| ∑ Pnt | 1031 | 196 | 23 | 2 | 2 | ||||
#120 -
Zudin Dmitriy I
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7224 | 148150 | 29 | 1 | 31.34 | ||||
| 2 | 5.5055 | 5555 | 11 | 9.99 | |||||
| 3 | 3.9194 | 3560 | 11 | 1 | 1 | 8.93 | |||
| 4 | 6.1369 | 156160 | 30 | 2 | 25.42 | ||||
| 5 | 6.8146 | 4345 | 8 | 1 | 6.31 | ||||
| 6 | 4.2639 | 5355 | 10 | 1 | 12.43 | ||||
| 7 | 6.6743 | 5860 | 11 | 1 | 8.69 | ||||
| 8 | 4.6784 | 112120 | 20 | 4 | 23.94 | ||||
| 9 | 6.6581 | 104110 | 19 | 3 | 15.62 | ||||
| 10 | 7.2519 | 114120 | 21 | 3 | 15.72 | ||||
| 11 | 4.8374 | 5860 | 11 | 1 | 11.99 | ||||
| 12 | 6.2833 | 118120 | 23 | 1 | 18.78 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6455 | % | 91.48 | 8.07 | 0.45 | 189.16 | ||||
| ∑ Pnt | 1054 | 204 | 18 | 1 | 1 | ||||