Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#14 -
Garbuzov Roman N
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6600 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 13.91 | ||||
| 2 | 3.3670 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 14.85 | ||||
| 3 | 2.7014 | 5660 | 10 | 2 | 20.73 | |||||
| 4 | 3.8991 | 136160 | 21 | 10 | 1 | 34.88 | ||||
| 5 | 8.0221 | 5860 | 11 | 1 | 7.23 | |||||
| 6 | 3.5419 | 6080 | 7 | 8 | 1 | 16.94 | ||||
| 7 | 5.1948 | 4050 | 5 | 5 | 7.70 | |||||
| 8 | 4.1844 | 69100 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16.49 | |||
| 9 | 4.5028 | 72110 | 8 | 9 | 5 | 15.99 | ||||
| 10 | 5.3454 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 19.83 | ||||
| 11 | 6.0986 | 146160 | 25 | 7 | 23.94 | |||||
| 12 | 6.4748 | 4545 | 9 | 6.95 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.666 | % | 66.67 | 27.23 | 5.16 | 0.94 | 199.44 | ||||
| ∑ Points | 875 | 142 | 58 | 11 | 2 | |||||
#16 -
Garbuzov Nikolay N
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8841 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 18.03 | ||||
| 2 | 2.8769 | 5460 | 9 | 3 | 18.77 | |||||
| 3 | 4.5850 | 5860 | 11 | 1 | 12.65 | |||||
| 4 | 5.3406 | 138160 | 23 | 7 | 2 | 25.84 | ||||
| 5 | 6.0417 | 5860 | 11 | 1 | 9.60 | |||||
| 6 | 3.7867 | 7680 | 14 | 2 | 20.07 | |||||
| 7 | 3.9565 | 4050 | 6 | 3 | 1 | 10.11 | ||||
| 8 | 5.6049 | 82100 | 13 | 5 | 2 | 14.63 | ||||
| 9 | 5.3922 | 88110 | 12 | 9 | 1 | 16.32 | ||||
| 10 | 7.1292 | 112120 | 20 | 4 | 15.71 | |||||
| 11 | 5.3716 | 133160 | 25 | 6 | 1 | 24.76 | ||||
| 12 | 4.4379 | 3045 | 8 | 1 | 6.76 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.7839 | % | 75.59 | 20.19 | 3.29 | 0.94 | 193.25 | ||||
| ∑ Points | 921 | 161 | 43 | 7 | 2 | |||||
#26 -
Gorelov Boris V
RUS
POP / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7125 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 10.61 | ||||
| 2 | 2.0145 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 19.36 | ||||
| 3 | 2.5857 | 4660 | 6 | 5 | 1 | 17.79 | ||||
| 4 | 3.9074 | 108160 | 21 | 7 | 2 | 2 | 27.64 | |||
| 5 | 5.1376 | 5660 | 10 | 2 | 10.90 | |||||
| 6 | 1.3052 | 2180 | 11 | 2 | 3 | 1 | 16.09 | |||
| 7 | 3.1680 | 4650 | 8 | 2 | 14.52 | |||||
| 8 | 4.7374 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 19.42 | ||||
| 9 | 4.5762 | 88110 | 12 | 9 | 1 | 19.23 | ||||
| 10 | 4.8780 | 98120 | 17 | 3 | 4 | 20.09 | ||||
| 11 | 5.8964 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 25.10 | ||||
| 12 | 3.8049 | 3945 | 6 | 3 | 10.25 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.8937 | % | 70.89 | 21.13 | 5.16 | 2.82 | 211 | ||||
| ∑ Points | 831 | 151 | 45 | 11 | 6 | 1 | ||||
#32 -
Galkin Yuriy A
RUS
PCC / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4702 | 5460 | 9 | 3 | 12.08 | |||||
| 2 | 3.8259 | 5860 | 11 | 1 | 15.16 | |||||
| 3 | 3.0803 | 5660 | 10 | 2 | 18.18 | |||||
| 4 | 3.1963 | 133160 | 26 | 4 | 1 | 1 | 41.61 | |||
| 5 | 5.9880 | 6060 | 12 | 10.02 | ||||||
| 6 | 4.6483 | 7680 | 14 | 2 | 16.35 | |||||
| 7 | 5.8962 | 5050 | 10 | 8.48 | ||||||
| 8 | 2.9963 | 64100 | 15 | 3 | 2 | 21.36 | ||||
| 9 | 3.8835 | 68110 | 19 | 1 | 2 | 1 | 17.51 | |||
| 10 | 5.4012 | 105120 | 23 | 1 | 19.44 | |||||
| 11 | 4.3707 | 141160 | 29 | 2 | 1 | 32.26 | ||||
| 12 | 4.8926 | 4145 | 8 | 1 | 8.38 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.3875 | % | 87.32 | 8.45 | 0.94 | 3.29 | 220.83 | ||||
| ∑ Points | 906 | 186 | 18 | 2 | 7 | 1 | ||||
#55 -
Glukhov Vladimir N
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0185 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 12.94 | ||||
| 2 | 3.6943 | 5860 | 11 | 1 | 15.70 | |||||
| 3 | 4.1465 | 6060 | 12 | 14.47 | ||||||
| 4 | 4.0959 | 123160 | 22 | 7 | 2 | 1 | 30.03 | |||
| 5 | 8.6181 | 5860 | 11 | 1 | 6.73 | |||||
| 6 | 5.5479 | 8080 | 16 | 14.42 | ||||||
| 7 | 1.4833 | 1250 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8.09 | |||
| 8 | 5.4287 | 88100 | 14 | 6 | 16.21 | |||||
| 9 | 5.1154 | 82110 | 12 | 6 | 4 | 16.03 | ||||
| 10 | 5.8379 | 116120 | 22 | 2 | 19.87 | |||||
| 11 | 4.5180 | 127160 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28.11 | ||
| 12 | 6.4465 | 4145 | 7 | 2 | 6.36 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.9126 | % | 79.34 | 14.55 | 4.23 | 1.88 | 188.96 | ||||
| ∑ Points | 897 | 169 | 31 | 9 | 4 | 1 | ||||
#66 -
Garipov Bulat A
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2254 | 4260 | 8 | 4 | 1 | 9.94 | ||||
| 2 | 6.5163 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 7.98 | ||||
| 3 | 5.1760 | 5060 | 7 | 5 | 9.66 | |||||
| 4 | 6.8317 | 138160 | 22 | 9 | 1 | 20.20 | ||||
| 5 | 9.8940 | 5660 | 10 | 2 | 5.66 | |||||
| 6 | 4.8128 | 4580 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.35 | ||
| 7 | 4.1096 | 3050 | 5 | 5 | 1 | 7.30 | ||||
| 8 | 8.0471 | 82100 | 13 | 5 | 2 | 10.19 | ||||
| 9 | 7.3059 | 96110 | 16 | 5 | 1 | 13.14 | ||||
| 10 | 6.2320 | 108120 | 18 | 6 | 17.33 | |||||
| 11 | 4.7671 | 132160 | 24 | 7 | 1 | 1 | 27.69 | |||
| 12 | 6.7437 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 5.19 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 6.2218 | % | 69.48 | 26.29 | 3.76 | 0.47 | 143.63 | ||||
| ∑ Points | 866 | 148 | 56 | 8 | 1 | 4 | ||||
#72 -
Godov Ivan A
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8994 | 5660 | 10 | 2 | 11.43 | |||||
| 2 | 5.8000 | 5860 | 11 | 1 | 10.00 | |||||
| 3 | 3.7444 | 5860 | 11 | 1 | 15.49 | |||||
| 4 | 4.5634 | 150160 | 27 | 5 | 32.87 | |||||
| 5 | 8.5236 | 5660 | 11 | 1 | 6.57 | |||||
| 6 | 6.0790 | 8080 | 16 | 13.16 | ||||||
| 7 | 5.1583 | 4450 | 7 | 3 | 8.53 | |||||
| 8 | 5.1198 | 94100 | 17 | 3 | 18.36 | |||||
| 9 | 6.1908 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 15.83 | ||||
| 10 | 6.2839 | 116120 | 22 | 2 | 18.46 | |||||
| 11 | 5.7270 | 154160 | 29 | 3 | 26.89 | |||||
| 12 | 7.7990 | 4545 | 9 | 5.77 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.8241 | % | 87.79 | 11.27 | 0.94 | 183.36 | |||||
| ∑ Points | 1009 | 187 | 24 | 2 | ||||||
#103 -
Gafarov Iskander S
RUS
STD / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5563 | 4260 | 8 | 3 | 1 | 11.81 | ||||
| 2 | 3.2172 | 4860 | 10 | 2 | 1 | 14.92 | ||||
| 3 | 4.5701 | 5960 | 11 | 1 | 12.91 | |||||
| 4 | 5.5774 | 156160 | 28 | 4 | 27.97 | |||||
| 5 | 2.6008 | 6060 | 12 | 23.07 | ||||||
| 6 | 5.7437 | 7880 | 14 | 2 | 13.58 | |||||
| 7 | 5.0321 | 4750 | 7 | 3 | 9.34 | |||||
| 8 | 5.7945 | 97100 | 17 | 3 | 16.74 | |||||
| 9 | 6.1224 | 90110 | 16 | 5 | 1 | 14.70 | ||||
| 10 | 5.6440 | 117120 | 21 | 3 | 20.73 | |||||
| 11 | 5.7699 | 157160 | 29 | 3 | 27.21 | |||||
| 12 | 5.5838 | 4445 | 8 | 1 | 7.88 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.9344 | % | 84.98 | 14.08 | 0.94 | 200.86 | |||||
| ∑ Points | 995 | 181 | 30 | 2 | 1 | |||||
#133 -
Ganzha Evgeniy A
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2321 | 6060 | 12 | 26.88 | ||||||
| 2 | 1.9424 | 6060 | 12 | 30.89 | ||||||
| 3 | 3.0519 | 6060 | 12 | 19.66 | ||||||
| 4 | 2.8462 | 111160 | 27 | 2 | 3 | 39.00 | ||||
| 5 | 3.7879 | 6060 | 12 | 15.84 | ||||||
| 6 | 1.4897 | 6380 | 14 | 1 | 1 | 42.29 | ||||
| 7 | 3.2951 | 4650 | 8 | 2 | 13.96 | |||||
| 8 | 3.1735 | 88100 | 14 | 6 | 27.73 | |||||
| 9 | 3.1995 | 98110 | 16 | 6 | 30.63 | |||||
| 10 | 3.4772 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 32.21 | ||||
| 11 | 2.7295 | 121160 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44.33 | ||
| 12 | 2.5045 | 2845 | 7 | 1 | 1 | 11.18 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.8108 | % | 85.45 | 9.86 | 1.88 | 2.82 | 334.6 | ||||
| ∑ Points | 907 | 182 | 21 | 4 | 6 | 1 | ||||
#158 -
Gaynanshin Igor N
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4237 | 5860 | 11 | 1 | 23.93 | |||||
| 2 | 1.5017 | 5660 | 10 | 2 | 37.29 | |||||
| 3 | 1.6342 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 31.82 | ||||
| 4 | 3.0886 | 154160 | 29 | 3 | 49.86 | |||||
| 5 | 6.1506 | 5860 | 11 | 1 | 9.43 | |||||
| 6 | 3.7830 | 7680 | 14 | 2 | 20.09 | |||||
| 7 | 4.4898 | 4450 | 7 | 3 | 9.80 | |||||
| 8 | 3.8507 | 98100 | 19 | 1 | 25.45 | |||||
| 9 | 3.6223 | 89110 | 18 | 3 | 1 | 24.57 | ||||
| 10 | 3.0422 | 116120 | 22 | 2 | 38.13 | |||||
| 11 | 2.4639 | 128160 | 28 | 2 | 2 | 2 | 51.95 | |||
| 12 | 2.0357 | 4145 | 7 | 2 | 20.14 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.1739 | % | 86.85 | 11.27 | 1.41 | 0.47 | 342.46 | ||||
| ∑ Points | 970 | 185 | 24 | 3 | 1 | 2 | ||||
#178 -
Gura Evgeniy A
RUS
POP / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0216 | 5860 | 11 | 1 | 11.55 | |||||
| 2 | 6.5789 | 6060 | 12 | 9.12 | ||||||
| 3 | 5.0943 | 5460 | 9 | 3 | 10.60 | |||||
| 4 | 5.3747 | 137160 | 27 | 4 | 1 | 25.49 | ||||
| 5 | 9.8522 | 6060 | 12 | 6.09 | ||||||
| 6 | 5.2953 | 7880 | 15 | 1 | 14.73 | |||||
| 7 | 3.8168 | 4050 | 10 | 1 | 10.48 | |||||
| 8 | 5.4625 | 75100 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13.73 | |||
| 9 | 6.9199 | 102110 | 18 | 4 | 14.74 | |||||
| 10 | 7.6568 | 116120 | 22 | 2 | 15.15 | |||||
| 11 | 6.5545 | 152160 | 28 | 4 | 23.19 | |||||
| 12 | 8.6538 | 4545 | 9 | 5.20 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 6.3568 | % | 88.26 | 10.33 | 0.47 | 0.94 | 160.07 | ||||
| ∑ Points | 977 | 188 | 22 | 1 | 2 | 1 | ||||
#181 -
Gorokhov Vladimir V
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1475 | 5460 | 9 | 3 | 13.02 | |||||
| 2 | 3.7111 | 5660 | 10 | 2 | 15.09 | |||||
| 3 | 3.5620 | 5460 | 9 | 3 | 15.16 | |||||
| 4 | 5.1939 | 146160 | 25 | 7 | 28.11 | |||||
| 5 | 5.5807 | 3760 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6.63 | |||
| 6 | 2.9541 | 4780 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15.91 | ||
| 7 | 4.0000 | 3550 | 9 | 1 | 8.75 | |||||
| 8 | 5.6811 | 88100 | 15 | 4 | 1 | 15.49 | ||||
| 9 | 3.1003 | 51110 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16.45 | |||
| 10 | 5.0938 | 114120 | 21 | 3 | 22.38 | |||||
| 11 | 4.6520 | 133160 | 25 | 6 | 1 | 28.59 | ||||
| 12 | 5.1251 | 4345 | 8 | 1 | 8.39 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.4001 | % | 77 | 17.84 | 1.88 | 3.29 | 193.97 | ||||
| ∑ Points | 858 | 164 | 38 | 4 | 7 | 1 | ||||
#203 -
Galstyan Aykaz D
RUS
STD / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0410 | 5660 | 8 | 4 | 9.27 | |||||
| 2 | 7.6416 | 5860 | 10 | 2 | 7.59 | |||||
| 3 | 4.7579 | 5760 | 9 | 3 | 11.98 | |||||
| 4 | 5.6562 | 153160 | 27 | 4 | 1 | 27.05 | ||||
| 5 | 12.2951 | 6060 | 12 | 4.88 | ||||||
| 6 | 6.5348 | 7680 | 12 | 4 | 11.63 | |||||
| 7 | 7.5200 | 4750 | 7 | 3 | 6.25 | |||||
| 8 | 8.3700 | 95100 | 15 | 5 | 11.35 | |||||
| 9 | 7.6588 | 88110 | 16 | 4 | 1 | 1 | 11.49 | |||
| 10 | 8.4112 | 117120 | 21 | 3 | 13.91 | |||||
| 11 | 7.2989 | 157160 | 29 | 3 | 21.51 | |||||
| 12 | 8.5657 | 4345 | 7 | 2 | 5.02 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 7.5626 | % | 81.22 | 17.37 | 0.94 | 0.47 | 141.93 | ||||
| ∑ Points | 1007 | 173 | 37 | 2 | 1 | |||||
#208 -
Gorbunov Dmitriy S
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6756 | 5660 | 10 | 2 | 20.93 | |||||
| 2 | 2.3483 | 6060 | 12 | 25.55 | ||||||
| 3 | 3.2330 | 5860 | 11 | 1 | 17.94 | |||||
| 4 | 3.8420 | 142160 | 23 | 9 | 36.96 | |||||
| 5 | 5.6711 | 6060 | 12 | 10.58 | ||||||
| 6 | 3.5358 | 7880 | 15 | 1 | 22.06 | |||||
| 7 | 4.3141 | 5050 | 10 | 11.59 | ||||||
| 8 | 3.6660 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 24.55 | ||||
| 9 | 3.8212 | 106110 | 20 | 2 | 27.74 | |||||
| 10 | 4.0887 | 118120 | 23 | 1 | 28.86 | |||||
| 11 | 3.6164 | 138160 | 27 | 4 | 1 | 1 | 38.16 | |||
| 12 | 3.5253 | 3045 | 8 | 1 | 8.51 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.6948 | % | 87.79 | 10.8 | 0.94 | 0.47 | 273.43 | ||||
| ∑ Points | 986 | 187 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||
#247 -
Glukhova Alyena V
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6570 | 2060 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12.07 | |||
| 2 | 4.4164 | 5660 | 11 | 1 | 12.68 | |||||
| 3 | 3.5205 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 10.51 | ||||
| 4 | 4.3022 | 127160 | 23 | 7 | 1 | 1 | 29.52 | |||
| 5 | 6.2921 | 5660 | 10 | 2 | 8.90 | |||||
| 6 | 1.4291 | 3780 | 11 | 4 | 1 | 2 | 25.89 | |||
| 7 | 0.9365 | 950 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9.61 | ||
| 8 | 3.7671 | 66100 | 7 | 9 | 4 | 17.52 | ||||
| 9 | 3.4063 | 70110 | 11 | 7 | 4 | 1 | 20.55 | |||
| 10 | 5.3775 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 19.34 | ||||
| 11 | 4.6171 | 126160 | 20 | 7 | 5 | 27.29 | ||||
| 12 | 3.7374 | 3745 | 5 | 4 | 9.90 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.6216 | % | 61.5 | 26.76 | 8.92 | 2.82 | 203.78 | ||||
| ∑ Points | 745 | 131 | 57 | 19 | 6 | 4 | ||||