Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#111 -
Цапин Игорь
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3838 | 5355 | 10 | 1 | 12.09 | ||||
| 2 | 3.8786 | 6990 | 14 | 3 | 1 | 17.79 | |||
| 3 | 5.3897 | 148150 | 29 | 1 | 27.46 | ||||
| 4 | 6.8919 | 5155 | 9 | 2 | 7.40 | ||||
| 5 | 5.9793 | 98100 | 19 | 1 | 16.39 | ||||
| 6 | 6.0179 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 7.81 | |||
| 7 | 6.1093 | 95105 | 16 | 5 | 15.55 | ||||
| 8 | 5.0998 | 4650 | 9 | 1 | 9.02 | ||||
| 9 | 6.6234 | 143155 | 27 | 2 | 2 | 21.59 | |||
| 10 | 8.2335 | 5555 | 11 | 6.68 | |||||
| 11 | 4.3064 | 104110 | 19 | 3 | 24.15 | ||||
| 12 | 5.8824 | 4450 | 7 | 3 | 7.48 | ||||
| 13 | 3.3736 | 5355 | 10 | 1 | 15.71 | ||||
| 14 | 5.2793 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 16.29 | |||
| 15 | 6.5730 | 145155 | 26 | 5 | 22.06 | ||||
| 16 | 5.1258 | 5555 | 11 | 10.73 | |||||
| 17 | 6.1039 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 7.70 | |||
| 18 | 7.5581 | 104110 | 19 | 3 | 13.76 | ||||
| 19 | 6.9015 | 145155 | 27 | 3 | 1 | 21.01 | |||
| 20 | 4.7842 | 5155 | 9 | 2 | 10.66 | ||||
| 21 | 6.6667 | 7480 | 13 | 3 | 11.10 | ||||
| 22 | 3.3700 | 4955 | 8 | 3 | 14.54 | ||||
| 23 | 7.9325 | 94100 | 17 | 3 | 11.85 | ||||
| 24 | 3.9533 | 4450 | 7 | 3 | 11.13 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6841 | % | 84.43 | 13.63 | 1.7 | 0.24 | 339.95 | |||
| ∑ Points | 1900 | 347 | 56 | 7 | 1 | ||||
#124 -
Целиков Константин
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3312 | 5155 | 9 | 2 | 15.31 | ||||
| 2 | 5.0431 | 7690 | 13 | 3 | 2 | 15.07 | |||
| 3 | 4.4389 | 142150 | 26 | 4 | 31.99 | ||||
| 4 | 6.0787 | 5155 | 9 | 2 | 8.39 | ||||
| 5 | 4.7644 | 92100 | 16 | 4 | 19.31 | ||||
| 6 | 4.5967 | 5355 | 10 | 1 | 11.53 | ||||
| 7 | 4.7822 | 101105 | 19 | 2 | 21.12 | ||||
| 8 | 4.8218 | 4650 | 8 | 2 | 9.54 | ||||
| 9 | 5.7269 | 143155 | 25 | 6 | 24.97 | ||||
| 10 | 6.0498 | 5155 | 9 | 2 | 8.43 | ||||
| 11 | 6.3389 | 98110 | 16 | 6 | 15.46 | ||||
| 12 | 5.2874 | 4650 | 8 | 2 | 8.70 | ||||
| 13 | 4.8433 | 5155 | 9 | 2 | 10.53 | ||||
| 14 | 4.9671 | 98100 | 19 | 1 | 19.73 | ||||
| 15 | 6.0543 | 145155 | 26 | 5 | 23.95 | ||||
| 16 | 4.0637 | 5155 | 9 | 2 | 12.55 | ||||
| 17 | 5.3288 | 4755 | 7 | 4 | 8.82 | ||||
| 18 | 4.1683 | 106110 | 20 | 2 | 25.43 | ||||
| 19 | 6.1633 | 151155 | 29 | 2 | 24.50 | ||||
| 20 | 3.6321 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 12.94 | |||
| 21 | 4.4058 | 7680 | 14 | 2 | 17.25 | ||||
| 22 | 5.5966 | 5355 | 10 | 1 | 9.47 | ||||
| 23 | 5.8862 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 15.29 | |||
| 24 | 2.7220 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 15.43 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.9621 | % | 83.21 | 15.57 | 1.22 | 385.71 | ||||
| ∑ Points | 1907 | 342 | 64 | 5 | |||||
#191 -
Цегалко Анна
RUS
PRDO / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0098 | 5155 | 9 | 2 | 10.18 | ||||
| 2 | 5.5707 | 8290 | 14 | 4 | 14.72 | ||||
| 3 | 5.6146 | 148150 | 29 | 1 | 26.36 | ||||
| 4 | 6.1475 | 4555 | 6 | 5 | 7.32 | ||||
| 5 | 5.6581 | 92100 | 16 | 4 | 16.26 | ||||
| 6 | 5.7647 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 8.50 | |||
| 7 | 5.5660 | 89105 | 15 | 4 | 2 | 15.99 | |||
| 8 | 5.0847 | 4250 | 8 | 2 | 8.26 | ||||
| 9 | 2.8289 | 60155 | 18 | 6 | 2 | 5 | 21.21 | ||
| 10 | 4.7195 | 5355 | 10 | 1 | 11.23 | ||||
| 11 | 6.6667 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 15.00 | |||
| 12 | 5.8252 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 7.21 | |||
| 13 | 2.2145 | 1955 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8.58 | ||
| 14 | 5.6215 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 16.01 | |||
| 15 | 5.4409 | 145155 | 27 | 3 | 1 | 26.65 | |||
| 16 | 4.1014 | 5555 | 11 | 13.41 | |||||
| 17 | 4.1183 | 3955 | 5 | 4 | 2 | 9.47 | |||
| 18 | 0.0000 | 0110 | 10 | 2 | 10 | 4 | 16.86 | ||
| 19 | 5.3144 | 131155 | 20 | 10 | 1 | 24.65 | |||
| 20 | 5.0545 | 5155 | 9 | 2 | 10.09 | ||||
| 21 | 2.7379 | 4080 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14.61 | ||
| 22 | 5.1309 | 4955 | 8 | 3 | 9.55 | ||||
| 23 | 6.6076 | 82100 | 13 | 5 | 2 | 12.41 | |||
| 24 | 2.9464 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 11.20 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.7394 | % | 73.72 | 17.03 | 4.38 | 4.87 | 335.73 | |||
| ∑ Points | 1587 | 303 | 70 | 18 | 20 | 4 | |||
#195 -
Цегалко Макар
RUS
PRDO / Minor / Junior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2131 | 4955 | 8 | 3 | 15.25 | ||||
| 2 | 2.5641 | 4790 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18.33 | |
| 3 | 3.3035 | 118150 | 21 | 7 | 2 | 1 | 35.72 | ||
| 4 | 3.5498 | 4155 | 7 | 1 | 3 | 11.55 | |||
| 5 | 4.1195 | 80100 | 11 | 8 | 1 | 19.42 | |||
| 6 | 4.8649 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 9.25 | |||
| 7 | 4.5132 | 89105 | 14 | 6 | 1 | 19.72 | |||
| 8 | 5.0299 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 8.35 | |||
| 9 | 4.0911 | 97155 | 18 | 8 | 3 | 2 | 23.71 | ||
| 10 | 5.8683 | 4955 | 8 | 3 | 8.35 | ||||
| 11 | 4.1008 | 83110 | 15 | 6 | 1 | 20.24 | |||
| 12 | 4.5131 | 3850 | 5 | 4 | 1 | 8.42 | |||
| 13 | 3.5223 | 4155 | 5 | 5 | 1 | 11.64 | |||
| 14 | 2.9113 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 29.54 | |||
| 15 | 5.3672 | 133155 | 23 | 5 | 3 | 24.78 | |||
| 16 | 3.6576 | 4755 | 7 | 4 | 12.85 | ||||
| 17 | 3.1465 | 3255 | 6 | 4 | 1 | 10.17 | |||
| 18 | 3.7257 | 94110 | 16 | 4 | 2 | 25.23 | |||
| 19 | 5.3298 | 139155 | 23 | 8 | 26.08 | ||||
| 20 | 3.5221 | 5155 | 10 | 1 | 14.48 | ||||
| 21 | 2.4242 | 6480 | 9 | 6 | 1 | 26.40 | |||
| 22 | 3.4818 | 4355 | 6 | 4 | 1 | 12.35 | |||
| 23 | 4.0979 | 67100 | 12 | 5 | 2 | 1 | 16.35 | ||
| 24 | 1.8738 | 3850 | 5 | 4 | 1 | 20.28 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.8663 | % | 64.96 | 26.76 | 6.81 | 1.46 | 428.46 | |||
| ∑ Points | 1613 | 267 | 110 | 28 | 6 | 2 | |||
#207 -
Цегалко Александр
RUS
PCC / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет верификаций | |||||||||
#265 -
Циколенко Виктор
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4800 | 5355 | 10 | 1 | 15.23 | ||||
| 2 | 4.3295 | 7290 | 15 | 2 | 1 | 1 | 16.63 | ||
| 3 | 4.5872 | 150150 | 30 | 32.70 | |||||
| 4 | 4.8515 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 10.10 | |||
| 5 | 4.2275 | 84100 | 17 | 3 | 1 | 19.87 | |||
| 6 | 5.6064 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 8.74 | |||
| 7 | 4.9705 | 101105 | 19 | 2 | 20.32 | ||||
| 8 | 3.7936 | 5050 | 10 | 13.18 | |||||
| 9 | 5.1382 | 145155 | 26 | 5 | 28.22 | ||||
| 10 | 4.6025 | 5555 | 11 | 11.95 | |||||
| 11 | 5.2632 | 94110 | 16 | 4 | 2 | 17.86 | |||
| 12 | 4.0724 | 3650 | 5 | 3 | 2 | 8.84 | |||
| 13 | 3.7037 | 4355 | 5 | 6 | 11.61 | ||||
| 14 | 3.6109 | 98100 | 19 | 1 | 27.14 | ||||
| 15 | 3.9587 | 119155 | 26 | 3 | 2 | 30.06 | |||
| 16 | 2.9282 | 5355 | 10 | 1 | 18.10 | ||||
| 17 | 4.9474 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 9.50 | |||
| 18 | 3.3689 | 79110 | 18 | 3 | 1 | 1 | 23.45 | ||
| 19 | 4.3388 | 126155 | 24 | 5 | 1 | 1 | 29.04 | ||
| 20 | 3.7281 | 5155 | 9 | 2 | 13.68 | ||||
| 21 | 3.1030 | 4480 | 11 | 3 | 2 | 14.18 | |||
| 22 | 4.4580 | 5155 | 9 | 2 | 11.44 | ||||
| 23 | 3.7119 | 84100 | 17 | 3 | 1 | 22.63 | |||
| 24 | 3.0997 | 4650 | 8 | 2 | 14.84 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.1617 | % | 82.97 | 13.38 | 2.19 | 1.46 | 429.31 | |||
| ∑ Points | 1779 | 341 | 55 | 9 | 6 | 4 | |||
#312 -
Цапинская Ольга
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2192 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 14.60 | |||
| 2 | 4.0738 | 6490 | 12 | 4 | 2 | 1 | 15.71 | ||
| 3 | 3.6369 | 121150 | 22 | 7 | 1 | 33.27 | |||
| 4 | 5.8753 | 4955 | 8 | 3 | 8.34 | ||||
| 5 | 4.4828 | 78100 | 12 | 5 | 3 | 17.40 | |||
| 6 | 3.2632 | 3155 | 4 | 2 | 5 | 9.50 | |||
| 7 | 4.0674 | 70105 | 11 | 8 | 1 | 1 | 17.21 | ||
| 8 | 5.5310 | 5050 | 10 | 9.04 | |||||
| 9 | 4.8678 | 127155 | 18 | 12 | 1 | 26.09 | |||
| 10 | 2.8076 | 3455 | 7 | 3 | 1 | 12.11 | |||
| 11 | 3.3346 | 90110 | 13 | 8 | 1 | 26.99 | |||
| 12 | 5.6988 | 4250 | 6 | 4 | 7.37 | ||||
| 13 | 4.5287 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 10.82 | |||
| 14 | 2.3036 | 73100 | 15 | 2 | 2 | 1 | 31.69 | ||
| 15 | 3.9879 | 145155 | 27 | 3 | 1 | 36.36 | |||
| 16 | 4.5053 | 5155 | 9 | 2 | 11.32 | ||||
| 17 | 4.9578 | 4755 | 7 | 4 | 9.48 | ||||
| 18 | 1.8026 | 59110 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 32.73 | |
| 19 | 3.8425 | 122155 | 21 | 9 | 1 | 31.75 | |||
| 20 | 4.7619 | 5355 | 10 | 1 | 11.13 | ||||
| 21 | 3.6434 | 4780 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12.90 | ||
| 22 | 5.2686 | 5155 | 9 | 2 | 9.68 | ||||
| 23 | 4.6667 | 63100 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13.50 | ||
| 24 | 2.1846 | 3150 | 8 | 1 | 1 | 14.19 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0547 | % | 66.42 | 25.55 | 5.84 | 2.19 | 423.18 | |||
| ∑ Points | 1594 | 273 | 105 | 24 | 9 | 2 | |||