Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#10 -
Зайнитдинов Виталий
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4309 | 5155 | 9 | 2 | 11.51 | ||||
| 2 | 5.5714 | 7890 | 17 | 1 | 1 | 14.00 | |||
| 3 | 5.0942 | 146150 | 28 | 2 | 28.66 | ||||
| 4 | 5.7851 | 4955 | 8 | 3 | 8.47 | ||||
| 5 | 5.7321 | 92100 | 16 | 4 | 16.05 | ||||
| 6 | 6.2937 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 7.15 | |||
| 7 | 5.6749 | 103105 | 20 | 1 | 18.15 | ||||
| 8 | 5.4697 | 4650 | 8 | 2 | 8.41 | ||||
| 9 | 6.6059 | 145155 | 26 | 5 | 21.95 | ||||
| 10 | 6.3226 | 4955 | 8 | 3 | 7.75 | ||||
| 11 | 6.6525 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 14.13 | |||
| 12 | 5.6373 | 4650 | 8 | 2 | 8.16 | ||||
| 13 | 5.2201 | 5155 | 9 | 2 | 9.77 | ||||
| 14 | 5.4810 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 17.15 | |||
| 15 | 5.9554 | 139155 | 24 | 6 | 1 | 23.34 | |||
| 16 | 5.7987 | 5355 | 10 | 1 | 9.14 | ||||
| 17 | 5.4994 | 4955 | 8 | 3 | 8.91 | ||||
| 18 | 6.1684 | 104110 | 19 | 3 | 16.86 | ||||
| 19 | 5.8072 | 141155 | 26 | 3 | 2 | 24.28 | |||
| 20 | 5.0267 | 4755 | 7 | 4 | 9.35 | ||||
| 21 | 6.1006 | 7480 | 13 | 3 | 12.13 | ||||
| 22 | 6.1327 | 4955 | 8 | 3 | 7.99 | ||||
| 23 | 5.2097 | 77100 | 15 | 4 | 1 | 14.78 | |||
| 24 | 3.2283 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 13.01 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6208 | % | 81.27 | 16.79 | 1.7 | 0.24 | 331.1 | |||
| ∑ Points | 1864 | 334 | 69 | 7 | 1 | 1 | |||
#31 -
Заугольников Иван
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5068 | 5355 | 10 | 1 | 11.76 | ||||
| 2 | 5.9908 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 13.02 | |||
| 3 | 5.5663 | 144150 | 27 | 3 | 25.87 | ||||
| 4 | 6.2500 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 7.84 | |||
| 5 | 5.1475 | 82100 | 11 | 9 | 15.93 | ||||
| 6 | 5.4524 | 4755 | 7 | 4 | 8.62 | ||||
| 7 | 5.9388 | 99105 | 19 | 1 | 1 | 16.67 | |||
| 8 | 4.7525 | 4850 | 9 | 1 | 10.10 | ||||
| 9 | 6.6366 | 147155 | 27 | 4 | 22.15 | ||||
| 10 | 7.0199 | 5355 | 10 | 1 | 7.55 | ||||
| 11 | 5.5890 | 102110 | 18 | 4 | 18.25 | ||||
| 12 | 5.8201 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 7.56 | |||
| 13 | 3.6132 | 3455 | 7 | 3 | 1 | 9.41 | |||
| 14 | 5.6009 | 96100 | 18 | 2 | 17.14 | ||||
| 15 | 6.2605 | 149155 | 28 | 3 | 23.80 | ||||
| 16 | 4.3550 | 5355 | 10 | 1 | 12.17 | ||||
| 17 | 6.2500 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 7.84 | |||
| 18 | 5.6497 | 100110 | 17 | 5 | 17.70 | ||||
| 19 | 6.3397 | 137155 | 23 | 7 | 1 | 21.61 | |||
| 20 | 3.5602 | 3455 | 7 | 3 | 1 | 9.55 | |||
| 21 | 4.9671 | 6880 | 12 | 2 | 2 | 13.69 | |||
| 22 | 5.3869 | 5555 | 11 | 10.21 | |||||
| 23 | 7.0740 | 88100 | 16 | 2 | 2 | 12.44 | |||
| 24 | 3.2941 | 4250 | 6 | 4 | 12.75 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.4593 | % | 81.02 | 15.82 | 2.68 | 0.49 | 333.63 | |||
| ∑ Points | 1851 | 333 | 65 | 11 | 2 | ||||
#33 -
Зайцев Алексей
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет верификаций | |||||||||
#63 -
Захаров Илья
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2840 | 5155 | 9 | 2 | 15.53 | ||||
| 2 | 4.1435 | 8290 | 14 | 4 | 19.79 | ||||
| 3 | 2.4513 | 83150 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.86 | |
| 4 | 4.0858 | 4055 | 10 | 1 | 9.79 | ||||
| 5 | 4.5076 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 20.41 | |||
| 6 | 4.6322 | 5155 | 9 | 2 | 11.01 | ||||
| 7 | 3.7685 | 97105 | 17 | 4 | 25.74 | ||||
| 8 | 3.9702 | 4850 | 9 | 1 | 12.09 | ||||
| 9 | 5.2054 | 147155 | 27 | 4 | 28.24 | ||||
| 10 | 6.4028 | 5555 | 11 | 8.59 | |||||
| 11 | 4.6018 | 104110 | 19 | 3 | 22.60 | ||||
| 12 | 4.8246 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 9.12 | |||
| 13 | 4.5416 | 5355 | 10 | 1 | 11.67 | ||||
| 14 | 5.0606 | 96100 | 18 | 2 | 18.97 | ||||
| 15 | 5.0519 | 151155 | 29 | 2 | 29.89 | ||||
| 16 | 3.2199 | 5355 | 10 | 1 | 16.46 | ||||
| 17 | 5.0718 | 5355 | 10 | 1 | 10.45 | ||||
| 18 | 5.4255 | 102110 | 18 | 4 | 18.80 | ||||
| 19 | 4.5855 | 151155 | 29 | 2 | 32.93 | ||||
| 20 | 3.6089 | 5555 | 11 | 15.24 | |||||
| 21 | 4.1874 | 5980 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14.09 | ||
| 22 | 6.2945 | 5355 | 10 | 1 | 8.42 | ||||
| 23 | 4.3744 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 19.66 | |||
| 24 | 2.4455 | 4650 | 8 | 2 | 18.81 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.4061 | % | 86.62 | 11.19 | 0.97 | 1.22 | 432.16 | |||
| ∑ Points | 1852 | 356 | 46 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
#68 -
Заличева Алёна
RUS
OPN / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2748 | 4955 | 8 | 3 | 21.54 | ||||
| 2 | 3.6512 | 6790 | 13 | 4 | 1 | 18.35 | |||
| 3 | 3.7196 | 130150 | 22 | 6 | 2 | 34.95 | |||
| 4 | 4.3590 | 5155 | 9 | 2 | 11.70 | ||||
| 5 | 3.9963 | 86100 | 13 | 7 | 21.52 | ||||
| 6 | 3.7218 | 3855 | 9 | 1 | 1 | 10.21 | |||
| 7 | 4.5972 | 97105 | 17 | 4 | 21.10 | ||||
| 8 | 3.1873 | 4850 | 9 | 1 | 15.06 | ||||
| 9 | 5.2888 | 141155 | 25 | 5 | 1 | 26.66 | |||
| 10 | 4.7791 | 5355 | 10 | 1 | 11.09 | ||||
| 11 | 5.0865 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 19.66 | |||
| 12 | 3.2506 | 3850 | 5 | 4 | 1 | 11.69 | |||
| 13 | 3.8630 | 5355 | 10 | 1 | 13.72 | ||||
| 14 | 4.7047 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 19.98 | |||
| 15 | 4.3114 | 139155 | 24 | 6 | 1 | 32.24 | |||
| 16 | 4.1561 | 4955 | 8 | 3 | 11.79 | ||||
| 17 | 4.2017 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 10.71 | |||
| 18 | 3.2963 | 92110 | 14 | 7 | 1 | 27.91 | |||
| 19 | 4.6704 | 141155 | 25 | 5 | 1 | 30.19 | |||
| 20 | 3.7364 | 5555 | 11 | 14.72 | |||||
| 21 | 3.9474 | 5780 | 12 | 2 | 1 | 1 | 14.44 | ||
| 22 | 4.6961 | 5155 | 10 | 1 | 10.86 | ||||
| 23 | 5.4406 | 92100 | 16 | 4 | 16.91 | ||||
| 24 | 1.8555 | 3850 | 6 | 2 | 2 | 20.48 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.033 | % | 77.62 | 18.25 | 3.41 | 0.73 | 447.48 | |||
| ∑ Points | 1804 | 319 | 75 | 14 | 3 | ||||
#81 -
Заикин Вячеслав
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3356 | 3255 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23.96 | ||
| 2 | 4.1427 | 7290 | 11 | 5 | 2 | 17.38 | |||
| 3 | 3.9683 | 140150 | 26 | 3 | 1 | 35.28 | |||
| 4 | 4.7708 | 5155 | 9 | 2 | 10.69 | ||||
| 5 | 3.6611 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 23.49 | |||
| 6 | 5.2691 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 8.92 | |||
| 7 | 4.9083 | 99105 | 18 | 3 | 20.17 | ||||
| 8 | 2.3784 | 4450 | 7 | 3 | 18.50 | ||||
| 9 | 4.4023 | 116155 | 20 | 8 | 2 | 1 | 26.35 | ||
| 10 | 4.6490 | 5155 | 9 | 2 | 10.97 | ||||
| 11 | 3.7540 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 25.04 | |||
| 12 | 2.9369 | 4050 | 7 | 1 | 2 | 13.62 | |||
| 13 | 1.3986 | 1655 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11.44 | |
| 14 | 4.4053 | 90100 | 15 | 5 | 20.43 | ||||
| 15 | 4.7862 | 141155 | 26 | 3 | 2 | 29.46 | |||
| 16 | 2.9324 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 16.71 | |||
| 17 | 4.6012 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 9.78 | |||
| 18 | 4.3398 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 21.66 | |||
| 19 | 3.9384 | 110155 | 18 | 9 | 3 | 1 | 27.93 | ||
| 20 | 3.1777 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 15.42 | |||
| 21 | 4.0685 | 5780 | 12 | 2 | 1 | 1 | 14.01 | ||
| 22 | 4.6826 | 4555 | 6 | 5 | 9.61 | ||||
| 23 | 5.0469 | 86100 | 13 | 7 | 17.04 | ||||
| 24 | 1.6487 | 2350 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13.95 | ||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.8001 | % | 70.56 | 22.14 | 5.84 | 1.46 | 441.81 | |||
| ∑ Points | 1677 | 290 | 91 | 24 | 6 | 1 | |||
#175 -
Зайков Дмитрий
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет верификаций | |||||||||
#236 -
Зенин Николай
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5689 | 5155 | 9 | 2 | 14.29 | ||||
| 2 | 5.3836 | 8090 | 13 | 5 | 14.86 | ||||
| 3 | 3.7975 | 144150 | 27 | 3 | 37.92 | ||||
| 4 | 5.8264 | 4955 | 8 | 3 | 8.41 | ||||
| 5 | 3.6380 | 80100 | 15 | 5 | 1 | 21.99 | |||
| 6 | 3.8883 | 3955 | 5 | 4 | 2 | 10.03 | |||
| 7 | 4.5798 | 97105 | 17 | 4 | 21.18 | ||||
| 8 | 4.6065 | 4850 | 9 | 1 | 10.42 | ||||
| 9 | 4.4804 | 122155 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27.23 | ||
| 10 | 5.0962 | 5355 | 10 | 1 | 10.40 | ||||
| 11 | 4.9087 | 86110 | 13 | 6 | 3 | 17.52 | |||
| 12 | 5.0109 | 4650 | 8 | 2 | 9.18 | ||||
| 13 | 3.9230 | 5355 | 10 | 1 | 13.51 | ||||
| 14 | 4.7123 | 86100 | 15 | 3 | 2 | 18.25 | |||
| 15 | 4.4795 | 145155 | 26 | 5 | 32.37 | ||||
| 16 | 2.4967 | 3855 | 9 | 1 | 1 | 15.22 | |||
| 17 | 4.5203 | 4955 | 8 | 3 | 10.84 | ||||
| 18 | 4.2239 | 83110 | 16 | 4 | 1 | 1 | 19.65 | ||
| 19 | 4.6707 | 139155 | 24 | 6 | 1 | 29.76 | |||
| 20 | 3.5354 | 4955 | 8 | 3 | 13.86 | ||||
| 21 | 3.2235 | 4580 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13.96 | ||
| 22 | 4.7665 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 10.28 | |||
| 23 | 5.6356 | 86100 | 13 | 7 | 15.26 | ||||
| 24 | 1.9370 | 3250 | 5 | 1 | 4 | 16.52 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.2879 | % | 74.7 | 19.95 | 4.38 | 0.97 | 412.91 | |||
| ∑ Points | 1749 | 307 | 82 | 18 | 4 | 1 | |||
#313 -
Зубкова Елена
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3694 | 5355 | 10 | 1 | 15.73 | ||||
| 2 | 4.8458 | 8890 | 17 | 1 | 18.16 | ||||
| 3 | 3.9065 | 142150 | 27 | 2 | 1 | 36.35 | |||
| 4 | 5.0645 | 5155 | 9 | 2 | 10.07 | ||||
| 5 | 3.9789 | 98100 | 19 | 1 | 24.63 | ||||
| 6 | 3.0522 | 3855 | 9 | 1 | 1 | 12.45 | |||
| 7 | 3.9592 | 97105 | 17 | 4 | 24.50 | ||||
| 8 | 4.1958 | 4850 | 9 | 1 | 11.44 | ||||
| 9 | 4.6019 | 137155 | 22 | 9 | 29.77 | ||||
| 10 | 4.8458 | 5555 | 11 | 11.35 | |||||
| 11 | 5.2367 | 104110 | 19 | 3 | 19.86 | ||||
| 12 | 4.3516 | 5050 | 10 | 11.49 | |||||
| 13 | 3.0699 | 4755 | 7 | 4 | 15.31 | ||||
| 14 | 3.8281 | 98100 | 19 | 1 | 25.60 | ||||
| 15 | 4.9117 | 153155 | 30 | 1 | 31.15 | ||||
| 16 | 3.4062 | 5355 | 10 | 1 | 15.56 | ||||
| 17 | 3.8375 | 5155 | 10 | 1 | 13.29 | ||||
| 18 | 4.0953 | 98110 | 18 | 2 | 2 | 23.93 | |||
| 19 | 4.2344 | 151155 | 29 | 2 | 35.66 | ||||
| 20 | 3.4023 | 5155 | 10 | 1 | 14.99 | ||||
| 21 | 3.7794 | 7480 | 13 | 3 | 19.58 | ||||
| 22 | 4.2429 | 5155 | 9 | 2 | 12.02 | ||||
| 23 | 4.6124 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 20.38 | |||
| 24 | 1.7307 | 3250 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18.49 | ||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0233 | % | 87.35 | 10.71 | 1.7 | 0.24 | 471.76 | |||
| ∑ Points | 1914 | 359 | 44 | 7 | 1 | 1 | |||
#314 -
Зубков Максим
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8579 | 5355 | 10 | 1 | 10.91 | ||||
| 2 | 5.9206 | 8290 | 14 | 4 | 13.85 | ||||
| 3 | 3.8520 | 102150 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26.48 | |
| 4 | 6.6751 | 5355 | 10 | 1 | 7.94 | ||||
| 5 | 4.9145 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 18.72 | |||
| 6 | 5.1429 | 4555 | 6 | 5 | 8.75 | ||||
| 7 | 4.9926 | 101105 | 19 | 2 | 20.23 | ||||
| 8 | 4.6287 | 4850 | 9 | 1 | 10.37 | ||||
| 9 | 6.2500 | 141155 | 25 | 5 | 1 | 22.56 | |||
| 10 | 5.9618 | 5355 | 10 | 1 | 8.89 | ||||
| 11 | 5.2179 | 85110 | 16 | 5 | 1 | 16.29 | |||
| 12 | 5.9666 | 5050 | 10 | 8.38 | |||||
| 13 | 4.1227 | 4355 | 6 | 4 | 1 | 10.43 | |||
| 14 | 4.9620 | 98100 | 19 | 1 | 19.75 | ||||
| 15 | 5.2670 | 145155 | 27 | 3 | 1 | 27.53 | |||
| 16 | 5.0645 | 5555 | 11 | 10.86 | |||||
| 17 | 5.7841 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 7.78 | |||
| 18 | 5.4662 | 102110 | 18 | 4 | 18.66 | ||||
| 19 | 4.0545 | 134155 | 27 | 3 | 1 | 33.05 | |||
| 20 | 4.6450 | 5355 | 10 | 1 | 11.41 | ||||
| 21 | 4.0895 | 5380 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12.96 | ||
| 22 | 5.5848 | 5355 | 10 | 1 | 9.49 | ||||
| 23 | 7.2587 | 94100 | 17 | 3 | 12.95 | ||||
| 24 | 3.4901 | 4650 | 8 | 2 | 13.18 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.1737 | % | 83.21 | 13.63 | 1.95 | 1.22 | 361.42 | |||
| ∑ Points | 1826 | 342 | 56 | 8 | 5 | 1 | |||
#350 -
Зайцев Владислав
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9341 | 4355 | 7 | 2 | 2 | 10.93 | |||
| 2 | 5.8697 | 8290 | 14 | 4 | 13.97 | ||||
| 3 | 5.6709 | 142150 | 26 | 4 | 25.04 | ||||
| 4 | 7.1802 | 5555 | 11 | 7.66 | |||||
| 5 | 6.1745 | 92100 | 16 | 4 | 14.90 | ||||
| 6 | 6.9231 | 4555 | 6 | 5 | 6.50 | ||||
| 7 | 5.6995 | 99105 | 19 | 1 | 1 | 17.37 | |||
| 8 | 6.0150 | 4850 | 9 | 1 | 7.98 | ||||
| 9 | 7.3159 | 151155 | 29 | 2 | 20.64 | ||||
| 10 | 7.8571 | 5555 | 11 | 7.00 | |||||
| 11 | 8.2683 | 106110 | 20 | 2 | 12.82 | ||||
| 12 | 6.4085 | 4850 | 9 | 1 | 7.49 | ||||
| 13 | 6.0570 | 5155 | 9 | 2 | 8.42 | ||||
| 14 | 6.0281 | 90100 | 15 | 5 | 14.93 | ||||
| 15 | 7.2966 | 139155 | 25 | 4 | 2 | 19.05 | |||
| 16 | 5.0237 | 5355 | 10 | 1 | 10.55 | ||||
| 17 | 6.5007 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 7.23 | |||
| 18 | 6.9504 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 14.10 | |||
| 19 | 5.7833 | 134155 | 27 | 3 | 1 | 23.17 | |||
| 20 | 4.8255 | 4755 | 7 | 4 | 9.74 | ||||
| 21 | 6.2992 | 7280 | 12 | 4 | 11.43 | ||||
| 22 | 7.1031 | 5155 | 10 | 1 | 7.18 | ||||
| 23 | 7.1734 | 84100 | 13 | 6 | 1 | 11.71 | |||
| 24 | 4.6030 | 4050 | 7 | 1 | 2 | 8.69 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.29 | % | 82 | 15.09 | 2.68 | 0.24 | 298.5 | |||
| ∑ Points | 1872 | 337 | 62 | 11 | 1 | ||||
#396 -
Зеленяк Дмитрий
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0346 | 5155 | 10 | 1 | 10.13 | ||||
| 2 | 5.8741 | 8490 | 15 | 3 | 14.30 | ||||
| 3 | 5.3792 | 144150 | 27 | 3 | 26.77 | ||||
| 4 | 7.0997 | 4755 | 7 | 4 | 6.62 | ||||
| 5 | 6.5052 | 94100 | 17 | 3 | 14.45 | ||||
| 6 | 6.5684 | 4955 | 8 | 3 | 7.46 | ||||
| 7 | 6.1849 | 101105 | 19 | 2 | 16.33 | ||||
| 8 | 5.9113 | 4850 | 9 | 1 | 8.12 | ||||
| 9 | 6.7804 | 147155 | 28 | 2 | 1 | 21.68 | |||
| 10 | 7.5137 | 5555 | 11 | 7.32 | |||||
| 11 | 7.6923 | 104110 | 19 | 3 | 13.52 | ||||
| 12 | 5.7819 | 4450 | 7 | 3 | 7.61 | ||||
| 13 | 5.2632 | 4955 | 8 | 3 | 9.31 | ||||
| 14 | 7.0175 | 96100 | 19 | 1 | 13.68 | ||||
| 15 | 6.9079 | 147155 | 27 | 4 | 21.28 | ||||
| 16 | 5.5381 | 5355 | 10 | 1 | 9.57 | ||||
| 17 | 6.7688 | 5355 | 10 | 1 | 7.83 | ||||
| 18 | 6.9767 | 108110 | 21 | 1 | 15.48 | ||||
| 19 | 6.7688 | 137155 | 24 | 5 | 2 | 20.24 | |||
| 20 | 5.0756 | 4755 | 7 | 4 | 9.26 | ||||
| 21 | 5.4094 | 7480 | 13 | 3 | 13.68 | ||||
| 22 | 6.6493 | 5155 | 9 | 2 | 7.67 | ||||
| 23 | 7.0588 | 96100 | 18 | 2 | 13.60 | ||||
| 24 | 3.8065 | 4850 | 9 | 1 | 12.61 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.2319 | % | 85.64 | 13.14 | 1.22 | 308.52 | ||||
| ∑ Points | 1927 | 352 | 54 | 5 | |||||
#490 -
Зелютин Михаил
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7171 | 5155 | 9 | 2 | 18.77 | ||||
| 2 | 3.6534 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 21.35 | |||
| 3 | 3.8110 | 146150 | 28 | 2 | 38.31 | ||||
| 4 | 5.2688 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 9.30 | |||
| 5 | 4.0326 | 94100 | 17 | 3 | 23.31 | ||||
| 6 | 4.0573 | 5155 | 9 | 2 | 12.57 | ||||
| 7 | 3.5701 | 97105 | 18 | 2 | 1 | 27.17 | |||
| 8 | 3.9339 | 5050 | 10 | 12.71 | |||||
| 9 | 3.7871 | 143155 | 25 | 6 | 37.76 | ||||
| 10 | 5.0621 | 5355 | 10 | 1 | 10.47 | ||||
| 11 | 5.2041 | 102110 | 18 | 4 | 19.60 | ||||
| 12 | 3.8591 | 4650 | 9 | 1 | 11.92 | ||||
| 13 | 1.4137 | 1955 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13.44 | ||
| 14 | 4.5084 | 94100 | 17 | 3 | 20.85 | ||||
| 15 | 4.0337 | 139155 | 24 | 6 | 1 | 34.46 | |||
| 16 | 3.2981 | 5355 | 10 | 1 | 16.07 | ||||
| 17 | 4.1109 | 4355 | 7 | 2 | 2 | 10.46 | |||
| 18 | 3.4453 | 79110 | 13 | 8 | 1 | 22.93 | |||
| 19 | 3.7879 | 145155 | 26 | 5 | 38.28 | ||||
| 20 | 1.5799 | 3455 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21.52 | ||
| 21 | 2.0398 | 4080 | 11 | 1 | 2 | 2 | 19.61 | ||
| 22 | 3.8020 | 5355 | 10 | 1 | 13.94 | ||||
| 23 | 4.6129 | 84100 | 14 | 4 | 2 | 18.21 | |||
| 24 | 1.9303 | 3150 | 7 | 2 | 1 | 16.06 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.6466 | % | 80.29 | 14.6 | 3.41 | 1.7 | 489.07 | |||
| ∑ Points | 1774 | 330 | 60 | 14 | 7 | ||||
#493 -
Загоскин Фёдор
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1354 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 14.99 | |||
| 2 | 4.5657 | 8290 | 14 | 4 | 17.96 | ||||
| 3 | 3.6007 | 132150 | 22 | 7 | 1 | 36.66 | |||
| 4 | 5.3531 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 8.78 | |||
| 5 | 3.5145 | 75100 | 15 | 3 | 1 | 1 | 21.34 | ||
| 6 | 4.6397 | 4755 | 7 | 4 | 10.13 | ||||
| 7 | 3.2390 | 79105 | 11 | 7 | 3 | 24.39 | |||
| 8 | 3.3681 | 4250 | 8 | 2 | 12.47 | ||||
| 9 | 3.1179 | 110155 | 17 | 11 | 2 | 1 | 35.28 | ||
| 10 | 3.6870 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 13.29 | |||
| 11 | 5.0133 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 18.75 | |||
| 12 | 3.8776 | 3850 | 6 | 2 | 2 | 9.80 | |||
| 13 | 1.4901 | 1855 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12.08 | ||
| 14 | 4.4613 | 94100 | 17 | 3 | 21.07 | ||||
| 15 | 3.9353 | 124155 | 22 | 8 | 1 | 31.51 | |||
| 16 | 2.2684 | 3655 | 8 | 2 | 1 | 15.87 | |||
| 17 | 4.3655 | 4355 | 6 | 4 | 1 | 9.85 | |||
| 18 | 4.5298 | 92110 | 14 | 7 | 1 | 20.31 | |||
| 19 | 2.8852 | 103155 | 19 | 9 | 1 | 2 | 35.70 | ||
| 20 | 2.9971 | 4155 | 7 | 1 | 3 | 13.68 | |||
| 21 | 3.5492 | 7480 | 13 | 3 | 20.85 | ||||
| 22 | 4.5497 | 4955 | 8 | 3 | 10.77 | ||||
| 23 | 4.4444 | 80100 | 10 | 10 | 18.00 | ||||
| 24 | 2.8223 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 15.59 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7254 | % | 67.15 | 25.79 | 5.35 | 1.7 | 449.12 | |||
| ∑ Points | 1640 | 276 | 106 | 22 | 7 | 1 | |||
#520 -
Зубко Михаил
MD
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0637 | 5155 | 9 | 2 | 12.55 | ||||
| 2 | 4.4668 | 8090 | 13 | 5 | 17.91 | ||||
| 3 | 3.8197 | 122150 | 26 | 4 | 1 | 1 | 31.94 | ||
| 4 | 5.2514 | 4755 | 7 | 4 | 8.95 | ||||
| 5 | 4.9217 | 88100 | 15 | 4 | 1 | 17.88 | |||
| 6 | 5.2577 | 5155 | 9 | 2 | 9.70 | ||||
| 7 | 3.7523 | 83105 | 16 | 4 | 1 | 1 | 22.12 | ||
| 8 | 4.3178 | 5050 | 10 | 11.58 | |||||
| 9 | 4.7945 | 133155 | 21 | 9 | 1 | 27.74 | |||
| 10 | 3.6983 | 5155 | 9 | 2 | 13.79 | ||||
| 11 | 5.1685 | 92110 | 14 | 7 | 1 | 17.80 | |||
| 12 | 2.9928 | 2950 | 6 | 3 | 1 | 9.69 | |||
| 13 | 4.1803 | 5155 | 9 | 2 | 12.20 | ||||
| 14 | 4.6046 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 19.98 | |||
| 15 | 4.4882 | 139155 | 25 | 4 | 2 | 30.97 | |||
| 16 | 3.3668 | 4755 | 7 | 4 | 13.96 | ||||
| 17 | 6.4070 | 5155 | 9 | 2 | 7.96 | ||||
| 18 | 4.2573 | 92110 | 15 | 5 | 2 | 21.61 | |||
| 19 | 5.2710 | 141155 | 24 | 7 | 26.75 | ||||
| 20 | 3.9644 | 4955 | 8 | 3 | 12.36 | ||||
