Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#133 -
Елбаев Анзор
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5556 | 5355 | 10 | 1 | 9.54 | ||||
| 2 | 6.1129 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 12.76 | |||
| 3 | 5.8171 | 131150 | 27 | 2 | 1 | 22.52 | |||
| 4 | 7.5893 | 5155 | 9 | 2 | 6.72 | ||||
| 5 | 7.2812 | 94100 | 17 | 3 | 12.91 | ||||
| 6 | 5.9133 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 7.61 | |||
| 7 | 5.2869 | 82105 | 16 | 4 | 1 | 15.51 | |||
| 8 | 7.1429 | 5050 | 10 | 7.00 | |||||
| 9 | 7.4799 | 149155 | 28 | 3 | 19.92 | ||||
| 10 | 6.3020 | 5355 | 10 | 1 | 8.41 | ||||
| 11 | 7.9131 | 102110 | 18 | 4 | 12.89 | ||||
| 12 | 5.8824 | 4850 | 9 | 1 | 8.16 | ||||
| 13 | 5.3552 | 4955 | 8 | 3 | 9.15 | ||||
| 14 | 7.0097 | 94100 | 17 | 3 | 13.41 | ||||
| 15 | 7.3285 | 141155 | 25 | 5 | 1 | 19.24 | |||
| 16 | 6.1520 | 5155 | 9 | 2 | 8.29 | ||||
| 17 | 6.6384 | 4755 | 7 | 4 | 7.08 | ||||
| 18 | 7.2516 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 13.79 | |||
| 19 | 7.0801 | 145155 | 26 | 5 | 20.48 | ||||
| 20 | 5.7895 | 5555 | 11 | 9.50 | |||||
| 21 | 6.4572 | 7480 | 13 | 3 | 11.46 | ||||
| 22 | 5.9367 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 7.58 | |||
| 23 | 7.2842 | 81100 | 17 | 2 | 1 | 11.12 | |||
| 24 | 3.5939 | 4050 | 6 | 3 | 1 | 11.13 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.4231 | % | 82.48 | 15.09 | 1.7 | 0.73 | 286.18 | |||
| ∑ Points | 1858 | 339 | 62 | 7 | 3 | ||||
#180 -
Егоров Валерий
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0098 | 4955 | 8 | 3 | 12.22 | ||||
| 2 | 5.5637 | 7690 | 13 | 3 | 2 | 13.66 | |||
| 3 | 3.2150 | 96150 | 26 | 2 | 2 | 2 | 29.86 | ||
| 4 | 4.8051 | 5355 | 10 | 1 | 11.03 | ||||
| 5 | 4.4330 | 86100 | 13 | 7 | 19.40 | ||||
| 6 | 5.8965 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 8.31 | |||
| 7 | 5.5709 | 101105 | 19 | 2 | 18.13 | ||||
| 8 | 4.7917 | 4650 | 8 | 2 | 9.60 | ||||
| 9 | 6.2581 | 145155 | 26 | 5 | 23.17 | ||||
| 10 | 5.5242 | 4955 | 8 | 3 | 8.87 | ||||
| 11 | 6.4171 | 96110 | 15 | 7 | 14.96 | ||||
| 12 | 6.3536 | 4650 | 8 | 2 | 7.24 | ||||
| 13 | 4.2314 | 4955 | 8 | 3 | 11.58 | ||||
| 14 | 5.4718 | 98100 | 19 | 1 | 17.91 | ||||
| 15 | 5.3744 | 122155 | 21 | 9 | 1 | 22.70 | |||
| 16 | 4.4041 | 5155 | 9 | 2 | 11.58 | ||||
| 17 | 6.2347 | 5155 | 9 | 2 | 8.18 | ||||
| 18 | 6.0756 | 98110 | 16 | 6 | 16.13 | ||||
| 19 | 4.1404 | 105155 | 19 | 10 | 2 | 25.36 | |||
| 20 | 3.9966 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 11.76 | |||
| 21 | 4.2066 | 5780 | 11 | 4 | 1 | 13.55 | |||
| 22 | 5.7243 | 4955 | 8 | 3 | 8.56 | ||||
| 23 | 6.5868 | 88100 | 15 | 4 | 1 | 13.36 | |||
| 24 | 2.3038 | 2750 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11.72 | ||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.0662 | % | 75.91 | 20.92 | 1.46 | 1.7 | 348.84 | |||
| ∑ Points | 1734 | 312 | 86 | 6 | 7 | 2 | |||
#230 -
Ершов Роман
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет верификаций | |||||||||
#345 -
Елькин Александр
RUS
CLS / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3053 | 5555 | 11 | 16.64 | |||||
| 2 | 4.8603 | 8090 | 14 | 3 | 1 | 16.46 | |||
| 3 | 3.4001 | 129150 | 26 | 3 | 1 | 37.94 | |||
| 4 | 4.6167 | 5355 | 10 | 1 | 11.48 | ||||
| 5 | 4.3521 | 88100 | 15 | 4 | 1 | 20.22 | |||
| 6 | 2.4020 | 4955 | 8 | 3 | 20.40 | ||||
| 7 | 3.8191 | 76105 | 18 | 2 | 1 | 1 | 19.90 | ||
| 8 | 3.5008 | 4650 | 8 | 2 | 13.14 | ||||
| 9 | 4.5233 | 139155 | 23 | 8 | 30.73 | ||||
| 10 | 4.4314 | 5355 | 10 | 1 | 11.96 | ||||
| 11 | 5.2632 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 18.62 | |||
| 12 | 2.7741 | 4250 | 6 | 4 | 15.14 | ||||
| 13 | 3.8118 | 4755 | 7 | 4 | 12.33 | ||||
| 14 | 4.2359 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 18.65 | |||
| 15 | 4.0858 | 141155 | 24 | 7 | 34.51 | ||||
| 16 | 4.4020 | 5355 | 10 | 1 | 12.04 | ||||
| 17 | 3.5823 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 13.12 | |||
| 18 | 2.9813 | 83110 | 15 | 6 | 1 | 27.84 | |||
| 19 | 4.2048 | 147155 | 27 | 4 | 34.96 | ||||
| 20 | 4.0476 | 5155 | 9 | 2 | 12.60 | ||||
| 21 | 3.5475 | 5380 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14.94 | ||
| 22 | 3.9627 | 5155 | 9 | 2 | 12.87 | ||||
| 23 | 4.6286 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 18.58 | |||
| 24 | 1.8296 | 3850 | 4 | 6 | 20.77 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.857 | % | 77.62 | 19.71 | 1.46 | 1.22 | 465.84 | |||
| ∑ Points | 1784 | 319 | 81 | 6 | 5 | 1 | |||
#377 -
Екимов Гордей
RUS
PRD / Minor / Super Junior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0471 | 5555 | 11 | 13.59 | |||||
| 2 | 3.9815 | 6990 | 14 | 3 | 1 | 17.33 | |||
| 3 | 4.2831 | 138150 | 24 | 6 | 32.22 | ||||
| 4 | 4.2130 | 5355 | 10 | 1 | 12.58 | ||||
| 5 | 5.0661 | 92100 | 16 | 4 | 18.16 | ||||
| 6 | 4.7619 | 5155 | 9 | 2 | 10.71 | ||||
| 7 | 3.7468 | 74105 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.75 | |
| 8 | 4.8144 | 4850 | 9 | 1 | 9.97 | ||||
| 9 | 5.4810 | 143155 | 25 | 6 | 26.09 | ||||
| 10 | 5.0864 | 5355 | 10 | 1 | 10.42 | ||||
| 11 | 3.6623 | 95110 | 21 | 1 | 25.94 | ||||
| 12 | 4.0096 | 5050 | 10 | 12.47 | |||||
| 13 | 4.2802 | 5555 | 11 | 12.85 | |||||
| 14 | 5.8928 | 100100 | 20 | 16.97 | |||||
| 15 | 5.2483 | 149155 | 28 | 3 | 28.39 | ||||
| 16 | 2.8856 | 5555 | 11 | 19.06 | |||||
| 17 | 5.7235 | 5355 | 10 | 1 | 9.26 | ||||
| 18 | 5.2953 | 104110 | 20 | 1 | 1 | 19.64 | |||
| 19 | 5.4104 | 145155 | 26 | 5 | 26.80 | ||||
| 20 | 3.8184 | 5355 | 10 | 1 | 13.88 | ||||
| 21 | 5.6563 | 7880 | 15 | 1 | 13.79 | ||||
| 22 | 4.0205 | 5555 | 11 | 13.68 | |||||
| 23 | 4.9838 | 77100 | 15 | 4 | 1 | 15.45 | |||
| 24 | 2.9754 | 4650 | 8 | 2 | 15.46 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.556 | % | 88.08 | 10.46 | 0.49 | 0.97 | 414.46 | |||
| ∑ Points | 1891 | 362 | 43 | 2 | 4 | 1 | |||
#482 -
Ермаков Александр
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9407 | 5355 | 10 | 1 | 27.31 | ||||
| 2 | 1.7740 | 6590 | 12 | 5 | 1 | 36.64 | |||
| 3 | 2.1001 | 146150 | 28 | 2 | 69.52 | ||||
| 4 | 2.9586 | 5555 | 11 | 18.59 | |||||
| 5 | 1.9121 | 94100 | 17 | 3 | 49.16 | ||||
| 6 | 2.0427 | 4555 | 8 | 1 | 2 | 22.03 | |||
| 7 | 1.5179 | 93105 | 15 | 6 | 61.27 | ||||
| 8 | 1.4498 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 30.35 | |||
| 12 | 1.5345 | 4850 | 9 | 1 | 31.28 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 0.7179 | % | 83.1 | 14.08 | 2.11 | 0.7 | 346.15 | |||
| ∑ Points | 643 | 118 | 20 | 3 | 1 | ||||
#486 -
Естехин Данил
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1955 | 5355 | 10 | 1 | 24.14 | ||||
| 2 | 2.7559 | 5690 | 14 | 2 | 2 | 20.32 | |||
| 3 | 3.6434 | 150150 | 30 | 41.17 | |||||
| 4 | 3.6898 | 4955 | 8 | 3 | 13.28 | ||||
| 5 | 3.9066 | 92100 | 16 | 4 | 23.55 | ||||
| 6 | 2.5316 | 3255 | 6 | 4 | 1 | 12.64 | |||
| 7 | 3.7324 | 101105 | 19 | 2 | 27.06 | ||||
| 8 | 2.6211 | 4650 | 8 | 2 | 17.55 | ||||
| 9 | 3.9232 | 145155 | 26 | 5 | 36.96 | ||||
| 10 | 4.0767 | 5155 | 9 | 2 | 12.51 | ||||
| 11 | 3.1499 | 83110 | 16 | 4 | 1 | 1 | 26.35 | ||
| 12 | 2.8169 | 4650 | 8 | 2 | 16.33 | ||||
| 13 | 2.4610 | 4155 | 5 | 5 | 1 | 16.66 | |||
| 14 | 2.6637 | 96100 | 18 | 2 | 36.04 | ||||
| 15 | 2.6210 | 91155 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34.72 | |
| 16 | 3.2623 | 4955 | 8 | 3 | 15.02 | ||||
| 17 | 2.9703 | 3055 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10.10 | ||
| 18 | 3.7369 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 26.76 | |||
| 19 | 3.4181 | 117155 | 25 | 4 | 2 | 34.23 | |||
| 20 | 2.7757 | 3855 | 9 | 1 | 1 | 13.69 | |||
| 21 | 3.1395 | 6180 | 13 | 2 | 1 | 19.43 | |||
| 22 | 5.1525 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 9.51 | |||
| 23 | 3.5204 | 69100 | 12 | 6 | 1 | 1 | 19.60 | ||
| 24 | 1.7274 | 2750 | 5 | 4 | 1 | 15.63 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.1872 | % | 77.37 | 17.27 | 2.19 | 3.16 | 523.25 | |||
| ∑ Points | 1672 | 318 | 71 | 9 | 13 | 1 | |||