Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#47 -
Isupova Natalya G
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4277 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.09 | |||
| 2 | 4.4199 | 96120 | 15 | 6 | 3 | 21.72 | |||
| 3 | 3.6466 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 14.26 | |||
| 4 | 4.4847 | 114120 | 21 | 3 | 25.42 | ||||
| 5 | 4.1082 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 9.98 | |||
| 6 | 2.9803 | 94100 | 17 | 3 | 31.54 | ||||
| 7 | 3.8933 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 13.87 | |||
| 8 | 3.7992 | 112120 | 20 | 4 | 29.48 | ||||
| 9 | 3.6800 | 4650 | 8 | 2 | 12.50 | ||||
| 10 | 4.5150 | 128140 | 23 | 4 | 1 | 28.35 | |||
| 11 | 4.3784 | 5660 | 10 | 2 | 12.79 | ||||
| 12 | 3.9065 | 102110 | 19 | 2 | 1 | 26.11 | |||
| 13 | 3.6386 | 5860 | 11 | 1 | 15.94 | ||||
| 14 | 4.7636 | 137145 | 25 | 4 | 28.76 | ||||
| 15 | 5.8592 | 104110 | 19 | 3 | 17.75 | ||||
| 16 | 5.7884 | 5860 | 11 | 1 | 10.02 | ||||
| 17 | 4.9288 | 4545 | 9 | 9.13 | |||||
| 18 | 5.7621 | 93105 | 20 | 1 | 1 | 16.14 | |||
| 19 | 2.4268 | 5860 | 11 | 1 | 23.90 | ||||
| 20 | 3.4103 | 96100 | 18 | 2 | 28.15 | ||||
| 21 | 3.1049 | 5355 | 10 | 1 | 17.07 | ||||
| 22 | 4.7468 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 9.48 | |||
| 23 | 4.1880 | 139155 | 24 | 6 | 1 | 33.19 | |||
| 24 | 0.7630 | 1645 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20.97 | ||
| 25 | 2.7672 | 5155 | 10 | 1 | 18.43 | ||||
| 26 | 4.6302 | 139145 | 26 | 3 | 30.02 | ||||
| 27 | 3.4213 | 92100 | 16 | 4 | 26.89 | ||||
| 28 | 0.8703 | 1050 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11.49 | ||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.9753 | % | 82.54 | 14.14 | 2.49 | 0.83 | 551.44 | |||
| ∑ Pnt | 2141 | 397 | 68 | 12 | 4 | 2 | |||
#57 -
Inyushov Andrey V
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0238 | 5460 | 9 | 3 | 6.73 | ||||
| 2 | 5.9076 | 110120 | 19 | 5 | 18.62 | ||||
| 3 | 3.8163 | 5460 | 9 | 3 | 14.15 | ||||
| 4 | 5.0647 | 94120 | 15 | 5 | 4 | 18.56 | |||
| 5 | 5.0279 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 10.74 | |||
| 6 | 5.5276 | 88100 | 14 | 6 | 15.92 | ||||
| 7 | 0.0000 | 060 | 12 | 0.01 | |||||
| 8 | 4.5574 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 22.82 | |||
| 9 | 4.4527 | 4850 | 9 | 1 | 10.78 | ||||
| 10 | 2.8863 | 82140 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28.41 | |
| 11 | 4.6110 | 4860 | 9 | 3 | 10.41 | ||||
| 12 | 3.3484 | 96110 | 15 | 7 | 28.67 | ||||
| 13 | 3.9161 | 5660 | 10 | 2 | 14.30 | ||||
| 14 | 4.4360 | 129145 | 22 | 6 | 1 | 29.08 | |||
| 15 | 6.0934 | 90110 | 12 | 10 | 14.77 | ||||
| 16 | 4.6129 | 5660 | 10 | 2 | 12.14 | ||||
| 17 | 6.9552 | 4545 | 9 | 6.47 | |||||
| 18 | 6.6038 | 91105 | 15 | 5 | 1 | 13.78 | |||
| 19 | 2.5584 | 5860 | 11 | 1 | 22.67 | ||||
| 20 | 4.8131 | 94100 | 17 | 3 | 19.53 | ||||
| 21 | 3.3865 | 5155 | 9 | 2 | 15.06 | ||||
| 22 | 6.5553 | 5155 | 9 | 2 | 7.78 | ||||
| 23 | 4.8876 | 137155 | 23 | 7 | 1 | 28.03 | |||
| 24 | 1.8228 | 4345 | 8 | 1 | 23.59 | ||||
| 25 | 3.1287 | 5355 | 10 | 1 | 16.94 | ||||
| 26 | 4.3535 | 133145 | 24 | 4 | 1 | 30.55 | |||
| 27 | 3.4990 | 88100 | 14 | 6 | 25.15 | ||||
| 28 | 1.8153 | 2350 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12.67 | ||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.3808 | % | 72.97 | 20.79 | 3.12 | 3.12 | 478.33 | |||
| ∑ Pnt | 2030 | 351 | 100 | 15 | 15 | 1 | |||
#185 -
Isaev Oleg Y
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4586 | 4660 | 10 | 2 | 1 | 13.30 | |||
| 2 | 4.0689 | 104120 | 16 | 8 | 25.56 | ||||
| 17 | 4.7181 | 4145 | 7 | 2 | 8.69 | ||||
| 18 | 5.6027 | 99105 | 18 | 3 | 17.67 | ||||
| 19 | 3.0287 | 5660 | 10 | 2 | 18.49 | ||||
| 20 | 3.9873 | 88100 | 14 | 6 | 22.07 | ||||
| 21 | 2.6342 | 5355 | 10 | 1 | 20.12 | ||||
| 22 | 5.2879 | 4555 | 6 | 5 | 8.51 | ||||
| 23 | 2.9311 | 103155 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.14 | |
| 24 | 2.3977 | 4145 | 7 | 2 | 17.10 | ||||
| 25 | 1.8156 | 3855 | 9 | 1 | 1 | 20.93 | |||
| 26 | 4.1604 | 139145 | 27 | 1 | 1 | 33.41 | |||
| 27 | 3.4610 | 94100 | 17 | 3 | 27.16 | ||||
| 28 | 2.4458 | 4450 | 7 | 3 | 17.99 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 1.7856 | % | 79.13 | 18.7 | 0.87 | 1.3 | 286.14 | |||
| ∑ Pnt | 991 | 182 | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||