Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#8 -
Martynov Gleb E
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.5385 | 7880 | 15 | 1 | 6.76 | ||||
| 2 | 4.1103 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 19.95 | |||
| 3 | 3.6082 | 126150 | 20 | 8 | 2 | 34.92 | |||
| 4 | 6.2229 | 8690 | 16 | 2 | 13.82 | ||||
| 5 | 3.4924 | 7190 | 15 | 2 | 1 | 20.33 | |||
| 6 | 2.1341 | 4260 | 8 | 4 | 1 | 19.68 | |||
| 7 | 4.3021 | 9090 | 18 | 20.92 | |||||
| 8 | 4.0393 | 74105 | 17 | 3 | 1 | 1 | 18.32 | ||
| 9 | 3.9517 | 144150 | 27 | 3 | 36.44 | ||||
| 10 | 3.2027 | 67100 | 15 | 4 | 1 | 1 | 20.92 | ||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.6602 | % | 82.59 | 14.43 | 1.49 | 1.49 | 212.06 | |||
| ∑ Pnt | 860 | 166 | 29 | 3 | 3 | 3 | |||
#18 -
Matveev Kirill Y
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1304 | 5980 | 12 | 3 | 1 | 11.50 | |||
| 2 | 3.4796 | 8890 | 17 | 1 | 25.29 | ||||
| 3 | 5.1554 | 146150 | 28 | 2 | 28.32 | ||||
| 4 | 5.0485 | 7890 | 17 | 1 | 1 | 15.45 | |||
| 5 | 3.3376 | 7890 | 17 | 1 | 1 | 23.37 | |||
| 6 | 1.9390 | 5460 | 9 | 3 | 27.85 | ||||
| 7 | 2.5075 | 5090 | 16 | 2 | 1 | 19.94 | |||
| 8 | 4.5533 | 105105 | 21 | 23.06 | |||||
| 9 | 3.5303 | 144150 | 27 | 3 | 40.79 | ||||
| 10 | 5.9286 | 98100 | 19 | 1 | 16.53 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.061 | % | 91.04 | 7.46 | 1.49 | 232.1 | ||||
| ∑ Pnt | 900 | 183 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||
#29 -
Medvedev Andrey V
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0268 | 7280 | 12 | 4 | 8.97 | ||||
| 2 | 3.4752 | 8090 | 13 | 5 | 23.02 | ||||
| 3 | 2.9197 | 116150 | 17 | 9 | 4 | 39.73 | |||
| 4 | 4.9127 | 7690 | 12 | 5 | 1 | 15.47 | |||
| 5 | 2.2526 | 5690 | 11 | 7 | 2 | 24.86 | |||
| 6 | 0.1152 | 660 | 8 | 1 | 3 | 4 | 52.09 | ||
| 7 | 3.3295 | 8890 | 17 | 1 | 26.43 | ||||
| 8 | 2.4355 | 67105 | 14 | 5 | 2 | 2 | 27.51 | ||
| 9 | 1.8354 | 89150 | 21 | 8 | 1 | 3 | 48.49 | ||
| 10 | 3.3788 | 57100 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16.87 | |
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.2681 | % | 67.66 | 25.87 | 5.47 | 1 | 283.44 | |||
| ∑ Pnt | 707 | 136 | 52 | 11 | 2 | 10 | 2 | ||
#36 -
Marin Denis V
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5085 | 4880 | 15 | 1 | 3 | 31.82 | |||
| 2 | 1.1867 | 9090 | 18 | 75.84 | |||||
| 3 | 0.7146 | 71150 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 99.35 | |
| 4 | 1.7208 | 6390 | 16 | 1 | 1 | 1 | 36.61 | ||
| 5 | 0.4758 | 2190 | 7 | 4 | 4 | 3 | 44.14 | ||
| 6 | 0.1046 | 660 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57.34 | |
| 7 | 0.9747 | 7190 | 15 | 2 | 1 | 72.84 | |||
| 8 | 1.3475 | 103105 | 20 | 1 | 76.44 | ||||
| 9 | 0.6866 | 84150 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 122.35 | |
| 10 | 1.5539 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 50.84 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 1.0274 | % | 76.12 | 11.44 | 5.97 | 6.47 | 667.57 | |||
| ∑ Pnt | 636 | 153 | 23 | 12 | 13 | 8 | |||