Verifications
#73 -
Uba Eduard N
RUS
POP / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2539 | 150160 | 28.55 | ||||||
| 2 | 5.7171 | 116120 | 20.29 | ||||||
| 3 | 5.6890 | 4545 | 7.91 | ||||||
| 4 | 5.5227 | 5660 | 10.14 | ||||||
| 5 | 5.6289 | 8185 | 14.39 | ||||||
| 6 | 6.0545 | 6060 | 9.91 | ||||||
| 7 | 6.4909 | 96100 | 14.79 | ||||||
| 8 | 6.7678 | 5860 | 8.57 | ||||||
| 9 | 6.9509 | 150150 | 21.58 | ||||||
| 10 | 6.2718 | 9090 | 14.35 | ||||||
| 11 | 5.9917 | 5860 | 9.68 | ||||||
| 12 | 4.7741 | 5660 | 11.73 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.9261 | % | 171.89 | |||||||
| ∑ Pnt | 1016 | ||||||||
#145 -
Ugnivenko Zulmira T
RUS
OPN / / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2970 | 121160 | 36.70 | ||||||
| 2 | 4.7255 | 99120 | 20.95 | ||||||
| 3 | 5.0272 | 3745 | 7.36 | ||||||
| 4 | 4.1969 | 5260 | 12.39 | ||||||
| 5 | 4.7775 | 7385 | 15.28 | ||||||
| 6 | 4.9360 | 5460 | 10.94 | ||||||
| 7 | 5.0348 | 94100 | 18.67 | ||||||
| 8 | 6.2703 | 5860 | 9.25 | ||||||
| 9 | 5.2669 | 148150 | 28.10 | ||||||
| 10 | 5.2569 | 8890 | 16.74 | ||||||
| 11 | 3.1832 | 4160 | 12.88 | ||||||
| 12 | 4.8696 | 5660 | 11.50 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.7368 | % | 200.76 | |||||||
| ∑ Pnt | 921 | ||||||||
#327 -
Ukhov Denis E
RUS
PCCO / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9042 | 150160 | 51.65 | ||||||
| 2 | 3.5768 | 118120 | 32.99 | ||||||
| 3 | 3.9413 | 4345 | 10.91 | ||||||
| 4 | 3.1669 | 5260 | 16.42 | ||||||
| 5 | 3.6772 | 7785 | 20.94 | ||||||
| 6 | 2.6103 | 5860 | 22.22 | ||||||
| 7 | 4.0664 | 98100 | 24.10 | ||||||
| 8 | 4.8617 | 5860 | 11.93 | ||||||
| 9 | 3.3906 | 146150 | 43.06 | ||||||
| 10 | 4.2369 | 8890 | 20.77 | ||||||
| 11 | 2.7778 | 6060 | 21.60 | ||||||
| 12 | 3.1625 | 5860 | 18.34 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.5311 | % | 294.93 | |||||||
| ∑ Pnt | 1006 | ||||||||