Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#13 - Onshin Nikolay V RUS
CLS / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 8.2359 148160 27 4 1 17.97
2 6.6587 5660 10 2 8.41
3 2.5965 3945 6 3 15.02
4 6.8396 5860 11 1 8.48
5 8.0357 135145 24 5 16.80
6 10.3865 4345 8 1 4.14
7 7.6818 5660 10 2 7.29
8 8.4395 106110 20 2 12.56
9 7.6265 98110 16 6 12.85
10 7.7357 96100 18 2 12.41
11 7.4282 106110 20 2 14.27
12 6.6142 4250 6 4 6.35
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
7.3566 % 83.41 16.11 0.47 136.55
∑ Pnt 983 176 34 1
#122 - Ovchinnikov Sergey P RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.0680 158160 31 1 51.50
2 3.5545 6060 12 16.88
3 2.2664 4145 8 1 18.09
4 3.3391 5860 11 1 17.37
5 3.4734 143145 28 1 41.17
6 1.7143 1545 7 2 8.75
7 2.5210 5460 9 3 21.42
8 3.0969 100110 17 5 32.29
9 3.7818 104110 19 3 27.50
10 1.9324 92100 17 2 1 47.61
11 2.3003 106110 20 2 46.08
12 2.5756 4650 8 2 17.86
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.802 % 88.63 9.48 0.95 0.95 346.52
∑ Pnt 977 187 20 2 2
#277 - Oleksin Aleksandra M RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.9225 160160 32 40.79
2 4.2994 5460 10 1 1 12.56
3 0.6516 1345 6 1 2 19.95
4 3.0154 4360 10 1 1 14.26
5 3.1464 101145 21 5 1 2 32.10
6 2.0202 2645 6 2 1 12.87
7 3.1990 5060 8 3 1 15.63
8 4.4875 88110 15 3 4 19.61
9 2.4877 91110 20 1 1 36.58
10 3.8894 83100 18 1 1 21.34
11 4.6335 110110 22 23.74
12 2.6296 3550 9 1 13.31
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.1985 % 83.89 8.06 3.79 4.27 262.74
∑ Pnt 854 177 17 8 9