Verifications
#3 -
Андреев Антон
CAN
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6634 | 7070 | 14 | 8.08 | |||||
| 2 | 7.0949 | 7480 | 13 | 3 | 10.43 | ||||
| 3 | 6.9791 | 7070 | 14 | 10.03 | |||||
| 4 | 4.7523 | 142150 | 27 | 2 | 1 | 29.88 | |||
| 5 | 5.0388 | 6565 | 13 | 12.90 | |||||
| 6 | 9.1429 | 8080 | 16 | 8.75 | |||||
| 7 | 6.5476 | 99120 | 20 | 3 | 1 | 15.12 | |||
| 8 | 5.0689 | 125135 | 22 | 5 | 24.66 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.661 | % | 90.26 | 8.44 | 0.65 | 0.65 | 119.85 | |||
| ∑ Pnt | 725 | 139 | 13 | 1 | 1 | ||||
#10 -
Аббасов Руслан
CAN
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8428 | 5170 | 11 | 2 | 1 | 17.94 | |||
| 2 | 3.0644 | 6080 | 9 | 4 | 3 | 19.58 | |||
| 3 | 3.6697 | 5670 | 8 | 5 | 1 | 15.26 | |||
| 4 | 2.7196 | 122150 | 21 | 9 | 1 | 44.86 | |||
| 5 | 3.3228 | 6365 | 12 | 1 | 18.96 | ||||
| 6 | 4.4759 | 7680 | 14 | 2 | 16.98 | ||||
| 7 | 3.2281 | 92120 | 12 | 10 | 2 | 28.50 | |||
| 8 | 2.1236 | 112135 | 22 | 4 | 1 | 52.74 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.1809 | % | 70.78 | 24.03 | 3.9 | 1.3 | 214.82 | |||
| ∑ Pnt | 632 | 109 | 37 | 6 | 2 | 1 | |||
#11 -
Аверьянов Вячеслав
CAN
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0000 | 6870 | 13 | 1 | 13.60 | ||||
| 2 | 3.2288 | 7080 | 11 | 5 | 21.68 | ||||
| 3 | 3.0829 | 6470 | 12 | 1 | 1 | 20.76 | |||
| 4 | 1.9038 | 144150 | 28 | 1 | 1 | 75.64 | |||
| 5 | 2.9982 | 6565 | 13 | 21.68 | |||||
| 6 | 4.3080 | 8080 | 16 | 18.57 | |||||
| 7 | 4.2754 | 118120 | 23 | 1 | 27.60 | ||||
| 8 | 3.1925 | 133135 | 26 | 1 | 41.66 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.4987 | % | 92.21 | 6.49 | 1.3 | 241.19 | ||||
| ∑ Pnt | 742 | 142 | 10 | 2 | |||||
#22 -
Аширов Денис
CAN
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9710 | 6070 | 10 | 3 | 1 | 12.07 | |||
| 2 | 2.9581 | 3680 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12.17 | ||
| 3 | 3.8556 | 4770 | 9 | 4 | 1 | 12.19 | |||
| 4 | 2.9039 | 117150 | 23 | 3 | 3 | 1 | 40.29 | ||
| 5 | 3.7935 | 6165 | 11 | 2 | 16.08 | ||||
| 6 | 5.5914 | 7880 | 15 | 1 | 13.95 | ||||
| 7 | 4.5670 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 23.21 | |||
| 8 | 4.3538 | 127135 | 23 | 4 | 29.17 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.1243 | % | 75.97 | 17.53 | 3.9 | 2.6 | 159.13 | |||
| ∑ Pnt | 632 | 117 | 27 | 6 | 4 | ||||
#45 -
Аксенов Максим
CAN
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8475 | 3470 | 10 | 1 | 1 | 2 | 40.12 | ||
| 2 | 1.3986 | 3480 | 7 | 6 | 1 | 2 | 24.31 | ||
| 3 | 3.5874 | 6470 | 12 | 1 | 1 | 17.84 | |||
| 4 | 1.9667 | 104150 | 21 | 6 | 1 | 2 | 52.88 | ||
| 5 | 1.6103 | 5965 | 10 | 3 | 36.64 | ||||
| 6 | 2.4643 | 7680 | 14 | 2 | 30.84 | ||||
| 7 | 0.6954 | 36120 | 13 | 7 | 4 | 1 | 51.77 | ||
| 8 | 1.7626 | 117135 | 18 | 9 | 66.38 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 1.7916 | % | 68.18 | 22.73 | 2.6 | 6.49 | 320.78 | |||
| ∑ Pnt | 524 | 105 | 35 | 4 | 10 | 1 | |||