Lost Points
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.29 | 6.15% | 102.85 | Рудова Мария | 24 / 24 | OPN | Lady | RUS | 576 |
| 2 | 12.30 | 15.92% | 295.26 | Плотникова Людмила | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 251 |
| 3 | 13.63 | 14.26% | 327.09 | Галинская Екатерина | 24 / 24 | OPN | Lady | RUS | 30 |
| 4 | 13.79 | 16.28% | 331.06 | Дрозденко Софья | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 248 |
| 5 | 17.37 | 19.94% | 416.83 | Клёнкина Екатерина | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 45 |
| 6 | 17.90 | 21.34% | 429.69 | Подольская Алия | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 157 |
| 7 | 18.64 | 21.09% | 447.46 | Прокофьева Мария | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 579 |
| 8 | 18.65 | 22.42% | 447.52 | Латунова Ольга | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 139 |
| 9 | 18.69 | 22.09% | 448.49 | Могутова Анна | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 571 |
| 10 | 19.87 | 23.98% | 476.94 | Казакова Екатерина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 225 |
| 11 | 21.47 | 24.10% | 515.31 | Тотушева Зульмира | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 153 |
| 12 | 22.32 | 24.27% | 535.74 | Морозова Анастасия | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 371 |
| 13 | 23.03 | 27.43% | 552.73 | Нилова Татьяна | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 177 |
| 14 | 23.46 | 28.64% | 563.14 | Курбатова Светлана | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 38 |
| 15 | 43.92 | 53.26% | 570.98 | Панчук Анастасия | 13 / 24 | PRD | Lady | RUS | 240 |
| 16 | 23.90 | 28.31% | 573.61 | Гринченко Арина | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 107 |
| 17 | 24.26 | 27.07% | 582.14 | Цегалко Анна | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 191 |
| 18 | 24.68 | 29.95% | 592.44 | Мельчакова Екатерина | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 120 |
| 19 | 25.85 | 30.34% | 620.45 | Пиманенко Валентина | 24 / 24 | OPN | Lady | RUS | 58 |
| 20 | 26.12 | 29.69% | 626.82 | Лагошняк Ольга | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 67 |
| 21 | 26.73 | 32.21% | 641.56 | Кантемирова Виктория | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 304 |
| 22 | 26.93 | 33.08% | 646.28 | Ильина Елена | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 16 |
| 23 | 28.07 | 31.90% | 673.75 | Шаг Олеся | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 420 |
| 24 | 29.35 | 36.02% | 704.31 | Бойкова Полина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 208 |
| 25 | 29.74 | 35.38% | 713.76 | Алексеева Виктория | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 36 |
| 26 | 30.51 | 34.87% | 732.36 | Бугаенко Юлия | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 275 |
| 27 | 30.55 | 38.57% | 733.17 | Пеньковская Ирина | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 417 |
| 28 | 31.35 | 35.93% | 752.38 | Юмартова Надежда | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 59 |
| 29 | 32.36 | 38.86% | 776.59 | Заличева Алёна | 24 / 24 | OPN | Lady | RUS | 68 |
| 30 | 32.68 | 38.85% | 784.42 | Зубкова Елена | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 313 |
| 31 | 33.70 | 38.40% | 808.83 | Менькова Дарья | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 41 |
| 32 | 33.98 | 39.97% | 815.48 | Попова Наталья | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 419 |
| 33 | 34.16 | 38.76% | 819.94 | Дудоладова Татьяна | 24 / 24 | PRDO | Lady | RUS | 527 |
| 34 | 34.19 | 40.00% | 820.44 | Степанова Анжелика | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 433 |
| 35 | 34.39 | 37.15% | 825.25 | Цапинская Ольга | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 312 |
| 36 | 36.15 | 43.60% | 867.64 | Келарева Екатерина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 447 |
| 37 | 36.29 | 42.73% | 870.85 | Гайлит Ольга | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 410 |
| 38 | 36.60 | 41.58% | 878.51 | Тверезовская Ирина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 319 |
| 39 | 39.41 | 46.42% | 945.85 | Николаева Александра | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 100 |
| 40 | 40.28 | 45.16% | 966.65 | Быкова Кристина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 429 |
| 41 | 40.98 | 48.18% | 983.54 | Андросова Александра | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 167 |
| 42 | 41.96 | 47.71% | 1006.99 | Михалицына Дарья | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 282 |
| 43 | 42.63 | 49.48% | 1023.07 | Рудницкая Ирина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 7 |
| 44 | 47.62 | 55.79% | 1142.92 | Арефьева Наталья | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 446 |
| 45 | 52.35 | 62.41% | 1256.48 | Парфенцева Алина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 206 |
| 46 | 54.79 | 64.51% | 1315.06 | Бахтина Алёна | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 70 |
| 47 | 55.18 | 66.10% | 1324.40 | Федотова Татьяна | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 83 |
| 48 | 55.41 | 64.99% | 1329.77 | Рудакова Елена | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 255 |
| 49 | 60.85 | 70.91% | 1460.30 | Осипова Екатерина | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 444 |
| 50 | 62.72 | 73.23% | 1505.37 | Рудаковская Ольга | 24 / 24 | STD | Lady | RUS | 73 |
| 51 | 75.32 | 90.20% | 1807.70 | Визгалова Любовь | 24 / 24 | PRD | Lady | RUS | 60 |
Нет данных
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Лукашина Ольга | 0 / 24 | PCC | Lady | RUS | 140 |
| 2 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Петрович Елена | 0 / 24 | PCC | Lady | RUS | 148 |
| 3 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Гуляева Алёна | 0 / 24 | PCC | Lady | RUS | 154 |
| 4 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Шарипова Виктория | 0 / 24 | PCC | Lady | RUS | 235 |
| 5 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Осломенко Екатерина | 0 / 24 | PCC | Lady | RUS | 336 |