Verifications

#8 - Стадлер Юлия RUS
PCC / Minor / Lady Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.1819 125150 24 5 1 57.29 12:12 27 сен
2 1.2795 98120 15 7 2 76.59 12:35 27 сен
3 1.5821 5355 10 1 33.50 13:11 27 сен
4 3.0125 4145 7 2 13.61 13:25 27 сен
5 3.1746 6280 10 3 3 19.53 13:38 27 сен
6 1.9831 6175 13 2 1 30.76 13:52 27 сен
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.2023 % 75.24 19.05 4.76 0.95 231.28
∑ Points 440 79 20 5 1 1