Verifications
#1 -
Сторощук Александр
TR
SGOPN / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6007 | 8080 | 16 | 12.12 | ||||||
| 2 | 6.9686 | 4040 | 8 | 5.74 | ||||||
| 3 | 4.7281 | 8080 | 16 | 16.92 | ||||||
| 4 | 2.7594 | 2540 | 7 | 1 | 9.06 | |||||
| 5 | 5.8091 | 7070 | 14 | 12.05 | ||||||
| 6 | 8.2816 | 4040 | 8 | 4.83 | ||||||
| 7 | 6.5261 | 130130 | 26 | 19.92 | ||||||
| 8 | 5.4645 | 8080 | 16 | 14.64 | ||||||
| 9 | 5.4720 | 4040 | 8 | 7.31 | ||||||
| 10 | 4.0598 | 125125 | 25 | 30.79 | ||||||
| 11 | 4.0570 | 3740 | 5 | 3 | 9.12 | |||||
| 12 | 6.3687 | 5760 | 9 | 3 | 8.95 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.5913 | % | 95.76 | 3.64 | 0.61 | 151.45 | |||||
| ∑ Points | 804 | 158 | 6 | 1 | ||||||
#37 -
Срибный Олег
RUS
SGPMP / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2758 | 8080 | 16 | 18.71 | ||||||
| 2 | 4.3384 | 4040 | 8 | 9.22 | ||||||
| 3 | 3.1972 | 6580 | 15 | 1 | 20.33 | |||||
| 4 | 2.7322 | 4040 | 8 | 14.64 | ||||||
| 5 | 3.9194 | 7070 | 14 | 17.86 | ||||||
| 6 | 6.7568 | 4040 | 8 | 5.92 | ||||||
| 7 | 3.4410 | 130130 | 26 | 37.78 | ||||||
| 8 | 3.1878 | 6580 | 15 | 1 | 20.39 | |||||
| 9 | 2.5300 | 4040 | 8 | 15.81 | ||||||
| 10 | 1.5795 | 80125 | 22 | 3 | 50.65 | |||||
| 11 | 2.2300 | 3840 | 6 | 2 | 17.04 | |||||
| 12 | 4.4581 | 5860 | 10 | 2 | 13.01 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.5539 | % | 94.55 | 2.42 | 3.03 | 241.36 | |||||
| ∑ Points | 746 | 156 | 4 | 5 | ||||||
#42 -
Субботин Владимир
TR
SGOPN / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8013 | 6080 | 16 | 2 | 33.31 | |||||
| 2 | 2.3256 | 4040 | 8 | 17.20 | ||||||
| 3 | 5.5672 | 8080 | 16 | 14.37 | ||||||
| 4 | 2.7685 | 2540 | 7 | 1 | 9.03 | |||||
| 5 | 6.5975 | 7070 | 14 | 10.61 | ||||||
| 6 | 6.0698 | 4040 | 8 | 6.59 | ||||||
| 7 | 4.9317 | 130130 | 26 | 26.36 | ||||||
| 8 | 6.7568 | 8080 | 16 | 11.84 | ||||||
| 9 | 6.2500 | 4040 | 8 | 6.40 | ||||||
| 10 | 3.8926 | 100125 | 24 | 1 | 1 | 25.69 | ||||
| 11 | 4.0598 | 3840 | 6 | 2 | 9.36 | |||||
| 12 | 3.3040 | 3060 | 10 | 2 | 9.08 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.5271 | % | 96.36 | 1.21 | 2.42 | 179.84 | |||||
| ∑ Points | 733 | 159 | 2 | 4 | 3 | |||||
#48 -
Сколунов Александр
RUS
SGPMP / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0473 | 8080 | 16 | 15.85 | ||||||
| 2 | 3.5419 | 3040 | 8 | 1 | 8.47 | |||||
| 3 | 3.6883 | 8080 | 16 | 21.69 | ||||||
| 4 | 2.9218 | 4040 | 8 | 13.69 | ||||||
| 5 | 3.6082 | 7070 | 14 | 19.40 | ||||||
| 6 | 5.9259 | 4040 | 8 | 6.75 | ||||||
| 7 | 4.1481 | 130130 | 26 | 31.34 | ||||||
| 8 | 3.8554 | 8080 | 16 | 20.75 | ||||||
| 9 | 3.0912 | 4040 | 8 | 12.94 | ||||||
| 10 | 2.3986 | 110125 | 24 | 1 | 45.86 | |||||
| 11 | 2.9595 | 3840 | 6 | 2 | 12.84 | |||||
| 12 | 5.3977 | 5760 | 9 | 3 | 10.56 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.882 | % | 96.36 | 3.03 | 0.61 | 220.14 | |||||
| ∑ Points | 795 | 159 | 5 | 1 | 1 | |||||
#68 -
Смурыгов Андрей
RUS
SGOPN / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6866 | 8080 | 16 | 17.07 | ||||||
| 2 | 2.1846 | 4040 | 8 | 18.31 | ||||||
| 3 | 4.0384 | 8080 | 16 | 19.81 | ||||||
| 4 | 1.0348 | 2540 | 7 | 1 | 24.16 | |||||
| 5 | 4.8679 | 7070 | 14 | 14.38 | ||||||
| 6 | 2.8703 | 2540 | 7 | 1 | 8.71 | |||||
| 7 | 4.2498 | 130130 | 26 | 30.59 | ||||||
| 8 | 4.1951 | 8080 | 16 | 19.07 | ||||||
| 9 | 3.0257 | 4040 | 8 | 13.22 | ||||||
| 10 | 1.6645 | 65125 | 23 | 2 | 3 | 39.05 | ||||
| 11 | 2.9126 | 3340 | 5 | 1 | 2 | 11.33 | ||||
| 12 | 6.3025 | 6060 | 12 | 9.52 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.5027 | % | 95.76 | 0.61 | 1.21 | 2.42 | 225.22 | ||||
| ∑ Points | 728 | 158 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
#74 -
Сельдинов Левент
RUS
SGPMP / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8239 | 8080 | 16 | 28.33 | ||||||
| 2 | 2.0758 | 4040 | 8 | 19.27 | ||||||
| 3 | 1.8904 | 8080 | 16 | 42.32 | ||||||
| 4 | 2.1633 | 4040 | 8 | 18.49 | ||||||
| 5 | 2.3474 | 7070 | 14 | 29.82 | ||||||
| 6 | 1.3021 | 4040 | 8 | 30.72 | ||||||
| 7 | 1.9640 | 130130 | 26 | 66.19 | ||||||
| 8 | 2.2353 | 8080 | 16 | 35.79 | ||||||
| 9 | 0.8573 | 4040 | 8 | 46.66 | ||||||
| 10 | 1.7541 | 125125 | 25 | 71.26 | ||||||
| 11 | 1.9129 | 3640 | 6 | 1 | 1 | 18.82 | ||||
| 12 | 0.5659 | 2860 | 8 | 2 | 2 | 49.48 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.8244 | % | 96.36 | 1.82 | 0.61 | 1.21 | 457.15 | ||||
| ∑ Points | 789 | 159 | 3 | 1 | 2 | |||||