Verifications

#10 - Колесников Сергей RUS
SGOPN / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.5827 8080 16 14.33
2 3.9254 4040 8 10.19
3 4.4718 8080 16 17.89
4 3.8911 4040 8 10.28
5 4.8504 6070 14 1 12.37
6 5.6497 4040 8 7.08
7 5.7345 130130 26 22.67
8 5.0505 8080 16 15.84
9 5.4274 4040 8 7.37
10 3.1622 125125 25 39.53
11 3.3448 3940 7 1 11.66
12 6.5628 5960 11 1 8.99
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.8044 % 98.79 1.21 178.2
∑ Points 813 163 2 1
#23 - Конов Сергей RUS
SGMDF / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.8480 8080 16 13.68
2 5.1948 4040 8 7.70
3 4.9110 8080 16 16.29
4 2.9112 4040 8 13.74
5 5.8923 7070 14 11.88
6 7.2202 4040 8 5.54
7 5.5579 130130 26 23.39
8 6.3694 8080 16 12.56
9 4.9751 4040 8 8.04
10 2.9168 95125 23 2 32.57
11 3.8076 3840 6 2 9.98
12 3.0075 2860 8 2 2 9.31
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.8843 % 95.15 2.42 2.42 164.68
∑ Points 761 157 4 4
#33 - Коробейник Татьяна RUS
SGOPN / Major / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.8182 8080 16 13.75
2 5.8394 4040 8 6.85
3 3.7541 8080 16 21.31
4 2.3433 4040 8 17.07
5 2.9985 6070 14 1 20.01
6 7.7071 4040 8 5.19
7 5.4234 130130 26 23.97
8 5.5788 8080 16 14.34
9 5.5944 4040 8 7.15
10 2.9530 125125 25 42.33
11 2.9480 3840 6 2 12.89
12 5.7597 5860 10 2 10.07
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.7265 % 97.58 2.42 194.93
∑ Points 811 161 4 1
#53 - Козель Олег RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.4602 8080 16 23.12
2 2.3543 4040 8 16.99
3 2.7163 7080 16 1 25.77
4 0.5824 1040 6 2 17.17
5 3.3800 7070 14 20.71
6 5.1613 4040 8 7.75
7 3.1515 130130 26 41.25
8 3.2129 8080 16 24.90
9 4.3150 4040 8 9.27
10 0.5030 20125 20 5 3 39.76
11 2.1476 3940 7 1 18.16
12 4.3924 6060 12 13.66
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.9481 % 95.15 0.61 4.24 258.51
∑ Points 679 157 1 7 4
#59 - Корякин Виталий RUS
SGMDF / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.5794 8080 16 22.35
2 3.6496 4040 8 10.96
3 2.0716 5580 15 1 1 26.55
4 2.1918 4040 8 18.25
5 2.3826 7070 14 29.38
6 4.1322 4040 8 9.68
7 3.1515 130130 26 41.25
8 3.0407 8080 16 26.31
9 3.6265 4040 8 11.03
10 2.0786 110125 24 1 52.92
11 1.7817 4040 8 22.45
12 1.3568 2760 7 3 2 19.90
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.7536 % 95.76 1.82 2.42 291.03
∑ Points 752 158 3 4 1
#76 - Кузнецов Владимир RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.1852 8080 16 36.61
2 0.6921 2540 7 1 36.12
3 1.2023 8080 16 66.54
4 1.4342 4040 8 27.89
5 1.9657 7070 14 35.61
6 2.1894 4040 8 18.27
7 2.0338 130130 26 63.92
8 2.3385 8080 16 34.21
9 1.9782 4040 8 20.22
10 0.6930 55125 21 4 1 79.37
11 0.3715 1040 4 2 1 1 1 26.92
12 3.0655 5860 10 2 18.92
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1.6791 % 93.33 2.42 0.61 3.64 464.6
∑ Points 708 154 4 1 6 2