Verifications
#5 -
Зверева Карина
RUS
SGOPN / Major / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1929 | 8080 | 16 | 19.08 | ||||||
| 2 | 3.8425 | 4040 | 8 | 10.41 | ||||||
| 3 | 2.9553 | 8080 | 16 | 27.07 | ||||||
| 4 | 2.0358 | 2540 | 7 | 1 | 12.28 | |||||
| 5 | 2.6646 | 7070 | 14 | 26.27 | ||||||
| 6 | 4.6404 | 4040 | 8 | 8.62 | ||||||
| 7 | 3.8258 | 130130 | 26 | 33.98 | ||||||
| 8 | 2.6882 | 6580 | 15 | 1 | 24.18 | |||||
| 9 | 3.0166 | 4040 | 8 | 13.26 | ||||||
| 10 | 1.8608 | 85125 | 23 | 2 | 1 | 45.68 | ||||
| 11 | 1.5336 | 3440 | 4 | 3 | 1 | 22.17 | ||||
| 12 | 4.0054 | 5960 | 11 | 1 | 14.73 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.1052 | % | 94.55 | 2.42 | 0.61 | 2.42 | 257.73 | ||||
| ∑ Points | 748 | 156 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
#20 -
Зепалин Дмитрий
RUS
SGMDF / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5172 | 8080 | 16 | 14.50 | ||||||
| 2 | 5.3691 | 4040 | 8 | 7.45 | ||||||
| 3 | 4.7450 | 8080 | 16 | 16.86 | ||||||
| 4 | 2.7855 | 4040 | 8 | 14.36 | ||||||
| 5 | 4.2553 | 6070 | 14 | 1 | 14.10 | |||||
| 6 | 7.0796 | 4040 | 8 | 5.65 | ||||||
| 7 | 5.1141 | 130130 | 26 | 25.42 | ||||||
| 8 | 5.1881 | 8080 | 16 | 15.42 | ||||||
| 9 | 5.3405 | 4040 | 8 | 7.49 | ||||||
| 10 | 2.9712 | 125125 | 25 | 42.07 | ||||||
| 11 | 3.0488 | 3540 | 5 | 2 | 1 | 11.48 | ||||
| 12 | 6.0976 | 6060 | 12 | 9.84 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.7927 | % | 98.18 | 1.21 | 0.61 | 184.64 | |||||
| ∑ Points | 810 | 162 | 2 | 1 | 1 | |||||
#32 -
Загребайлов Александр
RUS
SGSTD / Major / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5667 | 8080 | 16 | 22.43 | ||||||
| 2 | 3.9880 | 4040 | 8 | 10.03 | ||||||
| 3 | 3.4889 | 8080 | 16 | 22.93 | ||||||
| 4 | 1.8930 | 4040 | 8 | 21.13 | ||||||
| 5 | 2.3217 | 7070 | 14 | 30.15 | ||||||
| 6 | 5.8224 | 4040 | 8 | 6.87 | ||||||
| 7 | 3.4918 | 130130 | 26 | 37.23 | ||||||
| 8 | 4.5977 | 8080 | 16 | 17.40 | ||||||
| 9 | 3.3670 | 4040 | 8 | 11.88 | ||||||
| 10 | 2.3140 | 125125 | 25 | 54.02 | ||||||
| 11 | 1.9386 | 3640 | 4 | 4 | 18.57 | |||||
| 12 | 3.7406 | 6060 | 12 | 16.04 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.3775 | % | 97.58 | 2.42 | 268.68 | ||||||
| ∑ Points | 821 | 161 | 4 | |||||||
#40 -
Зубенко Степан
RUS [DQ]
SGPMP / Major / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрелок дисквалифицирован | ||||||||||