Verifications

#25 - Михалев Сергей RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.3011 4040 8 9.30
2 2.9729 8080 16 26.91
3 4.3722 125125 25 28.59
4 3.8168 3535 7 9.17
5 3.5778 4040 8 11.18
6 5.5198 6060 12 10.87
7 6.2598 4040 8 6.39
8 3.7616 130130 26 34.56
9 4.3532 3535 7 8.04
10 3.4014 4040 8 11.76
11 1.3221 3340 3 4 1 24.96
12 4.8750 7880 14 2 16.00
13 3.2203 7575 15 23.29
14 3.4722 120120 24 34.56
15 4.3057 8080 16 18.58
16 5.4945 4040 8 7.28
17 3.4325 7575 15 21.85
18 3.6265 4040 8 11.03
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.0047 % 97.02 2.55 0.43 314.32
∑ Points 1166 228 6 1
#32 - Марочкин Дмитрий RUS
SGMDF / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.0303 4040 8 13.20
2 2.8787 8080 16 27.79
3 3.8724 125125 25 32.28
4 3.4930 3535 7 10.02
5 3.3250 4040 8 12.03
6 4.7962 6060 12 12.51
7 4.9938 4040 8 8.01
8 3.7303 130130 26 34.85
9 2.6495 3535 7 13.21
10 3.7453 4040 8 10.68
11 1.8663 3640 4 4 19.29
12 3.3925 6580 15 1 19.16
13 2.9916 7575 15 25.07
14 3.4582 120120 24 34.70
15 3.5134 8080 16 22.77
16 5.1282 4040 8 7.80
17 4.0541 7575 15 18.50
18 3.6397 4040 8 10.99
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.5866 % 97.87 1.7 0.43 332.86
∑ Points 1156 230 4 1
#46 - Мишагин Юрий RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.7004 4040 8 8.51
2 3.5414 8080 16 22.59
3 4.8809 125125 25 25.61
4 4.7684 3535 7 7.34
5 4.7226 4040 8 8.47
6 5.8766 6060 12 10.21
7 7.7220 4040 8 5.18
8 5.1282 130130 26 25.35
9 3.0120 3535 7 11.62
10 1.7668 3040 8 1 16.98
11 2.2183 3840 6 2 17.13
12 4.9597 8080 16 16.13
13 4.4379 7575 15 16.90
14 4.4893 120120 24 26.73
15 4.2758 8080 16 18.71
16 6.2893 4040 8 6.36
17 3.3557 7575 15 22.35
18 4.4004 4040 8 9.09
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.4748 % 99.15 0.85 275.26
∑ Points 1163 233 2 1
#51 - Мори Павел RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.6076 4040 8 15.34
2 1.8149 8080 16 44.08
3 2.3187 125125 25 53.91
4 3.3429 3535 7 10.47
5 0.9445 2540 7 1 26.47
6 3.5419 6060 12 16.94
7 4.3384 4040 8 9.22
8 2.6016 130130 26 49.97
9 1.9316 3535 7 18.12
10 2.4907 4040 8 16.06
11 0.9524 2140 3 4 1 22.05
12 2.0472 7880 14 2 38.10
13 2.8206 7575 15 26.59
14 2.6053 120120 24 46.06
15 1.1102 6580 15 1 58.55
16 3.8573 4040 8 10.37
17 3.4200 7575 15 21.93
18 2.1042 4040 8 19.01
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.4917 % 96.17 2.55 1.28 503.24
∑ Points 1124 226 6 3