Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#5 -
Попов Алексей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7225 | 160160 | 32 | 27.96 | 16:56 15 авг | |||||
| 2 | 3.2293 | 6060 | 12 | 18.58 | 17:32 15 авг | |||||
| 3 | 3.8298 | 108110 | 21 | 1 | 28.20 | 17:56 15 авг | ||||
| 4 | 4.0323 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 12.40 | 14:12 15 авг | |||
| 5 | 4.6146 | 8890 | 17 | 1 | 19.07 | 14:31 15 авг | ||||
| 6 | 5.5032 | 146150 | 28 | 2 | 26.53 | 14:59 15 авг | ||||
| 7 | 2.6619 | 6060 | 12 | 22.54 | 15:30 15 авг | |||||
| 8 | 4.5136 | 116120 | 22 | 2 | 25.70 | 16:04 15 авг | ||||
| 9 | 3.6203 | 4545 | 9 | 12.43 | 16:29 15 авг | |||||
| 10 | 4.3796 | 5460 | 9 | 3 | 12.33 | 16:06 16 авг | ||||
| 11 | 5.1613 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 21.70 | 16:38 16 авг | |||
| 12 | 5.9140 | 132140 | 24 | 4 | 22.32 | 17:11 16 авг | ||||
| 13 | 2.7228 | 2245 | 4 | 4 | 1 | 8.08 | 13:06 16 авг | |||
| 14 | 3.9936 | 5050 | 10 | 12.52 | 13:37 16 авг | |||||
| 15 | 4.7662 | 105115 | 18 | 5 | 22.03 | 14:09 16 авг | ||||
| 16 | 4.6249 | 4545 | 9 | 9.73 | 14:38 16 авг | |||||
| 17 | 5.8215 | 4545 | 9 | 7.73 | 15:07 16 авг | |||||
| 18 | 3.2783 | 135145 | 25 | 3 | 1 | 41.18 | 15:35 16 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.355 | % | 89.51 | 9.26 | 0.93 | 0.31 | 351.03 | ||||
| ∑ Points | 1533 | 290 | 30 | 3 | 1 | |||||
#12 -
Пчельников Павел
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7355 | 154160 | 29 | 3 | 32.52 | 14:42 14 авг | ||||
| 2 | 3.7084 | 5860 | 11 | 1 | 15.64 | 15:06 14 авг | ||||
| 3 | 3.3581 | 104110 | 19 | 3 | 30.97 | 15:59 14 авг | ||||
| 4 | 2.6108 | 3360 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12.64 | 16:20 14 авг | ||
| 5 | 3.7401 | 8090 | 13 | 5 | 21.39 | 16:42 14 авг | ||||
| 6 | 4.8143 | 140150 | 25 | 5 | 29.08 | 17:11 14 авг | ||||
| 7 | 2.0954 | 5860 | 11 | 1 | 27.68 | 17:37 14 авг | ||||
| 8 | 3.8474 | 116120 | 22 | 2 | 30.15 | 17:57 14 авг | ||||
| 9 | 2.2877 | 4545 | 9 | 19.67 | 14:20 14 авг | |||||
| 10 | 3.3022 | 4660 | 11 | 1 | 1 | 13.93 | 09:49 14 авг | |||
| 11 | 4.1697 | 114120 | 21 | 3 | 27.34 | 10:20 14 авг | ||||
| 12 | 5.2092 | 132140 | 24 | 4 | 25.34 | 10:44 14 авг | ||||
| 13 | 2.3679 | 2645 | 6 | 2 | 1 | 10.98 | 11:04 14 авг | |||
| 14 | 2.0820 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 15.85 | 11:25 14 авг | |||
| 15 | 3.1533 | 94115 | 19 | 3 | 1 | 29.81 | 12:14 14 авг | |||
| 16 | 2.1090 | 2445 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11.38 | 12:41 14 авг | ||
| 17 | 4.6931 | 3945 | 6 | 3 | 8.31 | 13:04 14 авг | ||||
| 18 | 2.5478 | 128145 | 27 | 1 | 1 | 50.24 | 09:26 14 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.3796 | % | 85.49 | 12.04 | 0.62 | 1.85 | 412.92 | ||||
| ∑ Points | 1424 | 277 | 39 | 2 | 6 | 2 | ||||
#19 -
Перминов Алексей
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3415 | 150160 | 27 | 5 | 34.55 | 17:08 15 авг | ||||
| 2 | 2.6329 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 19.75 | 17:39 15 авг | |||
| 3 | 2.9526 | 106110 | 20 | 2 | 35.90 | 18:01 15 авг | ||||
| 4 | 1.2784 | 1860 | 7 | 3 | 2 | 14.08 | 14:06 15 авг | |||
| 5 | 2.9153 | 8690 | 16 | 2 | 29.50 | 14:41 15 авг | ||||
| 6 | 4.2334 | 140150 | 25 | 5 | 33.07 | 15:10 15 авг | ||||
| 7 | 1.6847 | 5660 | 10 | 2 | 33.24 | 15:37 15 авг | ||||
| 8 | 2.9039 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 37.88 | 16:13 15 авг | |||
| 9 | 1.5648 | 4345 | 8 | 1 | 27.48 | 16:34 15 авг | ||||
| 10 | 3.2531 | 5060 | 7 | 5 | 15.37 | 16:07 16 авг | ||||
| 11 | 2.8415 | 104120 | 16 | 8 | 36.60 | 16:51 16 авг | ||||
| 12 | 3.5824 | 128140 | 23 | 4 | 1 | 35.73 | 17:21 16 авг | |||
| 13 | 2.9840 | 4345 | 8 | 1 | 14.41 | 13:11 16 авг | ||||
| 14 | 1.4843 | 2750 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18.19 | 13:44 16 авг | ||
| 15 | 3.1517 | 107115 | 20 | 2 | 1 | 33.95 | 14:15 16 авг | |||
| 16 | 2.3277 | 2645 | 6 | 2 | 1 | 11.17 | 14:40 16 авг | |||
| 17 | 3.9071 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 9.47 | 15:16 16 авг | |||
| 18 | 2.6042 | 135145 | 24 | 5 | 51.84 | 15:46 16 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.8135 | % | 79.63 | 16.36 | 2.78 | 1.23 | 492.18 | ||||
| ∑ Points | 1418 | 258 | 53 | 9 | 4 | |||||
#22 -
Почепко Андрей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3830 | 156160 | 30 | 2 | 28.98 | 15:59 15 авг | ||||
| 2 | 4.0459 | 6060 | 12 | 14.83 | 16:39 15 авг | |||||
| 3 | 3.4362 | 98110 | 16 | 6 | 28.52 | 17:09 15 авг | ||||
| 4 | 4.8913 | 5460 | 9 | 3 | 11.04 | 17:31 15 авг | ||||
| 5 | 4.3617 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 18.80 | 17:51 15 авг | |||
| 6 | 4.8197 | 127150 | 26 | 2 | 1 | 1 | 26.35 | 14:07 15 авг | ||
| 7 | 2.4390 | 5660 | 10 | 2 | 22.96 | 14:33 15 авг | ||||
| 8 | 4.5119 | 116120 | 22 | 2 | 25.71 | 15:10 15 авг | ||||
| 9 | 1.5221 | 4345 | 8 | 1 | 28.25 | 15:34 15 авг | ||||
| 10 | 3.5667 | 5460 | 9 | 3 | 15.14 | 15:08 16 авг | ||||
| 11 | 3.7155 | 93120 | 18 | 4 | 1 | 1 | 25.03 | 15:41 16 авг | ||
| 12 | 4.8742 | 124140 | 22 | 4 | 2 | 25.44 | 16:05 16 авг | |||
| 13 | 4.6380 | 4145 | 7 | 2 | 8.84 | 16:37 16 авг | ||||
| 14 | 4.3893 | 4650 | 8 | 2 | 10.48 | 16:58 16 авг | ||||
| 15 | 4.5679 | 111115 | 21 | 2 | 24.30 | 13:14 16 авг | ||||
| 16 | 4.8066 | 4145 | 8 | 1 | 8.53 | 13:41 16 авг | ||||
| 17 | 4.7853 | 3945 | 6 | 3 | 8.15 | 14:09 16 авг | ||||
| 18 | 3.1210 | 145145 | 29 | 46.46 | 14:38 16 авг | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.1042 | % | 85.19 | 12.35 | 1.85 | 0.62 | 377.81 | ||||
| ∑ Points | 1486 | 276 | 40 | 6 | 2 | |||||
#26 -
Пиманенко Валентина
RUS
OPN / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0011 | 142160 | 24 | 7 | 1 | 35.49 | 15:37 14 авг | |||
| 2 | 2.8670 | 5860 | 11 | 1 | 20.23 | 16:15 14 авг | ||||
| 3 | 2.4261 | 87110 | 17 | 4 | 1 | 35.86 | 16:52 14 авг | |||
| 4 | 3.7356 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 13.92 | 17:06 14 авг | |||
| 5 | 3.2347 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 25.35 | 17:25 14 авг | |||
| 6 | 4.0320 | 126150 | 23 | 7 | 1 | 31.25 | 17:47 14 авг | |||
| 7 | 2.0401 | 5660 | 10 | 2 | 27.45 | 14:10 14 авг | ||||
| 8 | 3.2827 | 108120 | 18 | 6 | 32.90 | 14:56 14 авг | ||||
| 9 | 2.2523 | 4545 | 9 | 19.98 | 15:16 14 авг | |||||
| 10 | 3.3938 | 5860 | 11 | 1 | 17.09 | 10:42 14 авг | ||||
| 11 | 2.8105 | 93120 | 18 | 4 | 1 | 1 | 33.09 | 11:25 14 авг | ||
| 12 | 3.9156 | 115140 | 23 | 3 | 1 | 1 | 29.37 | 11:40 14 авг | ||
| 13 | 2.5801 | 2945 | 2 | 6 | 1 | 11.24 | 12:07 14 авг | |||
| 14 | 3.7092 | 5050 | 10 | 13.48 | 12:42 14 авг | |||||
| 15 | 3.6021 | 105115 | 18 | 5 | 29.15 | 13:11 14 авг | ||||
| 16 | 3.8273 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 10.19 | 09:19 14 авг | |||
| 17 | 3.5199 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 11.08 | 09:42 14 авг | |||
| 18 | 2.4455 | 129145 | 21 | 8 | 52.75 | 10:05 14 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.2042 | % | 78.09 | 18.52 | 2.47 | 0.93 | 449.87 | ||||
| ∑ Points | 1413 | 253 | 60 | 8 | 3 | 1 | ||||
#33 -
Плотникова Людмила
RUS
PRDO / Minor / Lady Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2338 | 142160 | 25 | 5 | 2 | 33.54 | 12:23 14 авг | |||
| 2 | 3.1556 | 5860 | 11 | 1 | 18.38 | 12:54 14 авг | ||||
| 3 | 3.3404 | 110110 | 22 | 32.93 | 09:17 14 авг | |||||
| 4 | 3.7834 | 5860 | 11 | 1 | 15.33 | 09:39 14 авг | ||||
| 5 | 3.6759 | 8890 | 17 | 1 | 23.94 | 10:06 14 авг | ||||
| 6 | 4.9317 | 148150 | 29 | 1 | 30.01 | 10:30 14 авг | ||||
| 7 | 1.8898 | 6060 | 12 | 31.75 | 10:58 14 авг | |||||
| 8 | 3.7370 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 28.90 | 11:37 14 авг | |||
| 9 | 3.4073 | 4345 | 8 | 1 | 12.62 | 11:56 14 авг | ||||
| 10 | 3.8585 | 6060 | 12 | 15.55 | 17:10 14 авг | |||||
| 11 | 3.8824 | 103120 | 22 | 1 | 1 | 26.53 | 17:27 14 авг | |||
| 12 | 3.4451 | 113140 | 22 | 4 | 1 | 1 | 32.80 | 14:16 14 авг | ||
| 13 | 0.0000 | 045 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16.30 | 14:39 14 авг | ||
| 14 | 4.1425 | 5050 | 10 | 12.07 | 15:05 14 авг | |||||
| 15 | 3.6788 | 115115 | 23 | 31.26 | 15:28 14 авг | |||||
| 16 | 2.5472 | 3145 | 7 | 2 | 1 | 12.17 | 15:54 14 авг | |||
| 17 | 2.6860 | 2645 | 7 | 1 | 1 | 9.68 | 16:22 14 авг | |||
| 18 | 2.7342 | 143145 | 28 | 1 | 52.30 | 16:42 14 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.285 | % | 87.96 | 7.72 | 2.16 | 2.16 | 436.06 | ||||
| ∑ Points | 1456 | 285 | 25 | 7 | 7 | 3 | ||||
#58 -
Попов Станислав
RUS
PRD / Minor / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4253 | 139160 | 28 | 3 | 1 | 40.58 | 11:29 14 авг | |||
| 2 | 2.8499 | 5660 | 10 | 2 | 19.65 | 12:02 14 авг | ||||
| 3 | 2.4975 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 39.24 | 12:32 14 авг | |||
| 4 | 0.0000 | 060 | 6 | 2 | 4 | 17.67 | 12:49 14 авг | |||
| 5 | 3.0649 | 8690 | 16 | 2 | 28.06 | 09:05 14 авг | ||||
| 6 | 3.9103 | 136150 | 24 | 5 | 1 | 34.78 | 09:35 14 авг | |||
| 7 | 1.7901 | 5860 | 11 | 1 | 32.40 | 10:16 14 авг | ||||
| 8 | 3.1596 | 114120 | 21 | 3 | 36.08 | 10:41 14 авг | ||||
| 9 | 1.4071 | 3045 | 8 | 1 | 21.32 | 11:02 14 авг | ||||
| 10 | 2.9937 | 5260 | 8 | 4 | 17.37 | 16:19 14 авг | ||||
| 11 | 2.7136 | 108120 | 20 | 2 | 2 | 39.80 | 16:41 14 авг | |||
| 12 | 2.7237 | 98140 | 21 | 4 | 1 | 2 | 35.98 | 17:17 14 авг | ||
| 13 | 1.8152 | 2245 | 4 | 4 | 1 | 12.12 | 17:31 14 авг | |||
| 14 | 2.4985 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 16.81 | 14:13 14 авг | |||
| 15 | 3.2021 | 109115 | 21 | 1 | 1 | 34.04 | 14:41 14 авг | |||
| 16 | 1.1791 | 1645 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13.57 | 15:01 14 авг | ||
| 17 | 0.0000 | 045 | 6 | 3 | 12.53 | 15:39 14 авг | ||||
| 18 | 2.2206 | 124145 | 25 | 3 | 1 | 55.84 | 16:00 14 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.3028 | % | 79.94 | 13.58 | 2.16 | 4.32 | 507.84 | ||||
| ∑ Points | 1288 | 259 | 44 | 7 | 14 | 1 | ||||
#65 -
Паначев Леонид
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9229 | 134160 | 23 | 5 | 4 | 27.22 | 13:50 16 авг | |||
| 2 | 3.0136 | 6060 | 12 | 19.91 | 14:13 16 авг | |||||
| 3 | 3.8489 | 106110 | 20 | 2 | 27.54 | 14:41 16 авг | ||||
| 4 | 2.3957 | 2760 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11.27 | 15:17 16 авг | ||
| 5 | 4.1564 | 8490 | 16 | 1 | 1 | 20.21 | 15:48 16 авг | |||
| 6 | 5.2244 | 142150 | 26 | 4 | 27.18 | 16:13 16 авг | ||||
| 7 | 2.4783 | 6060 | 12 | 24.21 | 16:43 16 авг | |||||
| 8 | 4.3745 | 114120 | 21 | 3 | 26.06 | 17:02 16 авг | ||||
| 9 | 4.0000 | 4545 | 9 | 11.25 | 13:14 16 авг | |||||
| 10 | 4.3243 | 5660 | 10 | 2 | 12.95 | 14:40 15 авг | ||||
| 11 | 4.8823 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 22.94 | 15:11 15 авг | |||
| 12 | 3.6087 | 128140 | 27 | 1 | 1 | 35.47 | 15:29 15 авг | |||
| 13 | 2.8729 | 2645 | 6 | 2 | 1 | 9.05 | 16:02 15 авг | |||
| 14 | 2.0083 | 3450 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16.93 | 16:23 15 авг | ||
| 15 | 4.5830 | 111115 | 21 | 2 | 24.22 | 17:04 15 авг | ||||
| 16 | 3.8922 | 3945 | 6 | 3 | 10.02 | 17:34 15 авг | ||||
| 17 | 4.7018 | 4145 | 7 | 2 | 8.72 | 17:52 15 авг | ||||
| 18 | 3.1900 | 135145 | 25 | 3 | 1 | 42.32 | 14:10 15 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.8043 | % | 86.11 | 10.19 | 3.09 | 0.62 | 377.47 | ||||
| ∑ Points | 1454 | 279 | 33 | 10 | 2 | 3 | ||||
#78 -
Пищулёв Алексей
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7144 | 156160 | 30 | 2 | 33.09 | 13:07 16 авг | ||||
| 2 | 2.3797 | 4560 | 11 | 1 | 18.91 | 13:40 16 авг | ||||
| 3 | 3.2585 | 106110 | 20 | 2 | 32.53 | 14:14 16 авг | ||||
| 4 | 3.4682 | 5460 | 9 | 3 | 15.57 | 14:48 16 авг | ||||
| 5 | 3.0475 | 7590 | 17 | 1 | 24.61 | 15:26 16 авг | ||||
| 6 | 4.5226 | 144150 | 27 | 3 | 31.84 | 15:43 16 авг | ||||
| 7 | 2.2078 | 5860 | 11 | 1 | 26.27 | 16:13 16 авг | ||||
| 8 | 3.5796 | 110120 | 19 | 5 | 30.73 | 16:43 16 авг | ||||
| 9 | 2.5626 | 4545 | 9 | 17.56 | 17:03 16 авг | |||||
| 10 | 4.0433 | 5660 | 10 | 2 | 13.85 | 14:04 15 авг | ||||
| 11 | 4.0432 | 116120 | 22 | 2 | 28.69 | 14:48 15 авг | ||||
| 12 | 4.2784 | 134140 | 25 | 3 | 31.32 | 15:02 15 авг | ||||
| 13 | 3.7645 | 3945 | 6 | 3 | 10.36 | 15:25 15 авг | ||||
| 14 | 3.6697 | 4850 | 9 | 1 | 13.08 | 15:57 15 авг | ||||
| 15 | 4.1843 | 109115 | 20 | 3 | 26.05 | 16:25 15 авг | ||||
| 16 | 3.6585 | 3945 | 6 | 3 | 10.66 | 16:54 15 авг | ||||
| 17 | 4.3571 | 4145 | 7 | 2 | 9.41 | 17:35 15 авг | ||||
| 18 | 2.8362 | 143145 | 28 | 1 | 50.42 | 17:54 15 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.5876 | % | 88.27 | 11.11 | 0.62 | 424.95 | |||||
| ∑ Points | 1518 | 286 | 36 | 2 | ||||||
#79 -
Пырков Илья
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4039 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 43.48 | 13:53 16 авг | |||
| 2 | 2.8210 | 5860 | 11 | 1 | 20.56 | 14:16 16 авг | ||||
| 3 | 2.6063 | 106110 | 20 | 2 | 40.67 | 14:54 16 авг | ||||
| 4 | 0.5949 | 1060 | 10 | 2 | 2 | 16.81 | 15:08 16 авг | |||
| 5 | 2.3612 | 7190 | 16 | 1 | 1 | 30.07 | 15:51 16 авг | |||
| 6 | 3.0516 | 126150 | 25 | 3 | 2 | 1 | 41.29 | 16:16 16 авг | ||
| 7 | 0.8029 | 3560 | 7 | 3 | 1 | 1 | 43.59 | 16:46 16 авг | ||
| 8 | 2.0923 | 97120 | 20 | 2 | 1 | 1 | 46.36 | 17:05 16 авг | ||
| 9 | 1.9179 | 4345 | 8 | 1 | 22.42 | 13:18 16 авг | ||||
| 10 | 3.6593 | 5860 | 11 | 1 | 15.85 | 14:41 15 авг | ||||
| 11 | 3.1071 | 114120 | 21 | 3 | 36.69 | 15:06 15 авг | ||||
| 12 | 2.8877 | 108140 | 22 | 6 | 2 | 37.40 | 15:42 15 авг | |||
| 13 | 0.0000 | 045 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10.69 | 15:55 15 авг | ||
| 14 | 1.7507 | 5050 | 10 | 28.56 | 16:26 15 авг | |||||
| 15 | 3.1880 | 98115 | 21 | 1 | 1 | 30.74 | 16:53 15 авг | |||
| 16 | 3.0709 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 12.70 | 17:36 15 авг | |||
| 17 | 4.0795 | 3945 | 6 | 3 | 9.56 | 17:54 15 авг | ||||
| 18 | 2.9229 | 141145 | 27 | 2 | 48.24 | 14:12 15 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.4621 | % | 84.57 | 10.19 | 2.47 | 2.78 | 535.68 | ||||
| ∑ Points | 1341 | 274 | 33 | 8 | 9 | 8 | ||||
#89 -
Пахомова Анна
RUS
PRD / Minor / Lady Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6709 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 56.91 | 13:43 16 авг | |||
| 2 | 1.9684 | 5660 | 10 | 2 | 28.45 | 14:21 16 авг | ||||
| 3 | 1.9152 | 108110 | 21 | 1 | 56.39 | 14:49 16 авг | ||||
| 4 | 1.0829 | 2660 | 8 | 2 | 2 | 24.01 | 15:12 16 авг | |||
| 5 | 2.1579 | 8890 | 17 | 1 | 40.78 | 15:43 16 авг | ||||
| 6 | 2.7182 | 142150 | 26 | 4 | 52.24 | 16:08 16 авг | ||||
| 7 | 0.3511 | 1660 | 8 | 2 | 2 | 1 | 45.57 | 16:52 16 авг | ||
| 8 | 2.2637 | 114120 | 21 | 3 | 50.36 | 17:12 16 авг | ||||
| 9 | 1.2549 | 4545 | 9 | 35.86 | 13:06 16 авг | |||||
| 10 | 2.6079 | 5860 | 11 | 1 | 22.24 | 14:36 15 авг | ||||
| 11 | 1.7839 | 90120 | 14 | 5 | 5 | 50.45 | 15:01 15 авг | |||
| 12 | 2.5148 | 115140 | 23 | 3 | 1 | 1 | 45.73 | 15:40 15 авг | ||
| 13 | 1.1696 | 1845 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15.39 | 15:58 15 авг | ||
| 14 | 1.7966 | 5050 | 10 | 27.83 | 16:30 15 авг | |||||
| 15 | 2.0987 | 97115 | 16 | 5 | 2 | 46.22 | 16:59 15 авг | |||
| 16 | 0.6319 | 1645 | 6 | 2 | 1 | 1 | 25.32 | 17:29 15 авг | ||
| 17 | 0.1301 | 345 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23.06 | 17:48 15 авг | ||
| 18 | 1.5971 | 121145 | 18 | 10 | 1 | 75.76 | 14:17 15 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.7063 | % | 80.25 | 13.89 | 3.09 | 2.78 | 722.57 | ||||
| ∑ Points | 1315 | 260 | 45 | 10 | 9 | 2 | 2 | |||
#91 -
Подольская Алия
RUS
PRDO / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0783 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 36.29 | 16:59 15 авг | |||
| 2 | 3.2992 | 5860 | 11 | 1 | 17.58 | 17:33 15 авг | ||||
| 3 | 3.1098 | 102110 | 18 | 4 | 32.80 | 18:07 15 авг | ||||
| 4 | 3.8970 | 5660 | 10 | 2 | 14.37 | 14:14 15 авг | ||||
| 5 | 3.5330 | 8290 | 14 | 4 | 23.21 | 14:37 15 авг | ||||
| 6 | 4.3814 | 142150 | 26 | 4 | 32.41 | 15:03 15 авг | ||||
| 7 | 1.7693 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 30.52 | 15:32 15 авг | |||
| 8 | 3.8607 | 112120 | 20 | 4 | 29.01 | 16:07 15 авг | ||||
| 9 | 2.6331 | 4545 | 9 | 17.09 | 16:41 15 авг | |||||
| 10 | 3.5605 | 5860 | 11 | 1 | 16.29 | 16:13 16 авг | ||||
| 11 | 2.8636 | 89120 | 16 | 6 | 1 | 1 | 31.08 | 16:46 16 авг | ||
| 12 | 3.6681 | 126140 | 21 | 7 | 34.35 | 17:15 16 авг | ||||
| 13 | 1.8032 | 2445 | 5 | 3 | 1 | 13.31 | 13:08 16 авг | |||
| 14 | 2.3694 | 4450 | 7 | 3 | 18.57 | 13:39 16 авг | ||||
| 15 | 3.2821 | 109115 | 21 | 1 | 1 | 33.21 | 14:23 16 авг | |||
| 16 | 3.3592 | 3945 | 6 | 3 | 11.61 | 14:48 16 авг | ||||
| 17 | 4.0681 | 4345 | 8 | 1 | 10.57 | 15:12 16 авг | ||||
| 18 | 2.3702 | 116145 | 21 | 7 | 1 | 48.94 | 15:41 16 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.217 | % | 80.56 | 17.28 | 1.23 | 0.93 | 451.21 | ||||
| ∑ Points | 1447 | 261 | 56 | 4 | 3 | |||||
#107 -
Пронина Анастасия
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9192 | 104160 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 54.19 | 16:16 16 авг | |
| 2 | 0.4808 | 2060 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41.60 | 16:42 16 авг | ||
| 3 | 2.0058 | 110110 | 22 | 54.84 | 17:05 16 авг | |||||
| 4 | 0.5879 | 1160 | 7 | 2 | 3 | 18.71 | 13:06 16 авг | |||
| 5 | 0.8834 | 5490 | 13 | 3 | 2 | 61.13 | 13:45 16 авг | |||
| 6 | 2.0943 | 115150 | 21 | 6 | 2 | 1 | 54.91 | 14:18 16 авг | ||
| 7 | 0.4969 | 2460 | 7 | 3 | 2 | 48.30 | 14:44 16 авг | |||
| 8 | 1.4008 | 77120 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54.97 | 15:11 16 авг | |
| 9 | 0.6488 | 3045 | 8 | 1 | 46.24 | 15:49 16 авг | ||||
| 10 | 1.1878 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 31.15 | 17:00 15 авг | |||
| 11 | 1.0833 | 65120 | 17 | 3 | 1 | 3 | 60.00 | 17:29 15 авг | ||
| 12 | 1.5019 | 98140 | 20 | 6 | 2 | 65.25 | 18:12 15 авг | |||
| 13 | 2.1861 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 16.01 | 14:14 15 авг | |||
| 14 | 0.6182 | 1650 | 6 | 2 | 2 | 25.88 | 14:43 15 авг | |||
| 15 | 1.6689 | 86115 | 16 | 5 | 1 | 1 | 51.53 | 15:03 15 авг | ||
| 16 | 0.0000 | 045 | 5 | 1 | 3 | 19.67 | 15:29 15 авг | |||
| 17 | 1.0319 | 2245 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21.32 | 15:54 15 авг | ||
| 18 | 1.0728 | 95145 | 17 | 10 | 2 | 88.55 | 16:38 15 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.1594 | % | 68.52 | 19.14 | 3.4 | 8.95 | 814.25 | ||||
| ∑ Points | 999 | 222 | 62 | 11 | 29 | 1 | 1 | |||
#112 -
Пироговский Олег
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7212 | 142160 | 23 | 9 | 38.16 | 15:14 15 авг | ||||
| 2 | 3.2941 | 5660 | 10 | 2 | 17.00 | 15:38 15 авг | ||||
| 3 | 2.9142 | 108110 | 21 | 1 | 37.06 | 16:04 15 авг | ||||
| 4 | 2.7146 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 15.84 | 16:30 15 авг | |||
| 5 | 2.8740 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 27.14 | 16:54 15 авг | |||
| 6 | 4.6637 | 138150 | 24 | 6 | 29.59 | 17:40 15 авг | ||||
| 7 | 1.1748 | 3360 | 7 | 2 | 2 | 1 | 28.09 | 18:01 15 авг | ||
| 8 | 2.9389 | 116120 | 22 | 2 | 39.47 | 14:17 15 авг | ||||
