Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#20 -
Морозов Владимир
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2453 | 144160 | 25 | 6 | 1 | 33.92 | 14:23 14 авг | |||
| 2 | 3.2750 | 5860 | 11 | 1 | 17.71 | 14:45 14 авг | ||||
| 3 | 3.5499 | 106110 | 20 | 2 | 29.86 | 15:13 14 авг | ||||
| 4 | 3.5785 | 5460 | 9 | 3 | 15.09 | 15:39 14 авг | ||||
| 5 | 3.7375 | 8690 | 16 | 2 | 23.01 | 16:15 14 авг | ||||
| 6 | 4.5366 | 140150 | 25 | 5 | 30.86 | 16:37 14 авг | ||||
| 7 | 2.0430 | 5660 | 11 | 1 | 27.41 | 17:05 14 авг | ||||
| 8 | 4.0334 | 116120 | 22 | 2 | 28.76 | 17:27 14 авг | ||||
| 9 | 2.8302 | 4545 | 9 | 15.90 | 17:54 14 авг | |||||
| 10 | 4.2137 | 5660 | 11 | 1 | 13.29 | 09:14 14 авг | ||||
| 11 | 3.8257 | 108120 | 20 | 2 | 2 | 28.23 | 09:45 14 авг | |||
| 12 | 4.5145 | 126140 | 21 | 7 | 27.91 | 10:08 14 авг | ||||
| 13 | 3.9959 | 3945 | 6 | 3 | 9.76 | 10:35 14 авг | ||||
| 14 | 2.2587 | 4450 | 7 | 3 | 19.48 | 11:08 14 авг | ||||
| 15 | 4.4699 | 113115 | 22 | 1 | 25.28 | 11:41 14 авг | ||||
| 16 | 3.8425 | 4145 | 7 | 2 | 10.67 | 12:00 14 авг | ||||
| 17 | 5.0223 | 4545 | 9 | 8.96 | 12:37 14 авг | |||||
| 18 | 3.0717 | 137145 | 25 | 4 | 44.60 | 13:02 14 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.7247 | % | 85.19 | 13.27 | 1.54 | 410.7 | |||||
| ∑ Points | 1514 | 276 | 43 | 5 | ||||||
#29 -
Малиновский Дмитрий
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5335 | 138160 | 22 | 9 | 1 | 30.44 | 17:12 16 авг | |||
| 2 | 2.7132 | 5660 | 10 | 2 | 20.64 | 13:20 16 авг | ||||
| 3 | 3.7087 | 110110 | 22 | 29.66 | 13:45 16 авг | |||||
| 4 | 3.2168 | 4660 | 10 | 2 | 1 | 14.30 | 14:08 16 авг | |||
| 5 | 4.3090 | 8290 | 16 | 2 | 19.03 | 14:41 16 авг | ||||
| 6 | 5.6520 | 140150 | 25 | 5 | 24.77 | 15:21 16 авг | ||||
| 7 | 2.4058 | 6060 | 12 | 24.94 | 15:50 16 авг | |||||
| 8 | 4.0302 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 27.79 | 16:10 16 авг | |||
| 9 | 3.2895 | 4545 | 9 | 13.68 | 16:40 16 авг | |||||
| 10 | 3.1339 | 4460 | 9 | 3 | 1 | 14.04 | 08:44 16 авг | |||
| 11 | 3.5744 | 86120 | 20 | 2 | 2 | 24.06 | 09:05 16 авг | |||
| 12 | 5.3834 | 132140 | 24 | 4 | 24.52 | 09:41 16 авг | ||||
| 13 | 3.8462 | 3145 | 7 | 2 | 1 | 8.06 | 09:52 16 авг | |||
| 14 | 2.5170 | 4850 | 9 | 1 | 19.07 | 10:19 16 авг | ||||
| 15 | 4.3549 | 107115 | 19 | 4 | 24.57 | 10:47 16 авг | ||||
| 16 | 3.4167 | 4145 | 7 | 2 | 12.00 | 11:08 16 авг | ||||
| 17 | 4.7730 | 4145 | 7 | 2 | 8.59 | 11:33 16 авг | ||||
| 18 | 2.6881 | 139145 | 26 | 3 | 51.71 | 11:56 16 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.7526 | % | 84.88 | 13.27 | 1.23 | 0.62 | 391.87 | ||||
| ∑ Points | 1458 | 275 | 43 | 4 | 2 | 3 | ||||
#45 -
Медведников Олег-В
RUS
PRDO / Minor / Grand Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0805 | 142160 | 23 | 9 | 34.80 | 16:43 16 авг | ||||
| 2 | 1.9405 | 6060 | 12 | 30.92 | 17:18 16 авг | |||||
| 3 | 3.0788 | 102110 | 18 | 4 | 33.13 | 13:18 16 авг | ||||
| 4 | 4.0355 | 5060 | 9 | 1 | 2 | 12.39 | 13:43 16 авг | |||
| 5 | 3.9926 | 8690 | 17 | 1 | 21.54 | 14:21 16 авг | ||||
| 6 | 4.2567 | 136150 | 24 | 5 | 1 | 31.95 | 14:41 16 авг | |||
| 7 | 1.3075 | 5860 | 11 | 1 | 44.36 | 15:10 16 авг | ||||
| 8 | 3.8974 | 114120 | 21 | 3 | 29.25 | 15:58 16 авг | ||||
| 9 | 1.5096 | 4545 | 9 | 29.81 | 16:16 16 авг | |||||
| 10 | 3.0168 | 5460 | 9 | 3 | 17.90 | 17:25 15 авг | ||||
| 11 | 3.5166 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 31.28 | 17:53 15 авг | |||
| 12 | 3.2236 | 95140 | 22 | 5 | 1 | 2 | 29.47 | 14:06 15 авг | ||
| 13 | 2.9412 | 4345 | 8 | 1 | 14.62 | 14:37 15 авг | ||||
| 14 | 2.7900 | 3850 | 9 | 1 | 1 | 13.62 | 15:06 15 авг | |||
| 15 | 1.2906 | 31115 | 18 | 1 | 4 | 2 | 24.02 | 15:34 15 авг | ||
| 16 | 3.1597 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 11.71 | 16:00 15 авг | |||
| 17 | 2.2741 | 3945 | 6 | 3 | 17.15 | 16:31 15 авг | ||||
| 18 | 2.7840 | 137145 | 25 | 4 | 49.21 | 16:57 15 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.9498 | % | 82.41 | 13.89 | 2.16 | 1.54 | 477.13 | ||||
| ∑ Points | 1377 | 267 | 45 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
#52 -
Молодцов Станислав
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6041 | 150160 | 27 | 5 | 32.58 | 12:47 15 авг | ||||
| 2 | 2.5271 | 5660 | 10 | 2 | 22.16 | 13:25 15 авг | ||||
| 3 | 3.0336 | 110110 | 22 | 36.26 | 09:20 15 авг | |||||
| 4 | 3.5433 | 4560 | 11 | 1 | 12.70 | 09:47 15 авг | ||||
| 5 | 3.4826 | 8490 | 16 | 1 | 1 | 24.12 | 10:12 15 авг | |||
| 6 | 5.0994 | 136150 | 23 | 7 | 26.67 | 10:42 15 авг | ||||
| 7 | 1.8289 | 5660 | 10 | 2 | 30.62 | 11:14 15 авг | ||||
| 8 | 3.6640 | 106120 | 17 | 7 | 28.93 | 11:35 15 авг | ||||
| 9 | 2.1925 | 4145 | 7 | 2 | 18.70 | 12:12 15 авг | ||||
| 10 | 3.1469 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 17.16 | 11:23 16 авг | |||
| 11 | 2.5105 | 72120 | 15 | 5 | 2 | 2 | 28.68 | 11:46 16 авг | ||
| 12 | 3.7450 | 121140 | 26 | 1 | 1 | 32.31 | 08:13 16 авг | |||
| 13 | 3.0851 | 2945 | 4 | 2 | 3 | 9.40 | 08:34 16 авг | |||
| 14 | 2.9754 | 4650 | 8 | 2 | 15.46 | 09:13 16 авг | ||||
| 15 | 2.7187 | 69115 | 15 | 4 | 2 | 2 | 25.38 | 09:32 16 авг | ||
| 16 | 1.9917 | 2445 | 5 | 3 | 1 | 12.05 | 09:55 16 авг | |||
| 17 | 1.6109 | 1345 | 6 | 1 | 2 | 8.07 | 10:18 16 авг | |||
| 18 | 2.7269 | 137145 | 25 | 4 | 50.24 | 10:42 16 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.027 | % | 79.32 | 14.81 | 3.09 | 2.78 | 431.49 | ||||
| ∑ Points | 1349 | 257 | 48 | 10 | 9 | |||||
#108 -
Меркушов Юрий
RUS
REV / Minor / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4302 | 154160 | 29 | 3 | 63.37 | 14:47 16 авг | ||||
| 2 | 1.3612 | 4560 | 11 | 1 | 33.06 | 15:24 16 авг | ||||
| 3 | 2.5730 | 104110 | 19 | 3 | 40.42 | 15:54 16 авг | ||||
| 4 | 2.0513 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 25.35 | 16:15 16 авг | |||
| 5 | 1.9517 | 8890 | 17 | 1 | 45.09 | 16:44 16 авг | ||||
| 6 | 2.7444 | 144150 | 27 | 3 | 52.47 | 17:03 16 авг | ||||
| 7 | 1.5865 | 6060 | 12 | 37.82 | 13:08 16 авг | |||||
| 8 | 2.2776 | 116120 | 22 | 2 | 50.93 | 14:04 16 авг | ||||
| 9 | 1.2225 | 4545 | 9 | 36.81 | 14:26 16 авг | |||||
| 10 | 1.9759 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 27.33 | 15:35 15 авг | |||
| 11 | 1.7653 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 61.18 | 16:03 15 авг | |||
| 12 | 1.8965 | 118140 | 22 | 6 | 1 | 62.22 | 16:31 15 авг | |||
| 13 | 2.5997 | 4545 | 9 | 17.31 | 16:54 15 авг | |||||
| 14 | 2.1070 | 5050 | 10 | 23.73 | 17:37 15 авг | |||||
| 15 | 2.4516 | 109115 | 20 | 3 | 44.46 | 18:02 15 авг | ||||
| 16 | 0.8588 | 1845 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20.96 | 14:14 15 авг | ||
| 17 | 2.1855 | 4145 | 7 | 2 | 18.76 | 14:35 15 авг | ||||
| 18 | 1.9269 | 145145 | 29 | 75.25 | 15:04 15 авг | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.9981 | % | 88.89 | 9.57 | 0.93 | 0.62 | 736.52 | ||||
| ∑ Points | 1496 | 288 | 31 | 3 | 2 | 2 | ||||
#144 -
Мухаметшин Рустем
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7173 | 156160 | 30 | 2 | 33.07 | 10:43 16 авг | ||||
| 2 | 3.1514 | 5660 | 10 | 2 | 17.77 | 11:08 16 авг | ||||
| 3 | 3.2648 | 108110 | 21 | 1 | 33.08 | 11:19 16 авг | ||||
| 4 | 3.0905 | 4260 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13.59 | 08:05 16 авг | ||
| 5 | 3.8427 | 8690 | 16 | 2 | 22.38 | 08:36 16 авг | ||||
| 6 | 4.4929 | 132150 | 23 | 5 | 2 | 29.38 | 09:01 16 авг | |||
| 7 | 2.0423 | 5860 | 11 | 1 | 28.40 | 09:26 16 авг | ||||
| 8 | 3.8701 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 28.94 | 09:50 16 авг | |||
| 9 | 2.7968 | 4545 | 9 | 16.09 | 10:17 16 авг | |||||
| 10 | 3.2486 | 4660 | 10 | 2 | 1 | 14.16 | 11:52 15 авг | |||
| 11 | 3.3498 | 95120 | 19 | 3 | 1 | 1 | 28.36 | 12:16 15 авг | ||
| 12 | 3.7511 | 88140 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23.46 | 12:51 15 авг | |
| 13 | 3.2227 | 3345 | 5 | 2 | 2 | 10.24 | 09:10 15 авг | |||
| 14 | 2.7875 | 4050 | 10 | 1 | 14.35 | 09:33 15 авг | ||||
| 15 | 4.0942 | 113115 | 22 | 1 | 27.60 | 10:07 15 авг | ||||
| 16 | 2.0952 | 2245 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10.50 | 10:22 15 авг | ||
| 17 | 4.5606 | 4145 | 7 | 2 | 8.99 | 10:57 15 авг | ||||
| 18 | 2.5272 | 137145 | 25 | 4 | 54.21 | 11:35 15 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.3837 | % | 84.57 | 11.42 | 2.78 | 1.23 | 414.57 | ||||
| ∑ Points | 1410 | 274 | 37 | 9 | 4 | 4 | ||||
#152 -
Морозов Александр
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5550 | 152160 | 28 | 4 | 33.37 | 08:44 16 авг | ||||
| 2 | 2.6465 | 5660 | 10 | 2 | 21.16 | 09:08 16 авг | ||||
| 3 | 3.1395 | 108110 | 21 | 1 | 34.40 | 09:28 16 авг | ||||
| 4 | 2.1991 | 3660 | 10 | 2 | 2 | 16.37 | 09:51 16 авг | |||
| 5 | 3.3397 | 8890 | 17 | 1 | 26.35 | 10:20 16 авг | ||||
| 6 | 4.0237 | 136150 | 24 | 5 | 1 | 33.80 | 10:41 16 авг | |||
| 7 | 1.5571 | 5460 | 9 | 3 | 34.68 | 11:16 16 авг | ||||
| 8 | 2.9561 | 99120 | 20 | 3 | 1 | 33.49 | 11:35 16 авг | |||
| 9 | 1.8569 | 4145 | 7 | 2 | 22.08 | 08:05 16 авг | ||||
| 10 | 3.4058 | 5860 | 11 | 1 | 17.03 | 09:39 15 авг | ||||
| 11 | 2.9618 | 110120 | 19 | 5 | 37.14 | 10:00 15 авг | ||||
| 12 | 3.2645 | 136140 | 26 | 2 | 41.66 | 10:27 15 авг | ||||
| 13 | 3.7298 | 3745 | 5 | 4 | 9.92 | 10:56 15 авг | ||||
| 14 | 2.8653 | 5050 | 10 | 17.45 | 11:27 15 авг | |||||
| 15 | 3.4266 | 109115 | 20 | 3 | 31.81 | 11:51 15 авг | ||||
| 16 | 1.6651 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 21.02 | 12:22 15 авг | |||
| 17 | 2.1825 | 2245 | 6 | 2 | 1 | 10.08 | 12:35 15 авг | |||
| 18 | 2.6157 | 139145 | 26 | 3 | 53.14 | 09:06 15 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.9106 | % | 84.57 | 13.58 | 1.23 | 0.62 | 494.95 | ||||
| ∑ Points | 1466 | 274 | 44 | 4 | 2 | 2 | ||||
#166 -
Митинский Лев
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3745 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 34.29 | 11:48 15 авг | |||
| 2 | 2.9925 | 6060 | 12 | 20.05 | 12:17 15 авг | |||||
| 3 | 2.8969 | 104110 | 19 | 3 | 35.90 | 12:45 15 авг | ||||
| 4 | 2.8758 | 4460 | 9 | 3 | 1 | 15.30 | 13:14 15 авг | |||
| 5 | 4.0835 | 8890 | 17 | 1 | 21.55 | 09:12 15 авг | ||||
| 6 | 3.7437 | 111150 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29.65 | 09:53 15 авг | ||
| 7 | 1.3629 | 4860 | 11 | 1 | 1 | 35.22 | 10:16 15 авг | |||
| 8 | 3.0164 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 37.13 | 10:42 15 авг | |||
| 9 | 1.8664 | 4545 | 9 | 24.11 | 11:10 15 авг | |||||
| 10 | 3.7631 | 5460 | 9 | 3 | 14.35 | 10:28 16 авг | ||||
| 11 | 3.5599 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 30.90 | 10:47 16 авг | |||
| 12 | 4.5833 | 132140 | 24 | 4 | 28.80 | 11:10 16 авг | ||||
| 13 | 3.9461 | 4145 | 7 | 2 | 10.39 | 11:51 16 авг | ||||
| 14 | 3.1586 | 5050 | 10 | 15.83 | 08:23 16 авг | |||||
| 15 | 3.8179 | 109115 | 20 | 3 | 28.55 | 08:44 16 авг | ||||
| 16 | 3.0907 | 3145 | 5 | 1 | 3 | 10.03 | 09:06 16 авг | |||
| 17 | 4.5296 | 3945 | 6 | 3 | 8.61 | 09:34 16 авг | ||||
| 18 | 2.5986 | 141145 | 27 | 2 | 54.26 | 09:53 16 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.3478 | % | 85.19 | 12.65 | 1.85 | 0.31 | 454.92 | ||||
| ∑ Points | 1469 | 276 | 41 | 6 | 1 | 3 | ||||
#187 -
Михелькевич Александр
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2766 | 154160 | 29 | 3 | 36.01 | 10:00 15 авг | ||||
| 2 | 3.0196 | 6060 | 12 | 19.87 | 10:14 15 авг | |||||
| 3 | 2.9396 | 110110 | 22 | 37.42 | 10:42 15 авг | |||||
| 4 | 2.9332 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 18.41 | 10:59 15 авг | |||
| 5 | 3.2922 | 8890 | 17 | 1 | 26.73 | 11:36 15 авг | ||||
| 6 | 4.2668 | 142150 | 26 | 4 | 33.28 | 12:02 15 авг | ||||
| 7 | 2.1037 | 5660 | 10 | 2 | 26.62 | 12:31 15 авг | ||||
| 8 | 3.5045 | 114120 | 21 | 3 | 32.53 | 09:08 15 авг | ||||
| 9 | 3.2468 | 4545 | 9 | 13.86 | 09:39 15 авг | |||||
| 10 | 3.9164 | 6060 | 12 | 15.32 | 09:11 16 авг | |||||
| 11 | 3.6943 | 116120 | 22 | 2 | 31.40 | 09:28 16 авг | ||||
| 12 | 4.2899 | 132140 | 24 | 4 | 30.77 | 09:56 16 авг | ||||
| 13 | 3.2286 | 3745 | 5 | 4 | 11.46 | 10:18 16 авг | ||||
| 14 | 3.0872 | 4650 | 8 | 2 | 14.90 | 10:39 16 авг | ||||
| 15 | 3.5475 | 111115 | 21 | 2 | 31.29 | 11:09 16 авг | ||||
| 16 | 3.1543 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 11.73 | 11:23 16 авг | |||
| 17 | 4.1899 | 4545 | 9 | 10.74 | 08:09 16 авг | |||||
| 18 | 2.4343 | 139145 | 26 | 3 | 57.10 | 08:33 16 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.3959 | % | 89.2 | 10.19 | 0.62 | 459.44 | |||||
| ∑ Points | 1546 | 289 | 33 | 2 | ||||||
#204 -
Мерёкин Антон
RUS
CLS / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.7113 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 14.55 | 10:10 14 авг | |||
| 11 | 2.5787 | 86120 | 20 | 2 | 2 | 33.35 | 10:34 14 авг | |||
| 12 | 3.3640 | 128140 | 22 | 6 | 38.05 | 11:15 14 авг | ||||
| 13 | 3.8105 | 3745 | 5 | 4 | 9.71 | 11:33 14 авг | ||||
| 14 | 1.7123 | 3550 | 9 | 1 | 20.44 | 11:59 14 авг | ||||
| 17 | 2.4617 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 15.03 | 09:09 14 авг | |||
| 18 | 2.7666 | 145145 | 29 | 52.41 | 09:52 14 авг | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.1336 | % | 83.47 | 12.4 | 1.65 | 2.48 | 183.54 | ||||
| ∑ Points | 522 | 101 | 15 | 2 | 3 | |||||
#212 -
Марданов Александр
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9226 | 144160 | 26 | 4 | 2 | 36.71 | 11:43 14 авг | |||
| 2 | 2.5698 | 5860 | 11 | 1 | 22.57 | 12:00 14 авг | ||||
| 3 | 2.7921 | 108110 | 21 | 1 | 38.68 | 12:29 14 авг | ||||
| 4 | 3.3837 | 5660 | 10 | 2 | 16.55 | 12:46 14 авг | ||||
| 5 | 3.2871 | 9090 | 18 | 27.38 | 09:03 14 авг | |||||
| 6 | 4.3976 | 142150 | 26 | 4 | 32.29 | 09:49 14 авг | ||||
| 7 | 2.0294 | 5860 | 11 | 1 | 28.58 | 10:13 14 авг | ||||
| 8 | 3.1364 | 112120 | 20 | 4 | 35.71 | 10:38 14 авг | ||||
| 9 | 2.2921 | 4345 | 8 | 1 | 18.76 | 11:00 14 авг | ||||
| 10 | 1.7657 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 23.22 | 16:17 14 авг | |||
| 11 | 1.9071 | 78120 | 17 | 4 | 1 | 2 | 40.90 | 16:53 14 авг | ||
| 12 | 3.0259 | 124140 | 22 | 4 | 2 | 40.98 | 17:14 14 авг | |||
| 13 | 0.0000 | 045 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28.33 | 17:30 14 авг | ||
| 14 | 1.6283 | 4650 | 8 | 2 | 28.25 | 14:10 14 авг | ||||
| 15 | 2.9218 | 111115 | 21 | 2 | 37.99 | 14:39 14 авг | ||||
| 16 | 3.2072 | 3945 | 6 | 3 | 12.16 | 15:11 14 авг | ||||
| 17 | 3.1636 | 4145 | 7 | 2 | 12.96 | 15:37 14 авг | ||||
| 18 | 2.3511 | 137145 | 26 | 2 | 1 | 58.27 | 15:57 14 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.6545 | % | 83.02 | 12.35 | 2.16 | 2.47 | 540.29 | ||||
| ∑ Points | 1428 | 269 | 40 | 7 | 8 | |||||
#215 -
Малышев Валерий
RUS
PRD / Minor / Grand Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5492 | 154160 | 29 | 3 | 43.39 | 14:59 13 авг | ||||
| 2 | 2.5163 | 5860 | 11 | 1 | 23.05 | 15:48 13 авг | ||||
| 3 | 2.8406 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 34.50 | 16:11 13 авг | |||
| 4 | 1.3814 | 2860 | 9 | 1 | 2 | 20.27 | 16:25 13 авг | |||
| 5 | 2.8424 | 8890 | 17 | 1 | 30.96 | 16:42 13 авг | ||||
| 6 | 3.5268 | 113150 | 20 | 7 | 2 | 1 | 32.04 | 17:07 13 авг | ||
| 7 | 1.8698 | 5860 | 11 | 1 | 31.02 | 17:29 13 авг | ||||
| 8 | 2.7645 | 116120 | 22 | 2 | 41.96 | 18:50 13 авг | ||||
| 9 | 1.4488 | 4545 | 9 | 31.06 | 18:34 13 авг | |||||
| 10 | 2.4209 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 21.48 | 18:45 13 авг | |||
| 11 | 2.5281 | 108120 | 20 | 2 | 2 | 42.72 | 11:01 13 авг | |||
| 12 | 2.3047 | 90140 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39.05 | 11:29 13 авг | |
| 13 | 2.8256 | 4145 | 8 | 1 | 14.51 | 11:51 13 авг | ||||
| 14 | 2.4935 | 4850 | 9 | 1 | 19.25 | 12:19 13 авг | ||||
| 15 | 3.1731 | 101115 | 18 | 3 | 2 | 31.83 | 12:42 13 авг | |||
| 16 | 1.2450 | 2245 | 4 | 4 | 1 | 17.67 | 13:04 13 авг | |||
| 17 | 0.0380 | 145 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26.35 | 13:32 13 авг | ||
| 18 | 1.5978 | 99145 | 19 | 8 | 2 | 61.96 | 14:25 13 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.2981 | % | 79.94 | 13.89 | 3.09 | 3.09 | 563.07 | ||||
| ∑ Points | 1320 | 259 | 45 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
#227 -
Маслов Юрий
RUS
STD / Minor / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6173 | 130160 | 20 | 9 | 3 | 49.67 | 10:51 15 авг | |||
| 2 | 1.7863 | 5460 | 9 | 3 | 30.23 | 11:08 15 авг | ||||
| 3 | 2.3056 | 102110 | 18 | 4 | 44.24 | 11:39 15 авг | ||||
| 4 | 2.2727 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 21.12 | 12:02 15 авг | |||
| 5 | 2.3564 | 8090 | 13 | 5 | 33.95 | 12:31 15 авг | ||||
| 6 | 3.0452 | 130150 | 22 | 6 | 2 | 42.69 | 12:51 15 авг | |||
| 7 | 1.2430 | 5860 | 11 | 1 | 46.66 | 09:15 15 авг | ||||
| 8 | 1.6410 | 80120 | 18 | 3 | 1 | 2 | 48.75 | 09:49 15 авг | ||
| 9 | 1.1875 | 4345 | 8 | 1 | 36.21 | 10:14 15 авг | ||||
| 10 | 2.9680 | 5260 | 8 | 4 | 17.52 | 09:32 16 авг | ||||
| 11 | 1.6241 | 63120 | 15 | 6 | 3 | 38.79 | 10:00 16 авг | |||
| 12 | 2.9197 | 124140 | 22 | 4 | 2 | 42.47 | 10:24 16 авг | |||
| 13 | 0.0000 | 045 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10.26 | 10:45 16 авг | ||
| 14 | 1.9481 | 3650 | 8 | 2 | 1 | 18.48 | 11:05 16 авг | |||
| 15 | 2.4299 | 91115 | 12 | 10 | 1 | 37.45 | 11:32 16 авг | |||
| 16 | 0.0000 | 045 | 4 | 1 | 4 | 15.81 | 08:12 16 авг | |||
| 17 | 2.9582 | 4145 | 7 | 2 | 13.86 | 08:35 16 авг | ||||
| 18 | 2.0415 | 121145 | 17 | 12 | 59.27 | 09:03 16 авг | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.9636 | % | 67.9 | 25 | 3.4 | 3.7 | 607.43 | ||||
| ∑ Points | 1253 | 220 | 81 | 11 | 12 | 1 | ||||
#232 -
Марков Александр
RUS
PRD / Minor / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4313 | 150160 | 27 | 5 | 33.85 | 09:10 14 авг | ||||
| 2 | 3.0130 | 5860 | 11 | 1 | 19.25 | 09:36 14 авг | ||||
| 3 | 3.1205 | 108110 | 21 | 1 | 34.61 | 10:01 14 авг | ||||
| 4 | 3.3210 | 5460 | 9 | 3 | 16.26 | 10:31 14 авг | ||||
| 5 | 3.3725 | 8690 | 16 | 2 | 25.50 | 11:01 14 авг | ||||
| 6 | 4.2093 | 140150 | 25 | 5 | 33.26 | 11:26 14 авг | ||||
| 7 | 1.8366 | 5860 | 11 | 1 | 31.58 | 11:51 14 авг | ||||
| 8 | 3.2796 | 114120 | 22 | 1 | 1 | 34.76 | 12:27 14 авг | |||
| 9 | 2.0833 | 4545 | 9 | 21.60 | 12:45 14 авг | |||||
| 10 | 3.4200 | 5060 | 7 | 5 | 14.62 | 14:07 14 авг | ||||
| 11 | 3.1453 | 97120 | 19 | 4 | 1 | 30.84 | 14:47 14 авг | |||
| 12 | 3.1448 | 114140 | 21 | 6 | 1 | 1 | 36.25 | 15:10 14 авг | ||
| 13 | 0.0000 | 045 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11.35 | 15:30 14 авг | ||
| 14 | 2.8377 | 5050 | 10 | 17.62 | 15:48 14 авг | |||||
| 15 | 3.7127 | 107115 | 19 | 4 | 28.82 | 16:21 14 авг | ||||
| 16 | 2.0513 | 2445 | 5 | 3 | 1 | 11.70 | 16:45 14 авг | |||
| 17 | 3.6381 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 10.72 | 17:01 14 авг | |||
| 18 | 2.6839 | 139145 | 27 | 1 | 1 | 51.79 | 17:17 14 авг | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 2.9612 | % | 83.33 | 14.51 | 1.23 | 0.93 | 464.38 | ||||
| ∑ Points | 1433 | 270 | 47 | 4 | 3 | 4 | ||||
#234 -
Молоданова Ольга
RUS
STD / Minor / Lady Senior
