Verifications

#134 - Замотин Владимир RUS
STD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.2870 98110 16 6 22.86 11:39 19 июл
2 4.3284 8795 15 4 20.10 11:40 19 июл
3 5.6818 8080 16 14.08 11:40 19 июл
4 4.2451 8890 17 1 20.73 11:40 19 июл
5 3.7074 148160 26 6 39.92 11:40 19 июл
6 3.2051 150160 27 5 46.80 11:41 19 июл
7 2.6775 4360 10 1 1 16.06 22:17 18 июл
8 1.7813 4345 8 1 24.14 22:17 18 июл
9 5.8442 72100 9 8 3 12.32 22:18 18 июл
10 3.5691 5460 9 3 15.13 22:18 18 июл
11 2.9591 6880 10 6 22.98 22:18 18 июл
12 4.1026 5660 10 2 13.65 22:19 18 июл
13 4.1565 5155 9 2 12.27 22:19 18 июл
14 2.3169 131160 25 5 1 1 56.54 22:19 18 июл
15 3.4321 4450 7 3 12.82 22:19 18 июл
16 2.2989 4850 9 1 20.88 22:20 18 июл
17 4.2649 7680 14 2 17.82 09:38 19 июл
18 4.2191 5765 9 4 13.51 09:42 19 июл
19 6.6832 5460 9 3 8.08 09:45 19 июл
20 5.0595 6880 10 6 13.44 09:49 19 июл
21 5.9184 5860 11 1 9.80 09:51 19 июл
22 4.7722 6670 12 2 13.83 10:07 19 июл
23 3.3941 5460 9 3 15.91 10:10 19 июл
24 3.8719 110120 19 5 28.41 10:22 19 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.0323 % 78.61 19.9 1 0.5 492.08
∑ Points 1804 316 80 4 2