Verifications

#79 - Цапин Игорь RUS
OPN / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 7.7323 104110 19 3 13.45 13:19 19 июл
2 6.9519 9195 17 2 13.09 13:19 19 июл
3 4.7704 8080 16 16.77 13:19 19 июл
4 6.4051 8090 13 5 12.49 13:19 19 июл
5 7.3096 144160 25 6 1 19.70 13:20 19 июл
6 5.8144 146160 30 2 1 25.11 13:20 19 июл
7 4.7619 5860 11 1 12.18 13:20 19 июл
8 4.2898 4545 9 10.49 01:55 19 июл
9 9.0310 96100 18 2 10.63 01:55 19 июл
10 5.0314 5660 10 2 11.13 01:55 19 июл
11 3.0879 7880 15 1 25.26 01:56 19 июл
12 5.7199 5860 11 1 10.14 01:57 19 июл
13 6.6250 5355 10 1 8.00 01:57 19 июл
14 6.5833 158160 31 1 24.00 01:57 19 июл
15 4.8123 5050 10 10.39 01:58 19 июл
16 4.2202 4650 8 2 10.90 13:21 19 июл
17 4.2904 7880 15 1 18.18 11:08 19 июл
18 6.2344 5065 12 1 8.02 11:13 19 июл
19 5.8002 5460 10 1 1 9.31 12:18 19 июл
20 7.9761 8080 16 10.03 11:29 19 июл
21 7.7437 5860 11 1 7.49 12:12 19 июл
22 6.9544 5870 8 6 8.34 12:02 19 июл
23 5.2584 5860 11 1 11.03 11:56 19 июл
24 6.0673 110120 20 3 1 18.13 11:47 19 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.978 % 88.56 10.45 0.75 0.25 324.26
∑ Points 1889 356 42 3 1 1