Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#62 - Христофоров Роман RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 6.2976 91110 19 2 1 14.45
2 6.1592 8995 16 3 14.45
3 7.9444 8080 16 10.07
4 4.8628 7890 14 2 2 16.04
5 6.5393 154160 29 3 23.55
6 5.7575 160160 32 27.79
7 5.2863 6060 12 11.35
8 1.3705 2845 7 1 1 20.43
9 8.7993 96100 18 2 10.91
10 3.7013 5660 10 2 15.13
11 4.5991 7880 15 1 16.96
12 5.2385 5660 10 2 10.69
13 5.6983 5155 9 2 8.95
14 6.3235 156160 30 2 24.67
15 3.8009 4250 6 4 11.05
16 4.5175 4450 7 3 9.74
17 5.6929 7680 14 2 13.35
18 7.2788 6565 13 8.93
19 8.6287 5660 10 2 6.49
20 7.1766 7680 14 2 10.59
21 8.9888 5660 10 2 6.23
22 6.7729 6870 13 1 10.04
23 4.6473 5660 10 2 12.05
24 6.2125 114120 21 3 18.35
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.9289 % 88.31 10.7 0.5 0.5 332.26
∑ Points 1886 355 43 2 2
#90 - Холстинин Василий RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
17 1.2299 3680 12 2 2 1 29.27
18 3.0065 6565 13 21.62
19 3.2982 5060 12 1 15.16
20 3.0340 7480 13 3 24.39
21 3.5944 5660 11 1 15.58
22 2.3790 5870 8 6 24.38
23 1.8391 5660 10 2 30.45
24 1.4825 55120 16 5 3 1 37.10
ST HF Points A C D M PT PE Time
0.8277 % 79.83 15.13 0.84 4.2 197.95
∑ Points 450 95 18 1 5 2 1
#162 - Христинина Надежда RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 4.6992 100110 18 3 1 21.28
2 4.2041 8995 16 3 21.17
3 4.9505 8080 16 16.16
4 4.1879 8290 14 4 19.58
5 4.5426 146160 25 7 32.14
6 3.0357 152160 29 2 1 50.07
7 2.4326 4660 10 2 1 18.91
8 1.3816 4545 9 32.57
9 5.2481 92100 17 2 1 17.53
10 3.1524 5460 9 3 17.13
11 1.7435 4280 11 2 1 2 24.09
12 3.3813 5460 10 1 1 15.97
13 3.5645 5555 11 15.43
14 3.8578 140160 27 5 1 36.29
15 2.5419 4450 7 3 17.31
16 1.7795 4650 9 1 25.85
17 3.1220 6680 11 3 2 21.14
18 3.9229 5765 10 2 1 14.53
19 4.2631 3560 7 3 1 1 8.21
20 5.7453 7480 13 3 12.88
21 5.0955 4860 7 4 1 9.42
22 3.7975 6070 10 3 1 15.80
23 2.7764 5860 11 1 20.89
24 3.5932 106120 17 7 29.50
ST HF Points A C D M PT PE Time
3.6258 % 80.6 15.67 2.99 0.75 513.85
∑ Points 1771 324 63 12 3 1 1
#163 - Христинин Ростислав RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.1536 104110 19 3 20.18
2 4.7619 8395 13 6 17.43
3 5.3939 7680 15 1 14.09
4 4.7841 8290 14 4 17.14
5 4.4985 148160 26 6 32.90
6 4.2766 141160 29 2 1 32.97
7 2.8986 4860 11 1 1 16.56
8 2.7706 4345 8 1 15.52
9 6.1947 98100 19 1 15.82
10 3.9552 6060 12 15.17
11 3.9514 7880 15 1 19.74
12 3.2857 4660 10 2 1 14.00
13 4.2570 5555 11 12.92
14 3.9939 158160 31 1 39.56
15 2.8571 4850 9 1 16.80
16 3.3590 4850 9 1 14.29
17 4.7254 7480 13 3 15.66
18 7.1106 6365 12 1 8.86
19 7.8273 5860 11 1 7.41
20 7.6110 7280 12 4 9.46
21 7.2096 5460 9 3 7.49
22 4.8027 5670 8 5 1 11.66
23 3.8710 5460 9 3 13.95
24 4.3215 114120 21 3 26.38
ST HF Points A C D M PT PE Time
4.7446 % 86.07 13.18 0.5 0.25 415.96
∑ Points 1861 346 53 2 1 2