Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#20 - Громченко Андрей RUS
STD / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 4.0991 91110 19 2 1 22.20
2 4.2132 8395 15 2 2 19.70
3 4.9140 8080 16 16.28
4 4.2360 8490 16 1 1 19.83
5 3.4679 134160 23 5 4 38.64
6 3.8316 152160 28 4 39.67
7 3.1692 5660 10 2 17.67
8 2.4260 4145 7 2 16.90
9 5.9630 100100 20 16.77
10 3.4682 6060 12 17.30
11 3.2844 7680 14 2 23.14
12 3.2162 5460 10 1 1 16.79
13 4.5305 5555 11 12.14
14 3.8282 156160 30 2 40.75
15 3.0730 4850 9 1 15.62
16 2.3786 4850 9 1 20.18
17 4.7859 7680 14 2 15.88
18 4.0948 5765 9 4 13.92
19 6.5288 6060 12 9.19
20 6.3091 8080 16 12.68
21 6.1538 5660 10 2 9.10
22 3.8108 5870 9 4 1 15.22
23 5.6641 5860 11 1 10.24
24 3.8916 102120 17 5 2 26.21
ST HF Points A C D M PT PE Time
4.2224 % 86.32 10.7 2.74 0.25 466.02
∑ Points 1865 347 43 11 1
#32 - Горелов Борис RUS
OPN / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 6.7773 98110 17 4 1 14.46
2 5.9712 8795 16 2 1 14.57
3 6.0700 7880 15 1 12.85
4 6.5137 8890 17 1 13.51
5 6.4286 144160 25 6 1 22.40
6 5.5849 148160 26 6 26.50
7 4.2584 5860 11 1 13.62
8 1.9317 4345 8 1 22.26
9 7.2344 96100 18 2 13.27
10 3.9788 6060 12 15.08
11 2.5053 5980 12 3 1 23.55
12 3.4098 5860 11 1 17.01
13 5.0524 5355 10 1 10.49
14 4.7956 156160 30 2 32.53
15 3.3898 4450 8 1 1 12.98
16 4.4266 4450 7 3 9.94
17 5.7903 7480 14 1 1 12.78
18 5.7675 6565 13 11.27
19 8.3102 6060 12 7.22
20 8.4691 7880 15 1 9.21
21 9.1463 6060 12 6.56
22 6.1979 5270 7 5 2 8.39
23 5.8423 6060 12 10.27
24 5.3944 93120 17 6 1 17.24
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.5519 % 85.82 11.94 1.74 0.5 357.96
∑ Points 1856 345 48 7 2
#50 - Губин Сергей RUS
OPN / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.9651 89110 18 3 1 14.92
2 6.1527 8395 14 4 1 13.49
3 5.2076 7480 13 3 14.21
4 5.6795 8490 15 3 14.79
5 5.8974 138160 23 7 2 23.40
6 5.4360 144160 24 8 26.49
7 5.4795 6060 12 10.95
8 2.6254 4545 9 17.14
9 8.8608 98100 19 1 11.06
10 5.1326 6060 12 11.69
11 3.0855 6180 14 1 1 19.77
12 4.5872 5060 7 5 10.90
13 6.1298 5155 9 2 8.32
14 5.3863 152160 29 2 1 28.22
15 4.4643 5050 10 11.20
16 2.9538 4850 9 1 16.25
17 7.0727 7280 12 4 10.18
18 7.6642 6365 12 1 8.22
19 7.3072 5460 10 1 1 7.39
20 6.3564 5680 11 3 2 1 8.81
21 7.0270 5260 9 2 1 7.40
22 5.9730 6270 10 4 10.38
23 4.8994 5660 10 2 11.43
24 4.7449 106120 19 3 2 22.34
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.587 % 82.09 14.68 2.74 0.5 338.95
∑ Points 1808 330 59 11 2 1
#56 - Гневкина Ксения RUS
STD / Minor / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.6754 100110 17 5 17.62
2 5.3265 9395 18 1 17.46
3 3.9538 6580 15 1 16.44
4 4.9942 8690 16 2 17.22
5 6.1355 154160 29 3 25.10
6 4.7950 152160 28 4 31.70
7 3.5651 6060 12 16.83
8 1.7842 4145 7 2 22.98
9 6.0680 100100 20 16.48
10 3.3105 5860 11 1 17.52
11 3.5623 7080 12 3 1 19.65
12 4.2296 5660 10 2 13.24
13 4.4935 5555 11 12.24
14 4.6729 150160 28 3 1 32.10
15 2.4221 4250 7 2 1 17.34
16 2.3221 4650 8 2 19.81
17 3.5070 6880 10 6 19.39
18 5.7573 6565 13 11.29
19 7.2682 5860 11 1 7.98
20 5.3740 7480 13 3 13.77
21 7.8023 6060 12 7.69
22 4.8316 6670 12 2 13.66
23 4.3277 5660 10 2 12.94
24 5.1167 114120 21 3 22.28
ST HF Points A C D M PT PE Time
4.6373 % 87.31 11.69 0.75 0.25 422.73
∑ Points 1889 351 47 3 1
#59 - Гуленкин Алексей RUS
STD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 3.9012 79110 13 8 1 20.25
2 4.0000 9195 17 2 22.75
3 4.4680 7680 14 2 17.01
4 3.7004 8490 15 3 22.70
5 2.6128 99160 22 6 1 3 37.89
6 2.9025 150160 27 5 51.68
7 3.0457 6060 12 19.70
8 0.0000 045 6 3 29.27
9 5.2128 98100 19 1 18.80
10 3.6478 5860 11 1 15.90
11 3.0915 7280 12 4 23.29
12 3.0837 5660 10 2 18.16
13 3.5739 5155 9 2 14.27
14 3.3130 152160 28 4 45.88
15 2.3541 4650 8 2 19.54
16 2.7609 5050 10 18.11
17 3.4376 7880 15 1 22.69
18 4.9057 6565 13 13.25
19 3.5798 4660 7 3 2 12.85
20 4.6089 7680 15 1 16.49
21 5.0562 5460 9 3 10.68
22 1.7060 2670 10 2 2 1 15.24
23 2.4497 5660 10 2 22.86
24 3.1885 102120 17 5 2 31.99
ST HF Points A C D M PT PE Time
3.3584 % 81.84 14.43 1.49 2.24 541.25
∑ Points 1725 329 58 6 9 1
#101 - Горохов Владимир RUS
STD / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.0916 100110 17 5 19.64
2 4.6405 9195 17 2 19.61
3 6.1563 7880 15 1 12.67
4 5.0926 8890 17 1 17.28
5 6.5081 156160 30 2 23.97
6 4.0606 150160 27 5 36.94
7 4.5714 5660 10 2 12.25
8 2.6300 4545 9 17.11
9 7.9870 98100 19 1 12.27
10 4.3605 6060 12 13.76
11 3.3333 6880 10 6 20.40
12 4.4610 6060 12 13.45
13 4.6180 5555 11 11.91
14 4.7704 160160 32 33.54
15 3.3779 4850 9 1 14.21
16 3.0618 5050 10 16.33
17 4.6597 7680 14 2 16.31
18 6.0403 6365 12 1 10.43
19 6.9606 6060 12 8.62
20 4.4395 8080 16 18.02
21 6.2299 5860 11 1 9.31
22 5.2970 6670 12 2 12.46
23 4.6838 6060 12 12.81
24 4.7069 110120 20 3 1 23.37
ST HF Points A C D M PT PE Time
4.9058 % 91.04 8.71 0.25 406.67
∑ Points 1936 366 35 1
#103 - Гребенщиков Алексей RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.8252 108110 21 1 18.54
2 6.2795 9395 18 1 14.81
3 7.4144 7880 15 1 10.52
4 5.2853 8890 17 1 16.65
5 7.6255 158160 31 1 20.72
6 4.7181 154160 29 3 32.64
7 3.9277 5060 12 1 12.73
8 3.9718 4545 9 11.33
9 7.0554 98100 19 1 13.89
10 5.2038 6060 12 11.53
11 4.0840 7080 12 3 1 17.14
12 5.6751 5860 11 1 10.22
13 5.4563 5555 11 10.08
14 5.2848 154160 29 3 29.14
15 3.2762 4450 8 1 1 13.43
16 4.6211 5050 10 10.82
17 5.2455 7880 15 1 14.87
18 6.7583 5965 10 3 8.73
19 8.2988 6060 12 7.23
20 7.5117 8080 16 10.65
21 8.5420 5860 11 1 6.79
22 6.8136 6870 13 1 9.98
23 4.8611 5660 11 1 11.52
24 5.1305 114120 21 3 22.22
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.7861 % 92.79 6.47 0.75 346.18
∑ Points 1936 373 26 3 1
#108 - Гайлит Ольга RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 4.8872 104110 19 3 21.28
2 5.0612 9195 17 2 17.98
3 5.1724 7880 15 1 15.08
4 3.3563 7390 16 1 1 21.75
5 3.8304 150160 28 3 1 39.16
6 4.5559 158160 31 1 34.68
7 3.5993 6060 12 16.67
8 1.8435 4545 9 24.41
9 6.2143 98100 19 1 15.77
10 3.7760 5860 11 1 15.36
11 3.7338 7880 15 1 20.89
12 3.7037 5660 10 2 15.12
13 4.2081 5555 11 13.07
14 2.7903 118160 29 1 2 1 42.29
15 2.8719 5050 10 17.41
16 1.9776 4650 8 2 23.26
17 3.4931 7880 15 1 22.33
18 5.2451 6165 11 2 11.63
19 6.2500 5860 11 1 9.28
20 6.1514 7880 15 1 12.68
21 5.6530 5860 11 1 10.26
22 2.6835 6870 13 1 25.34
23 4.8270 6060 12 12.43
24 3.2506 110120 20 3 1 33.84
ST HF Points A C D M PT PE Time
4.1307 % 91.54 7.21 0.5 0.75 491.97
∑ Points 1889 368 29 2 3 1
#115 - Гура Евгений RUS
OPN / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 7.6125 110110 22 14.45
2 6.7558 9195 17 2 13.47
3 6.4838 7880 15 1 12.03
4 6.0777 8690 16 2 14.15
5 8.1741 154160 29 3 18.84
6 6.5574 152160 28 4 23.18
7 4.7619 5060 12 1 10.50
8 4.5354 4145 7 2 9.04
9 8.8620 88100 14 6 9.93
10 4.6075 5460 9 3 11.72
11 4.7234 7680 14 2 16.09
12 5.8764 5860 11 1 9.87
13 6.4177 5555 11 8.57
14 6.0510 152160 28 4 25.12
15 4.4104 4650 9 1 10.43
16 5.3706 5050 10 9.31
17 6.1718 7480 13 3 11.99
18 7.9559 6565 13 8.17
19 8.6438 5860 11 1 6.71
20 9.7800 8080 16 8.18
21 9.4488 6060 12 6.35
22 5.8824 6070 10 3 1 10.20
23 5.4256 5860 11 1 10.69
24 6.0355 102120 16 7 1 16.90
ST HF Points A C D M PT PE Time
6.5259 % 88.06 11.19 0.75 295.89
∑ Points 1898 354 45 3 1
#119 - Горохов Алексей RUS
STD / Minor / Junior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 7.2172 104110 19 3 14.41
2 6.5080 9395 18 1 14.29
3 7.3529 8080 16 10.88
4 5.4089 8490 15 3 15.53
5 5.9163 154160 29 3 26.03
6 5.1948 148160 26 6 28.49
7 4.9601 5660 10 2 11.29
8 2.0864 4345 8 1 20.61
9 7.9310 92100 16 4 11.60
10 4.3510 6060 12 13.79
11 4.1691 7280 12 4 17.27
12 4.9573 5860 11 1 11.70
13 5.3644 5355 10 1 9.88
14 5.3659 154160 29 3 28.70
15 3.5494 4650 8 2 12.96
16 3.4586 4650 8 2 13.30
17 5.8238 7680 14 2 13.05
18 7.3770 6365 12 1 8.54
19 6.1200 5060 7 5 8.17
20 8.2073 7680 14 2 9.26
21 8.2718 5660 10 2 6.77
22 5.5957 6270 11 2 1 11.08
23 5.5918 6060 12 10.73
24 5.0279 108120 18 6 21.48
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.6586 % 85.82 13.93 0.25 349.81
∑ Points 1894 345 56 1
#122 - Гузанов Валерий RUS
STD / Minor / Super Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 2.4782 74110 17 3 2 29.86
2 3.4751 7695 16 2 1 21.87
3 3.3110 7480 14 1 1 22.35
4 2.3417 8890 17 1 37.58
5 3.7361 154160 29 3 41.22
6 3.1581 158160 31 1 50.03
7 2.8986 5860 11 1 20.01
8 0.9422 4345 8 1 45.64
9 3.3265 98100 19 1 29.46
10 3.0211 6060 12 19.86
11 2.6296 7080 13 1 2 26.62
12 2.6549 5460 9 3 20.34
13 3.4247 5555 11 16.06
14 2.8115 146160 25 7 51.93
15 0.8357 3350 8 1 1 39.49
16 2.6831 4850 9 1 17.89
17 3.6312 7680 14 2 20.93
18 3.2324 6365 12 1 19.49
19 5.0373 5460 9 3 10.72
20 4.8780 7880 15 1 15.99
21 3.6684 5060 8 3 1 13.63
22 3.8073 6470 12 1 1 16.81
23 2.4431 5860 11 1 23.74
24 2.8452 102120 18 3 3 35.85
ST HF Points A C D M PT PE Time
3.053 % 86.57 10.45 1.99 1 647.37
∑ Points 1834 348 42 8 4
#126 - Годов Иван RUS
PRDO / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 6.1736 96110 15 7 15.55
2 5.6733 9195 17 2 16.04
3 7.3430 7680 14 2 10.35
4 5.1833 8290 14 4 15.82
5 5.9676 140160 23 8 1 23.46
6 5.8303 158160 31 1 27.10
7 4.8270 6060 12 12.43
8 2.9717 4345 8 1 14.47
9 9.0646 94100 18 1 1 10.37
10 5.0463 6060 12 11.89
11 3.7018 7280 12 4 19.45
12 5.7554 5660 10 2 9.73
13 5.8887 5555 11 9.34
14 4.6870 158160 31 1 33.71
15 4.0600 4650 8 2 11.33
16 3.8035 4850 9 1 12.62
17 6.6158 7880 15 1 11.79
18 6.6941 6565 13 9.71
19 7.6164 5460 10 1 1 7.09
20 7.3643 7680 14 2 10.32
21 8.8146 5860 11 1 6.58
22 6.3918 6270 10 4 9.70
23 5.1282 6060 12 11.70
24 5.6867 106120 17 7 18.64
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.8454 % 86.32 12.94 0.75 339.19
∑ Points 1894 347 52 3
#132 - Гущин Михаил RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.4593 104110 19 3 19.05
2 5.9399 9195 18 1 15.32
3 6.2954 7880 15 1 12.39
4 5.3955 8890 17 1 16.31
5 5.1963 139160 28 3 1 26.75
6 5.6590 152160 28 4 26.86
7 4.9278 5860 11 1 11.77
8 2.2501 4345 8 1 19.11
9 8.2508 100100 20 12.12
10 4.0788 5860 11 1 14.22
11 4.0437 7480 13 3 18.30
12 5.4206 5860 11 1 10.70
13 3.8574 5355 10 1 13.74
14 4.5386 150160 27 5 33.05
15 3.9792 4650 8 2 11.56
16 3.4554 5050 10 14.47
17 6.3107 7880 15 1 12.36
18 7.0806 6565 13 9.18
19 8.4795 5860 11 1 6.84
20 6.7594 6880 15 1 1 10.06
21 7.7644 5860 11 1 7.47
22 5.2288 6470 11 3 12.24
23 4.4961 5860 11 1 12.90
24 4.4455 95120 19 3 1 1 21.37
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.388 % 89.55 9.45 0.5 0.5 368.14
∑ Points 1886 360 38 2 2 1
#133 - Губин Илья RUS
STD / Major / Super Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 6.7702 109110 21 1 16.10
2 6.0333 8795 15 2 2 14.42
3 7.8431 8080 16 10.20
4 5.8589 8890 16 2 15.02
5 6.7516 159160 31 1 23.55
6 6.0116 156160 28 4 25.95
7 4.8701 6060 12 12.32
8 2.2444 4545 9 20.05
9 8.7942 97100 17 3 11.03
10 5.2863 6060 12 11.35
11 4.7352 7680 14 1 1 16.05
12 5.3153 5960 11 1 11.10
13 4.7144 5255 8 3 11.03
14 5.3365 157160 29 3 29.42
15 4.2982 4950 9 1 11.40
16 3.7453 5050 10 13.35
17 5.6705 7480 13 3 13.05
18 6.7742 6365 12 1 9.30
19 8.6154 5660 11 1 6.50
20 9.1657 7880 15 1 8.51
21 7.0474 5860 11 1 8.23
22 4.7581 6070 10 3 1 12.61
23 5.5970 6060 12 10.72
24 5.3671 106120 17 7 19.75
ST HF Points A C D M PT PE Time
5.9002 % 89.3 9.45 1.24 341.01
∑ Points 1939 359 38 5
#158 - Гарафутдинов Динар RUS
STD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
1 5.1746 83110 16 4 1 1 16.04
2 5.2945 8995 16 3 16.81
3 5.7101 7880 15 1 13.66
4 4.2936 8690 16 2 20.03
5 5.1828 146160 26 5 1 28.17
6 4.5358 150160 27 5 33.07
7 4.9153 5860 11 1 11.80
8 2.0803 4345 8 1 20.67
9 6.1100 90100 15 5 14.73
10 4.1841 6060 12 14.34
11 3.6413 8080 16 21.97
12 4.8171 5460 10 1 1 11.21
13 5.6443 5355 10 1 9.39
14 4.1589 156160 30 2 37.51
15 2.9690 4450 7 3 14.82
16 2.8653 5050 10 17.45
17 4.9438 6680 11 3 2 13.35
18 6.1992 6165 11 2 9.84
19 7.4172 5660 10 2 7.55
20 7.4906 8080 16 10.68
21 5.7623 4860 8 2 2 8.33
22 4.0026 6270 11 2 1 15.49
23 3.7958 5860 11 1 15.28
24 4.6669 110120 19 5 23.57
ST HF Points A C D M PT PE Time
4.8273 % 85.07 12.69 1.99 0.25 405.76
∑ Points 1861 342 51 8 1