Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#9 -
Попов Владимир
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1922 | 4145 | 7 | 2 | 9.78 | ||||
| 2 | 2.9925 | 6060 | 12 | 20.05 | |||||
| 3 | 3.3903 | 125145 | 22 | 4 | 3 | 36.87 | |||
| 4 | 2.1015 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 19.51 | |||
| 5 | 4.1176 | 98100 | 19 | 1 | 23.80 | ||||
| 6 | 3.3594 | 4345 | 8 | 1 | 12.80 | ||||
| 7 | 3.9686 | 9195 | 17 | 2 | 22.93 | ||||
| 8 | 2.9546 | 7175 | 13 | 2 | 24.03 | ||||
| 9 | 4.0829 | 130140 | 23 | 5 | 31.84 | ||||
| 10 | 3.4611 | 5660 | 10 | 2 | 16.18 | ||||
| 11 | 2.1467 | 6060 | 12 | 27.95 | |||||
| 12 | 5.4054 | 5460 | 9 | 3 | 9.99 | ||||
| 13 | 5.2503 | 8690 | 16 | 2 | 16.38 | ||||
| 14 | 4.3437 | 9195 | 18 | 1 | 20.95 | ||||
| 15 | 1.6355 | 3545 | 9 | 1 | 21.40 | ||||
| 16 | 3.5503 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 13.52 | |||
| 17 | 4.4930 | 7480 | 14 | 1 | 1 | 16.47 | |||
| 18 | 4.5524 | 6060 | 12 | 13.18 | |||||
| 19 | 3.5219 | 99105 | 18 | 3 | 28.11 | ||||
| 20 | 4.6838 | 6060 | 12 | 12.81 | |||||
| 21 | 2.7079 | 5660 | 10 | 2 | 20.68 | ||||
| 22 | 4.4408 | 108110 | 21 | 1 | 24.32 | ||||
| 23 | 2.4501 | 4345 | 8 | 1 | 17.55 | ||||
| 24 | 3.3966 | 6870 | 13 | 1 | 20.02 | ||||
| 25 | 5.3018 | 166180 | 29 | 7 | 31.31 | ||||
| 26 | 2.0886 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 23.94 | |||
| 27 | 3.1956 | 8290 | 14 | 4 | 25.66 | ||||
| 28 | 4.2185 | 139160 | 28 | 3 | 1 | 32.95 | |||
| 29 | 3.7711 | 116120 | 22 | 2 | 30.76 | ||||
| 30 | 3.9474 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 9.88 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.6574 | % | 86.09 | 11.9 | 1.61 | 0.4 | 635.62 | |||
| ∑ Points | 2290 | 427 | 59 | 8 | 2 | 1 | |||
#93 -
Прокофьева Мария
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9884 | 4345 | 8 | 1 | 8.62 | ||||
| 2 | 3.6188 | 6060 | 12 | 16.58 | |||||
| 3 | 3.1241 | 108145 | 21 | 3 | 4 | 1 | 34.57 | ||
| 4 | 4.1298 | 5660 | 10 | 2 | 13.56 | ||||
| 5 | 4.1035 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 22.42 | |||
| 6 | 2.0236 | 2445 | 5 | 3 | 1 | 11.86 | |||
| 7 | 4.8896 | 9395 | 18 | 1 | 19.02 | ||||
| 8 | 2.9794 | 7175 | 13 | 2 | 23.83 | ||||
| 9 | 3.8841 | 134140 | 25 | 3 | 34.50 | ||||
| 10 | 3.2295 | 5660 | 10 | 2 | 17.34 | ||||
| 11 | 3.1056 | 6060 | 12 | 19.32 | |||||
| 12 | 4.3697 | 5260 | 8 | 4 | 11.90 | ||||
| 13 | 5.0420 | 8490 | 15 | 3 | 16.66 | ||||
| 14 | 3.8509 | 9395 | 18 | 1 | 24.15 | ||||
| 15 | 0.3347 | 845 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23.90 | ||
| 16 | 5.1832 | 5860 | 11 | 1 | 11.19 | ||||
| 17 | 5.3521 | 7680 | 14 | 2 | 14.20 | ||||
| 18 | 5.6475 | 5860 | 11 | 1 | 10.27 | ||||
| 19 | 2.9599 | 93105 | 16 | 4 | 1 | 31.42 | |||
| 20 | 5.4511 | 5860 | 11 | 1 | 10.64 | ||||
| 21 | 3.3433 | 5660 | 10 | 2 | 16.75 | ||||
| 22 | 4.8916 | 106110 | 20 | 2 | 21.67 | ||||
| 23 | 2.7517 | 4145 | 7 | 2 | 14.90 | ||||
| 24 | 2.7948 | 6470 | 12 | 1 | 1 | 22.90 | |||
| 25 | 6.1345 | 156180 | 24 | 12 | 25.43 | ||||
| 26 | 2.9630 | 5260 | 8 | 4 | 17.55 | ||||
| 27 | 3.4295 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 23.91 | |||
| 28 | 4.3344 | 140160 | 27 | 5 | 1 | 32.30 | |||
| 29 | 3.6266 | 101120 | 21 | 2 | 1 | 27.85 | |||
| 30 | 1.1354 | 1345 | 6 | 1 | 2 | 11.45 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7891 | % | 83.06 | 14.11 | 1.61 | 1.21 | 590.66 | |||
| ∑ Points | 2188 | 412 | 70 | 8 | 6 | 3 | |||
#100 -
Пименов Владимир
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4365 | 3745 | 5 | 4 | 8.34 | ||||
| 2 | 4.0503 | 5860 | 11 | 1 | 14.32 | ||||
| 3 | 4.3379 | 133145 | 23 | 6 | 30.66 | ||||
| 4 | 4.4053 | 6060 | 12 | 13.62 | |||||
| 5 | 3.8478 | 90100 | 15 | 5 | 23.39 | ||||
| 6 | 3.5275 | 4345 | 8 | 1 | 12.19 | ||||
| 7 | 4.4345 | 8995 | 16 | 3 | 20.07 | ||||
| 8 | 3.2609 | 6375 | 11 | 2 | 2 | 19.32 | |||
| 9 | 4.8421 | 138140 | 27 | 1 | 28.50 | ||||
| 10 | 4.4788 | 5860 | 11 | 1 | 12.95 | ||||
| 11 | 3.5971 | 6060 | 12 | 16.68 | |||||
| 12 | 4.6083 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 10.85 | |||
| 13 | 4.5154 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 18.16 | |||
| 14 | 5.0416 | 9195 | 17 | 2 | 18.05 | ||||
| 15 | 2.2500 | 4545 | 9 | 20.00 | |||||
| 16 | 2.7354 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 15.72 | |||
| 17 | 3.9427 | 6680 | 11 | 3 | 2 | 16.74 | |||
| 18 | 5.9642 | 6060 | 12 | 10.06 | |||||
| 19 | 4.1481 | 93105 | 17 | 2 | 2 | 22.42 | |||
| 20 | 5.6657 | 6060 | 12 | 10.59 | |||||
| 21 | 2.5443 | 5660 | 10 | 2 | 22.01 | ||||
| 22 | 3.9430 | 108110 | 21 | 1 | 27.39 | ||||
| 23 | 2.4144 | 4345 | 8 | 1 | 17.81 | ||||
| 24 | 3.6364 | 7070 | 14 | 19.25 | |||||
| 25 | 8.1423 | 174180 | 34 | 1 | 1 | 21.37 | |||
| 26 | 2.0434 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 23.49 | |||
| 27 | 3.0132 | 8090 | 14 | 3 | 1 | 26.55 | |||
| 28 | 4.7225 | 154160 | 29 | 3 | 32.61 | ||||
| 29 | 3.6888 | 110120 | 19 | 5 | 29.82 | ||||
| 30 | 4.6917 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 7.46 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0977 | % | 85.28 | 12.1 | 2.42 | 0.2 | 570.39 | |||
| ∑ Points | 2297 | 423 | 60 | 12 | 1 | ||||
#111 -
Пищулёв Алексей
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2972 | 4145 | 7 | 2 | 7.74 | ||||
| 2 | 4.2735 | 6060 | 12 | 14.04 | |||||
| 3 | 4.0388 | 125145 | 19 | 10 | 30.95 | ||||
| 4 | 4.5147 | 6060 | 12 | 13.29 | |||||
| 5 | 3.7689 | 92100 | 16 | 4 | 24.41 | ||||
| 6 | 3.7037 | 4145 | 7 | 2 | 11.07 | ||||
| 7 | 5.0110 | 9195 | 17 | 2 | 18.16 | ||||
| 8 | 4.0366 | 7575 | 15 | 18.58 | |||||
| 9 | 3.5649 | 98140 | 25 | 1 | 2 | 1 | 27.49 | ||
| 10 | 4.1340 | 5860 | 11 | 1 | 14.03 | ||||
| 11 | 4.0107 | 6060 | 12 | 14.96 | |||||
| 12 | 5.4614 | 5860 | 11 | 1 | 10.62 | ||||
| 13 | 6.0777 | 8690 | 16 | 2 | 14.15 | ||||
| 14 | 4.5618 | 8995 | 16 | 3 | 19.51 | ||||
| 15 | 3.1757 | 4545 | 9 | 14.17 | |||||
| 16 | 4.6015 | 5660 | 11 | 1 | 12.17 | ||||
| 17 | 5.0542 | 7080 | 16 | 1 | 13.85 | ||||
| 18 | 5.1510 | 5860 | 11 | 1 | 11.26 | ||||
| 19 | 3.5591 | 93105 | 17 | 2 | 2 | 26.13 | |||
| 20 | 4.8820 | 6060 | 12 | 12.29 | |||||
| 21 | 3.3314 | 5860 | 11 | 1 | 17.41 | ||||
| 22 | 5.2941 | 108110 | 21 | 1 | 20.40 | ||||
| 23 | 3.2774 | 4345 | 8 | 1 | 13.12 | ||||
| 24 | 3.3780 | 6870 | 13 | 1 | 20.13 | ||||
| 25 | 6.0205 | 141180 | 23 | 12 | 1 | 23.42 | |||
| 26 | 2.7579 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 18.13 | |||
| 27 | 3.4423 | 8090 | 15 | 1 | 2 | 23.24 | |||
| 28 | 5.1282 | 160160 | 32 | 31.20 | |||||
| 29 | 4.0609 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 27.58 | |||
| 30 | 5.3699 | 4545 | 9 | 8.38 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.3646 | % | 87.3 | 10.69 | 1.41 | 0.6 | 531.88 | |||
| ∑ Points | 2281 | 433 | 53 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
#126 -
Петрович Елена
RUS
PCC / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9002 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 6.61 | |||
| 2 | 4.7116 | 5860 | 11 | 1 | 12.31 | ||||
| 3 | 4.8712 | 121145 | 19 | 8 | 2 | 24.84 | |||
| 4 | 5.1903 | 6060 | 12 | 11.56 | |||||
| 5 | 4.6399 | 96100 | 18 | 2 | 20.69 | ||||
| 6 | 2.7799 | 3745 | 5 | 4 | 13.31 | ||||
| 7 | 5.0753 | 9195 | 17 | 2 | 17.93 | ||||
| 8 | 3.8569 | 6975 | 12 | 3 | 17.89 | ||||
| 9 | 4.5662 | 130140 | 23 | 5 | 28.47 | ||||
| 10 | 4.3573 | 6060 | 12 | 13.77 | |||||
| 11 | 3.6232 | 6060 | 12 | 16.56 | |||||
| 12 | 5.1333 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 10.13 | |||
| 13 | 6.7640 | 8890 | 17 | 1 | 13.01 | ||||
| 14 | 4.5478 | 8995 | 17 | 1 | 1 | 19.57 | |||
| 15 | 5.1932 | 4345 | 8 | 1 | 8.28 | ||||
| 16 | 3.2468 | 3060 | 10 | 2 | 9.24 | ||||
| 17 | 5.7543 | 7480 | 13 | 3 | 12.86 | ||||
| 18 | 5.3286 | 6060 | 12 | 11.26 | |||||
| 19 | 3.7488 | 80105 | 15 | 5 | 1 | 21.34 | |||
| 20 | 5.1774 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 10.43 | |||
| 21 | 2.4160 | 4660 | 6 | 5 | 1 | 19.04 | |||
| 22 | 5.2140 | 106110 | 20 | 2 | 20.33 | ||||
| 23 | 3.1150 | 3945 | 6 | 3 | 12.52 | ||||
| 24 | 2.5709 | 6870 | 13 | 1 | 26.45 | ||||
| 25 | 8.0868 | 164180 | 29 | 6 | 1 | 20.28 | |||
| 26 | 3.2520 | 5260 | 10 | 2 | 15.99 | ||||
| 27 | 3.6347 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 21.46 | |||
| 28 | 4.8201 | 146160 | 25 | 7 | 30.29 | ||||
| 29 | 3.7970 | 101120 | 21 | 2 | 1 | 26.60 | |||
| 30 | 6.3467 | 4145 | 7 | 2 | 6.46 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5906 | % | 82.66 | 14.11 | 2.42 | 0.81 | 499.48 | |||
| ∑ Points | 2232 | 410 | 70 | 12 | 4 | ||||
#148 -
Пугин Алексей
RUS
PRDO / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4722 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 10.08 | |||
| 2 | 3.6652 | 6060 | 12 | 16.37 | |||||
| 3 | 2.6742 | 127145 | 22 | 5 | 2 | 47.49 | |||
| 4 | 4.3741 | 5860 | 11 | 1 | 13.26 | ||||
| 5 | 3.7847 | 90100 | 15 | 5 | 23.78 | ||||
| 6 | 3.3040 | 4545 | 9 | 13.62 | |||||
| 7 | 4.8494 | 9595 | 19 | 19.59 | |||||
| 8 | 3.1105 | 6775 | 12 | 2 | 1 | 21.54 | |||
| 9 | 3.4063 | 140140 | 28 | 41.10 | |||||
| 10 | 2.1318 | 4460 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20.64 | ||
| 11 | 3.2644 | 6060 | 12 | 18.38 | |||||
| 12 | 4.6586 | 5860 | 11 | 1 | 12.45 | ||||
| 13 | 4.6053 | 8490 | 15 | 3 | 18.24 | ||||
| 14 | 4.1481 | 9395 | 18 | 1 | 22.42 | ||||
| 15 | 1.3055 | 3545 | 9 | 1 | 26.81 | ||||
| 16 | 4.4444 | 5460 | 9 | 3 | 12.15 | ||||
| 17 | 4.2693 | 7880 | 15 | 1 | 18.27 | ||||
| 18 | 4.1152 | 6060 | 12 | 14.58 | |||||
| 19 | 1.7656 | 72105 | 16 | 4 | 1 | 1 | 40.78 | ||
| 20 | 4.4944 | 6060 | 12 | 13.35 | |||||
| 21 | 2.5938 | 5660 | 10 | 2 | 21.59 | ||||
| 22 | 3.4946 | 104110 | 19 | 3 | 29.76 | ||||
| 23 | 2.8878 | 4345 | 8 | 1 | 14.89 | ||||
| 24 | 2.4469 | 6870 | 13 | 1 | 27.79 | ||||
| 25 | 4.4386 | 170180 | 32 | 3 | 1 | 38.30 | |||
| 26 | 3.3190 | 5460 | 9 | 3 | 16.27 | ||||
| 27 | 2.6354 | 7290 | 16 | 2 | 1 | 27.32 | |||
| 28 | 4.4680 | 160160 | 32 | 35.81 | |||||
| 29 | 3.5817 | 100120 | 17 | 4 | 3 | 27.92 | |||
| 30 | 4.5304 | 4145 | 7 | 2 | 9.05 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.5413 | % | 87.7 | 9.88 | 2.22 | 0.2 | 673.6 | |||
| ∑ Points | 2283 | 435 | 49 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||
#159 -
Петров Дмитрий
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1532 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 7.18 | |||
| 2 | 4.2879 | 5660 | 10 | 2 | 13.06 | ||||
| 3 | 3.7187 | 110145 | 19 | 8 | 1 | 1 | 29.58 | ||
| 4 | 3.9483 | 5860 | 11 | 1 | 14.69 | ||||
| 5 | 3.7162 | 88100 | 15 | 4 | 1 | 23.68 | |||
| 6 | 3.6013 | 4345 | 8 | 1 | 11.94 | ||||
| 7 | 6.0311 | 9395 | 18 | 1 | 15.42 | ||||
| 8 | 3.0289 | 6575 | 11 | 3 | 1 | 21.46 | |||
| 9 | 4.9605 | 132140 | 24 | 4 | 26.61 | ||||
| 10 | 2.9654 | 5460 | 9 | 3 | 18.21 | ||||
| 11 | 3.2162 | 5460 | 9 | 3 | 16.79 | ||||
| 12 | 4.2753 | 4160 | 10 | 1 | 1 | 9.59 | |||
| 13 | 5.3061 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 14.70 | |||
| 14 | 3.3933 | 8395 | 15 | 2 | 2 | 24.46 | |||
| 15 | 3.3835 | 4545 | 9 | 13.30 | |||||
| 16 | 4.8739 | 5860 | 11 | 1 | 11.90 | ||||
| 17 | 5.5470 | 7280 | 12 | 4 | 12.98 | ||||
| 18 | 6.5217 | 6060 | 12 | 9.20 | |||||
| 19 | 3.7083 | 89105 | 13 | 8 | 24.00 | ||||
| 20 | 3.8035 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 12.62 | |||
| 21 | 2.9492 | 5460 | 9 | 3 | 18.31 | ||||
| 22 | 3.9805 | 98110 | 21 | 1 | 1 | 24.62 | |||
| 23 | 2.3912 | 3945 | 6 | 3 | 16.31 | ||||
| 24 | 3.6909 | 6470 | 11 | 3 | 17.34 | ||||
| 25 | 7.0429 | 166180 | 29 | 7 | 23.57 | ||||
| 26 | 1.8747 | 3560 | 6 | 5 | 1 | 18.67 | |||
| 27 | 3.3367 | 6790 | 14 | 2 | 1 | 1 | 20.08 | ||
| 28 | 5.1370 | 150160 | 27 | 5 | 29.20 | ||||
| 29 | 4.1261 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 25.69 | |||
| 30 | 4.1766 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 8.38 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.1382 | % | 78.23 | 18.55 | 2.42 | 0.81 | 533.54 | |||
| ∑ Points | 2178 | 388 | 92 | 12 | 4 | 1 | |||
#172 -
Пантилеев Павел
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7037 | 3145 | 3 | 5 | 1 | 8.37 | |||
| 2 | 2.7878 | 5460 | 9 | 3 | 19.37 | ||||
| 3 | 3.1929 | 97145 | 20 | 5 | 2 | 2 | 30.38 | ||
| 4 | 4.7904 | 5660 | 10 | 2 | 11.69 | ||||
| 5 | 4.8354 | 94100 | 17 | 3 | 19.44 | ||||
| 6 | 3.1842 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 11.62 | |||
| 7 | 5.2662 | 9195 | 17 | 2 | 17.28 | ||||
| 8 | 2.1078 | 4375 | 9 | 6 | 2 | 20.40 | |||
| 9 | 3.4690 | 104140 | 22 | 4 | 2 | 2 | 29.98 | ||
| 10 | 2.1053 | 4060 | 9 | 1 | 2 | 1 | 19.00 | ||
| 11 | 2.1347 | 5860 | 11 | 1 | 27.17 | ||||
| 12 | 5.7816 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 9.34 | |||
| 13 | 5.2810 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 14.77 | |||
| 14 | 3.3905 | 8795 | 16 | 2 | 1 | 25.66 | |||
| 15 | 2.4834 | 4545 | 9 | 18.12 | |||||
| 16 | 3.5268 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 13.61 | |||
| 17 | 4.9088 | 7080 | 11 | 5 | 14.26 | ||||
| 18 | 6.9686 | 6060 | 12 | 8.61 | |||||
| 19 | 4.2773 | 87105 | 13 | 7 | 1 | 20.34 | |||
| 20 | 5.2239 | 5660 | 10 | 2 | 10.72 | ||||
| 21 | 3.8067 | 5260 | 8 | 4 | 13.66 | ||||
| 22 | 3.7618 | 96110 | 17 | 3 | 2 | 25.52 | |||
| 23 | 2.2138 | 3545 | 6 | 1 | 2 | 15.81 | |||
| 24 | 2.3000 | 4870 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20.87 | ||
| 25 | 4.7830 | 108180 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 22.58 | |
| 26 | 1.1937 | 2260 | 6 | 4 | 2 | 18.43 | |||
| 27 | 3.5792 | 8290 | 14 | 4 | 22.91 | ||||
| 28 | 3.9832 | 123160 | 22 | 7 | 2 | 1 | 30.88 | ||
| 29 | 3.8364 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 27.63 | |||
| 30 | 3.8582 | 3745 | 5 | 4 | 9.59 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7578 | % | 72.38 | 21.57 | 4.64 | 1.41 | 558.01 | |||
| ∑ Points | 1999 | 359 | 107 | 23 | 7 | 6 | 1 | ||
#221 -
Попов Станислав
RUS
PRD / Minor / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9963 | 4345 | 8 | 1 | 10.76 | ||||
| 2 | 3.0208 | 5860 | 11 | 1 | 19.20 | ||||
| 3 | 3.2910 | 83145 | 16 | 6 | 5 | 2 | 25.22 | ||
| 4 | 2.9799 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 14.43 | |||
| 5 | 2.6736 | 82100 | 14 | 3 | 3 | 30.67 | |||
| 6 | 2.4544 | 3945 | 6 | 3 | 15.89 | ||||
| 7 | 4.4755 | 9395 | 18 | 1 | 20.78 | ||||
| 8 | 1.7927 | 5575 | 10 | 5 | 1 | 30.68 | |||
| 9 | 3.8106 | 132140 | 24 | 4 | 34.64 | ||||
| 10 | 3.0568 | 5660 | 10 | 2 | 18.32 | ||||
| 11 | 2.8557 | 5860 | 11 | 1 | 20.31 | ||||
| 12 | 0.0000 | 060 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9.74 | |
| 13 | 4.3354 | 7690 | 13 | 3 | 2 | 17.53 | |||
| 14 | 3.6857 | 9195 | 17 | 2 | 24.69 | ||||
| 15 | 0.7820 | 3145 | 7 | 2 | 1 | 39.64 | |||
| 16 | 4.3636 | 4860 | 8 | 2 | 2 | 11.00 | |||
| 17 | 3.6115 | 7480 | 13 | 3 | 20.49 | ||||
| 18 | 5.0788 | 5860 | 11 | 1 | 11.42 | ||||
| 19 | 2.8120 | 80105 | 16 | 3 | 1 | 1 | 28.45 | ||
| 20 | 4.5016 | 5660 | 10 | 2 | 12.44 | ||||
| 21 | 2.7304 | 5660 | 10 | 2 | 20.51 | ||||
| 22 | 3.6295 | 96110 | 20 | 2 | 1 | 26.45 | |||
| 23 | 2.1824 | 3945 | 6 | 3 | 17.87 | ||||
| 24 | 2.2242 | 5170 | 11 | 2 | 1 | 22.93 | |||
| 25 | 4.8427 | 174180 | 34 | 1 | 1 | 35.93 | |||
| 26 | 1.7035 | 3760 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21.72 | ||
| 27 | 1.8493 | 5490 | 13 | 3 | 2 | 29.20 | |||
| 28 | 3.0853 | 114160 | 27 | 3 | 2 | 1 | 36.95 | ||
| 29 | 3.2456 | 106120 | 17 | 7 | 32.66 | ||||
| 30 | 2.0247 | 1845 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8.89 | ||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.0365 | % | 78.63 | 14.92 | 3.43 | 3.02 | 669.41 | |||
| ∑ Points | 2001 | 390 | 74 | 17 | 15 | 4 | 3 | ||
#230 -
Панюшкин Сергей
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1074 | 4345 | 8 | 1 | 6.05 | ||||
| 2 | 5.4206 | 5860 | 11 | 1 | 10.70 | ||||
| 3 | 5.3749 | 119145 | 18 | 9 | 2 | 22.14 | |||
| 4 | 6.1920 | 6060 | 12 | 9.69 | |||||
| 5 | 5.1661 | 98100 | 19 | 1 | 18.97 | ||||
| 6 | 4.5055 | 4145 | 8 | 1 | 9.10 | ||||
| 7 | 6.5337 | 9595 | 19 | 14.54 | |||||
| 8 | 4.1342 | 6975 | 13 | 1 | 1 | 16.69 | |||
| 9 | 4.6945 | 136140 | 26 | 2 | 28.97 | ||||
| 10 | 4.5627 | 6060 | 12 | 13.15 | |||||
| 11 | 5.0083 | 6060 | 12 | 11.98 | |||||
| 12 | 6.2500 | 5260 | 8 | 4 | 8.32 | ||||
| 13 | 6.9636 | 8690 | 16 | 2 | 12.35 | ||||
| 14 | 5.4985 | 9195 | 17 | 2 | 16.55 | ||||
| 15 | 5.9639 | 4345 | 8 | 1 | 7.21 | ||||
| 16 | 5.8036 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.96 | |||
| 17 | 6.9892 | 7880 | 15 | 1 | 11.16 | ||||
| 18 | 6.7950 | 6060 | 12 | 8.83 | |||||
| 19 | 4.2600 | 97105 | 17 | 4 | 22.77 | ||||
| 20 | 4.7619 | 5260 | 8 | 4 | 10.92 | ||||
| 21 | 3.3958 | 5860 | 11 | 1 | 17.08 | ||||
| 22 | 6.3492 | 108110 | 21 | 1 | 17.01 | ||||
| 23 | 2.5616 | 2645 | 6 | 2 | 1 | 10.15 | |||
| 24 | 3.6658 | 6870 | 13 | 1 | 18.55 | ||||
| 25 | 7.9365 | 170180 | 31 | 5 | 21.42 | ||||
| 26 | 2.6087 | 3960 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14.95 | ||
| 27 | 4.0063 | 7690 | 14 | 1 | 3 | 18.97 | |||
| 28 | 4.6103 | 152160 | 28 | 4 | 32.97 | ||||
| 29 | 4.8138 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 22.02 | |||
| 30 | 5.0340 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 7.35 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.2323 | % | 85.69 | 11.69 | 2.22 | 0.4 | 449.52 | |||
| ∑ Points | 2290 | 425 | 58 | 11 | 2 | ||||
#262 -
Почепко Андрей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5836 | 3745 | 5 | 4 | 5.62 | ||||
| 2 | 4.6693 | 6060 | 12 | 12.85 | |||||
| 3 | 4.9746 | 137145 | 25 | 4 | 27.54 | ||||
| 4 | 4.5907 | 6060 | 12 | 13.07 | |||||
| 5 | 5.0901 | 96100 | 18 | 2 | 18.86 | ||||
| 6 | 4.5296 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 8.61 | |||
| 7 | 5.5923 | 9395 | 18 | 1 | 16.63 | ||||
| 8 | 1.7760 | 5975 | 12 | 3 | 1 | 33.22 | |||
| 9 | 4.7329 | 132140 | 24 | 4 | 27.89 | ||||
| 10 | 4.2283 | 6060 | 12 | 14.19 | |||||
| 11 | 4.6926 | 5860 | 11 | 1 | 12.36 | ||||
| 12 | 4.8237 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 10.78 | |||
| 13 | 6.3444 | 8490 | 15 | 3 | 13.24 | ||||
| 14 | 5.5655 | 9395 | 18 | 1 | 16.71 | ||||
| 15 | 2.6362 | 4545 | 9 | 17.07 | |||||
| 16 | 5.4407 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 9.19 | |||
| 17 | 5.6809 | 6880 | 11 | 4 | 1 | 11.97 | |||
| 18 | 5.4976 | 5860 | 11 | 1 | 10.55 | ||||
| 19 | 4.7668 | 93105 | 15 | 6 | 19.51 | ||||
| 20 | 6.6890 | 6060 | 12 | 8.97 | |||||
| 21 | 3.5539 | 5860 | 11 | 1 | 16.32 | ||||
| 22 | 3.0945 | 73110 | 20 | 1 | 1 | 2 | 23.59 | ||
| 23 | 3.4483 | 4345 | 8 | 1 | 12.47 | ||||
| 24 | 3.8924 | 6870 | 13 | 1 | 17.47 | ||||
| 25 | 7.5355 | 170180 | 32 | 3 | 1 | 22.56 | |||
| 26 | 3.4054 | 5260 | 8 | 4 | 15.27 | ||||
| 27 | 3.9709 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 20.65 | |||
| 28 | 5.7918 | 158160 | 31 | 1 | 27.28 | ||||
| 29 | 4.0400 | 97120 | 19 | 4 | 1 | 24.01 | |||
| 30 | 5.7101 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 6.83 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.7783 | % | 86.29 | 11.9 | 1.41 | 0.4 | 495.28 | |||
| ∑ Points | 2274 | 428 | 59 | 7 | 2 | 3 | |||