Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#20 -
Шаховский Евгений
BY
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8754 | 5660 | 11 | 1 | 14.45 | |||||
| 2 | 2.9131 | 5860 | 11 | 1 | 19.91 | |||||
| 3 | 4.2797 | 112120 | 20 | 4 | 26.17 | |||||
| 4 | 2.1433 | 3240 | 6 | 2 | 14.93 | |||||
| 5 | 2.5903 | 152160 | 28 | 4 | 58.68 | |||||
| 6 | 3.0293 | 91120 | 17 | 5 | 1 | 1 | 30.04 | |||
| 7 | 1.7715 | 2950 | 6 | 3 | 1 | 16.37 | ||||
| 8 | 3.1398 | 73110 | 15 | 6 | 1 | 1 | 23.25 | |||
| 9 | 3.2564 | 127160 | 24 | 5 | 2 | 1 | 39.00 | |||
| 10 | 3.3333 | 8890 | 17 | 1 | 26.40 | |||||
| 11 | 3.7260 | 105115 | 18 | 5 | 28.18 | |||||
| 12 | 4.5125 | 5660 | 10 | 2 | 12.41 | |||||
| 13 | 3.1033 | 5860 | 11 | 1 | 18.69 | |||||
| 14 | 2.2126 | 5660 | 10 | 2 | 25.31 | |||||
| 15 | 3.5596 | 97120 | 19 | 4 | 1 | 27.25 | ||||
| 16 | 3.9669 | 4850 | 9 | 1 | 12.10 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.2133 | % | 80.84 | 15.33 | 2.09 | 1.74 | 393.14 | ||||
| ∑ Points | 1238 | 232 | 44 | 6 | 5 | 1 | ||||
#23 -
Шароватов Алексей
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1209 | 4560 | 11 | 1 | 10.92 | |||||
| 2 | 3.3234 | 5660 | 10 | 2 | 16.85 | |||||
| 3 | 2.9403 | 104120 | 16 | 8 | 35.37 | |||||
| 4 | 3.5417 | 3440 | 5 | 3 | 9.60 | |||||
| 5 | 3.6460 | 131160 | 25 | 5 | 1 | 1 | 35.93 | |||
| 6 | 3.8426 | 84120 | 19 | 3 | 2 | 21.86 | ||||
| 7 | 2.3177 | 3450 | 5 | 2 | 3 | 14.67 | ||||
| 8 | 3.9841 | 90110 | 17 | 5 | 1 | 22.59 | ||||
| 9 | 3.9511 | 152160 | 28 | 4 | 38.47 | |||||
| 10 | 3.4454 | 8290 | 14 | 4 | 23.80 | |||||
| 11 | 3.5560 | 99115 | 17 | 4 | 2 | 27.84 | ||||
| 12 | 3.0275 | 3360 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10.90 | |||
| 13 | 1.3129 | 1860 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13.71 | |||
| 14 | 3.5271 | 5460 | 9 | 3 | 15.31 | |||||
| 15 | 4.5359 | 108120 | 18 | 6 | 23.81 | |||||
| 16 | 2.9985 | 4050 | 5 | 5 | 13.34 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.3794 | % | 73.52 | 20.91 | 3.14 | 2.44 | 334.97 | ||||
| ∑ Points | 1164 | 211 | 60 | 9 | 7 | 1 | ||||
#31 -
Шамардин Сергей
BY
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6889 | 5260 | 8 | 4 | 11.09 | |||||
| 2 | 4.0334 | 5860 | 11 | 1 | 14.38 | |||||
| 3 | 4.7860 | 104120 | 16 | 8 | 21.73 | |||||
| 4 | 3.2638 | 3640 | 7 | 1 | 11.03 | |||||
| 5 | 1.2686 | 40160 | 22 | 3 | 1 | 6 | 2 | 31.53 | ||
| 6 | 3.4494 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 31.31 | ||||
| 7 | 3.5503 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 11.83 | ||||
| 8 | 5.0166 | 106110 | 21 | 1 | 21.13 | |||||
| 9 | 4.2615 | 146160 | 25 | 7 | 34.26 | |||||
| 10 | 4.3402 | 7490 | 11 | 6 | 1 | 17.05 | ||||
| 11 | 5.0754 | 111115 | 21 | 2 | 21.87 | |||||
| 12 | 5.4466 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 9.18 | ||||
| 13 | 4.5714 | 5660 | 10 | 2 | 12.25 | |||||
| 14 | 4.6352 | 5460 | 9 | 3 | 11.65 | |||||
| 15 | 4.1909 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 25.77 | ||||
| 16 | 4.9887 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 8.82 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.2229 | % | 77.35 | 17.42 | 3.14 | 2.09 | 294.88 | ||||
| ∑ Points | 1189 | 222 | 50 | 9 | 6 | 2 | ||||
#46 -
Шутяев Олег
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0450 | 5660 | 10 | 2 | 11.10 | |||||
| 2 | 2.9054 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 14.80 | ||||
| 3 | 5.6877 | 110120 | 19 | 5 | 19.34 | |||||
| 4 | 2.8369 | 2840 | 4 | 2 | 2 | 9.87 | ||||
| 5 | 4.0222 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 37.79 | ||||
| 6 | 4.5100 | 110120 | 19 | 5 | 24.39 | |||||
| 7 | 2.4352 | 3150 | 7 | 2 | 1 | 12.73 | ||||
| 8 | 5.6962 | 108110 | 21 | 1 | 18.96 | |||||
| 9 | 4.3756 | 144160 | 24 | 8 | 32.91 | |||||
| 10 | 2.7257 | 8090 | 15 | 1 | 2 | 29.35 | ||||
| 11 | 5.3353 | 109115 | 20 | 3 | 20.43 | |||||
| 12 | 5.3801 | 4660 | 7 | 3 | 2 | 8.55 | ||||
| 13 | 2.8785 | 5460 | 9 | 3 | 18.76 | |||||
| 14 | 3.9537 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 10.37 | ||||
| 15 | 4.7809 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 22.59 | ||||
| 16 | 3.6730 | 3150 | 7 | 2 | 1 | 8.44 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.1401 | % | 79.79 | 16.03 | 2.79 | 1.39 | 300.38 | ||||
| ∑ Points | 1251 | 229 | 46 | 8 | 4 | |||||
#87 -
Шефледюк Павел
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9055 | 6060 | 12 | 10.16 | ||||||
| 2 | 4.5566 | 5660 | 10 | 2 | 12.29 | |||||
| 3 | 6.6986 | 112120 | 20 | 4 | 16.72 | |||||
| 4 | 3.0222 | 3440 | 6 | 1 | 1 | 11.25 | ||||
| 5 | 4.8349 | 142160 | 23 | 9 | 29.37 | |||||
| 6 | 5.9861 | 112120 | 20 | 4 | 18.71 | |||||
| 7 | 3.3466 | 4250 | 6 | 4 | 12.55 | |||||
| 8 | 6.4639 | 102110 | 18 | 4 | 15.78 | |||||
| 9 | 4.6925 | 132160 | 21 | 8 | 3 | 28.13 | ||||
| 10 | 4.8665 | 8290 | 14 | 4 | 16.85 | |||||
| 11 | 5.2542 | 93115 | 14 | 7 | 2 | 17.70 | ||||
| 12 | 3.7961 | 3560 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9.22 | |||
| 13 | 4.7750 | 5260 | 8 | 4 | 10.89 | |||||
| 14 | 5.5615 | 5260 | 8 | 4 | 9.35 | |||||
| 15 | 3.3989 | 95120 | 18 | 5 | 1 | 27.95 | ||||
| 16 | 5.4688 | 4250 | 6 | 4 | 7.68 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.9142 | % | 73.87 | 22.65 | 2.79 | 0.7 | 254.6 | ||||
| ∑ Points | 1243 | 212 | 65 | 8 | 2 | |||||
#166 -
Шашкин Дмитрий
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2846 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.84 | ||||
| 2 | 2.2324 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 17.47 | ||||
| 3 | 5.4028 | 110120 | 19 | 5 | 20.36 | |||||
| 4 | 3.0120 | 3040 | 5 | 1 | 2 | 9.96 | ||||
| 5 | 4.8604 | 148160 | 26 | 6 | 30.45 | |||||
| 6 | 4.5000 | 108120 | 18 | 6 | 24.00 | |||||
| 7 | 2.9412 | 4050 | 6 | 3 | 1 | 13.60 | ||||
| 8 | 5.5713 | 98110 | 16 | 6 | 17.59 | |||||
| 9 | 4.2210 | 136160 | 22 | 8 | 2 | 32.22 | ||||
| 10 | 3.2596 | 5690 | 14 | 2 | 2 | 17.18 | ||||
| 11 | 4.8282 | 111115 | 21 | 2 | 22.99 | |||||
| 12 | 5.2854 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 9.46 | ||||
| 13 | 3.1858 | 5460 | 9 | 3 | 16.95 | |||||
| 14 | 4.4287 | 5060 | 7 | 5 | 11.29 | |||||
| 15 | 4.4407 | 106120 | 19 | 3 | 2 | 23.87 | ||||
| 16 | 5.6754 | 5050 | 10 | 8.81 | ||||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.3206 | % | 75.61 | 20.21 | 3.14 | 1.05 | 286.04 | ||||
| ∑ Points | 1238 | 217 | 58 | 9 | 3 | |||||
#195 -
Шидловский Павел
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5939 | 5660 | 10 | 2 | 12.19 | |||||
| 2 | 4.0000 | 6060 | 12 | 15.00 | ||||||
| 3 | 4.1636 | 114120 | 21 | 3 | 27.38 | |||||
| 4 | 2.5109 | 2340 | 6 | 1 | 1 | 9.16 | ||||
| 5 | 4.6354 | 150160 | 27 | 5 | 32.36 | |||||
| 6 | 4.1515 | 91120 | 21 | 2 | 1 | 1 | 21.92 | |||
| 7 | 2.7242 | 4850 | 9 | 1 | 17.62 | |||||
| 8 | 5.6962 | 108110 | 21 | 1 | 18.96 | |||||
| 9 | 4.6512 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 31.82 | ||||
| 10 | 4.3151 | 8690 | 16 | 2 | 19.93 | |||||
| 11 | 4.9591 | 109115 | 20 | 3 | 21.98 | |||||
| 12 | 4.0552 | 5060 | 7 | 5 | 12.33 | |||||
| 13 | 4.0874 | 5860 | 11 | 1 | 14.19 | |||||
| 14 | 4.6512 | 5460 | 9 | 3 | 11.61 | |||||
| 15 | 5.5206 | 114120 | 21 | 3 | 20.65 | |||||
| 16 | 2.7473 | 4050 | 5 | 5 | 14.56 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.2164 | % | 84.67 | 14.29 | 0.35 | 0.7 | 301.66 | ||||
| ∑ Points | 1309 | 243 | 41 | 1 | 2 | 1 | ||||
#205 -
Шулимин Игорь
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6779 | 5860 | 11 | 1 | 15.77 | |||||
| 2 | 3.0842 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 16.86 | ||||
| 3 | 4.5296 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 22.96 | ||||
| 4 | 3.0521 | 3440 | 6 | 1 | 1 | 11.14 | ||||
| 5 | 3.1779 | 137160 | 27 | 4 | 1 | 43.11 | ||||
| 6 | 4.1107 | 104120 | 16 | 8 | 25.30 | |||||
| 7 | 2.0992 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 15.72 | ||||
| 8 | 4.6667 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 21.00 | ||||
| 9 | 1.8635 | 62160 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 33.27 | ||
| 10 | 3.5933 | 8890 | 17 | 1 | 24.49 | |||||
| 11 | 4.2964 | 109115 | 20 | 3 | 25.37 | |||||
| 12 | 5.5556 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.36 | ||||
| 13 | 2.4259 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 22.26 | ||||
| 14 | 2.5712 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 14.39 | ||||
| 15 | 3.6331 | 82120 | 18 | 4 | 2 | 22.57 | ||||
| 16 | 3.0853 | 3450 | 4 | 4 | 2 | 11.02 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.4639 | % | 74.22 | 18.82 | 3.83 | 3.14 | 334.59 | ||||
| ∑ Points | 1138 | 213 | 54 | 11 | 9 | 1 | ||||
#208 -
Шумков Данила
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7143 | 5860 | 11 | 1 | 10.15 | |||||
| 2 | 4.0733 | 6060 | 12 | 14.73 | ||||||
| 3 | 5.7381 | 110120 | 19 | 5 | 19.17 | |||||
| 4 | 1.1001 | 1040 | 6 | 2 | 9.09 | |||||
| 5 | 5.5991 | 150160 | 27 | 5 | 26.79 | |||||
| 6 | 5.7798 | 116120 | 22 | 2 | 20.07 | |||||
| 7 | 3.1274 | 4050 | 7 | 1 | 2 | 12.79 | ||||
| 8 | 5.7081 | 106110 | 20 | 2 | 18.57 | |||||
| 9 | 5.1405 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 29.18 | ||||
| 10 | 5.1917 | 8890 | 17 | 1 | 16.95 | |||||
| 11 | 4.4988 | 92115 | 18 | 4 | 1 | 20.45 | ||||
| 12 | 5.9365 | 5860 | 11 | 1 | 9.77 | |||||
| 13 | 4.8333 | 5860 | 11 | 1 | 12.00 | |||||
| 14 | 5.8027 | 6060 | 12 | 10.34 | ||||||
| 15 | 4.3685 | 101120 | 21 | 2 | 1 | 23.12 | ||||
| 16 | 4.0564 | 4650 | 8 | 2 | 11.34 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.7918 | % | 87.11 | 10.45 | 1.05 | 1.39 | 264.51 | ||||
| ∑ Points | 1303 | 250 | 30 | 3 | 4 | |||||