Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#17 -
Романова Анита
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0819 | 3160 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14.89 | ||
| 2 | 3.9867 | 6060 | 12 | 15.05 | |||||
| 3 | 4.7273 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 22.00 | |||
| 4 | 3.2823 | 3040 | 4 | 3 | 1 | 9.14 | |||
| 5 | 4.1942 | 146160 | 25 | 7 | 34.81 | ||||
| 6 | 4.9953 | 106120 | 19 | 3 | 2 | 21.22 | |||
| 7 | 1.7190 | 2350 | 3 | 6 | 1 | 13.38 | |||
| 8 | 4.7000 | 94110 | 16 | 4 | 2 | 20.00 | |||
| 9 | 3.9509 | 132160 | 21 | 8 | 3 | 33.41 | |||
| 10 | 3.6140 | 8890 | 17 | 1 | 24.35 | ||||
| 11 | 4.6373 | 101115 | 16 | 7 | 21.78 | ||||
| 12 | 3.7871 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 9.77 | |||
| 13 | 2.8393 | 5060 | 9 | 1 | 2 | 17.61 | |||
| 14 | 4.6472 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 11.62 | |||
| 15 | 4.1958 | 108120 | 18 | 6 | 25.74 | ||||
| 16 | 2.6504 | 2650 | 2 | 4 | 4 | 9.81 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7505 | % | 71.43 | 21.95 | 5.57 | 1.05 | 304.58 | |||
| ∑ Pnt | 1190 | 205 | 63 | 16 | 3 | 1 | |||
#24 -
Романова Анна
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4601 | 3760 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15.04 | ||
| 2 | 1.9498 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 26.67 | |||
| 3 | 4.1885 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 24.83 | |||
| 4 | 1.3674 | 2340 | 6 | 1 | 1 | 16.82 | |||
| 5 | 3.6448 | 126160 | 19 | 9 | 4 | 34.57 | |||
| 6 | 3.9529 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 26.31 | |||
| 7 | 1.5009 | 2450 | 2 | 3 | 5 | 15.99 | |||
| 8 | 2.6298 | 80110 | 12 | 5 | 5 | 30.42 | |||
| 9 | 4.1885 | 128160 | 19 | 10 | 3 | 30.56 | |||
| 10 | 1.6675 | 6590 | 13 | 3 | 1 | 1 | 38.98 | ||
| 11 | 2.9200 | 73115 | 15 | 6 | 2 | 25.00 | |||
| 12 | 4.0076 | 4260 | 4 | 7 | 1 | 10.48 | |||
| 13 | 2.6681 | 5060 | 7 | 5 | 18.74 | ||||
| 14 | 4.3365 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 11.53 | |||
| 15 | 3.0130 | 116120 | 22 | 2 | 38.50 | ||||
| 16 | 1.6696 | 1950 | 1 | 8 | 1 | 11.38 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.8853 | % | 62.37 | 27.18 | 8.36 | 2.09 | 375.82 | |||
| ∑ Pnt | 1093 | 179 | 78 | 24 | 6 | ||||
#61 -
Рыбченко Никита
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2489 | 5860 | 11 | 1 | 11.05 | ||||
| 2 | 3.5496 | 5860 | 11 | 1 | 16.34 | ||||
| 3 | 4.3427 | 110120 | 19 | 5 | 25.33 | ||||
| 4 | 2.2863 | 2340 | 6 | 1 | 1 | 10.06 | |||
| 5 | 3.7717 | 150160 | 27 | 5 | 39.77 | ||||
| 6 | 4.6389 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 22.85 | |||
| 7 | 2.9827 | 3850 | 5 | 4 | 1 | 12.74 | |||
| 8 | 3.9184 | 96110 | 16 | 5 | 1 | 24.50 | |||
| 9 | 3.2700 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 45.26 | |||
| 10 | 2.6563 | 8290 | 14 | 4 | 30.87 | ||||
| 11 | 4.3134 | 109115 | 21 | 1 | 1 | 25.27 | |||
| 12 | 3.3469 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 12.25 | |||
| 13 | 4.1065 | 5460 | 9 | 3 | 13.15 | ||||
| 14 | 4.5075 | 5460 | 9 | 3 | 11.98 | ||||
| 15 | 5.4536 | 110120 | 19 | 5 | 20.17 | ||||
| 16 | 3.3582 | 3650 | 4 | 5 | 1 | 10.72 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.8595 | % | 78.4 | 18.82 | 2.09 | 0.7 | 332.31 | |||
| ∑ Pnt | 1273 | 225 | 54 | 6 | 2 | ||||
#74 -
Романов Юрий
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5533 | 5660 | 10 | 2 | 15.76 | ||||
| 2 | 2.9112 | 6060 | 12 | 20.61 | |||||
| 3 | 5.2562 | 120120 | 24 | 22.83 | |||||
| 4 | 1.1601 | 1040 | 6 | 2 | 8.62 | ||||
| 5 | 4.5180 | 142160 | 24 | 7 | 1 | 31.43 | |||
| 6 | 5.2679 | 118120 | 23 | 1 | 22.40 | ||||
| 7 | 3.2854 | 4850 | 9 | 1 | 14.61 | ||||
| 8 | 4.0898 | 102110 | 18 | 4 | 24.94 | ||||
| 9 | 4.1582 | 144160 | 24 | 8 | 34.63 | ||||
| 10 | 4.0206 | 8690 | 16 | 2 | 21.39 | ||||
| 11 | 4.0317 | 107115 | 19 | 4 | 26.54 | ||||
| 12 | 3.9474 | 4260 | 6 | 3 | 3 | 10.64 | |||
| 13 | 3.1026 | 3960 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12.57 | ||
| 14 | 4.6586 | 5860 | 11 | 1 | 12.45 | ||||
| 15 | 4.8635 | 114120 | 22 | 1 | 1 | 23.44 | |||
| 16 | 3.8186 | 4850 | 9 | 1 | 12.57 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.9152 | % | 84.32 | 12.54 | 2.09 | 1.05 | 315.43 | |||
| ∑ Pnt | 1294 | 242 | 36 | 6 | 3 | ||||
#79 -
Рудакова Елена
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5758 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 33.00 | |||
| 2 | 1.6136 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 24.17 | |||
| 3 | 2.9700 | 100120 | 17 | 4 | 3 | 33.67 | |||
| 4 | 1.6057 | 2540 | 7 | 1 | 15.57 | ||||
| 5 | 1.9264 | 113160 | 16 | 14 | 1 | 1 | 58.66 | ||
| 6 | 1.8405 | 66120 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 35.86 | |
| 7 | 0.0000 | 050 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17.94 | ||
| 8 | 0.6728 | 35110 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 52.02 | |
| 9 | 1.4043 | 72160 | 24 | 4 | 4 | 2 | 51.27 | ||
| 10 | 1.3498 | 5790 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42.23 | |
| 11 | 2.8821 | 99115 | 16 | 6 | 1 | 34.35 | |||
| 12 | 2.9793 | 4660 | 7 | 3 | 2 | 15.44 | |||
| 13 | 1.1597 | 5660 | 10 | 2 | 48.29 | ||||
| 14 | 2.6582 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 18.81 | |||
| 15 | 1.3066 | 82120 | 18 | 4 | 2 | 62.76 | |||
| 16 | 0.0000 | 050 | 3 | 4 | 3 | 18.16 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 1.6216 | % | 65.85 | 19.86 | 6.27 | 8.01 | 562.2 | |||
| ∑ Pnt | 892 | 189 | 57 | 18 | 23 | 3 | 3 | ||
#116 -
Романцов Артём
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6487 | 5460 | 9 | 3 | 7.06 | ||||
| 2 | 6.2112 | 6060 | 12 | 9.66 | |||||
| 3 | 8.9888 | 112120 | 20 | 4 | 12.46 | ||||
| 4 | 6.1990 | 3840 | 7 | 1 | 6.13 | ||||
| 5 | 8.1224 | 154160 | 29 | 3 | 18.96 | ||||
| 6 | 7.4126 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 14.30 | |||
| 7 | 6.6401 | 5050 | 10 | 7.53 | |||||
| 8 | 7.0254 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 13.38 | |||
| 9 | 7.3575 | 142160 | 24 | 7 | 1 | 19.30 | |||
| 10 | 6.4227 | 8690 | 16 | 2 | 13.39 | ||||
| 11 | 6.7722 | 107115 | 19 | 4 | 15.80 | ||||
| 12 | 8.4553 | 5260 | 8 | 4 | 6.15 | ||||
| 13 | 7.1338 | 5660 | 10 | 2 | 7.85 | ||||
| 14 | 7.2409 | 5860 | 11 | 1 | 8.01 | ||||
| 15 | 7.7198 | 108120 | 20 | 2 | 2 | 13.99 | |||
| 16 | 8.1784 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 5.38 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.3456 | % | 82.23 | 15.68 | 2.09 | 179.35 | ||||
| ∑ Pnt | 1321 | 236 | 45 | 6 | |||||
#171 -
Ряховский Дмитрий
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6795 | 5660 | 10 | 2 | 9.86 | ||||
| 2 | 4.4304 | 5660 | 10 | 2 | 12.64 | ||||
| 3 | 6.7776 | 110120 | 19 | 5 | 16.23 | ||||
| 4 | 4.9032 | 3840 | 7 | 1 | 7.75 | ||||
| 5 | 4.8319 | 138160 | 23 | 7 | 2 | 28.56 | |||
| 6 | 4.4581 | 116120 | 22 | 2 | 26.02 | ||||
| 7 | 3.0439 | 3450 | 5 | 2 | 3 | 11.17 | |||
| 8 | 6.0360 | 104110 | 19 | 3 | 17.23 | ||||
| 9 | 5.3906 | 138160 | 22 | 9 | 1 | 25.60 | |||
| 10 | 4.2166 | 8890 | 17 | 1 | 20.87 | ||||
| 11 | 5.3983 | 103115 | 17 | 6 | 19.08 | ||||
| 12 | 4.9030 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 9.79 | |||
| 13 | 5.2023 | 5460 | 9 | 3 | 10.38 | ||||
| 14 | 6.1856 | 6060 | 12 | 9.70 | |||||
| 15 | 6.1281 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 17.95 | |||
| 16 | 6.1381 | 4850 | 9 | 1 | 7.82 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.2327 | % | 79.44 | 17.77 | 2.79 | 250.65 | ||||
| ∑ Pnt | 1301 | 228 | 51 | 8 | |||||
#207 -
Расторгуев Владислав
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4073 | 5660 | 10 | 2 | 8.74 | ||||
| 2 | 3.8412 | 6060 | 12 | 15.62 | |||||
| 3 | 7.2416 | 110120 | 19 | 5 | 15.19 | ||||
| 4 | 5.4598 | 3840 | 7 | 1 | 6.96 | ||||
| 5 | 6.1475 | 150160 | 27 | 5 | 24.40 | ||||
| 6 | 7.1615 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 15.36 | |||
| 7 | 5.1282 | 4850 | 9 | 1 | 9.36 | ||||
| 8 | 7.7372 | 106110 | 20 | 2 | 13.70 | ||||
| 9 | 5.7250 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 26.55 | |||
| 10 | 4.5506 | 8090 | 14 | 3 | 1 | 17.58 | |||
| 11 | 7.2373 | 115115 | 23 | 15.89 | |||||
| 12 | 5.8673 | 4660 | 7 | 3 | 2 | 7.84 | |||
| 13 | 4.4229 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 9.27 | |||
| 14 | 6.4159 | 5860 | 11 | 1 | 9.04 | ||||
| 15 | 6.2914 | 114120 | 21 | 3 | 18.12 | ||||
| 16 | 5.3763 | 4050 | 6 | 3 | 1 | 7.44 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.9382 | % | 85.02 | 12.54 | 2.09 | 0.35 | 221.06 | |||
| ∑ Pnt | 1324 | 244 | 36 | 6 | 1 | ||||
#239 -
Рыбкин Дмитрий
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9743 | 5860 | 11 | 1 | 11.66 | ||||
| 2 | 2.7311 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 19.04 | |||
| 3 | 5.3034 | 118120 | 23 | 1 | 22.25 | ||||
| 4 | 1.3540 | 2140 | 6 | 1 | 1 | 15.51 | |||
| 5 | 4.5414 | 152160 | 28 | 4 | 33.47 | ||||
| 6 | 4.6980 | 98120 | 18 | 6 | 1 | 20.86 | |||
| 7 | 2.3712 | 2950 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12.23 | ||
| 8 | 5.5615 | 104110 | 19 | 3 | 18.70 | ||||
| 9 | 4.3791 | 140160 | 22 | 10 | 31.97 | ||||
| 10 | 3.1956 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 25.66 | |||
| 11 | 4.2254 | 99115 | 15 | 8 | 23.43 | ||||
| 12 | 5.2104 | 5260 | 8 | 4 | 9.98 | ||||
| 13 | 4.3750 | 5660 | 10 | 2 | 12.80 | ||||
| 14 | 4.5151 | 5460 | 9 | 3 | 11.96 | ||||
| 15 | 4.9085 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 22.41 | |||
| 16 | 3.8603 | 4250 | 6 | 4 | 10.88 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.1378 | % | 78.75 | 18.82 | 1.74 | 0.7 | 302.81 | |||
| ∑ Pnt | 1267 | 226 | 54 | 5 | 2 | 1 | |||