Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#22 -
Нилова Татьяна
RUS
OPN / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9252 | 5660 | 10 | 2 | 11.37 | ||||
| 2 | 2.7635 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 15.56 | |||
| 3 | 4.7522 | 116120 | 22 | 2 | 24.41 | ||||
| 4 | 3.2289 | 3440 | 6 | 1 | 1 | 10.53 | |||
| 5 | 4.0107 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 37.40 | |||
| 6 | 4.6079 | 114120 | 21 | 3 | 24.74 | ||||
| 7 | 1.4837 | 2550 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16.85 | ||
| 8 | 5.3034 | 104110 | 19 | 3 | 19.61 | ||||
| 9 | 4.1749 | 127160 | 23 | 7 | 1 | 1 | 30.42 | ||
| 10 | 3.3646 | 8690 | 16 | 2 | 25.56 | ||||
| 11 | 4.7468 | 105115 | 19 | 3 | 1 | 22.12 | |||
| 12 | 5.0679 | 5660 | 10 | 2 | 11.05 | ||||
| 13 | 3.3497 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 12.24 | |||
| 14 | 4.3445 | 5660 | 10 | 2 | 12.89 | ||||
| 15 | 4.5350 | 99120 | 21 | 1 | 1 | 1 | 21.83 | ||
| 16 | 4.1530 | 3850 | 6 | 2 | 2 | 9.15 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0507 | % | 81.88 | 13.59 | 2.79 | 1.74 | 305.73 | |||
| ∑ Pnt | 1250 | 235 | 39 | 8 | 5 | ||||
#42 -
Носов Алексей
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4717 | 5860 | 11 | 1 | 10.60 | ||||
| 2 | 3.6160 | 5860 | 11 | 1 | 16.04 | ||||
| 3 | 5.2318 | 114120 | 21 | 3 | 21.79 | ||||
| 4 | 3.0564 | 3240 | 6 | 2 | 10.47 | ||||
| 5 | 4.0439 | 140160 | 22 | 10 | 34.62 | ||||
| 6 | 4.4586 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 25.12 | |||
| 7 | 2.5690 | 4050 | 6 | 3 | 1 | 15.57 | |||
| 8 | 4.7712 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 20.54 | |||
| 9 | 4.3713 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 33.40 | |||
| 10 | 4.8943 | 8890 | 17 | 1 | 17.98 | ||||
| 11 | 4.3714 | 105115 | 18 | 5 | 24.02 | ||||
| 12 | 3.1095 | 5060 | 7 | 5 | 16.08 | ||||
| 13 | 1.9108 | 4260 | 6 | 3 | 3 | 21.98 | |||
| 14 | 3.7511 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 10.93 | |||
| 15 | 4.6392 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 23.28 | |||
| 16 | 4.6610 | 4450 | 7 | 3 | 9.44 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.058 | % | 78.05 | 18.12 | 3.48 | 0.35 | 311.86 | |||
| ∑ Pnt | 1276 | 224 | 52 | 10 | 1 | ||||
#180 -
Назаров Антон
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2202 | 6060 | 12 | 8.31 | |||||
| 2 | 4.6296 | 5060 | 9 | 1 | 2 | 10.80 | |||
| 3 | 7.7301 | 110120 | 19 | 5 | 14.23 | ||||
| 4 | 2.7415 | 2140 | 6 | 1 | 1 | 7.66 | |||
| 5 | 6.3965 | 131160 | 24 | 7 | 1 | 20.48 | |||
| 6 | 7.2917 | 112120 | 20 | 4 | 15.36 | ||||
| 7 | 4.0049 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 8.24 | |||
| 8 | 7.5145 | 104110 | 19 | 3 | 13.84 | ||||
| 9 | 6.9131 | 144160 | 24 | 8 | 20.83 | ||||
| 10 | 4.6684 | 8890 | 17 | 1 | 18.85 | ||||
| 11 | 6.3314 | 107115 | 19 | 4 | 16.90 | ||||
| 12 | 8.7218 | 5860 | 11 | 1 | 6.65 | ||||
| 13 | 6.5081 | 5260 | 8 | 4 | 7.99 | ||||
| 14 | 5.8824 | 5460 | 9 | 3 | 9.18 | ||||
| 15 | 9.0132 | 116120 | 22 | 2 | 12.87 | ||||
| 16 | 6.0109 | 4450 | 7 | 3 | 7.32 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.3486 | % | 81.53 | 16.38 | 1.05 | 1.05 | 199.51 | |||
| ∑ Pnt | 1284 | 234 | 47 | 3 | 3 | ||||
#215 -
Назаренко Сергей
RUS
CLS / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9037 | 5660 | 10 | 2 | 11.42 | ||||
| 2 | 2.3018 | 4560 | 11 | 1 | 19.55 | ||||
| 3 | 4.5274 | 114120 | 21 | 3 | 25.18 | ||||
| 4 | 1.5686 | 3240 | 5 | 2 | 1 | 20.40 | |||
| 5 | 4.6139 | 144160 | 24 | 8 | 31.21 | ||||
| 6 | 4.4992 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 23.56 | |||
| 7 | 2.7308 | 4250 | 6 | 4 | 15.38 | ||||
| 8 | 4.2115 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 22.32 | |||
| 9 | 4.3403 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 34.56 | |||
| 10 | 3.3360 | 8490 | 16 | 1 | 1 | 25.18 | |||
| 11 | 4.4586 | 105115 | 19 | 3 | 1 | 23.55 | |||
| 12 | 2.7754 | 3360 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11.89 | ||
| 13 | 1.5330 | 2660 | 8 | 2 | 2 | 16.96 | |||
| 14 | 3.6013 | 5660 | 10 | 2 | 15.55 | ||||
| 15 | 4.5286 | 110120 | 21 | 1 | 2 | 24.29 | |||
| 16 | 2.6137 | 2750 | 5 | 4 | 1 | 10.33 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.534 | % | 78.05 | 16.72 | 3.48 | 1.74 | 331.33 | |||
| ∑ Pnt | 1224 | 224 | 48 | 10 | 5 | ||||
#248 -
Николаев Игорь
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4872 | 5660 | 10 | 2 | 12.48 | ||||
| 2 | 2.3438 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 23.04 | |||
| 3 | 5.0114 | 110120 | 19 | 5 | 21.95 | ||||
| 4 | 1.8767 | 2140 | 5 | 2 | 1 | 11.19 | |||
| 5 | 4.2167 | 144160 | 26 | 4 | 2 | 34.15 | |||
| 6 | 3.9514 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 26.32 | |||
| 7 | 1.8557 | 2750 | 5 | 4 | 1 | 14.55 | |||
| 8 | 4.4769 | 98110 | 16 | 6 | 21.89 | ||||
| 9 | 3.3577 | 138160 | 21 | 11 | 41.10 | ||||
| 10 | 3.1854 | 8490 | 15 | 3 | 26.37 | ||||
| 11 | 3.9223 | 103115 | 17 | 6 | 26.26 | ||||
| 12 | 4.8104 | 5260 | 8 | 4 | 10.81 | ||||
| 13 | 2.6406 | 5460 | 9 | 3 | 20.45 | ||||
| 14 | 4.0418 | 5860 | 11 | 1 | 14.35 | ||||
| 15 | 4.6136 | 120120 | 24 | 26.01 | |||||
| 16 | 1.5031 | 1750 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11.31 | ||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.5184 | % | 75.26 | 21.25 | 2.44 | 1.05 | 342.23 | |||
| ∑ Pnt | 1240 | 216 | 61 | 7 | 3 | ||||