Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#12 -
Пироговский Олег
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3694 | 104110 | 20 | 1 | 1 | 11.10 | |||
| 2 | 7.1124 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 7.03 | |||
| 3 | 6.5036 | 117135 | 19 | 7 | 1 | 17.99 | |||
| 4 | 4.1204 | 2645 | 6 | 2 | 1 | 6.31 | |||
| 5 | 4.8226 | 106120 | 17 | 7 | 21.98 | ||||
| 6 | 2.9084 | 4755 | 7 | 4 | 16.16 | ||||
| 7 | 6.4923 | 144160 | 24 | 8 | 22.18 | ||||
| 8 | 5.3030 | 5660 | 11 | 1 | 10.56 | ||||
| 9 | 6.5217 | 108120 | 18 | 6 | 16.56 | ||||
| 10 | 4.9837 | 4660 | 7 | 3 | 2 | 9.23 | |||
| 11 | 7.6632 | 142160 | 23 | 9 | 18.53 | ||||
| 12 | 6.7114 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 7.45 | |||
| 13 | 6.6826 | 5660 | 10 | 2 | 8.38 | ||||
| 14 | 7.2118 | 112120 | 20 | 4 | 15.53 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.1719 | % | 74.72 | 22.26 | 2.64 | 0.38 | 188.99 | |||
| ∑ Pnt | 1164 | 198 | 59 | 7 | 1 | ||||
#15 -
Попов Алексей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1111 | 108110 | 21 | 1 | 9.72 | ||||
| 2 | 10.4167 | 6060 | 12 | 5.76 | |||||
| 3 | 8.8598 | 115135 | 19 | 6 | 2 | 12.98 | |||
| 4 | 8.1132 | 4345 | 8 | 1 | 5.30 | ||||
| 5 | 7.8729 | 114120 | 21 | 3 | 14.48 | ||||
| 6 | 6.4151 | 5155 | 9 | 2 | 7.95 | ||||
| 7 | 9.0748 | 154160 | 29 | 3 | 16.97 | ||||
| 8 | 7.0218 | 5860 | 11 | 1 | 8.26 | ||||
| 9 | 8.5322 | 118120 | 23 | 1 | 13.83 | ||||
| 10 | 7.3012 | 5660 | 10 | 2 | 7.67 | ||||
| 11 | 9.6447 | 152160 | 28 | 4 | 15.76 | ||||
| 12 | 9.8592 | 5660 | 10 | 2 | 5.68 | ||||
| 13 | 8.1411 | 6060 | 12 | 7.37 | |||||
| 14 | 10.3448 | 120120 | 24 | 11.60 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 8.7649 | % | 89.43 | 9.81 | 0.75 | 143.33 | ||||
| ∑ Pnt | 1265 | 237 | 26 | 2 | |||||
#39 -
Пахомова Анна
RUS
PRD / Minor / ERR
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5208 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 22.12 | |||
| 2 | 3.7190 | 5460 | 9 | 3 | 14.52 | ||||
| 3 | 3.8033 | 123135 | 21 | 6 | 32.34 | ||||
| 4 | 3.0604 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 12.09 | |||
| 5 | 2.3094 | 83120 | 13 | 9 | 1 | 1 | 35.94 | ||
| 6 | 2.5534 | 4955 | 8 | 3 | 19.19 | ||||
| 7 | 3.4903 | 146160 | 25 | 7 | 41.83 | ||||
| 8 | 1.7423 | 3360 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18.94 | ||
| 9 | 3.6005 | 106120 | 17 | 7 | 29.44 | ||||
| 10 | 2.9971 | 5260 | 8 | 4 | 17.35 | ||||
| 11 | 4.1536 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 35.15 | |||
| 12 | 3.6161 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 14.38 | |||
| 13 | 4.0906 | 5660 | 10 | 2 | 13.69 | ||||
| 14 | 4.3227 | 112120 | 20 | 4 | 25.91 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.4271 | % | 74.34 | 22.26 | 2.64 | 0.75 | 332.89 | |||
| ∑ Pnt | 1149 | 197 | 59 | 7 | 2 | ||||
#53 -
Перминов Алексей
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6146 | 98110 | 16 | 6 | 12.87 | ||||
| 2 | 5.1873 | 5460 | 9 | 3 | 10.41 | ||||
| 3 | 6.0494 | 115135 | 19 | 6 | 2 | 19.01 | |||
| 4 | 6.4955 | 4345 | 8 | 1 | 6.62 | ||||
| 5 | 4.7839 | 114120 | 22 | 1 | 1 | 23.83 | |||
| 6 | 3.5636 | 4955 | 8 | 3 | 13.75 | ||||
| 7 | 5.8101 | 142160 | 24 | 7 | 1 | 24.44 | |||
| 8 | 4.8372 | 5260 | 8 | 4 | 10.75 | ||||
| 9 | 5.0538 | 108120 | 18 | 6 | 21.37 | ||||
| 10 | 4.4248 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 11.30 | |||
| 11 | 6.8431 | 150160 | 27 | 5 | 21.92 | ||||
| 12 | 6.0395 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.61 | |||
| 13 | 5.7971 | 5660 | 10 | 2 | 9.66 | ||||
| 14 | 7.0662 | 112120 | 20 | 4 | 15.85 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6833 | % | 77.74 | 20 | 2.26 | 210.39 | ||||
| ∑ Pnt | 1195 | 206 | 53 | 6 | |||||
#57 -
Поспелов Павел
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9137 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 16.91 | |||
| 2 | 4.7619 | 3360 | 5 | 6 | 1 | 6.93 | |||
| 3 | 6.6256 | 129135 | 24 | 3 | 19.47 | ||||
| 4 | 4.1040 | 3045 | 8 | 1 | 7.31 | ||||
| 5 | 5.5809 | 110120 | 19 | 5 | 19.71 | ||||
| 6 | 2.7910 | 4155 | 5 | 5 | 1 | 14.69 | |||
| 7 | 5.9524 | 150160 | 27 | 5 | 25.20 | ||||
| 8 | 6.1900 | 5860 | 11 | 1 | 9.37 | ||||
| 9 | 4.7930 | 110120 | 19 | 5 | 22.95 | ||||
| 10 | 4.5815 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 11.35 | |||
| 11 | 7.8329 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 19.15 | |||
| 12 | 7.3885 | 5860 | 11 | 1 | 7.85 | ||||
| 13 | 5.9382 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 8.42 | |||
| 14 | 7.6655 | 110120 | 19 | 5 | 14.35 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.7228 | % | 79.62 | 17.74 | 1.89 | 0.75 | 203.66 | |||
| ∑ Pnt | 1181 | 211 | 47 | 5 | 2 | ||||
#65 -
Плеханов Дмитрий
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1301 | 100110 | 17 | 5 | 12.30 | ||||
| 2 | 5.8824 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.84 | |||
| 3 | 7.7261 | 123135 | 22 | 4 | 1 | 15.92 | |||
| 4 | 5.8156 | 4145 | 7 | 2 | 7.05 | ||||
| 5 | 4.2623 | 78120 | 18 | 2 | 2 | 2 | 18.30 | ||
| 6 | 4.1667 | 4355 | 5 | 6 | 10.32 | ||||
| 7 | 6.5257 | 142160 | 23 | 9 | 21.76 | ||||
| 8 | 6.6914 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.07 | |||
| 9 | 6.6964 | 120120 | 24 | 17.92 | |||||
| 10 | 3.8495 | 4460 | 5 | 6 | 1 | 11.43 | |||
| 11 | 7.5070 | 134160 | 19 | 13 | 17.85 | ||||
| 12 | 7.4550 | 5860 | 11 | 1 | 7.78 | ||||
| 13 | 7.3983 | 6060 | 12 | 8.11 | |||||
| 14 | 6.2603 | 114120 | 21 | 3 | 18.21 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.3119 | % | 76.6 | 20.38 | 2.26 | 0.75 | 183.86 | |||
| ∑ Pnt | 1163 | 203 | 54 | 6 | 2 | ||||
#80 -
Подольская Алия
RUS
PRDO / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1413 | 106110 | 20 | 2 | 13.02 | ||||
| 2 | 7.1338 | 5660 | 10 | 2 | 7.85 | ||||
| 3 | 7.3521 | 123135 | 21 | 6 | 16.73 | ||||
| 4 | 4.4018 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 8.86 | |||
| 5 | 6.2535 | 112120 | 20 | 4 | 17.91 | ||||
| 6 | 2.3332 | 4355 | 6 | 4 | 1 | 18.43 | |||
| 7 | 6.4374 | 146160 | 25 | 7 | 22.68 | ||||
| 8 | 5.8315 | 5460 | 9 | 3 | 9.26 | ||||
| 9 | 6.3455 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 17.02 | |||
| 10 | 5.7637 | 6060 | 12 | 10.41 | |||||
| 11 | 6.3492 | 136160 | 25 | 7 | 1 | 21.42 | |||
| 12 | 7.0976 | 5660 | 10 | 2 | 7.89 | ||||
| 13 | 6.0738 | 5660 | 10 | 2 | 9.22 | ||||
| 14 | 6.6745 | 114120 | 21 | 3 | 17.08 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.1564 | % | 81.13 | 17.74 | 1.13 | 197.78 | ||||
| ∑ Pnt | 1209 | 215 | 47 | 3 | 1 | ||||
#98 -
Прокофьева Мария
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9330 | 108110 | 21 | 1 | 12.09 | ||||
| 2 | 6.6502 | 5460 | 9 | 3 | 8.12 | ||||
| 3 | 7.4882 | 127135 | 23 | 4 | 16.96 | ||||
| 4 | 5.0743 | 4145 | 7 | 2 | 8.08 | ||||
| 5 | 5.4611 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 19.41 | |||
| 6 | 3.6594 | 4955 | 8 | 3 | 13.39 | ||||
| 7 | 6.3694 | 150160 | 27 | 5 | 23.55 | ||||
| 8 | 6.1224 | 5460 | 9 | 3 | 8.82 | ||||
| 9 | 6.7885 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 15.32 | |||
| 10 | 4.9136 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 10.99 | |||
| 11 | 7.6709 | 138160 | 22 | 9 | 1 | 17.99 | |||
| 12 | 7.1259 | 6060 | 12 | 8.42 | |||||
| 13 | 6.6998 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.06 | |||
| 14 | 6.9145 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 15.33 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.4194 | % | 79.62 | 18.11 | 2.26 | 186.53 | ||||
| ∑ Pnt | 1205 | 211 | 48 | 6 | |||||
#100 -
Полетаев Максим
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5012 | 110110 | 22 | 16.92 | |||||
| 2 | 4.9462 | 4660 | 6 | 5 | 1 | 9.30 | |||
| 3 | 4.2221 | 127135 | 23 | 4 | 30.08 | ||||
| 4 | 3.2000 | 2445 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | ||
| 5 | 4.8260 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 21.55 | |||
| 6 | 3.6351 | 5155 | 9 | 2 | 14.03 | ||||
| 7 | 5.7143 | 150160 | 29 | 1 | 2 | 26.25 | |||
| 8 | 4.6129 | 5660 | 10 | 2 | 12.14 | ||||
| 9 | 5.2157 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 21.09 | |||
| 10 | 4.3515 | 5260 | 8 | 4 | 11.95 | ||||
| 11 | 4.5673 | 133160 | 25 | 6 | 1 | 29.12 | |||
| 12 | 4.9362 | 5860 | 11 | 1 | 11.75 | ||||
| 13 | 5.9765 | 5660 | 10 | 2 | 9.37 | ||||
| 14 | 5.3122 | 114120 | 21 | 3 | 21.46 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.8584 | % | 81.89 | 15.09 | 2.26 | 0.75 | 242.51 | |||
| ∑ Pnt | 1191 | 217 | 40 | 6 | 2 | ||||
#120 -
Пиманенко Валентина
RUS
OPN / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0271 | 98110 | 16 | 6 | 16.26 | ||||
| 2 | 5.8957 | 5260 | 8 | 4 | 8.82 | ||||
| 3 | 6.0247 | 127135 | 23 | 4 | 21.08 | ||||
| 4 | 5.2696 | 4345 | 8 | 1 | 8.16 | ||||
| 5 | 4.9317 | 112120 | 20 | 4 | 22.71 | ||||
| 6 | 2.1847 | 5355 | 10 | 1 | 24.26 | ||||
| 7 | 6.1142 | 152160 | 28 | 4 | 24.86 | ||||
| 8 | 4.7319 | 6060 | 12 | 12.68 | |||||
| 9 | 5.5694 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 20.11 | |||
| 10 | 4.0609 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 11.82 | |||
| 11 | 6.7188 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 21.73 | |||
| 12 | 5.5260 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.41 | |||
| 13 | 5.3283 | 5660 | 10 | 2 | 10.51 | ||||
| 14 | 6.2873 | 116120 | 22 | 2 | 18.45 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3336 | % | 83.02 | 15.47 | 1.51 | 230.86 | ||||
| ∑ Pnt | 1227 | 220 | 41 | 4 | |||||
#133 -
Почепко Андрей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2813 | 106110 | 20 | 2 | 10.31 | ||||
| 2 | 9.5395 | 5860 | 11 | 1 | 6.08 | ||||
| 3 | 9.3705 | 131135 | 25 | 2 | 13.98 | ||||
| 4 | 5.7632 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 6.42 | |||
| 5 | 7.5067 | 112120 | 20 | 4 | 14.92 | ||||
| 6 | 4.7887 | 5155 | 9 | 2 | 10.65 | ||||
| 7 | 8.6292 | 158160 | 31 | 1 | 18.31 | ||||
| 8 | 6.5854 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.20 | |||
| 9 | 8.7732 | 118120 | 23 | 1 | 13.45 | ||||
| 10 | 6.7442 | 5860 | 11 | 1 | 8.60 | ||||
| 11 | 8.1915 | 154160 | 29 | 3 | 18.80 | ||||
| 12 | 8.6420 | 5660 | 10 | 2 | 6.48 | ||||
| 13 | 7.8103 | 5660 | 10 | 2 | 7.17 | ||||
| 14 | 9.0323 | 112120 | 20 | 4 | 12.40 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.9756 | % | 88.68 | 10.57 | 0.75 | 155.77 | ||||
| ∑ Pnt | 1261 | 235 | 28 | 2 | |||||
#136 -
Потапенко Евгений
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.2527 | 106110 | 20 | 2 | 9.42 | ||||
| 2 | 10.7900 | 5660 | 10 | 2 | 5.19 | ||||
| 3 | 8.7690 | 104135 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11.86 | ||
| 4 | 7.6923 | 3545 | 6 | 1 | 2 | 4.55 | |||
| 5 | 6.8167 | 106120 | 17 | 7 | 15.55 | ||||
| 6 | 5.7545 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 7.82 | |||
| 7 | 8.1926 | 131160 | 24 | 7 | 1 | 15.99 | |||
| 8 | 7.0529 | 5660 | 10 | 2 | 7.94 | ||||
| 9 | 8.6220 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 12.99 | |||
| 10 | 7.3879 | 5660 | 10 | 2 | 7.58 | ||||
| 11 | 10.6071 | 152160 | 28 | 4 | 14.33 | ||||
| 12 | 9.3633 | 5060 | 7 | 5 | 5.34 | ||||
| 13 | 9.7902 | 5660 | 10 | 2 | 5.72 | ||||
| 14 | 9.7603 | 114120 | 21 | 3 | 11.68 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 8.7037 | % | 79.25 | 18.11 | 1.89 | 0.75 | 135.96 | |||
| ∑ Pnt | 1179 | 210 | 48 | 5 | 2 | ||||
#182 -
Пищулёв Алексей
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5809 | 104110 | 19 | 3 | 12.12 | ||||
| 2 | 7.7253 | 5460 | 9 | 3 | 6.99 | ||||
| 3 | 7.6184 | 119135 | 19 | 8 | 15.62 | ||||
| 4 | 6.0842 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 6.41 | |||
| 5 | 6.0021 | 112120 | 20 | 4 | 18.66 | ||||
| 6 | 5.2361 | 5155 | 9 | 2 | 9.74 | ||||
| 7 | 7.2471 | 144160 | 29 | 3 | 1 | 19.87 | |||
| 8 | 5.3571 | 3960 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7.28 | ||
| 9 | 6.5517 | 114120 | 21 | 3 | 17.40 | ||||
| 10 | 5.5260 | 5260 | 8 | 4 | 9.41 | ||||
| 11 | 8.2720 | 146160 | 25 | 7 | 17.65 | ||||
| 12 | 7.1066 | 5660 | 10 | 2 | 7.88 | ||||
| 13 | 7.2727 | 5660 | 10 | 2 | 7.70 | ||||
| 14 | 7.5986 | 106120 | 19 | 3 | 2 | 13.95 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.8699 | % | 80.75 | 17.36 | 1.51 | 0.38 | 170.68 | |||
| ∑ Pnt | 1192 | 214 | 46 | 4 | 1 | 1 | |||
#186 -
Попова Ирина
RUS
CLS / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1151 | 100110 | 17 | 5 | 19.55 | ||||
| 2 | 2.6361 | 3160 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11.76 | ||
| 3 | 3.3267 | 117135 | 20 | 5 | 2 | 35.17 | |||
| 4 | 1.1046 | 1545 | 7 | 2 | 13.58 | ||||
| 5 | 4.2586 | 110120 | 19 | 5 | 25.83 | ||||
| 6 | 1.9239 | 4355 | 6 | 4 | 1 | 22.35 | |||
| 7 | 4.9748 | 158160 | 31 | 1 | 31.76 | ||||
| 8 | 1.5441 | 4260 | 6 | 3 | 3 | 27.20 | |||
| 9 | 3.8251 | 112120 | 20 | 4 | 29.28 | ||||
| 10 | 3.1402 | 5860 | 11 | 1 | 18.47 | ||||
| 11 | 5.3417 | 154160 | 29 | 3 | 28.83 | ||||
| 12 | 4.4610 | 4860 | 6 | 6 | 10.76 | ||||
| 13 | 4.9028 | 5860 | 11 | 1 | 11.83 | ||||
| 14 | 3.6866 | 112120 | 20 | 4 | 30.38 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.5887 | % | 78.49 | 17.74 | 2.64 | 1.13 | 316.75 | |||
| ∑ Pnt | 1158 | 208 | 47 | 7 | 3 | ||||
#189 -
Пчельников Павел
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4317 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 11.86 | |||
| 2 | 6.3232 | 5460 | 9 | 3 | 8.54 | ||||
| 3 | 5.3227 | 127135 | 24 | 2 | 1 | 23.86 | |||
| 4 | 6.5693 | 4545 | 9 | 6.85 | |||||
| 5 | 3.6839 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 29.86 | |||
| 6 | 3.8488 | 5555 | 11 | 14.29 | |||||
| 7 | 5.4795 | 108160 | 19 | 11 | 2 | 19.71 | |||
| 8 | 5.7878 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 9.33 | |||
| 9 | 5.1637 | 112120 | 20 | 4 | 21.69 | ||||
| 10 | 5.2367 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.93 | |||
| 11 | 6.7258 | 144160 | 24 | 8 | 21.41 | ||||
| 12 | 7.9096 | 5660 | 10 | 2 | 7.08 | ||||
| 13 | 5.7285 | 4660 | 7 | 3 | 2 | 8.03 | |||
| 14 | 5.3081 | 118120 | 23 | 1 | 22.23 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.8228 | % | 80.38 | 16.23 | 2.64 | 0.75 | 214.67 | |||
| ∑ Pnt | 1181 | 213 | 43 | 7 | 2 | ||||
#214 -
Приходько Игорь
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3646 | 102110 | 18 | 4 | 13.85 | ||||
| 2 | 6.1758 | 5260 | 8 | 4 | 8.42 | ||||
| 3 | 5.2354 | 129135 | 24 | 3 | 24.64 | ||||
| 4 | 3.1008 | 2445 | 5 | 3 | 1 | 7.74 | |||
| 5 | 4.8822 | 114120 | 21 | 3 | 23.35 | ||||
| 6 | 2.8055 | 4555 | 6 | 5 | 16.04 | ||||
| 7 | 5.8442 | 144160 | 25 | 6 | 1 | 24.64 | |||
| 8 | 2.8045 | 3560 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12.48 | ||
| 9 | 5.1142 | 112120 | 20 | 4 | 21.90 | ||||
| 10 | 4.7019 | 5660 | 10 | 2 | 11.91 | ||||
| 11 | 6.4546 | 140160 | 23 | 8 | 1 | 21.69 | |||
| 12 | 4.1433 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 8.93 | |||
| 13 | 6.4815 | 5660 | 10 | 2 | 8.64 | ||||
| 14 | 4.8590 | 112120 | 20 | 4 | 23.05 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.9977 | % | 76.98 | 20.75 | 1.13 | 1.13 | 227.28 | |||
| ∑ Pnt | 1158 | 204 | 55 | 3 | 3 | ||||
#218 -
Поспелов Михаил
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9426 | 104110 | 19 | 3 | 14.98 | ||||
| 2 | 3.9122 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 10.48 | |||
| 3 | 6.4424 | 113135 | 17 | 9 | 1 | 17.54 | |||
| 4 | 1.7957 | 1645 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8.91 | ||
| 5 | 5.0198 | 114120 | 21 | 3 | 22.71 | ||||
| 6 | 3.1308 | 5155 | 9 | 2 | 16.29 | ||||
| 7 | 5.1852 | 133160 | 26 | 4 | 1 | 1 | 25.65 | ||
| 8 | 3.3225 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 12.34 | |||
| 9 | 3.5302 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 29.46 | |||
| 10 | 4.2484 | 5260 | 8 | 4 | 12.24 | ||||
| 11 | 4.7994 | 134160 | 25 | 6 | 1 | 1 | 27.92 | ||
| 12 | 3.8005 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 12.63 | |||
| 13 | 6.1002 | 5660 | 10 | 2 | 9.18 | ||||
| 14 | 5.6066 | 116120 | 22 | 2 | 20.69 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5598 | % | 76.6 | 18.87 | 3.02 | 1.51 | 241.02 | |||
| ∑ Pnt | 1123 | 203 | 50 | 8 | 4 | 1 | |||
#220 -
Поспелов Владимир
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4128 | 102110 | 18 | 4 | 13.76 | ||||
| 2 | 4.6041 | 5060 | 7 | 5 | 10.86 | ||||
| 3 | 7.0261 | 129135 | 24 | 3 | 18.36 | ||||
| 4 | 3.6061 | 2645 | 6 | 2 | 1 | 7.21 | |||
| 5 | 5.9178 | 108120 | 18 | 6 | 18.25 | ||||
| 6 | 3.8942 | 5355 | 10 | 1 | 13.61 | ||||
| 7 | 5.4954 | 142160 | 26 | 3 | 3 | 25.84 | |||
| 8 | 3.8893 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 13.37 | |||
| 9 | 5.7436 | 112120 | 20 | 4 | 19.50 | ||||
| 10 | 4.7144 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 11.03 | |||
| 11 | 5.9087 | 132160 | 20 | 10 | 2 | 22.34 | |||
| 12 | 4.8556 | 3760 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7.62 | ||
| 13 | 6.4209 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.41 | |||
| 14 | 5.4969 | 99120 | 20 | 3 | 1 | 18.01 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3561 | % | 77.36 | 18.11 | 3.4 | 1.13 | 208.17 | |||
| ∑ Pnt | 1148 | 205 | 48 | 9 | 3 | ||||
#243 -
Погожих Михаил
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9371 | 83110 | 16 | 4 | 1 | 1 | 13.98 | ||
| 2 | 6.7511 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 7.11 | |||
| 3 | 5.0459 | 99135 | 22 | 3 | 2 | 19.62 | |||
| 4 | 1.3846 | 945 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6.50 | ||
| 5 | 4.3283 | 106120 | 19 | 3 | 2 | 24.49 | |||
| 6 | 2.6690 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 16.86 | |||
| 7 | 5.8525 | 127160 | 24 | 5 | 2 | 1 | 21.70 | ||
| 8 | 5.8058 | 5860 | 11 | 1 | 9.99 | ||||
| 9 | 5.5264 | 116120 | 22 | 2 | 20.99 | ||||
| 10 | 4.3624 | 5260 | 8 | 4 | 11.92 | ||||
| 11 | 6.0620 | 131160 | 25 | 5 | 1 | 1 | 21.61 | ||
| 12 | 3.4388 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 14.54 | |||
| 13 | 6.7961 | 5660 | 10 | 2 | 8.24 | ||||
| 14 | 5.0186 | 108120 | 18 | 6 | 21.52 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.927 | % | 76.23 | 17.36 | 3.77 | 2.64 | 219.07 | |||
| ∑ Pnt | 1088 | 202 | 46 | 10 | 7 | ||||
#274 -
Панов Юрий
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8856 | 106110 | 20 | 2 | 18.01 | ||||
| 2 | 6.2954 | 5260 | 8 | 4 | 8.26 | ||||
| 3 | 7.4637 | 113135 | 18 | 7 | 2 | 15.14 | |||
| 4 | 5.6552 | 4145 | 8 | 1 | 7.25 | ||||
| 5 | 5.5437 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 18.76 | |||
| 6 | 3.3476 | 4755 | 7 | 4 | 14.04 | ||||
| 7 | 7.2155 | 156160 | 30 | 2 | 21.62 | ||||
| 8 | 4.0643 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 10.58 | |||
| 9 | 5.4375 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 20.23 | |||
| 10 | 5.1774 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 10.43 | |||
| 11 | 7.0468 | 131160 | 24 | 7 | 1 | 18.59 | |||
| 12 | 5.0089 | 5660 | 10 | 2 | 11.18 | ||||
| 13 | 6.6116 | 5660 | 10 | 2 | 8.47 | ||||
| 14 | 7.8404 | 114120 | 21 | 3 | 14.54 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.8995 | % | 80.38 | 16.6 | 2.26 | 0.75 | 197.1 | |||
| ∑ Pnt | 1183 | 213 | 44 | 6 | 2 | ||||
#284 -
Попова Наталья
RUS
STD / Minor / Lady
