Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#51 -
Ефимова Елена
RUS
PCC / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4192 | 125145 | 25 | 3 | 1 | 1 | 51.67 | ||
| 2 | 3.3632 | 6060 | 12 | 17.84 | |||||
| 3 | 1.8175 | 93120 | 18 | 4 | 1 | 1 | 51.17 | ||
| 4 | 2.4746 | 5660 | 10 | 2 | 22.63 | ||||
| 5 | 3.9479 | 100120 | 15 | 8 | 1 | 25.33 | |||
| 6 | 3.7090 | 5260 | 8 | 4 | 14.02 | ||||
| 7 | 2.3715 | 114120 | 21 | 3 | 48.07 | ||||
| 8 | 4.0055 | 5860 | 11 | 1 | 14.48 | ||||
| 9 | 2.7102 | 88115 | 17 | 4 | 1 | 1 | 32.47 | ||
| 10 | 1.4480 | 3360 | 10 | 1 | 1 | 1 | 22.79 | ||
| 11 | 2.0425 | 99120 | 20 | 3 | 1 | 48.47 | |||
| 12 | 1.1580 | 5660 | 10 | 2 | 48.36 | ||||
| 13 | 1.4007 | 105160 | 25 | 3 | 1 | 3 | 74.96 | ||
| 14 | 2.5653 | 5555 | 11 | 21.44 | |||||
| 15 | 3.8350 | 106120 | 17 | 7 | 27.64 | ||||
| 16 | 4.5977 | 5660 | 10 | 2 | 12.18 | ||||
| 17 | 2.2659 | 113115 | 22 | 1 | 49.87 | ||||
| 18 | 3.1429 | 5555 | 11 | 17.50 | |||||
| 19 | 3.4283 | 136150 | 25 | 3 | 2 | 39.67 | |||
| 20 | 2.1099 | 5860 | 11 | 1 | 27.49 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.7406 | % | 82.4 | 13.87 | 1.87 | 1.87 | 668.05 | |||
| ∑ Pnt | 1618 | 309 | 52 | 7 | 7 | 2 | |||
#67 -
Ершов Роман
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4562 | 143145 | 28 | 1 | 32.09 | ||||
| 2 | 4.7297 | 5660 | 10 | 2 | 11.84 | ||||
| 3 | 3.8475 | 114120 | 21 | 3 | 29.63 | ||||
| 4 | 5.5728 | 5460 | 9 | 3 | 9.69 | ||||
| 5 | 4.8849 | 104120 | 19 | 2 | 3 | 21.29 | |||
| 6 | 5.0304 | 5860 | 11 | 1 | 11.53 | ||||
| 7 | 4.2429 | 116120 | 22 | 2 | 27.34 | ||||
| 8 | 5.4446 | 6060 | 12 | 11.02 | |||||
| 9 | 5.1245 | 107115 | 19 | 4 | 20.88 | ||||
| 10 | 5.8309 | 6060 | 12 | 10.29 | |||||
| 11 | 5.1353 | 112120 | 20 | 4 | 21.81 | ||||
| 12 | 2.9995 | 5660 | 10 | 2 | 18.67 | ||||
| 13 | 4.8428 | 154160 | 29 | 3 | 31.80 | ||||
| 14 | 3.0890 | 5155 | 9 | 2 | 16.51 | ||||
| 15 | 5.3346 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 20.62 | |||
| 16 | 7.0312 | 5460 | 9 | 3 | 7.68 | ||||
| 17 | 3.3535 | 111115 | 21 | 2 | 33.10 | ||||
| 18 | 4.0189 | 5155 | 9 | 2 | 12.69 | ||||
| 19 | 4.6130 | 146150 | 28 | 2 | 31.65 | ||||
| 20 | 4.8583 | 6060 | 12 | 12.35 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.722 | % | 88 | 10.93 | 1.07 | 392.48 | ||||
| ∑ Pnt | 1777 | 330 | 41 | 4 | |||||
#159 -
Ермолаев Денис
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0827 | 123145 | 28 | 1 | 2 | 39.90 | |||
| 2 | 1.8194 | 2860 | 9 | 1 | 2 | 15.39 | |||
| 3 | 2.4266 | 95120 | 19 | 3 | 1 | 1 | 39.15 | ||
| 4 | 3.7855 | 6060 | 12 | 15.85 | |||||
| 5 | 3.4471 | 99120 | 20 | 3 | 1 | 28.72 | |||
| 6 | 3.9216 | 5460 | 9 | 3 | 13.77 | ||||
| 7 | 2.5984 | 103120 | 22 | 1 | 1 | 39.64 | |||
| 8 | 4.2182 | 5860 | 11 | 1 | 13.75 | ||||
| 9 | 3.7023 | 100115 | 22 | 1 | 27.01 | ||||
| 10 | 4.5633 | 5860 | 11 | 1 | 12.71 | ||||
| 11 | 2.6611 | 76120 | 16 | 5 | 1 | 2 | 28.56 | ||
| 12 | 2.5371 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 16.16 | |||
| 13 | 3.0348 | 144160 | 26 | 4 | 2 | 47.45 | |||
| 14 | 3.8799 | 5355 | 10 | 1 | 13.66 | ||||
| 15 | 3.2154 | 80120 | 18 | 3 | 1 | 2 | 24.88 | ||
| 16 | 4.2008 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 9.76 | |||
| 17 | 3.4535 | 115115 | 23 | 33.30 | |||||
| 18 | 3.4332 | 5555 | 11 | 16.02 | |||||
| 19 | 3.2532 | 134150 | 24 | 4 | 2 | 41.19 | |||
| 20 | 2.6802 | 5860 | 11 | 1 | 21.64 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.2957 | % | 85.33 | 9.6 | 1.87 | 3.2 | 498.51 | |||
| ∑ Pnt | 1575 | 320 | 36 | 7 | 12 | 2 | |||