Verifications

#284 - Карелина Алёна RUS
PCC / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 8.8189 5660 10 2 6.35
2 6.8558 5860 11 1 8.46
3 8.6022 112120 20 4 13.02
4 9.2637 156160 30 2 16.84
5 9.4571 108120 19 4 1 11.42
6 5.7256 5860 11 1 10.13
7 9.3248 116120 22 2 12.44
8 7.5574 5660 10 2 7.41
9 8.2385 152160 29 2 1 18.45
10 8.4211 120120 24 14.25
11 5.0659 5060 9 1 2 9.87
12 8.3214 5860 11 1 6.97
13 7.4425 110120 19 5 14.78
14 7.4925 150160 27 5 20.02
15 8.5714 108120 18 6 12.60
16 7.7540 5860 11 1 7.48
17 8.5366 5660 10 2 6.56
18 6.1050 5060 8 3 1 8.19
19 7.9194 110120 19 5 13.89
20 6.8262 97105 17 4 14.21
21 8.4302 5860 11 1 6.88
22 7.4037 148160 27 4 1 19.99
23 5.7087 5860 11 1 10.16
24 5.2190 5660 10 2 10.73
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
7.6276 % 85.47 13.23 1.3 281.1
∑ Pnt 2159 394 61 6